Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

ESTADO DO PARANÁ
PEDRO II, C E DOM-EF M PROFIS
SERIAÇÃO: 1ª Série
NOVO ENSINO MEDIO
null
ANO LETIVO: 2022-1
Noite
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESUMO DO REGISTRO DE CLASSE
ARTE
TURMA: G 1º Trimestre² 2º Trimestre² 3º Trimestre² RESUMO
NOME DO ALUNO MOV Nº Nota FaltasEXC Nota Faltas Nota Faltas
Saldo
Aprov.
Total
Faltas
ADRIELLY SILVA BENITES 1 0.0 3.5 0.014 13 20 -14.5 47
ALESSANDRO GABRIEL VIEIRA DE S/Fre 2 3.0 0.0 0.08 20 19 -15.0 47
BRAIAN DENILSON CAMPOS BADARO Rema 3 0.0 0.0 0.00 0 0
CLEITON FURQUIM SILVERO 4 2.5 0.0 0.016 17 18 -15.5 51
DANIELE DELFINO DE OLIVEIRA 5 6.5 7.0 7.58 5 8 3.0 21
DANIEL SANTANA 6 6.0 2.8 10.02 8 6 0.8 16
EDUARDO JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA 7 7.5 6.0 9.06 2 2 4.5 10
FELIPE EDUARDO ANDRADE STAKVITZ 8 7.5 3.5 9.76 11 0 2.7 17
FERNANDO AUGUSTO FILETTI S/Fre 9 0.0 0.0 0.015 23 20 -18.0 58
JANAINA TEODORO ELIAS 10 10.0 7.5 9.80 0 1 9.3 1
KAMILE VITORIA DOS SANTOS Rema 11 0.0 0.0 0.04 0 0
KAWANNY VICTORIA MEDEIROS JUSTUS S/Fre 12 4.3 0.0 0.012 24 20 -13.7 56
KELVIN MARQUES VIEIRA S/Fre 13 0.0 0.0 0.016 23 20 -18.0 59
LARISSA EDUARDA ARAUJO DA SILVA 14 6.8 6.0 9.76 4 2 4.5 12
LARISSA SAUCEDO DE SIQUEIRA 15 8.0 6.0 7.98 2 4 3.9 14
LUCAS EDUARDO DE ALMEIDA DUTRA S/Fre 16 2.5 0.0 0.015 20 20 -15.5 55
LUCAS EDUARDO DOS REIS S/Fre 17 7.3 0.0 0.08 20 20 -10.7 48
LUCAS EDUARDO SOARES DE SOUZA S/Fre 18 0.0 0.0 0.016 23 20 -18.0 59
LUIZ HENRIQUE SPOLAOR DA SILVA S/Fre 19 0.0 0.0 0.016 23 20 -18.0 59
MAIKON MEIRELES DA SILVA S/Fre 20 0.0 0.0 0.016 23 20 -18.0 59
MATHIAS DANIEL FIGUEREDO ROMERO 21 8.3 9.0 5.50 2 4 4.8 6
PATRICIA DE LIMA BORGES 22 6.3 5.5 9.28 11 12 3.0 31
PAULO HENRIQUE SOUZA DE JESUS S/Fre 23 0.5 2.5 0.09 18 19 -15.0 46
PEDRO HENRIQUE CAMARGO DE MORAIS Trans 24 0.0 0.0 0.02 0 0
PEDRO ROBERT DA SILVA AMERICO 25 4.0 1.5 0.09 10 16 -12.5 35
RAFAEL FERNANDO KRÜGER BENFICA Trans 26 8.0 0.0 0.02 0 0
RUBENS EDUARDO DA SILVA PORTELA 27 4.5 4.4 9.44 8 6 0.3 18
SAMARA DALILA NOBRE JUNQUEIRA Trans 28 4.5 0.0 0.010 0 0
SAMUEL SANTANA 29 6.5 7.5 7.05 5 2 3.0 12
SAMUEL SOUZA DOS SANTOS 30 4.3 2.0 0.010 18 20 -11.7 48
SÉRGIO VANDERLI GUEDES JUNIOR 31 7.3 6.8 8.82 3 6 4.9 11
THAIS ALINE DE CARVALHO Trans 32 7.5 0.0 0.04 5 0
VINICIUS DA PAIXAO HAERDRICH 33 1.5 5.5 9.86 6 5 -1.2 17
VITORIA MARIANA MILLER SANTOS 34 6.0 6.0 9.86 8 0 3.8 14
YASMIN VIANA CRISANTO 35 4.0 2.5 8.54 8 8 -3.0 20
YGOR FERNANDO GOMES DA FONSECA S/Fre 36 0.0 0.0 0.015 23 20 -18.0 58
GUSTAVO DE SOUZA MARTINS 37 6.0 9.3 8.512 4 5 5.8 21
PAULO HENRIQUE MENEZES PORTO S/Fre 38 0.0 0.0 0.014 23 20 -18.0 57
AMANDA DE OLIVEIRA MACHADO 39 9.8 6.0 8.210 9 4 6.0 23
PAULO CESAR GARCIA JUNIOR 40 3.5 3.0 9.38 15 11 -2.2 34
GUILHERME CASUIN MARCELINO 41 7.8 1.5 9.02 12 6 0.3 20
ANIELLY OLIVEIRA DE QUADROS S/Fre 42 0.0 0.00 13 20 -18.0 33
HIGOR MATHEUS JORA ALVES MARTINS 43 9.0 6.0 9.84 5 3 6.8 12
VITÓRIA LUIS TOSTA 44 7.0 2.5 8.71 2 2 0.2 5
GUSTAVO DE SOUZA Rema 45 6.0 7.0 0.04 2 2
ELI GABRIEL SOARES DA SILVA 46 7.3 6.5 7.04 7 10 2.8 21
¹ Nota e Faltas calculadas no Sistema Registro de Classe
² Nota e Faltas do Sistema SERE
quarta-feira, 14 dezembro 2022 09:44:46 de 1Página 1Impresso por: RICARDO LEANDRO DOS SANTOS

Mais conteúdos dessa disciplina