Buscar

Practica Calificada 3 Solucion

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 15 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 15 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 15 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Pregunta1
										5 puntos 
			58	7	12	74	95
			13	28	55		38
			84	-5	AA	8	90
			41	86	-50	48	72
				4	92	51	46
			1					757
			2					6.1111111111
			3					305
			4					14
			5					2
			6					-5
			7					4
			8					ERROR:#N/A
			9					1
			10
Dada la siguiente tabla:
Resolver:
Pregunta2
		Planilla de Notas										5 puntos 
		Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CURSO	Edad	N1	N2	N3	N4	N5	Promedio
Angelo: Calcula el Promedio
		1	Díaz Arce Jessica Carol	Matematicas	18	20	6	12	11	8	11.4
		2	Hualpa Aliaga Salvador Jose	Lenguaje	17	15	10	18	16	17	15.2
		3	Delgado Hernandez Rony Alberto	Historia	20	14	12	10	12	11	11.8
		4	Ali Bustinza Maria Laura	Matematicas	22	5	5	17	15	14	11.2
		5	Callomamani Leon Marisabel Erika	Matematicas	16	12	16	11	8	12	11.8
		6	Castillo Zapana Rocio	Lenguaje	17	8	17	17	10	7	11.8
		7	Caycho Taracaya Nadia Yaneth	Matematicas	18	20	13	15	5	13	13.2
		8	Chacon Tapia Rocio	Historia	15	16	18	5	14	16	13.8
		9	Condo Peñaloza Maribel	Historia	20	6	19	7	3	18	10.6
		10	Flores Roque Maribel	Lenguaje	21	9	11	18	20	10	13.6
		1									15.724137931
		2									7
		3									3
		4									124.4
		5									18.3333333333
Resolver:
Pregunta 3-a
		FILTROS AUTOMÁTICOS									2 puntos 
	CÓDIGO	TRABAJADOR	GÉNERO	SUELDO 
BÁSICO	SISTEMA	FECHA INGRESO	DIAS TRAB	CARGA FAMILIAR	ASIGNACIÓN
FAMILIAR	BONO DE PRODUCTIVIDAD
	SP2012	Salinas/Patricia	M	1500	PROFUTURO	9/1/12	30	1	93	46.5
	CR2012	Cuadros/Ruth	M	1900	ONP	9/1/12	30		0	46.5
	VM2013	Valdivia/Marianela	M	2100	PRIMA	1/17/13	29	2	93	0
	VL2013	Valdez/Luisa	M	930	PROFUTURO	1/18/13	28	3	93	0
	TS2013	Torres/Shirley	M	2000	PRIMA	1/19/13	30	1	93	46.5
	SP2012	Segovia/Pamela	M	930	PRIMA	9/1/12	27		0	0
	SV2012	Salinas/Victor	H	930	HABITAT	9/1/12	30	1	93	46.5
	RJ2013	Ruiz/Jaqueline	M	1000	HABITAT	1/17/13	30	2	93	46.5
	LJ2012	Lazarte/Jacqueline	M	930	PRIMA	9/1/12	30	3	93	46.5
	MF2012	Manchego/Francis	H	930	PROFUTURO	9/1/12	29	1	93	0
	ME2013	Mamani/Edwin	H	1200	INTEGRA	1/17/13	30	2	93	46.5
	PJ2013	Perez/Juan	H	930	INTEGRA	1/18/13	30	1	93	46.5
	GK2013	Gonzales/Karelia	M	930	INTEGRA	1/19/13	28	4	93	0
	HM2012	Huaracha/Martín	H	930	ONP	9/1/12	30	1	93	46.5
	MK2012	Manrique/Kattya	M	1300	PRIMA	9/1/12	30		0	46.5
	HE2013	Hachira/Enrique	H	930	HABITAT	1/19/13	27	2	93	0
	GM2012	Gutiérrez/Mauricio	H	930	HABITAT	9/1/12	30	3	93	46.5
	GV2013	Garzón/Vannesa	M	930	PRIMA	1/17/13	30	1	93	46.5
	GA2013	García/Arturo	H	1500	PROFUTURO	1/18/13	29	1	93	0
	FJ2013	Flores/Javier	H	930	HABITAT	1/19/13	30	2	93	46.5
	EP2014	Escobedo/Peter	H	930	HABITAT	9/1/14	30	2	93	46.5
	EP2012	Escalante/Pablo	H	2000	PRIMA	9/1/12	29		0	0
	DK2013	Diaz/Katia	M	930	PROFUTURO	1/19/13	30	5	93	46.5
	FP2015	Fernandez/Pedro	H	2500	INTEGRA	9/1/15	30	1	93	46.5
	CM2015	Chavez/Miguel	H	930	INTEGRA	7/1/15	28		0	0
	CJ2017	Chaico/Jesús	H	930	INTEGRA	6/30/17	30	2	93	46.5
	CA2012	Castillo/Antonio	H	1600	ONP	9/2/12	25	4	93	0
	CA2012	Carpio/Angel	H	930	PRIMA	9/3/12	30	2	93	46.5
	BJ2015	Bueno/Jorge	H	1800	HABITAT	7/1/15	30	5	93	46.5
	BJ2017	Ballenas/Juan	H	930	ONP	6/30/17	30		0	46.5
Pregunta 3-b
		FILTROS AUTOMÁTICOS									2 puntos 
	CÓDIGO	TRABAJADOR	GÉNERO	SUELDO 
BÁSICO	SISTEMA	FECHA INGRESO	DIAS TRAB	CARGA FAMILIAR	ASIGNACIÓN
FAMILIAR	BONO DE PRODUCTIVIDAD
	SP2012	Salinas/Patricia	M	1500	PROFUTURO	9/1/12	30	1	93	46.5
	CR2012	Cuadros/Ruth	M	1900	ONP	9/1/12	30		0	46.5
	VM2013	Valdivia/Marianela	M	2100	PRIMA	1/17/13	29	2	93	0
	VL2013	Valdez/Luisa	M	930	PROFUTURO	1/18/13	28	3	93	0
	TS2013	Torres/Shirley	M	2000	PRIMA	1/19/13	30	1	93	46.5
	SP2012	Segovia/Pamela	M	930	PRIMA	9/1/12	27		0	0
	SV2012	Salinas/Victor	H	930	HABITAT	9/1/12	30	1	93	46.5
	RJ2013	Ruiz/Jaqueline	M	1000	HABITAT	1/17/13	30	2	93	46.5
	LJ2012	Lazarte/Jacqueline	M	930	PRIMA	9/1/12	30	3	93	46.5
	MF2012	Manchego/Francis	H	930	PROFUTURO	9/1/12	29	1	93	0
	ME2013	Mamani/Edwin	H	1200	INTEGRA	1/17/13	30	2	93	46.5
	PJ2013	Perez/Juan	H	930	INTEGRA	1/18/13	30	1	93	46.5
	GK2013	Gonzales/Karelia	M	930	INTEGRA	1/19/13	28	4	93	0
	HM2012	Huaracha/Martín	H	930	ONP	9/1/12	30	1	93	46.5
	MK2012	Manrique/Kattya	M	1300	PRIMA	9/1/12	30		0	46.5
	HE2013	Hachira/Enrique	H	930	HABITAT	1/19/13	27	2	93	0
	GM2012	Gutiérrez/Mauricio	H	930	HABITAT	9/1/12	30	3	93	46.5
	GV2013	Garzón/Vannesa	M	930	PRIMA	1/17/13	30	1	93	46.5
	GA2013	García/Arturo	H	1500	PROFUTURO	1/18/13	29	1	93	0
	FJ2013	Flores/Javier	H	930	HABITAT	1/19/13	30	2	93	46.5
	EP2014	Escobedo/Peter	H	930	HABITAT	9/1/14	30	2	93	46.5
	EP2012	Escalante/Pablo	H	2000	PRIMA	9/1/12	29		0	0
	DK2013	Diaz/Katia	M	930	PROFUTURO	1/19/13	30	5	93	46.5
	FP2015	Fernandez/Pedro	H	2500	INTEGRA	9/1/15	30	1	93	46.5
	CM2015	Chavez/Miguel	H	930	INTEGRA	7/1/15	28		0	0
	CJ2017	Chaico/Jesús	H	930	INTEGRA	6/30/17	30	2	93	46.5
	CA2012	Castillo/Antonio	H	1600	ONP	9/2/12	25	4	93	0
	CA2012	Carpio/Angel	H	930	PRIMA	9/3/12	30	2	93	46.5
	BJ2015	Bueno/Jorge	H	1800	HABITAT	7/1/15	30	5	93	46.5
	BJ2017	Ballenas/Juan	H	930	ONP	6/30/17	30		0	46.5
Pregunta 3-C
		FILTROS AVANZADO									2 puntos 
	CÓDIGO	TRABAJADOR	GÉNERO	SUELDO 
BÁSICO	SISTEMA	FECHA INGRESO	DIAS TRAB	CARGA FAMILIAR	ASIGNACIÓN
FAMILIAR	BONO DE PRODUCTIVIDAD
	SP2012	Salinas/Patricia	M	1500	PROFUTURO	9/1/12	30	1	93	46.5
	CR2012	Cuadros/Ruth	M	1900	ONP	9/1/12	30		0	46.5
	VM2013	Valdivia/Marianela	M	2100	PRIMA	1/17/13	29	2	93	0
	VL2013	Valdez/Luisa	M	930	PROFUTURO	1/18/13	28	3	93	0
	TS2013	Torres/Shirley	M	2000	PRIMA	1/19/13	30	1	93	46.5
	SP2012	Segovia/Pamela	M	930	PRIMA	9/1/12	27		0	0
	SV2012	Salinas/Victor	H	930	HABITAT	9/1/12	30	1	93	46.5
	RJ2013	Ruiz/Jaqueline	M	1000	HABITAT	1/17/13	30	2	93	46.5
	LJ2012	Lazarte/Jacqueline	M	930	PRIMA	9/1/12	30	3	93	46.5
	MF2012	Manchego/Francis	H	930	PROFUTURO	9/1/12	29	1	93	0
	ME2013	Mamani/Edwin	H	1200	INTEGRA	1/17/13	30	2	93	46.5
	PJ2013	Perez/Juan	H	930	INTEGRA	1/18/13	30	1	93	46.5
	GK2013	Gonzales/Karelia	M	930	INTEGRA	1/19/13	28	4	93	0
	HM2012	Huaracha/Martín	H	930	ONP	9/1/12	30	1	93	46.5
	MK2012	Manrique/Kattya	M	1300	PRIMA	9/1/12	30		0	46.5
	HE2013	Hachira/Enrique	H	930	HABITAT	1/19/13	27	2	93	0
	GM2012	Gutiérrez/Mauricio	H	930	HABITAT	9/1/12	30	3	93	46.5
	GV2013	Garzón/Vannesa	M	930	PRIMA	1/17/13	30	1	93	46.5
	GA2013	García/Arturo	H	1500	PROFUTURO	1/18/13	29	1	93	0
	FJ2013	Flores/Javier	H	930	HABITAT	1/19/13	30	2	93	46.5
	EP2014	Escobedo/Peter	H	930	HABITAT	9/1/14	30	2	93	46.5
	EP2012	Escalante/Pablo	H	2000	PRIMA	9/1/12	29		0	0
	DK2013	Diaz/Katia	M	930	PROFUTURO	1/19/13	30	5	93	46.5
	FP2015	Fernandez/Pedro	H	2500	INTEGRA	9/1/15	30	1	93	46.5
	CM2015	Chavez/Miguel	H	930	INTEGRA	7/1/15	28		0	0
	CJ2017	Chaico/Jesús	H	930	INTEGRA	6/30/17	30	2	93	46.5
	CA2012	Castillo/Antonio	H	1600	ONP	9/2/12	25	4	93	0
	CA2012	Carpio/Angel	H	930	PRIMA	9/3/12	30	2	93	46.5
	BJ2015	Bueno/Jorge	H	1800	HABITAT	7/1/15	30	5	93	46.5
	BJ2017	Ballenas/Juan	H	930	ONP	6/30/17	30		0	46.5
PREGUNTA 4
		TABLA DINÁMICA Y GRÁFICO
	En este ejemplo tenemos una Tabla de pagos realizados a distintos proveedores,
	en distintos meses e imputables a distintas obras.										4 puntos 
	Proveedor	Mes	Obra	Concepto	Importe	gastos 1	gastos 2	gastos 3	gastos 4	Minigraficos
	Mendoza	Marzo	Mendoza 450	Albañileria	531.08	116	251	473	450
	Mendoza	Febrero	Mendoza 450	Albañileria	248.5	340	483	332	107
	Rivadavia	Febrero	Rivadavia 6971	Yeso	261.28	372	494	186	187
	J.B.Alberdi	Febrero	J.B.Alberdi 1225	Carpinteria	491.32	401	238	120	115
	Mendoza	Enero	Mendoza 450	Yeso	303.88	265	183	342	314
	Mendoza	Marzo	Mendoza 450	Carpinteria	531.08	219	353	147	362
	Rivadavia	Marzo	Rivadavia 6971	Carpinteria	168.98	157	489	490	410
	Rivadavia	Enero	Rivadavia 6971	Albañileria	347.9	350	348	126	164
	J.B.Alberdi	Febrero	J.B.Alberdi 1225	Carpinteria	497	136	386	374	488
	J.B.Alberdi	Enero	J.B.Alberdi 1225	Albañileria	286.84	426	251	168	102
	Rivadavia	Marzo	Rivadavia 6971	Pintura	362.1	157	443	173	268
	J.B.Alberdi	Enero	J.B.Alberdi 1225	Albañileria	332.28	175	432	355	166
	J.B.Alberdi	Enero	J.B.Alberdi 1225	Yeso	258.44	356	302	427	347
	Mendoza	Marzo	Mendoza 450	Pintura	156.2	258	430	287	112
	Mendoza	Febrero	Mendoza 450	Electricista	248.5	148	137	330	386
	J.B.Alberdi	Marzo	J.B.Alberdi 1225	Pintura	232.88	189	313	142	324
Hoja1
	ConceptoImporte
	Albañileria	531.08
	Albañileria	248.5
	Yeso	261.28
	Carpinteria	491.32
	Yeso	303.88
	Carpinteria	531.08
	Carpinteria	168.98
	Albañileria	347.9
	Carpinteria	497
	Albañileria	286.84
	Pintura	362.1
	Albañileria	332.28
	Yeso	258.44
	Pintura	156.2
	Electricista	248.5
	Pintura	232.88
Importe	Albañileria	Albañileria	Yeso	Carpinteria	Yeso	Carpinteria	Carpinteria	Albañileria	Carpinteria	Albañileria	Pintura	Albañileria	Yeso	Pintura	Electricista	Pintura	531.08000000000004	248.5	261.27999999999997	491.32	303.88	531.08000000000004	168.98	347.9	497	286.83999999999997	362.1	332.28	258.44	156.19999999999999	248.5	232.88	CONCEPTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
Concepto
Importe
Albañileria
531.08
$ 
 
Albañileria
248.50
$ 
 
Yeso
261.28
$ 
 
Carpinteria
491.32
$ 
 
Yeso
303.88
$ 
 
Carpinteria
531.08
$ 
 
Carpinteria
168.98
$ 
 
Albañileria
347.90
$ 
 
Carpinteria
497.00
$

Outros materiais