Buscar

BALANCETE - MARQUES 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 6 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 6 páginas

Prévia do material em texto

Conta Descrição da Conta Grupo Tipo Saldo Anterior
29/09/2022
18:10:16
Página: 1
MARQUES 2 COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
ACCOUNT System
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Dezembro
Saldo AtualDébitos Créditos
1 ATIVO A S 43.272.779,17 34.665.888,63 112.023.833,9
2
-34.085.166,12
101 CIRCULANTE A S 18.971.040,73 34.151.385,59 63.955.390,88 -10.832.964,56
10101 DISPONIVEL A S 7.422.890,73 30.959.530,95 47.987.198,72 -9.604.777,04
1010101 CAIXA A S 800.000,00 4.503.155,88 7.717.235,00 -2.414.079,12
1010101001 Caixa A A 800.000,00 4.503.155,88 7.717.235,00 -2.414.079,12
1010102 BANCOS A S 6.622.890,73 26.456.375,07 38.969.963,72 -5.890.697,92
1010102001 Banco BS S/A A A 6.622.890,73 26.456.375,07 38.969.963,72 -5.890.697,92
1010103 APLICACAO FINANCEIRA A S 0,00 0,00 1.300.000,00 -1.300.000,00
1010103001 Aplicacao Financeira de Renda Fixa A A 0,00 0,00 1.300.000,00 -1.300.000,00
10102 CLIENTES A S 6.830.000,00 0,00 4.417.485,00 2.412.515,00
1010201 CLIENTES MERCADO INTERNO A S 6.870.000,00 0,00 1.370.400,00 5.499.600,00
1010201001 Clientes Mercado Interno A A 6.870.000,00 0,00 1.370.400,00 5.499.600,00
1010202 CLIENTES MERCADO EXTERNO A S 0,00 0,00 3.025.085,00 -3.025.085,00
1010202001 Clientes Mercado Externo A A 0,00 0,00 3.025.085,00 -3.025.085,00
1010203 CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS A S -40.000,00 0,00 22.000,00 -62.000,00
1010203001 Perdas Estimadas de Liq.Duvidosa A A -40.000,00 0,00 22.000,00 -62.000,00
10103 OUTROS CREDITOS A S 1.616.150,00 316.585,15 4.174.143,02 -2.241.407,87
1010301 ADIANTAMENTOS A S 0,00 98.950,55 278.150,55 -179.200,00
1010301001 Adiantamento Salarial A A 0,00 81.200,00 90.000,00 -8.800,00
1010301002 Adiantamento de Prolabore A A 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00
1010301003 Vale Farmacia A A 0,00 1.250,55 1.650,55 -400,00
1010301004 Adiantamento a Fornecedor A A 0,00 0,00 170.000,00 -170.000,00
1010302 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR A S 0,00 17.634,60 3.455.542,47 -3.437.907,87
1010302001 ICMS a Recuperar A A 0,00 17.184,60 3.450.142,47 -3.432.957,87
1010302002 ICMS a Recuperar-Credito Presum Imo A A 0,00 450,00 5.400,00 -4.950,00
1010303 TRIBUTOS A COMPENSAR A S 16.150,00 0,00 186.450,00 -170.300,00
1010303001 IRRF s/servicos prestados A A 9.500,00 0,00 45.000,00 -35.500,00
1010303002 CSLL s/servicos prestados A A 3.000,00 0,00 30.000,00 -27.000,00
1010303003 PIS s/servicos prestados A A 1.650,00 0,00 19.500,00 -17.850,00
1010303004 COFINS s/servicos prestados A A 2.000,00 0,00 90.000,00 -88.000,00
1010303005 IRRF s/aplicac§es financeiras A A 0,00 0,00 1.950,00 -1.950,00
1010304 TITULOS A RECEBER A S 1.600.000,00 200.000,00 254.000,00 1.546.000,00
1010304001 Emprestimos a Receber de Terceiros A A 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1010304002 Dividendos Propostos a Receber A A 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00
1010304003 Juros a Receber A A 1.200.000,00 0,00 254.000,00 946.000,00
10105 ESTOQUES A S 3.100.000,00 2.873.269,49 7.352.564,14 -1.379.294,65
1010501 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS A S 3.100.000,00 2.873.269,49 7.352.564,14 -1.379.294,65
1010501001 Mercadoria Para Revenda A A 3.100.000,00 2.873.269,49 7.352.564,14 -1.379.294,65
10106 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE A S 2.000,00 2.000,00 24.000,00 -20.000,00
1010601 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE A S 2.000,00 2.000,00 24.000,00 -20.000,00
1010601001 Seguros a Vencer A A 2.000,00 2.000,00 24.000,00 -20.000,00
102 ATIVO NAO CIRCULANTE A S 24.301.738,44 514.503,04 47.468.443,04 -22.652.201,56
10201 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO A S 200.000,00 0,00 16.650,00 183.350,00
1020102 IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR A S 0,00 0,00 16.650,00 -16.650,00
1020102001 ICMS a Recuperar-Credito Presum Imo A A 0,00 0,00 16.650,00 -16.650,00
1020103 CREDITOS E VALORES A RECEBER A S 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1020103001 Emprestimos a Controladas A A 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
10202 INVESTIMENTOS A S 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00
1020201 CONTROLADAS E COLIGADAS E&S S/A A S 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00
1020201001 Participacoes Societarias A A 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00
10203 IMOBILIZADO A S 18.331.738,44 514.503,04 47.451.793,04 -28.605.551,56
Conta Descrição da Conta Grupo Tipo Saldo Anterior
29/09/2022
18:10:16
Página: 2
MARQUES 2 COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
ACCOUNT System
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Dezembro
Saldo AtualDébitos Créditos
1020301 MOVEIS E UTENSILIOS A S 1.451.361,69 120.262,49 120.262,49 1.451.361,69
1020301001 Moveis e Utensilios A A 1.795.499,00 105.300,00 105.300,00 1.795.499,00
1020301002 Deprec. Acumulada - Moveis e Utensi A A -344.137,31 14.962,49 14.962,49 -344.137,31
1020302 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A S 159.247,55 3.249,95 42.139,95 120.357,55
1020302001 Computadores e Perifericos A A 194.997,00 0,00 38.890,00 156.107,00
1020302002 Deprec. Acumulada Equip. Info. A A -35.749,45 3.249,95 3.249,95 -35.749,45
1020304 BENFEITORIAS EM IMOV. TERCEIROS A S 295.475,90 1.066,70 1.066,70 295.475,90
1020304001 Benfeitorias Imoveis terceiros A A 320.010,00 0,00 0,00 320.010,00
1020304002 Amort. Acum. Benf. Imov. Terceiros A A -24.534,10 1.066,70 1.066,70 -24.534,10
1020305 INSTALACOES A S 2.301.113,22 257.056,15 28.257.056,15 -25.698.886,78
1020305001 Instalacoes A A 2.846.738,00 0,00 28.000.000,00 -25.153.262,00
1020305002 Deprec. Acumulada Instalacoes A A -545.624,78 257.056,15 257.056,15 -545.624,78
1020306 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A S 5.600.000,00 56.666,67 56.666,67 5.600.000,00
1020306001 Maquinas Equipamentos A A 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00
1020306002 Depreciacao Acumulada Maq. Equip. A A -1.200.000,00 56.666,67 56.666,67 -1.200.000,00
1020308 TERRENOS A S 5.916.000,00 0,00 18.500.000,00 -12.584.000,00
1020308001 Terrenos A A 5.916.000,00 0,00 18.500.000,00 -12.584.000,00
1020309 VEICULOS - proprios A S 2.608.540,08 72.034,41 72.034,41 2.608.540,08
1020309001 Veiculos - proprios A A 4.230.065,00 0,00 0,00 4.230.065,00
1020309002 Deprec. Acumulada-Veiculos proprios A A -1.621.524,92 72.034,41 72.034,41 -1.621.524,92
1020310 VEICULOS - leasing A S 0,00 4.166,67 402.566,67 -398.400,00
1020310001 Veiculos - leasing A A 0,00 0,00 398.400,00 -398.400,00
1020310002 Deprec. Acumulada-Veiculos leasing A A 0,00 4.166,67 4.166,67 0,00
10204 INTANGIVEL A S 2.970.000,00 0,00 0,00 2.970.000,00
1020401 PESQUISAS E DESENVOLVIMENTOS A S 2.970.000,00 0,00 0,00 2.970.000,00
1020401001 Pesquisas e Desenv. Novos Produtos A A 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1020401002 Amortizacao Acum. de Pesq. e Desen. A A -30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00
103 CONTAS COMPENSATORIAS ATIVAS A S 0,00 0,00 600.000,00 -600.000,00
10301 CONTAS COMPENSATORIAS ATIVAS A S 0,00 0,00 600.000,00 -600.000,00
1030101 CONTAS COMPENSATORIAS ATIVAS A S 0,00 0,00 600.000,00 -600.000,00
1030101001 Banco Caucao A A 0,00 0,00 600.000,00 -600.000,00
2 PASSIVO P S 30.401.768,63 56.314.247,10 6.939.895,23 -18.972.583,24
201 CIRCULANTE P S 18.213.768,63 27.714.247,10 6.339.895,23 -3.160.583,24
20101 FORNECEDORES P S 3.646.379,63 8.806.270,02 451.000,00 -4.708.890,39
2010101 FORNECEDORES NACIONAIS P S 3.646.379,63 8.806.270,02 451.000,00 -4.708.890,39
2010101001 Fornecedores P A 3.557.006,00 8.305.185,35 451.000,00 -4.297.179,35
2010101002 Duplicatas a pagar P A 89.373,63 501.084,67 0,00 -411.711,04
20102 EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS LEASING P S 3.050.000,00 8.012.575,70 1.089.000,00 -3.873.575,70
2010201 EMPRESTIMOS NACIONAIS P S 1.900.000,00 500.000,00 500.000,00 1.900.000,00
2010201001 Emprestimos Bancarios P A 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00
2010201002 Emprestimo sob caucao P A 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
2010202 TITULOS DESCONTADOS P S 1.150.000,00 711.875,60 293.000,00 731.124,40
2010202001 Duplicatas Descontadas P A 1.150.000,00 711.875,60 293.000,00 731.124,40
2010203 FINANCIAMENTOS P S 0,00 6.800.700,10 0,00 -6.800.700,10
2010203001 Financiamento P A 0,00 6.800.700,10 0,00 -6.800.700,10
2010204 LEASING P S 0,00 0,00 296.000,00 296.000,00
2010204001 Arrendamento Mercantil Financeiro P A 0,00 0,00 296.000,00 296.000,00
20104OBRIGACOES TRIBUTARIAS P S 237.639,00 4.747.770,18 2.127.275,23 -2.382.855,95
2010401 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER P S 237.639,00 4.747.770,18 2.127.275,23 -2.382.855,95
2010401001 ICMS a Recolher P A 29.150,00 4.460.053,40 2.024.936,23 -2.405.967,17
2010401002 PIS a Recolher P A 96.100,00 0,00 96.100,00 192.200,00
Conta Descrição da Conta Grupo Tipo Saldo Anterior
29/09/2022
18:10:16
Página: 3
MARQUES 2 COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
ACCOUNT System
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Dezembro
Saldo AtualDébitos Créditos
2010401003 COFINS a Recolher P A 6.239,00 0,00 6.239,00 12.478,00
2010401004 ISS a Recolher P A 0,00 150.000,00 0,00 -150.000,00
2010401005 IRRF a Recolher P A 106.150,00 131.706,78 0,00 -25.556,78
2010401006 IRRF S/ Pro Labore a a Recolher P A 0,00 6.010,00 0,00 -6.010,00
20105 OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA P S 1.818.750,00 229.756,20 2.620,00 1.591.613,80
2010501 OBRIGACOES COM PESSOAL P S 1.800.000,00 145.595,36 0,00 1.654.404,64
2010501001 Pro Labore a Pagar P A 1.800.000,00 35.965,64 0,00 1.764.034,36
2010501002 Salarios a Pagar P A 0,00 109.629,72 0,00 -109.629,72
2010502 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS P S 18.750,00 84.160,84 2.620,00 -62.790,84
2010502001 INSS- Recolher P A 14.750,00 69.920,84 2.620,00 -52.550,84
2010502002 FGTS - Recolher P A 4.000,00 14.240,00 0,00 -10.240,00
20106 OUTRAS DIVIDAS CIRCULANTES P S 7.961.000,00 5.393.000,00 2.670.000,00 5.238.000,00
2010601 TITULOS DE DIVIDA û CIRCULANTE P S 7.900.000,00 5.393.000,00 2.670.000,00 5.177.000,00
2010601001 Notas Promissorias a Pagar P A 1.900.000,00 173.000,00 2.670.000,00 4.397.000,00
2010601002 Debentures a Pagar P A 6.000.000,00 5.220.000,00 0,00 780.000,00
2010603 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE P S 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
2010603001 Adiantamento de Clientes P A 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
20107 DIVIDENDOS,PARTICIPACOES E JUROS P S 1.500.000,00 524.875,00 0,00 975.125,00
2010702 JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO P S 1.500.000,00 524.875,00 0,00 975.125,00
2010702001 Juros s/ Capital Proprio a Pagar P A 1.500.000,00 524.875,00 0,00 975.125,00
202 PASSIVO NAO CIRCULANTE P S 4.990.000,00 28.000.000,00 0,00 -23.010.000,00
20201 EXIGIVEL A LONGO PRAZO P S 2.300.000,00 28.000.000,00 0,00 -25.700.000,00
2020101 FINANCIAMENTOS P S 2.500.000,00 28.000.000,00 0,00 -25.500.000,00
2020101001 Financiamentos - LP P A 2.500.000,00 28.000.000,00 0,00 -25.500.000,00
2020103 CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS P S -200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00
2020103002 Conta Corrente Sócios P A -200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00
20202 OUTROS VALORES NAO REALIZADOS P S 2.690.000,00 0,00 0,00 2.690.000,00
2020201 RECEITAS DIFERIDAS P S 2.690.000,00 0,00 0,00 2.690.000,00
2020201001 Receita Diferida P A 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00
2020201002 (-) Custo de Despesa Diferida P A -160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00
2020201003 Premio na Emissao de Debentures P A 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
204 PATRIMONIO LIQUIDO P S 7.198.000,00 0,00 0,00 7.198.000,00
20401 CAPITAL SOCIAL P S 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2040101 CAPITAL SUBSCRITO P S 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2040101001 Capital Social P A 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
20402 RESERVAS P S 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00
2040203 RESERVA DE LUCROS P S 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00
2040203001 Reserva Legal P A 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
2040203002 Reserva Estatutaria P A 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00
2040203003 Reserva para Contingencia P A 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
2040203004 Reserva de Incentivos Fiscais P A 1.130.000,00 0,00 0,00 1.130.000,00
20403 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL P S 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
2040301 AVALIACAO PATRIMONIAL P S 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
2040301001 Ajustes de Avaliacao Patrimonial P A 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
205 CONTAS COMPENSATORIAS PASSIVAS P S 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
20501 CONTAS COMPENSATORIAS PASSIVAS P S 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
2050101 CONTAS COMPENSATORIAS PASSIVAS P S 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
2050101001 Endosso Conta Caucao P A 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
3 RECEITAS R S 32.799.665,74 47.008.073,88 16.793.365,63 2.584.957,49
301 RECEITAS OPERACIONAIS R S 31.762.685,74 46.923.355,88 15.959.198,96 798.528,82
30101 RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVICOS R S 53.927.204,00 41.992.422,00 0,00 11.934.782,00
Conta Descrição da Conta Grupo Tipo Saldo Anterior
29/09/2022
18:10:16
Página: 4
MARQUES 2 COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
ACCOUNT System
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Dezembro
Saldo AtualDébitos Créditos
3010101 RECEITA BRUTA VENDAS DE PRODUTOS R S 53.827.204,00 38.992.422,00 0,00 14.834.782,00
3010101001 Receita de vendas R A 53.827.204,00 37.767.337,00 0,00 16.059.867,00
3010101002 Receita de Venda Mercado Externo R A 0,00 1.225.085,00 0,00 -1.225.085,00
3010102 RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS R S 100.000,00 3.000.000,00 0,00 -2.900.000,00
3010102001 Receita de Servicos Prestados R A 100.000,00 3.000.000,00 0,00 -2.900.000,00
30102 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R S -25.964.518,26 4.906.984,87 9.718.267,81 -21.153.235,32
3010201 CANCELAMENTO E DEVOLUCOES R S -70.000,00 0,00 1.327.547,57 1.257.547,57
3010201001 Devolucoes de Vendas R A -70.000,00 0,00 1.327.547,57 1.257.547,57
3010203 IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS R S -10.410.800,00 1.987.744,23 3.523.270,00 -8.875.274,23
3010203001 ICMS - Faturamento R A -9.080.800,00 1.987.744,23 3.373.270,00 -7.695.274,23
3010203002 PIS - Faturamento R A -1.198.000,00 0,00 0,00 -1.198.000,00
3010203003 COFINS - Faturamento R A -132.000,00 0,00 0,00 -132.000,00
3010203004 ISS - sobre Faturamento R A 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
3010204 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS R S -15.483.718,26 2.919.240,64 4.867.450,24 -13.535.508,66
3010204001 CMV- Custo Mercadoria Vendida R A -15.483.718,26 2.919.240,64 4.867.450,24 -13.535.508,66
30103 RECEITAS FINANCEIRAS R S 3.800.000,00 1.950,00 120.931,15 3.918.981,15
3010301 JUROS E DESCONTOS R S 0,00 1.950,00 0,00 -1.950,00
3010301001 Receita s/Aplicacao Financeira R A 0,00 1.950,00 0,00 -1.950,00
3010302 VARIACOES MONETARIAS R S 3.800.000,00 0,00 120.931,15 3.920.931,15
3010302001 Variacoes Cambiais Ativas R A 3.800.000,00 0,00 120.931,15 3.920.931,15
30105 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R S 0,00 21.999,01 6.120.000,00 6.098.000,99
3010501 LUCRO EM PART. EM OUTRAS EMPRESAS R S 0,00 21.999,01 6.120.000,00 6.098.000,99
3010501001 Ganhos Part. Coligadas/Controlada R A 0,00 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00
3010501002 Receita de Dividendos - Nao Ded. R A 0,00 21.999,01 0,00 -21.999,01
302 RECEITAS NAO-OPERACIONAIS R S 1.036.980,00 84.718,00 834.166,67 1.786.428,67
30201 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS R S 1.036.980,00 84.718,00 834.166,67 1.786.428,67
3020102 LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO R S 0,00 84.718,00 0,00 -84.718,00
3020102001 Receita na Alienacao de Bens R A 0,00 84.718,00 0,00 -84.718,00
3020103 RECEITA DE DOACOES R S 0,00 0,00 834.166,67 834.166,67
3020103001 Doacoes Governamentais R A 0,00 0,00 834.166,67 834.166,67
3020105 OUTRAS RECEITAS R S 1.036.980,00 0,00 0,00 1.036.980,00
3020105001 Premio na Emissao de Debentures R A 1.036.980,00 0,00 0,00 1.036.980,00
4 CUSTOS E DESPESAS D S 19.928.655,20 5.216.307,37 14.787.048,14 10.357.914,43
402 DESPESAS OPERACIONAIS D S 19.928.655,20 2.041.821,14 12.188.561,91 9.781.914,43
40201 DESPESAS COMERCIAIS D S 3.712.012,26 0,00 1.217.180,91 2.494.831,35
4020102 DESPESAS COM VENDAS E ENTREGAS D S 2.075.000,00 0,00 63.327,09 2.011.672,91
4020102001 Despesas - Comissoes de Vendas D A 1.343.550,00 0,00 46.543,84 1.297.006,16
4020102002 Fretes e Carretos D A 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00
4020102003 Combustivel e Lubrificantes D A 159.450,00 0,00 8.800,00 150.650,00
4020102004 Manutencao de Veiculos D A 0,00 0,00 7.983,25 -7.983,25
4020102005 Viagens e Estadias D A 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4020103 PROPAGANDA E PUBLICIDADE D S 16.612,26 0,00 965.853,82 -949.241,56
4020103001 Propaganda e Publicidade D A 16.612,26 0,00 965.853,82 -949.241,56
4020105 DESPESAS COMERCIAIS- INDEDUTIVEIS D S 1.620.400,00 0,00 188.000,00 1.432.400,00
4020105001 Brindes D A 1.620.400,00 0,00 188.000,00 1.432.400,00
40202 DESPESAS ADMINISTRATIVAS D S 12.704.001,80 0,00 7.042.884,37 5.661.117,43
4020201 DESPESAS COM PESSOAL D S 7.539.590,60 0,00 377.801,25 7.161.789,35
4020201001 Salarios D A 761.590,60 0,00 190.000,00 571.590,60
4020201002 Fgts D A 92.000,00 0,00 14.240,00 77.760,00
4020201003 Pro Labore D A 700.000,00 0,00 60.100,00 639.900,00
4020201004 Ferias D A 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Conta Descrição da Conta Grupo Tipo Saldo Anterior
29/09/2022
18:10:16
Página: 5
MARQUES 2 COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
ACCOUNT System
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Dezembro
Saldo AtualDébitos Créditos
4020201005 Decimo Terceiro Salario D A 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
4020201006 Gratificacoes D A 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4020201007 Assistencia Medica D A 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4020201008 Vale Transporte D A 2.004.000,00 0,00 41.777,25 1.962.222,75
4020201009 PAT - Auxilio Alimentacao D A 601.000,00 0,00 0,00 601.000,00
4020201010 INSS-Contribuicao s/folha (func) D A 176.000,00 0,00 49.484,00 126.516,00
4020201011 INSS-Contribuicao s/folha (auton) D A 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00
4020201012 Horas Extras D A 0,00 0,00 15.350,00 -15.350,00
4020201013 Adicional Noturno D A 0,00 0,00 6.850,00 -6.850,00
4020201014 Plan, Benef. complem. Empreg. e Dir D A 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
4020201015 Previd. Privada D A 2.001.000,00 0,00 0,00 2.001.000,00
4020202 DESPESAS DE OCUPACAO D S 106.000,00 0,00 240.500,00 -134.500,00
4020202001 Despesa - Aluguel D A 6.000,00 0,00 41.500,00 -35.500,00
4020202002 Imposto Predial D A 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4020202003 Despesa com Armazenagem D A 0,00 0,00 199.000,00 -199.000,00
4020203 ENCARGOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO D S 1.242.411,20 0,00 0,00 1.242.411,20
4020203001 Encargos de Amortização D A 29.334,25 0,00 0,00 29.334,25
4020203002 Despesa c/ Depreciacao D A 1.213.076,95 0,00 0,00 1.213.076,95
4020204 UTILIDADES E SERVICOS D S 1.873.000,00 0,00 3.690.983,12 -1.817.983,12
4020204001 Energia Eletrica D A 539.000,00 0,00 4.135,00 534.865,00
4020204002 Agua e Esgoto D A 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
4020204004 Servicos Prestados Pessoa Juridica D A 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4020204005 Manutencao e Conservacao D A 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4020204006 Despesas com Seguros D A 0,00 0,00 2.000,00 -2.000,00
4020204007 Servicos de Telecomunicacoes D A 1.266.000,00 0,00 5.810,00 1.260.190,00
4020204008 Material de Escritorio D A 16.000,00 0,00 10.285,00 5.715,00
4020204009 Despesas com Royalties D A 0,00 0,00 2.559.596,23 -2.559.596,23
4020204010 Despesas Diversas D A 0,00 0,00 1.109.156,89 -1.109.156,89
4020205 DOACOES, INCENTIVOS E PATROCINIOS D S 0,00 0,00 2.017.000,00 -2.017.000,00
4020205002 Doaçoes FIA D A 0,00 0,00 437.000,00 -437.000,00
4020205003 Doação Cia Balé de Rua D A 0,00 0,00 1.580.000,00 -1.580.000,00
4020206 DESP ADMINISTRATIVAS INDEDUTIVEIS D S 1.943.000,00 0,00 716.600,00 1.226.400,00
4020206001 Despesa Cartao de Credito D A 0,00 0,00 318.000,00 -318.000,00
4020206002 Multas Contratuais D A 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4020206003 Multas Fiscais D A 421.000,00 0,00 18.600,00 402.400,00
4020206004 Multas de Transito D A 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
4020206005 Doacoes - Sindiclasse D A 0,00 0,00 380.000,00 -380.000,00
4020206008 Doações a Partidos Políticos D A 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
40203 DESPESAS FINANCEIRAS D S 3.512.641,14 2.041.821,14 3.928.496,63 1.625.965,65
4020301 DESPESAS FINANCEIRAS D S 3.512.641,14 2.041.821,14 3.928.496,63 1.625.965,65
4020301001 Juros e Encargos Financeiros D A 1.028.641,14 2.041.821,14 2.041.821,03 1.028.641,25
4020301002 IOF- Imposto Operacoes Financeiras D A 83.000,00 0,00 19.505,60 63.494,40
4020301003 Despesas Bancarias D A 21.000,00 0,00 28.170,00 -7.170,00
4020301005 Variacao Cambial Passiva D A 2.380.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00
4020301006 Descontos Concedidos D A 0,00 0,00 1.221.500,00 -1.221.500,00
4020301007 Juros s/ Capital propio D A 0,00 0,00 617.500,00 -617.500,00
403 DESPESAS NAO-OPERACIONAIS D S 0,00 3.174.486,23 2.598.486,23 576.000,00
40303 CONTA TRANSITORIA D S 0,00 3.174.486,23 2.598.486,23 576.000,00
4030301 CONTA TRANSITORIA D S 0,00 3.174.486,23 2.598.486,23 576.000,00
4030301001 Conta Transitoria D A 0,00 3.174.486,23 2.598.486,23 576.000,00
Conta Descrição da Conta Grupo Tipo Saldo Anterior
29/09/2022
18:10:16
Página: 6
MARQUES 2 COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
ACCOUNT System
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Dezembro
Saldo AtualDébitos Créditos
C:\Program Files (x86)\EASY Software\Account\RelBalancete.fr3Copyright © 2013-2022, EASY Software Consultoria Ltda. (21)99176-7277
43.272.779,17 34.665.888,63 112.023.833,9
2
-34.085.166,12ATIVO
PASSIVO
RECEITAS
DESPESAS
RESULTADO
30.401.768,63 56.314.247,10 6.939.895,23 -18.972.583,24
32.799.665,74 47.008.073,88 16.793.365,63 2.584.957,49
19.928.655,20 5.216.307,37 14.787.048,14 10.357.914,43
12.871.010,54 52.224.381,25 31.580.413,77 -7.772.956,94

Continue navegando