Buscar

XF3O9RAF49096MEQTKYU7J2VJNUJPYLD543FSX92MMA7WSNLF9ON7J8222M53CW7II73R4H7T3JIQ0424362

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

CONCURSO PÚBLICO 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 15ª REGIÃO/CE
Edital nº 001/2021, de 09 de fevereiro de 2021.
RESULTADO FINAL
CARGO: PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR - AGENTE FISCAL - NV-PD 18
AMPLA CONCORRÊNCIA
INSCRICAO NOME Classificação Status TOTAL TÍTULOS
TOTAL 
DISCURSIVA
TOTAL PROVA 
OBJ
LP INF RL CG ESP NASCIMENTO
1487799 JULIANA BENÍCIO DE SOUZA CARVALHO 1º Aprovado dentro das Vagas 167,95 3,00 99,95 65 10 5 3 7 40 23/11/1989
1477838 ANTONIO FELIPE DA SILVA RODRIGUES 2º Aprovado dentro das Vagas 166,96 6,00 97,96 63 9 3 3 10 38 13/06/1992
1471547 BRUNO VIEIRA DE SOUZA 3º Classificável dentro do Cadastro Reserva 165,84 0,00 99,84 66 8 5 3 10 40 25/09/1991
1468781 DIÊGO MATOS MENEZES 4º Classificável dentro do Cadastro Reserva 165,39 1,50 99,89 64 10 4 4 8 38 16/05/1995
1424856 FRANCISCO JAIMISON FERNANDES PEREIRA 5º Classificável dentro do Cadastro Reserva 164,88 0,00 99,88 65 10 5 3 9 38 20/12/1999
1424870 JOSÉ LUCIANO QUARIGUASI FROTA FILHO 6º Classificável dentro do Cadastro Reserva 164,50 1,50 98,00 65 9 3 4 9 40 23/02/1991
1446800 MAMEDE COELHO DE MATOS NETO 7º Classificável dentro do Cadastro Reserva 163,91 0,00 99,91 64 10 5 4 7 38 05/05/1993
1455586 EMMANUEL CARVALHO ALVES DOS SANTOS 8º Classificável dentro do Cadastro Reserva 163,42 1,50 97,92 64 10 3 3 10 38 24/10/1990
1426912 RAIMUNDO LEONARDO OLIVEIRA LIMA 9º Classificável dentro do Cadastro Reserva 163,24 1,50 96,74 65 9 5 4 9 38 24/11/1987
1428555 ADDA DUARTE DE AMORIM 10º Classificável dentro do Cadastro Reserva 162,40 1,50 99,90 61 10 4 3 8 36 03/04/1996
1472718 FRANCISCO THIAGO MOTA FERREIRA 11º Classificável dentro do Cadastro Reserva 162,00 0,00 100,00 62 9 3 2 10 38 29/05/1989
1470227 CARLOS FELIPE DA LUZ NETO 12º Classificável dentro do Cadastro Reserva 161,95 0,00 98,95 63 10 5 4 8 36 11/10/1992
1471404 ANA KATHARINA MENEZES DA COSTA FERNANDES 13º Classificável dentro do Cadastro Reserva 161,92 3,00 99,92 59 10 1 4 8 36 06/01/1993
1424966 ERIKA ALMEIDA DE ASSIS 14º Classificável fora do Cadastro Reserva 160,96 0,00 97,96 63 10 6 4 7 36 16/02/1992
1471257 DIANA AGUIAR NOGUEIRA QUEIROZ 15º Classificável fora do Cadastro Reserva 160,46 1,50 98,96 60 9 3 3 5 40 16/05/1989
1428552 ROBERTO MATTEUS BULCÃO DOS SANTOS 16º Classificável fora do Cadastro Reserva 159,89 0,00 99,89 60 9 3 4 10 34 14/06/1990
1454433 MATHEUS FONTENELE NOCRATO 17º Classificável fora do Cadastro Reserva 159,69 0,00 97,69 62 9 3 3 7 40 14/08/1997
1472049 JOSE MILSON DA COSTA FILHO 18º Classificável fora do Cadastro Reserva 158,92 0,00 99,92 59 9 3 3 8 36 07/06/1998
NEGROS
INSCRICAO NOME Classificação Status TOTAL TÍTULOS
TOTAL 
DISCURSIVA
TOTAL PROVA 
OBJ
LP INF RL CG ESP NASCIMENTO
1477838 ANTONIO FELIPE DA SILVA RODRIGUES 1º Aprovado dentro das Vagas 166,96 6,0 97,96 63 9 3 3 10 38 13/06/1992
1446800 MAMEDE COELHO DE MATOS NETO 2º Classificável dentro do Cadastro Reserva 163,91 0,0 99,91 64 10 5 4 7 38 05/05/1993
1472718 FRANCISCO THIAGO MOTA FERREIRA 3º Classificável dentro do Cadastro Reserva 162,00 0,0 100,00 62 9 3 2 10 38 29/05/1989
1474193 MARCOS WELBER FREITAS DOS SANTOS 4º Classificável dentro do Cadastro Reserva 158,71 0,0 97,71 61 9 4 3 7 38 15/01/1982
1455960 MANOEL ESTÉLIO DE SOUZA CARVALHO NETO 5º Classificável fora do Cadastro Reserva 150,93 0,0 94,93 56 9 1 1 7 38 09/04/1995
1428689 WYLIAN MACIEL SILVESTRE 6º Classificável fora do Cadastro Reserva 150,78 0,0 94,78 56 8 4 2 6 36 12/02/1987
1476159 RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA 7º Classificável fora do Cadastro Reserva 149,75 0,0 94,75 55 9 3 4 7 32 04/09/1994
1469125 MARILENI DE SOUSA OLIVEIRA 8º Classificável fora do Cadastro Reserva 149,56 0,0 94,56 55 10 2 3 6 34 13/08/1993
PCD
INSCRICAO NOME Classificação Status TOTAL TÍTULOS
TOTAL 
DISCURSIVA
TOTAL PROVA 
OBJ
LP INF RL CG ESP NASCIMENTO
1480376 RODRIGO VASCONCELOS ARRUDA 1º Classificável dentro do Cadastro Reserva 134,87 0,0 94,87 40 9 1 1 5 24 02/05/1978

Outros materiais