Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

ACÚMULO TÉRMICO – °GD
1°CASO
Semeadura: 18/09
Colheita ???
	Bom Jesus - PI	
	Mês	Temperatura (°C )
	Janeiro	25,4
	Fevereiro	25,3
	Março	25,5
	Abril	25,6
	Maio	25,8
	Junho	25,5
	Julho	25,6
	Agosto	27,0
	Setembro	28,5
	Outubro	27,7
	Novembro	26,2
	Dezembro	26,0
	São Joaquim - SC	
	Mês	Temperatura °C
	Janeiro	16,8
	Fevereiro	17,1
	Março	15,9
	Abril	13,2
	Maio	11,4
	Junho	9,7
	Julho	9,8
	Agosto	10,7
	Setembro	12,0
	Outubro	12,8
	Novembro	14,4
	Dezembro	16,0
	São Francisco - MG	
	Mês	Temperatura (°C)
	Janeiro	25,0
	Fevereiro	25,2
	Março	25,2
	Abril	24,3
	Maio	22,6
	Junho	21,7
	Julho	21,5
	Agosto	23,2
	Setembro	25,5
	Outubro	26,0
	Novembro	25,3
	Dezembro	24,7
Tomate Cereja 
(Solanum esculentum cv. Sweet Heaven)
1822,5°GD 
Semeadura: ???
Colheita: 17/04
Tb = 10°C 
2°CASO
Semeadura: 22/11
Colheita ???
	Bom Jesus - PI	
	Mês	Temperatura (°C )
	Janeiro	25,4
	Fevereiro	25,3
	Março	25,5
	Abril	25,6
	Maio	25,8
	Junho	25,5
	Julho	25,6
	Agosto	27,0
	Setembro	28,5
	Outubro	27,7
	Novembro	26,2
	Dezembro	26,0
	São Joaquim - SC	
	Mês	Temperatura °C
	Janeiro	16,8
	Fevereiro	17,1
	Março	15,9
	Abril	13,2
	Maio	11,4
	Junho	9,7
	Julho	9,8
	Agosto	10,7
	Setembro	12,0
	Outubro	12,8
	Novembro	14,4
	Dezembro	16,0
	São Francisco - MG	
	Mês	Temperatura (°C)
	Janeiro	25,0
	Fevereiro	25,2
	Março	25,2
	Abril	24,3
	Maio	22,6
	Junho	21,7
	Julho	21,5
	Agosto	23,2
	Setembro	25,5
	Outubro	26,0
	Novembro	25,3
	Dezembro	24,7
Soja 
(Glycine max (L.) Merrill)
1849,1 °GD 
Semeadura: ???
Colheita: 25/08
Tb = 10°C

Mais conteúdos dessa disciplina