Buscar

LC1973

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Phases of the Moon: 1973
Universal Time (UT)
 Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter 
 1973 Jan 4 15:42 A Jan 12 05:27 Jan 18 21:28 n Jan 26 06:05 
 Feb 3 09:23 Feb 10 14:05 Feb 17 10:07 Feb 25 03:10 
 Mar 5 00:07 Mar 11 21:26 Mar 18 23:33 Mar 26 23:46 
 Apr 3 11:45 Apr 10 04:28 Apr 17 13:50 Apr 25 17:59 
 May 2 20:55 May 9 12:07 May 17 04:58 May 25 08:40 
 Jun 1 04:34 Jun 7 21:11 Jun 15 20:35 n Jun 23 19:45 
 Jun 30 11:39 T Jul 7 08:26 Jul 15 11:56 n Jul 23 03:58 
 Jul 29 18:59 Aug 5 22:27 Aug 14 02:16 Aug 21 10:22 
 Aug 28 03:25 Sep 4 15:22 Sep 12 15:16 Sep 19 16:11 
 Sep 26 13:54 Oct 4 10:32 Oct 12 03:09 Oct 18 22:33 
 Oct 26 03:16 Nov 3 06:29 Nov 10 14:27 Nov 17 06:34 
 Nov 24 19:55 Dec 3 01:29 Dec 10 01:35 p Dec 16 17:13 
 Dec 24 15:07 A

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Continue navegando