Buscar

Teoria Urbanismo (Medias)

Prévia do material em texto

5952 Tharik Rocha Miranda 6 0 7,5 8 5 10 10 - 10 Aprovado P1: 1a.Prova 1
6622 Jorge de Moraes Felippe 5 6 0 7 5 9 9 - 9 Aprovado EP1: Exercício Prático (Metamorfoses Urbanas, 11Junho12) 2
6625 Maycon Fontes 8,5 3 0 7 5 9 9 - 9 Aprovado Pj1: Projeto 1 (Renascimento) 3
6629 Monique dos Santos 6 3 0 7 4 8 8 - 8 Aprovado P2: 2a.Prova (Teórica; 25 de junho de 2012, O Urbanismo) 4
6631 Lorena Lara Marins 2,5 0 0 7 2 5 5 - 5 Prova Final PF: Prova final (02 de julho de 2012) 5
6637 Evelyn Castro 3,5 3 0 7 3 7 7 - 7 Aprovado SM: Prova não corrigida ou não realizada (igual à "0") 6
6654 Elizeu Pereira da Silva 10 7 0 6 6 10 10 - 10 Aprovado 7
6655 Christiane de Fátima F. dos Santos 6 3 0 6 4 8 8 - 8 Aprovado 8
6659 Leonardo Pereira de Abreu 9,5 3 7,5 7 7 10 10 - 10 Aprovado 9
6663 Alexandre Raso 6 7 0 6 5 10 10 - 10 Aprovado 10
6664 Valdinei Ferreira da Silva 6 3 0 6 4 8 8 - 8 Aprovado 11
6665 Luciana Santino 7 3 0 6 4 8 8 - 8 Aprovado 12
6668 Amanda Pellegrino M.B. Silva 9,5 3 8,5 6 7 10 10 - 10 Aprovado 13
6671 Eliane Elbert 8,5 3 0 6 4 9 9 - 9 Aprovado 14
6672 Carlos Alexandre Rocha 6 0 0 6 3 6 6 - 6 Prova Final 15
6673 Patrícia Costa Santos Lourenço 6 3 0 6 4 8 8 - 8 Aprovado 16
6677 Antonio Carlos G. Rodrigues 7 0 0 0 2 4 4 - 4 Prova Final 17
6678 Paulo Sérgio Trindade Queiroz 10 7 0 6 6 10 10 - 10 Aprovado 18
6713 Alexandre Pedro 6 0 0 7 3 7 7 - 7 Aprovado 19
6720 Alexander da Costa 4,5 0 7,5 7 5 10 10 - 10 Aprovado 20
6726 Patrícia Rocha 0 9,5 0 8 4 9 9 - 9 Aprovado 21
6732 Luiz Antonio Valente Maia 5 0 0 8 3 7 7 - 7 Aprovado 22
6772 Monique Cardoso 7 3 0 7 4 9 9 - 9 Aprovado 23
6805 Luiz Jorge D. Assunção 8,5 7 5 7 7 10 10 - 10 Aprovado 24
6807 Camilo Antonio Gomes Neto 6 0 0 7 3 7 7 - 7 Aprovado 25
6808 Calvin Souza Pafumo 6 7 9,5 8 8 10 10 - 10 Aprovado 26
6822 Valdeci Quintanilha 7 3 0 7 4 9 9 - 9 Aprovado 27
6894 Marcus Jorge dos Santos 8 7 0 7 6 10 10 - 10 Aprovado 28
6936 Daniel Simões 3 3 9,5 8 6 10 10 - 10 Aprovado 29
FAU/FISS - Teoria e História do Urbanismo - 2011/2 02/07/2012
Mat. Nome P1 EP1 Pj1 P2 M1 M1 (ajustada) M2 PF Média Final Situação Legenda

Continue navegando