Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação preliminar para Quadro Magistério em 2025
SRE: POÇOS DE CALDAS
PEB - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - REGENTE DE TURMA / PROFESSOR
EVENTUAL / PROFESSOR PARA O ENSINO DO USO DA BIBLIOTECA-MEDIADOR DE
LEITURA / PROJETOS AUTORIZADOS PELA SEE/MG
ENSINO REGULAR
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação preliminar para Quadro Magistério em 2025
SRE: POÇOS DE CALDAS
Função: PEB - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - REGENTE DE TURMA / PROFESSOR EVENTUAL / PROFESSOR
PARA O ENSINO DO USO DA BIBLIOTECA-MEDIADOR DE LEITURA / PROJETOS AUTORIZADOS PELA SEE/MG
ENSINO REGULAR
Página 2 de 54
Candidatos inscritos e selecionados por habilitação/escolaridade e tempo de serviço
Classificação Nome Data
Nascimento Inscrição Habilitação /
Escolaridade
Tempo Serviço (dias)
Total Idade
(dias)Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2024
Sistema Candidato Sistema Candidato
1 VERA LUCIA XAVIER DE FREITAS 01/11/1973 4.688.078 224 6.887 7.043 3.164 3.570 10.613 18.673
2 ISABEL CRISTINA DA SILVA 03/08/1972 4.643.714 206 6.955 6.955 3.568 3.568 10.523 19.128
3 ESTER BENTO RODRIGUES FERREIRA 08/12/1967 4.160.277 226 5.595 6.616 2.660 3.550 10.166 20.828
4 ROSELI OLIVEIRA LOIOLA 09/12/1965 4.343.999 217 3.679 6.553 3.562 3.566 10.119 21.557
5 ELIETH PEDRO DO COUTO 08/05/1966 4.528.835 217 4.058 6.264 3.582 3.582 9.846 21.407
6 SANDRA PREGNOLATO DE OLIVEIRA 19/05/1971 4.327.122 224 7.750 7.750 1.931 1.931 9.681 19.570
7 VANESSA BARBOSA PRADO 11/10/1975 4.180.469 224 6.346 6.359 2.302 3.095 9.454 17.964
8 SUELI DE ARAÚJO 18/11/1973 4.004.072 224 6.710 6.710 1.821 2.709 9.419 18.656
9 VALESKA LEQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA 22/04/1972 4.399.366 206 6.063 6.062 2.760 3.315 9.377 19.231
10 NILMA MARIA POLICANI SOUZA 11/04/1964 4.111.191 224 8.085 6.196 1.833 3.054 9.250 22.164
11 NILCINEIA DOS REIS ADONIS 02/01/1973 4.683.071 226 5.261 6.916 1.463 1.980 8.896 18.976
12 FLÁVIA ELISA DE CARVALHO FORTES 01/08/1974 4.230.096 224 6.710 6.710 1.206 1.941 8.651 18.400
13 MICHELLE PAREIRA RUGANI MELO 11/06/1976 4.501.955 217 6.845 7.002 1.261 1.595 8.597 17.720
14 ADRIANA DOS SANTOS VAZ MASSA 08/11/1969 4.468.280 224 6.239 6.239 1.629 2.186 8.425 20.127
15 GLEIS EMILIA DE ALMEIDA FERREIRA 30/10/1968 4.806.785 224 5.616 5.895 2.316 2.476 8.371 20.501
16 ARLETE MARIA SILVA 11/04/1978 4.841.522 224 4.970 4.970 3.312 3.312 8.282 17.051
17 ROSANGELA ROVAY 23/10/1976 4.798.906 224 5.172 5.172 2.880 2.880 8.052 17.586
18 ELIZETY MARIA COLEPICOLO ALONSO 21/05/1970 4.226.479 224 2.121 4.424 3.274 3.580 8.004 19.933
19 SANDRA APARECIDA CARVALHO PERES 02/04/1968 4.455.846 206 5.586 5.617 1.592 2.200 7.817 20.712
20 TRAUDY PAULINE SIQUEIRA GARRONE 28/06/1969 4.722.587 224 3.011 4.244 2.551 3.556 7.800 20.260
21 HELENA MARIA DO PRADO VIANA 26/11/1961 4.771.105 217 4.405 4.818 2.870 2.870 7.688 23.031
22 FABIANA DE BARROS LIMA 18/08/1973 4.454.064 206 4.407 4.404 2.332 3.187 7.591 18.748
23 LÍLIA MARIA DE OLIVEIRA 22/01/1973 4.434.271 206 3.921 3.920 3.592 3.584 7.504 18.956
24 IDAIR DE ALMEIDA ALVES 24/03/1970 4.143.816 224 3.874 4.637 2.823 2.817 7.454 19.991
25 ELISÂNGELA MARIA PEREIRA 12/04/1979 5.012.819 224 0 3.760 0 3.653 7.413 16.685
26 MEIRE APARECIDA AVELAR TERRA 10/11/1982 4.030.074 224 3.800 3.800 3.196 3.591 7.391 15.377
27 MARAISA APARECIDA DE SOUSA COELHO 19/01/1975 4.171.129 224 3.800 3.800 3.538 3.540 7.340 18.229
28 ELISANGELA DE LIMA SALVI 03/01/1978 4.478.588 206 3.983 3.979 2.284 3.333 7.312 17.149
29 MARIA DE LOURDES BORGES 15/06/1965 4.979.184 224 3.240 4.093 2.593 3.140 7.233 21.734
30 CONSUELO MARIA JACINTO MARTINS 16/12/1962 4.862.146 226 2.699 4.281 3.108 2.922 7.203 22.646
31 SILVIA APARECIDA MACHADO 09/11/1971 4.644.550 226 0 4.913 2.297 2.260 7.173 19.396
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação preliminar para Quadro Magistério em 2025
SRE: POÇOS DE CALDAS
Função: PEB - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - REGENTE DE TURMA / PROFESSOR EVENTUAL / PROFESSOR
PARA O ENSINO DO USO DA BIBLIOTECA-MEDIADOR DE LEITURA / PROJETOS AUTORIZADOS PELA SEE/MG
ENSINO REGULAR
Página 3 de 54
Classificação Nome Data
Nascimento Inscrição Habilitação /
Escolaridade
Tempo Serviço (dias)
Total Idade
(dias)Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2024
Sistema Candidato Sistema Candidato
32 MÔNICA CRISTINA BÓCCOLI 20/04/1966 4.626.779 224 6.202 6.202 951 951 7.153 21.425
33 MARLENE PEREIRA CAVALLI 04/05/1965 4.274.958 224 3.528 3.893 2.887 3.226 7.119 21.776
34 MARIA AVANILDA FONSECA 20/09/1968 4.890.378 206 3.666 3.666 3.403 3.403 7.069 20.541
35 SANOY SOARES DE CARVALHO 23/02/1973 4.268.828 224 3.345 3.434 2.352 3.602 7.036 18.924
36 MAIZA APARECIDA NOGUEIRA 24/05/1972 4.340.531 224 3.438 3.438 3.561 3.561 6.999 19.199
37 ROSILENI DOS SANTOS 30/09/1972 4.721.395 226 3.301 3.290 2.673 3.653 6.943 19.070
38 MARIA APARECIDA FERRARI FERNANDES 11/05/1968 4.579.322 224 3.015 4.954 1.964 1.959 6.913 20.673
39 TATIANE AMARO MOREIRA ANDRADE 10/11/1980 4.316.312 224 3.437 3.497 2.897 3.415 6.912 16.107
40 LEILA MALDI 14/02/1959 4.835.857 206 6.122 3.564 2.056 3.330 6.894 24.047
41 FERNANDA DE PAULA MARTINS 07/02/1981 4.644.037 224 3.074 3.082 1.994 3.495 6.577 16.018
42 FLÁVIA DE BARROS 25/12/1977 4.207.125 206 3.953 3.950 2.054 2.612 6.562 17.158
43 LENIZA CRISTINA SILVA MOREIRA 04/07/1977 4.327.295 206 2.981 2.981 3.580 3.580 6.561 17.332
44 FABIANA CARDOSO GUEDES 15/12/1978 4.204.560 224 2.856 3.231 2.298 3.330 6.561 16.803
45 VILMA DA SILVA RIBEIRO 12/04/1962 4.088.747 206 3.421 3.421 3.081 3.081 6.502 22.894
46 MADALENA MARIA DA SILVA RODRIGUES 06/10/1963 4.147.077 206 3.108 3.236 2.932 3.261 6.497 22.352
47 ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 11/08/1968 4.694.204 217 3.001 3.011 3.099 3.408 6.419 20.581
48 MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES 12/12/1965 4.565.939 226 2.291 3.565 2.756 2.776 6.341 21.554
49 LIELMA SEBASTIANA PEREIRA 06/12/1972 4.082.200 224 3.016 2.929 3.559 3.394 6.323 19.003
50 MARIA FREIRE CARDOSO FERREIRA 03/06/1968 4.236.901 206 3.263 3.281 2.361 3.041 6.322 20.650
51 ANDRÉA VILAS BOAS DE OLIVEIRA 18/09/1974 4.453.726 224 3.574 4.984 2.164 1.299 6.283 18.352
52 LUCIENE DE LIMA MAGALHÃES 12/08/1971 4.483.381 206 3.070 3.070 1.833 3.197 6.267 19.485
53 MONALISA MARIA DE CARVALHO LOPES 04/04/1977 4.415.163 224 2.661 2.654 3.470 3.473 6.127 17.423
54 ELAINE POSSIDONIA PEREIRA DE MELO 18/08/1980 4.937.887 226 3.050 3.049 2.596 3.062 6.111 16.191
55 ROSÂNGELA CORREIA DE RESENDE 15/06/1965 4.394.140 206 2.860 2.860 2.678 3.226 6.086 21.734
56 FULVIA MARIA DA SILVA 24/10/1973 4.673.095 226 2.854 2.916 2.569 3.119 6.035 18.681
57 ROSILENE VIEIRA 16/08/1968 4.051.619 224 4.152 4.152 1.757 1.757 5.909 20.576
58 JOCELINA DE MELO DIAS 20/10/1953 4.175.410 217 725 2.985 2.881 2.895 5.880 25.990
59 JUSCILÉIA FARIA DE PAULO ALVES 14/08/1975 4.885.297 206 2.562 2.562 2.315 3.240 5.802 18.022
60 HOSANA REIS DE REZENDE GONÇALVES 27/08/1973 4.540.259 224 2.564 2.564 2.809 3.219 5.783 18.739
61 IVONI BATSTA GENEROSO 25/10/1966 4.666.752 226 0 3.421 2.319 2.300 5.721 21.237
62 ALAINE BARBARA EMILIANO RIBEIRO 15/05/1975 5.010.296 224 3.071 3.072 2.627 2.627 5.699 18.113
63 NILZA BATISTA TERRA CAMPOS 01/09/1964 4.025.421 224 4.156 4.156 1.521 1.521 5.677 22.021
64 MARIANA CAROLINA LOPES DE AZEVEDO 13/03/1969 4.307.922 224 2.285 2.285 3.295 3.295 5.580 20.367
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação preliminar para Quadro Magistério em 2025
SRE: POÇOS DE CALDAS
Função: PEB - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - REGENTE DE TURMA / PROFESSOR EVENTUAL / PROFESSOR
PARA O ENSINO DO USO DA BIBLIOTECA-MEDIADOR DE LEITURA / PROJETOS AUTORIZADOS PELA SEE/MG
ENSINO REGULAR
Página 4 de 54
Classificação Nome Data
Nascimento Inscrição Habilitação /
Escolaridade
Tempo Serviço (dias)
Total Idade
(dias)Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2024
Sistema Candidato Sistema Candidato
65 MARIA HELENA DE PAULA 30/10/1971 4.666.551 217 4.154 4.154 1.426 1.426 5.580 19.406
66 ROSEMARY RAMOS ARF 09/02/1975 4.392.620CAMARGO 30/03/1979 4.345.006 224 0 0 0 0 0 16.698
740 TAÍSA MARTINS ALVES 07/04/1979 4.409.560 217 0 0 0 0 0 16.690
741 RIDEMI GARCIA ROSA ZENUN 22/04/1979 3.876.497 217 0 0 0 0 0 16.675
742 ALESSANDRA GARCIA 01/05/1979 3.985.877 224 0 0 0 0 0 16.666
743 ELAINE APARECIDA RIBEIRO RAMOS PINTO 16/05/1979 4.580.975 224 0 0 0 0 0 16.651
744 OLIVALDA LUIZA DA COSTA 19/05/1979 4.719.245 224 0 0 0 0 0 16.648
745 LUCIANA DE SOUZA DIAS 11/06/1979 4.610.123 224 0 0 0 0 0 16.625
746 RENATA DA SILVA 20/06/1979 4.267.093 224 0 0 0 0 0 16.616
747 MEIRE APARECIDA AGUINALDO DE SOUZA 10/07/1979 4.762.401 224 0 0 0 0 0 16.596
748 FABIANA ANSELMO MARTINS 21/07/1979 4.636.239 224 0 0 0 0 0 16.585
749 FABIANA HELENA GONÇALVES DE PAIVA 25/07/1979 3.882.369 224 0 0 0 0 0 16.581
750 MÁRCIA CLAUDIA DE OLIVEIRA VIEIRA 02/08/1979 4.724.120 217 0 0 0 0 0 16.573
751 VERA LUCIA DA SILVA 10/08/1979 4.038.353 226 0 0 0 0 0 16.565
752 GILDA CARDOSO MACHADO 16/08/1979 4.558.839 206 0 0 0 0 0 16.559
753 ADRIANA DE FATIMA BETTI DOMINGOS 27/08/1979 4.414.912 217 0 0 0 0 0 16.548
754 JOHNNY CHARLES DE SOUZA 15/09/1979 4.547.216 224 0 0 0 0 0 16.529
755 VERA PEREIRA DA SILVA TERRA 26/09/1979 4.469.498 224 0 0 0 0 0 16.518
756 FABIANA DE CARVALHO OLIVEIRA 27/09/1979 5.006.999 224 0 0 0 0 0 16.517
757 ELAINE CRISTINA GERMANO 15/10/1979 4.235.340 224 0 0 0 0 0 16.499
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação preliminar para Quadro Magistério em 2025
SRE: POÇOS DE CALDAS
Função: PEB - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - REGENTE DE TURMA / PROFESSOR EVENTUAL / PROFESSOR
PARA O ENSINO DO USO DA BIBLIOTECA-MEDIADOR DE LEITURA / PROJETOS AUTORIZADOS PELA SEE/MG
ENSINO REGULAR
Página 25 de 54
Classificação Nome Data
Nascimento Inscrição Habilitação /
Escolaridade
Tempo Serviço (dias)
Total Idade
(dias)Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2024
Sistema Candidato Sistema Candidato
758 PATRÍCIA APARECIDA DE CARVALHO VALENTIM LAZZARO 03/11/1979 4.814.050 224 0 0 0 0 0 16.480
759 LUCINEY NUNES CUNHA 17/11/1979 4.186.978 217 0 0 0 0 0 16.466
760 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA GOMES 22/11/1979 4.381.973 224 0 0 0 0 0 16.461
761 SANDRA ELIAS DE OLIVEIRA LEITE 16/12/1979 4.614.435 224 0 0 0 0 0 16.437
762 JUMARA ALVES MAURE FRANCO 27/12/1979 4.974.539 224 0 0 0 0 0 16.426
763 SEILA DAS DORES DE BRITO 25/01/1980 4.156.926 224 0 0 0 0 0 16.397
764 EURICO FERNANDO DA COSTA 29/01/1980 4.869.119 224 0 0 0 0 0 16.393
765 MARIA ALICE GALHARDO LACERDA 31/01/1980 4.204.803 224 0 0 0 0 0 16.391
766 IÊDA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA 19/02/1980 4.017.678 217 0 0 0 0 0 16.372
767 FABIANA FRANCISCA SILVA GONÇALVES 22/02/1980 4.171.589 224 0 0 0 0 0 16.369
768 MIRIAM DOS REIS DE CARVALHO 04/03/1980 4.479.985 217 0 0 0 0 0 16.358
769 ISABELA FONSECA BRAGA LIMA 04/03/1980 4.537.714 224 0 0 0 0 0 16.358
770 JOVENIELLE CÁSSIA LIMA DA SILVA 17/03/1980 4.647.024 217 0 0 0 0 0 16.345
771 DENISE FERREIRA RIBEIRO 30/03/1980 4.580.489 224 0 0 0 0 0 16.332
772 DIRLENE ADRIANA DA SILVA MARIANO 07/04/1980 4.186.077 224 0 0 0 0 0 16.324
773 LEANDRA CRISTINA FERREIRA DO AMARAL 10/04/1980 4.059.034 217 0 0 0 0 0 16.321
774 JOSÉ MÁRCIO DE PAIVA 26/04/1980 3.964.912 206 0 0 0 0 0 16.305
775 SIMONE CRISTINA DO LAGO 27/04/1980 4.220.233 217 0 0 0 0 0 16.304
776 PATRICIA FONSECA 29/04/1980 4.513.305 224 0 0 0 0 0 16.302
777 MARIA RITA DOS SANTOS 10/05/1980 4.390.829 217 0 0 0 0 0 16.291
778 KARLA MOTTA JACINTO DE OLIVEIRA 01/06/1980 4.185.742 224 0 0 0 0 0 16.269
779 KÁTIA VIVIANE VIEIRA VASCONCELOS 23/06/1980 4.325.439 217 0 0 0 0 0 16.247
780 VANUSA MOREIRA FRASSON 30/06/1980 4.416.706 217 0 0 0 0 0 16.240
781 ANDREIA PEREIRA SILVA SANTOS 03/07/1980 4.627.709 224 0 0 0 0 0 16.237
782 WILLIAN DOS SANTOS 26/07/1980 4.109.920 224 0 0 0 0 0 16.214
783 ALINE GARCIA SILVA 09/08/1980 4.440.099 224 0 0 0 0 0 16.200
784 IDERLENE LELIA DOS SANTOS LAGO 11/08/1980 4.147.507 224 0 0 0 0 0 16.198
785 MARIA HELENA TURGANTE MARTINELLI 25/08/1980 4.920.359 224 0 0 0 0 0 16.184
786 VANILDA DE CÁSSIA DA FONSECA 07/09/1980 5.001.688 224 0 0 0 0 0 16.171
787 VANESSA DE CASSIA SANTOS 10/09/1980 4.146.723 224 0 0 0 0 0 16.168
788 NEZILDA CRISTINA DE JESUS 15/09/1980 4.335.412 217 0 0 0 0 0 16.163
789 DENISE MARIA ALVIM RAMOS 19/09/1980 3.948.514 224 0 0 0 0 0 16.159
790 GISELE APARECIDA SILVEIRA CUNHA 29/09/1980 4.187.000 226 0 0 0 0 0 16.149
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação preliminar para Quadro Magistério em 2025
SRE: POÇOS DE CALDAS
Função: PEB - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - REGENTE DE TURMA / PROFESSOR EVENTUAL / PROFESSOR
PARA O ENSINO DO USO DA BIBLIOTECA-MEDIADOR DE LEITURA / PROJETOS AUTORIZADOS PELA SEE/MG
ENSINO REGULAR
Página 26 de 54
Classificação Nome Data
Nascimento Inscrição Habilitação /
Escolaridade
Tempo Serviço (dias)
Total Idade
(dias)Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2024
Sistema Candidato Sistema Candidato
791 MARIA ELIZANDRA PEREIRA BRAZ 17/10/1980 4.409.698 224 0 0 0 0 0 16.131
792 JOANA SANTOS DE SALES 30/10/1980 4.897.102 224 0 0 0 0 0 16.118
793 DANIELE FERREIRA BARROS 06/11/1980 4.279.627 224 0 0 0 0 0 16.111
794 CAROLINA GUILHERME BEIRO 19/11/1980 4.886.862 217 0 0 0 0 0 16.098
795 EDIMARA SALES FRANCO CONSOLINI 20/11/1980 3.971.606 224 0 0 0 0 0 16.097
796 ELIANA CONCEIÇÃO SANGUINO 04/12/1980 4.562.733 217 0 0 0 0 0 16.083
797 REGINA APARECIDA ALVES DOS REIS 07/12/1980 4.792.539 224 0 0 0 0 0 16.080
798 LEANDRO APARECIDO NEVES GOMES 21/01/1981 4.987.724 206 0 0 0 0 0 16.035
799 TRICIANA BATISTA DOS REIS SILVA 23/01/1981 4.370.370 217 0 0 0 0 0 16.033
800 MICHELE CAVA SCASSIOTTI GHIGIARELLI 24/01/1981 4.871.081 224 0 0 0 0 0 16.032
801 PRISCILA ISABEL DO LAGO 30/01/1981 4.661.636 226 0 0 0 0 0 16.026
802 MARÍLIA APARECIDA DA SILVA 04/02/1981 3.880.427 224 0 0 0 0 0 16.021
803 CAROLINE SILVA ALEXANDRE 04/02/1981 4.316.471 217 0 0 0 0 0 16.021
804 PATRÍCIA KELLY CORREA DE OLIVEIRA 12/02/1981 3.872.718 217 0 0 0 0 0 16.013
805 CRISTIANE APARECIDA FARIA 20/02/1981 4.412.009 217 0 0 0 0 0 16.005
806 LAURA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES 31/03/1981 4.122.232 226 0 0 0 0 0 15.966
807 JOSIANE CASSIA GARCIA DE PAULO 16/04/1981 4.343.599 224 0 0 0 0 0 15.950
808 JANE KELLY MOREIRA 18/04/1981 4.293.808 224 0 0 0 0 0 15.948
809 DAYANE DE CÁSSIA GOMES 29/04/1981 4.651.123 217 0 0 0 0 0 15.937
810 ANA CAROLINA BERNARDES AUGUSTO 30/04/1981 4.209.553 224 0 0 0 0 0 15.936
811 ROSEMEIRE APARECIDA PONTES 18/05/1981 3.884.188 224 0 0 0 0 0 15.918
812 NICE CAMPOS NOGUEIRA 23/05/1981 3.943.297 217 0 0 0 0 0 15.913
813 GISLENE ELISA DE ARAUJO 28/05/1981 4.969.458 224 0 0 0 0 0 15.908
814 CARINA VIANA BRETAS 03/06/1981 4.944.832 224 0 0 0 0 0 15.902
815 ALEXANDRA LOPES NASCIMENTO 19/06/1981 4.378.156 224 0 0 0 0 0 15.886
816 LOIDE MARIA GONÇALVES ONEAL 26/06/1981 4.615.264 224 0 0 0 0 0 15.879
817 THATIANE MARQUES NOGUEIRA ARAÚJO 04/07/1981 4.910.372 224 0 0 0 0 0 15.871
818 RAQUEL BARBOSA FERREIRA THOMAZ 19/07/1981 4.662.048 224 0 0 0 0 0 15.856
819 CRISTIANE COSTA DIAS 20/07/1981 3.941.190 224 0 0 0 0 0 15.855
820 ANA PAULA BREGANTIN 29/07/1981 4.449.487 224 0 0 0 0 0 15.846
821 GISLAINE APARECIDA GABRIEL 14/08/1981 4.731.478 217 0 0 0 0 0 15.830
822 MARIÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 31/08/1981 3.989.225 226 0 0 0 0 0 15.813
823 VANDERLUCIA APARECIDA DA CRUZ MARIANO 06/09/1981 4.137.573 224 0 0 0 0 0 15.807
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação preliminar para Quadro Magistério em 2025
SRE: POÇOS DE CALDAS
Função: PEB - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - REGENTE DE TURMA / PROFESSOR EVENTUAL / PROFESSOR
PARA O ENSINO DO USO DA BIBLIOTECA-MEDIADOR DE LEITURA / PROJETOS AUTORIZADOS PELA SEE/MG
ENSINO REGULAR
Página 27 de 54
Classificação Nome Data
Nascimento Inscrição Habilitação /
Escolaridade
Tempo Serviço (dias)
Total Idade
(dias)Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2024
Sistema Candidato Sistema Candidato
824 CLAUDIA ALVES RODRIGUES 09/09/1981 4.614.724 224 0 0 0 0 0 15.804
825 DENISE CAPELA DO COUTO FERREIRA 11/09/1981 4.165.905 224 0 0 0 0 0 15.802
826 LAURA DA SILVA PÁDUA11/09/1981 4.527.297 206 0 0 0 0 0 15.802
827 ANA MARIA MACIEL 30/09/1981 4.209.104 217 0 0 0 0 0 15.783
828 EVANIA APARECIDA DA SILVA PIMENTA 10/10/1981 3.945.156 226 0 0 0 0 0 15.773
829 MILTA MARGARET BARBOSA 11/10/1981 4.000.706 224 0 0 0 0 0 15.772
830 MIRIAN DE CASSIA MACHADO BARBOSA 14/10/1981 4.397.451 224 0 0 0 0 0 15.769
831 MARIANA ABREU E SOUZA BARBOSA 18/10/1981 3.907.722 224 0 0 0 0 0 15.765
832 TIAGO EDUARDO DOS SANTOS FRANCISCO 19/11/1981 4.981.167 224 0 0 0 0 0 15.733
833 RICARDO GABRIEL MARCHETTI DOS SANTOS 28/11/1981 5.005.763 224 0 0 0 0 0 15.724
834 BRUNA FRANCO VIEIRA MARCACCINI 02/12/1981 3.970.287 224 0 0 0 0 0 15.720
835 SIRLENI ELIZANGELA PETRECA VITOR 10/12/1981 4.402.097 224 0 0 0 0 0 15.712
836 DÉBORA FERRAZ NECOCHEA 10/12/1981 4.687.748 217 0 0 0 0 0 15.712
837 ELEGIANE DE PAULA VITOR CAVALCANTE LIMA 28/12/1981 4.688.052 224 0 0 0 0 0 15.694
838 GLEICIANE CAMPOS DE OLIVEIRA 01/01/1982 4.232.283 224 0 0 0 0 0 15.690
839 MARIA MADALENA VALENZA MIGUEL 02/01/1982 3.945.306 226 0 0 0 0 0 15.689
840 PATRÍCIA FERRARI VITOR SILVA 25/01/1982 4.642.197 224 0 0 0 0 0 15.666
841 CINTIA CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA 19/02/1982 5.018.659 224 0 0 0 0 0 15.641
842 FLÁVIA ELAINE ALVARENGA 26/02/1982 4.724.615 224 0 0 355 0 0 15.634
843 CAROLINA FIGUEIRA STANO PISANI 26/02/1982 4.858.730 224 0 0 0 0 0 15.634
844 DÉBORA LUANA DE SOUZA 04/03/1982 4.766.121 224 0 0 0 0 0 15.628
845 GISELLE VIEIRA HARTMANN SIMÕES 10/03/1982 4.760.056 217 0 0 0 0 0 15.622
846 SOLANGE RIBEIRO 17/04/1982 4.281.003 224 0 0 0 0 0 15.584
847 ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO 23/04/1982 4.663.989 226 0 0 0 0 0 15.578
848 FABIANA LUZIA DA SILVA 27/04/1982 3.957.930 224 0 0 0 0 0 15.574
849 LILIAN ENRIQUE DA SILVA 02/05/1982 3.893.280 224 0 0 0 0 0 15.569
850 FABIANA CÁSSIA DE SOUZA 16/05/1982 4.522.532 224 0 0 0 0 0 15.555
851 MARIA AMÉLIA DO AMARAL 18/05/1982 4.955.768 217 0 0 0 0 0 15.553
852 PATRÍCIA ALVES RUSSO PEREIRA 20/05/1982 3.908.262 217 0 0 0 0 0 15.551
853 MICHELLE LORDI DA SILVA 21/05/1982 4.442.940 224 0 0 0 0 0 15.550
854 CAROLINA CHAVES DIAS 08/06/1982 4.023.104 224 0 0 0 0 0 15.532
855 VANESSA APARECIDA DE LIMA 21/06/1982 4.349.551 226 0 0 0 0 0 15.519
856 ARIADNA LIMA SABORITO 27/06/1982 4.856.216 224 0 0 0 0 0 15.513
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Listagem de classificação preliminar para Quadro Magistério em 2025
SRE: POÇOS DE CALDAS
Função: PEB - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - REGENTE DE TURMA / PROFESSOR EVENTUAL / PROFESSOR
PARA O ENSINO DO USO DA BIBLIOTECA-MEDIADOR DE LEITURA / PROJETOS AUTORIZADOS PELA SEE/MG
ENSINO REGULAR
Página 28 de 54
Classificação Nome Data
Nascimento Inscrição Habilitação /
Escolaridade
Tempo Serviço (dias)
Total Idade
(dias)Até 30/06/2014 De 01/07/2014 a 30/06/2024
Sistema Candidato Sistema Candidato
857 GRAZIELE GOUVÊA MELO 29/06/1982 3.918.804 217 0 0 0 0 0 15.511
858 ROSANA VIEIRA 05/07/1982 4.073.492 217 0 0 0 0 0 15.505
859 SOLANNA DE CASTRO MAURE DO LAGO 13/07/1982 4.009.639 224 0 0 0 0 0 15.497
860 CLAUDIANA DE SOUZA DA SILVA RAMOS 17/07/1982 4.734.104 224 0 0 0 0 0 15.493
