Buscar

Controle de Estudo

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

PRINCIPAL
	Matéria	Meta Diária	Estudo Diário	Meta Semanal	Estudo Semanal	Meta Total	Estudo Total	Quest.	Peso	Nota	Peso relativo	Nível	Peso real	Sugestão Semanal	Tempo Semanal	SETEMBRO 2015	DADOS	Ação	Símbolo
	TRIBUTÁRIO		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Horas	Dias	D	S	T	Q	Q	S	S	Dias neste mês	30	Iniciar/Continuar	►	FALSE
	CONTABILIDADE GERAL		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				30	31	01	02	03	04	05	Dias no mês passado	31	Pausar	II	TRUE
	DIREITO ADMINISTRATIVO		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0					06	07	08	09	10	11	12	Primeiro dia do mês	9/1/15
	DIREITO CONSTITUCIONAL		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				13	14	15	16	17	18	19	Disciplinas
	LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				20	21	22	23	24	25	26	Administração
	LEGISLAÇÃO ADUANEIRA		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				27	28	29	30	01	02	03	Administração de Recursos Materiais
	RACIOCINIO LÓGICO MATEMÁTICO		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				04	05	06	07	08	09	10	Administração Financeira
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Início	Administração Financeira e Orçamentária
	INGLÊS		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Semana nº		Administração Geral
	PORTUGUÊS		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Administração Pública
		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				R Semanal	Arquivologia
		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				R Mensal	Atendimento
		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Atualidades
		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Auditoria
		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Auditoria de Obras
		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Ciência Política
		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Comércio Internacional
		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Conhecimentos Bancários
		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Contabilidade de Custos
		0:00:00	0:00:00		0:00:00	0				Contabilidade Geral
	TOTAL	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0	0	0%	0	0%	0:00:00	Contabilidade Pública
	MÉDIA	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0	0	0:00:00	Controle Externo
	Correição
	Direção ofensiva e defensiva
	Direito Administrativo
	Direito Civil
	Direito Comercial
	Direito Constitucional
	Direito do Consumidor
	Direito do Trabalho
	Direito e Legislação Ambiental
	Direito Eleitoral
	Direito Empresarial
	Direito Financeiro
	Direito Internacional Público
	Direito Penal
	Direito Previdenciário
	Direito Processual Civil
	Direito Processual do Trabalho
	Direito Processual Penal
	Direito Regulatório
	Direito Tributário
	Direitos Humanos
	Discursivas
	Econometria
	Economia
	Economia do Trabalho
	Espanhol
	Esquemas e resumos gráficos
	Estatística
	Estatuto da Polícia Civil
	Estratégia
	Ética
	Ética no Serviço Público
	Finanças
	Finanças Privadas
	Finanças Públicas
	Física
	Gestão de Pessoas
	Gestão de Recursos Materiais
	Gestão Pública
	Informática
	Inglês
	Legislação aplicada ao Ministério Público
	Legislação de Pessoal
	Legislação de Trânsito
	Legislação Específica
	Legislação Tributária
	Lei de Entorpecentes
	Lei Orgânica do Distrito Federal
	Lei de Responsabilidade Fiscal
	Macroeconomia
	Matemática
	Matemática Financeira
	Microeconomia
	Obras de Edificações
	Obras Hídricas
	Obras Rodoviárias
	Orçamento Público
	Organização do Ministério Público
	Planejamento Governamental
	Políticas Públicas
	Português
	Processo Legislativo
	Psicologia
	Raciocínio Lógico
	Realidade Brasileira
	Recursos Humanos
	Regime Jurídico Único
	Regimento Comum do Congresso Nacional
	Regimento Interno
	Regimento Interno do Senado Federal
	Relações Econômicas Internacionais
	Relações Internacionais
	Responsabilidade ambiental
	Segurança e Saúde no Trabalho
	Sistema Financeiro Nacional
	Sociologia do Trabalho
	Técnicas de Controle
	Tecnologia da Informação
AGENDA
	Data	Matéria	Tempo	Controle	1	7	15	30	60	90	120	150	180
GRÁFICO
	Semana	Início	Fim	Estudo Semanal	Estudo Total	Meta Total
	1			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Sat 12/09	0:00:00
	2			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Sun 13/09	0:00:00
	3			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Mon 14/09	0:00:00
	4			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Tue 15/09	0:00:00
	5			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Wed 16/09	0:00:00
	6			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Thu 17/09	0:00:00
	7			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Fri 18/09	0:00:00
	8			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Sat 19/09	0:00:00
	9			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Sun 20/09	0:00:00
	10			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Mon 21/09	0:00:00
	11			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Tue 22/09	0:00:00
	12			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Wed 23/09	0:00:00
	13			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Thu 24/09	0:00:00
	14			0:00:00	0:00:00	0:00:00	Fri 25/09	0:00:00
	15			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	16			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	17			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	18			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	19			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	20			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	21			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	22			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	23			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	24			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	25			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	26			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	27			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	28			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	29			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	30			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	31			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	32			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	33			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	34			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	35			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	36			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	37			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	38			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	39			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	40			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	41			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	42			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	43			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	44			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	45			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	46			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	47			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	48			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	49			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	50			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	51			0:00:00	0:00:00	0:00:00
	52			0:00:00	0:00:00	0:00:00
EDITAL
	Matéria / Fonte	Conteúdo Programático	VISTO	Exer.	Acertos	1	7	15	30	60	90	120	150	180
	TRIBUTÁRIO	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTABILIDADE GERAL	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIREITO ADMINISTRATIVO	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIREITO CONSTITUCIONAL	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LEGISLAÇÃO ADUANEIRA	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RACIOCINIO LÓGICO MATEMÁTICO	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	INGLÊS	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PORTUGUÊS	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0	0	0	0	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
HORÁRIO
	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Atividades	Tempo	Dias
	0:00	Alimentação/Higiene	15"15"30	7	0.09226190476190477
	0:30	Curso	0"0"00	0	
	1:00	Estudo	20"20"00	4	0.20833333333333334
	1:30	Exercício Físico	0"0"00	0	
	2:00	Família	17"17"00	3	0.23611111111111113
	2:30	Igreja	6"6"00	2	0.125
	3:00	Lazer	5"5"00	1	0.20833333333333334
	3:30	Sono	16"16"00	6	0.1111111111111111
	4:00	Trabalho	40"16"00	5	0.33333333333333337
	4:30	Atividade W	5"5"00	2	0.10416666666666667
	5:00	Alimentação/Higiene	Atividade
X	0"0"00	0	
	5:30	Alimentação/Higiene	Atividade Y	2"2"30	5	0.020833333333333336
	6:00	Atividade W	Sono	Sono	Sono	Sono	Sono	Sono	Atividade Z	0"0"00	0	
	6:30	Atividade W	Sono	Sono	Sono	Sono	Sono	Sono	Total	127"7"00
	7:00	Atividade W	Sono	Sono	Sono	Sono	Sono	Sono
	7:30	Atividade W	Sono	Sono	Sono	Sono	Sono	Sono
	8:00	Atividade W	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Sono	Alimentação/Higiene
	8:30	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Sono	Alimentação/Higiene
	9:00	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Sono	Igreja
	9:30	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Família	Igreja
	10:00	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Família	Igreja
	10:30	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Lazer	Igreja
	11:00	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Lazer	Família
	11:30	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Lazer	Família
	12:00	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Lazer	Família
	12:30	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Lazer	Família
	13:00	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene
	13:30	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene
	14:00	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Família	Família
	14:30	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Lazer	Família
	15:00	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Lazer	Família
	15:30	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Lazer	Família
	16:00	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Lazer	Família
	16:30	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Trabalho	Lazer	Família
	17:00	Atividade Y	Atividade Y	Atividade Y	Atividade Y	Atividade Y	Família	Família
	17:30	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Atividade W	Família	Família
	18:00	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Atividade W	Família	Família
	18:30	Estudo	Estudo	Estudo	Estudo	Atividade W	Família	Família
	19:00	Estudo	Estudo	Estudo	Estudo	Atividade W	Igreja	Igreja
	19:30	Estudo	Estudo	Estudo	Estudo	Atividade W	Igreja	Igreja
	20:00	Estudo	Estudo	Estudo	Estudo	Família	Igreja	Igreja
	20:30	Estudo	Estudo	Estudo	Estudo	Alimentação/Higiene	Igreja	Igreja
	21:00	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Alimentação/Higiene	Família	Família
	21:30	Estudo	Estudo	Estudo	Estudo	Família	Família	Família
	22:00	Estudo	Estudo	Estudo	Estudo	Família	Família	Família
	22:30	Estudo	Estudo	Estudo	Estudo	Família	Família	Família
	23:00	Estudo	Estudo	Estudo	Estudo	Sono	Família	Sono
	23:30	Estudo	Estudo	Estudo	Estudo	Sono	Sono	Sono

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Continue navegando