Buscar

Planilha para a resolução de cálculos de Estacas pré moldadas e do tipo Franki

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Estaca Premoldada
	Tipo de Estaca	F1	F2	D	U	A	Qest(tf)
	Prémoldada	1.75	3.50	0.40	1.26	0.1200000	70
	COTA	Nspt	SOLO	K (Tf/m²)	α	Carga de Ruptura - Qrup (tf)	Fs
	Lateral Acumulada	Ponta 	Total
	0,00 a -1,00	2	argila arenosa mole	35	2.40%	0.60	4.80	5.40	0.08
	-1,00 a -2,00	2	argila arenosa mole	35	2.40%	1.21	4.80	6.01	0.09
	-2,00 a -3,00	5	argila silto arenosa mole/areia siltosa fofa	56.5	2.50%	3.75	19.37	23.12	0.33
	-3,00 a -4,00	4	areia siltosa fofa	80	2.00%	6.06	21.94	28.00	0.40
	-4,00 a -5,00	5	areia siltosa fofa	80	2.00%	8.94	27.43	36.36	0.52
	-5,00 a -6,00	5	areia siltosa fofa	80	2.00%	11.82	27.43	39.24	0.56
	-6,00 a -7,00	9	areia siltosa fofa	80	2.00%	17.00	49.37	66.37	0.95
	-7,00 a -8,00	10	areia siltosa medianamente compacta	80	2.00%	22.76	54.86	77.62	1.11
	-8,00 a -9,00	18	areia siltosa medianamente compacta	80	2.00%	33.13	98.74	131.87	1.88
	-9,00 a -10,00	20	areia siltosa compacta	80	2.00%	44.65	109.71	154.36	2.21
	-10,00 a -11,00	18	areia siltosa compacta	80	2.00%	55.02	98.74	153.76	2.20
	-11,00 a -12,00	32	areia siltosa compacta	80	2.00%	73.45	175.54	248.99	3.56
	-12,00 a -13,00	90	areia siltosa muito compacta	80	2.00%	125.29	493.71	619.00	8.84
	Q Ruptura	131.87
	Q estrututral 	70.00
	CARGA ADMISSÍVEL 	65.9354785714	38.89
FRANKI
	Tipo de Estaca	F1	F2	Ufuste	Abase	Qest(tf)
	Prémoldada	2.50	5.00	1.63	0.57	130
	COTA	Nspt	SOLO	K (Tf/m²)	α	Carga de Ruptura - Qrup (tf)	Fs
	Lateral Acumulada	Ponta 	Total
	0,00 a -1,00	2	argila arenosa mole	35	2.40%	0.55	15.96	16.51	7.88
	-1,00 a -2,00	2	argila arenosa mole	35	2.40%	1.10	15.96	17.06	0.13
	-2,00 a -3,00	5	argila silto arenosa mole/areia siltosa fofa	56.5	2.50%	3.40	64.41	67.81	0.52
	-3,00 a -4,00	4	areia siltosa fofa	80	2.00%	5.48	72.96	78.44	0.60
	-4,00 a -5,00	5	areia siltosa fofa	80	2.00%	8.09	91.20	99.29	0.76
	-5,00 a -6,00	5	areia siltosa fofa	80	2.00%	10.70	91.20	101.90	0.78
	-6,00 a -7,00	9	areia siltosa fofa	80	2.00%	15.39	164.16	179.55	1.38
	-7,00 a -8,00	10	areia siltosa medianamente compacta	80	2.00%	20.61	182.40	203.01	1.56
	-8,00 a -9,00	18	areia siltosa medianamente compacta	80	2.00%	30.00	328.32	358.32	2.76
	-9,00 a -10,00	20	areia siltosa compacta	80	2.00%	40.43	364.80	405.23	3.12
	-10,00 a -11,00	18	areia siltosa compacta	80	2.00%	49.82	328.32	378.14	2.91
	-11,00 a -12,00	32	areia siltosa compacta	80	2.00%	66.51	583.68	650.19	5.00
	-12,00 a -13,00	90	areia siltosa muito compacta	80	2.00%	113.46	1641.60	1755.06	13.50
	Q Ruptura	203.01
	Q estrututral 	130.00
	CARGA ADMISSÍVEL 	101.5052675	35.22
Plan1 (2)
	Tipo de Estaca	F1	F2	D	U	A	Qest(tf)
	Prémoldada	1.75	3.50	0.40	1.26	0.13	70
	COTA	Nspt	SOLO	K (Tf/m²)	α	Carga de Ruptura - Qrup (tf)	Fs
	Lateral Acumulada	Ponta 	Total
	0,00 a -1,00	2	argila arenosa mole	35	2.40%	0.60	5.03	5.63	0.08
	-1,00 a -2,00	2	argila arenosa mole	35	2.40%	1.21	5.03	6.23	0.09
	-2,00 a -3,00	5	argila silto arenosa mole/areia siltosa fofa	56.5	2.50%	3.74	20.29	24.03	0.34
	-3,00 a -4,00	4	areia siltosa fofa	80	2.00%	6.04	22.98	29.02	0.41
	-4,00 a -5,00	5	areia siltosa fofa	80	2.00%	8.91	28.72	37.64	0.54
	-5,00 a -6,00	5	areia siltosa fofa	80	2.00%	11.78	28.72	40.51	0.58
	-6,00 a -7,00	9	areia siltosa fofa	80	2.00%	16.95	51.70	68.66	0.98
	-7,00 a -8,00	10	areia siltosa medianamente compacta	80	2.00%	22.70	57.45	80.15	1.14
	-8,00 a -9,00	18	areia siltosa medianamente compacta	80	2.00%	33.04	103.40	136.44	1.95
	-9,00 a -10,00	20	areia siltosa compacta	80	2.00%	44.53	114.89	159.42	2.28
	-10,00 a -11,00	18	areia siltosa compacta	80	2.00%	54.87	103.40	158.27	2.26
	-11,00 a -12,00	32	areia siltosa compacta	80	2.00%	73.25	183.83	257.08	3.67
	-12,00 a -13,00	90	areia siltosa muito compacta	80	2.00%	124.95	517.02	641.97	9.17
	CARGA ADMISSÍVEL 	68.221479668504401	38.78
Plan2
Plan3

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Continue navegando