Buscar

Analise da relação Cimento/Fck/Agregado

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

CIMENTOS
	Fck = 80 Mpa - Agragado = Arenito - Cimento = CP2	S	α
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)	CP3 3 CP4	0.38	Basalto e diabásio	1.20
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CP1 E CP2	0.25	Granito e Gnaisse	1.00
	3	0.60	47.86	27079.86	3.89	2.72	CP5 - ARI	0.20	Calcário	0.90
	7	0.78	62.30	29309.72	4.37	3.06	CP5 - ARI (CURA A VAPOR)	0.12	Arenito	0.70
	14	0.90	72.13	30626.12	4.64	3.25
	28	1.00	80	31592.48	4.84	3.39
	 Fck = 80 Mpa - Agregado = Arenito - Cimento = CPV - ARI 
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)	S
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CP3 3 CP4	0.38
	3	0.66	53.04	27927.62	4.07	2.85	CP1 E CP2	0.25
	7	0.82	65.50	29752.68	4.46	3.12	CP5 - ARI	0.20
	14	0.92	73.64	30817.00	4.68	3.28	CP5 - ARI (CURA A VAPOR)	0.12
	28	1.00	80	31592.48	4.84	3.39
	 Fck = 80 Mpa - Agregado = Arenito - Cimento = CPV - ARI 	(Cura a vapor)	S
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)	CP3 3 CP4	0.38
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CP1 E CP2	0.25
	3	0.78	62.64	29357.67	4.38	3.07	CP5 - ARI	0.20
	7	0.89	71.02	30484.52	4.61	3.23	CP5 - ARI (CURA A VAPOR)	0.12
	14	0.95	76.15	31128.75	4.75	3.32
	28	1.00	80	31592.48	4.84	3.39
	 Fck = 80 Mpa - Agregado = Arenito - Cimento = CPV - ARI 	CP3	S
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)	CP3 3 CP4	0.38
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CP1 E CP2	0.25
	3	0.46	36.64	24994.19	3.42	2.40	CP5 - ARI	0.20
	7	0.68	54.71	28188.64	4.13	2.89	CP5 - ARI (CURA A VAPOR)	0.12
	14	0.85	68.35	30135.35	4.54	3.18
	28	1.00	80	31592.48	4.84	3.39
FCK'S
	 Cimento CP5-ARI - Agragado Calcário - Fck 30 MPa	S
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)	CP3 3 CP4	0.38
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CP1 E CP2	0.25
	3	0.66	19.89	22477.16	2.20	1.54	CP5 - ARI	0.20
	7	0.82	24.56	24978.23	2.53	1.77	CP5 - ARI (CURA A VAPOR)	0.12
	14	0.92	27.61	26485.13	2.74	1.92
	28	1.00	30	27605.22	2.90	2.03	α
	Basalto e diabásio	1.20
	Granito e Gnaisse	1.00
	Calcário	0.90
	Arenito	0.70
	 Cimento CP5-ARI - Agragado Calcário - Fck 30 MPa	Fck 35 Mpa
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.66	23.20	24278.11	2.44	1.71
	7	0.82	28.66	26979.58	2.81	1.97
	14	0.92	32.22	28607.21	3.04	2.13
	28	1.00	35	29817.04	3.21	2.25
	 Cimento CP5-ARI - Agragado Calcário - Fck 30 MPa	Fck 40 Mpa 	 
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.66	26.52	25954.39	2.67	1.87
	7	0.82	32.75	28842.38	3.07	2.15
	14	0.92	36.82	30582.39	3.32	2.32
	28	1.00	40	31875.76	3.51	2.46
	 Cimento CP5-ARI - Agragado Calcário - Fck 30 MPa	Fck 45 Mpa 	 
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.66	29.83	27528.79	2.89	2.02
	7	0.82	36.84	30591.96	3.32	2.33
	14	0.92	41.42	32437.53	3.59	2.51
	28	1.00	45	33809.35	3.80	2.66
	 Cimento CP5-ARI - Agragado Calcário - Fck 30 MPa	Fck 50 Mpa 	 
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.66	33.15	29017.89	3.10	2.17
	7	0.82	40.94	32246.76	3.56	2.49
	14	0.92	46.02	34192.15	3.85	2.70
	28	1.00	50	35638.18	4.07	2.85
	 Cimento CP5-ARI - Agragado Calcário - Fck 30 MPa	Fck 55 Mpa 	 
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.66	36.46	32327.02	3.42	2.39
	7	0.82	45.03	34439.58	3.78	2.65
	14	0.92	50.63	35671.56	3.99	2.79
	28	1.00	55	36569.21	4.14	2.90
	 Cimento CP5-ARI - Agragado Calcário - Fck 30 MPa	Fck 60 Mpa 	 
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.66	39.78	33106.29	3.57	2.50
	7	0.82	49.12	35269.77	3.94	2.76
	14	0.92	55.23	36531.45	4.15	2.90
	28	1.00	60	37450.73	4.30	3.01
	 Cimento CP5-ARI - Agragado Calcário - Fck 30 MPa	Fck 70 Mpa 	 
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.66	46.41	34563.35	3.84	2.68
	7	0.82	57.31	36822.05	4.22	2.95
	14	0.92	64.43	38139.25	4.43	3.10
	28	1.00	70	39099.00	4.59	3.21
AGREGADOS
	 Fck 40 Mpa - Cimento CP3 - Agregado GRANITO	α	S
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)	Basalto e diabásio	1.20	CP3 3 CP4	0.38
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Granito e Gnaisse	1.00	CP1 E CP2	0.25
	3	0.46	18.32	23968.65	2.08	1.46	Calcário	0.90	CP5 - ARI	0.20
	7	0.68	27.35	29288.83	2.72	1.91	Arenito	0.70	CP5 - ARI (CURA A VAPOR)	0.12
	14	0.85	34.17	32736.99	3.16	2.21
	28	1.00	40	35417.51	3.51	2.46
	 Fck 40 Mpa - Cimento CP3 - Agragado BASALTO	α
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)	Basalto e diabásio	1.20
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Granito e Gnaisse	1.00
	3	0.46	18.32	28762.38	2.08	1.46	Calcário	0.90
	7	0.68	27.35	35146.60	2.72	1.91	Arenito	0.70
	14	0.85	34.17	39284.39	3.16	2.21
	28	1.00	40	42501.01	3.51	2.46
	 Fck 40 Mpa - Cimento CP3 - Agragado ARENITO	α
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)	Basalto e diabásio	1.20
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Granito e Gnaisse	1.00
	3	0.46	18.32	16778.06	2.08	1.46	Calcário	0.90
	7	0.68	27.35	20502.18	2.72	1.91	Arenito	0.70
	14	0.85	34.17	22915.90	3.16	2.21
	28	1.00	40	24792.26	3.51	2.46
	 Fck 40 Mpa - Cimento CP3 - Agragado CALCÁRIO	α
	IDADE EM DIAS	В1	Fck (Mpa)	Eci (Mpa)	Fct,m (Mpa)	Fctk (Mpa)	Basalto e diabásio	1.20
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Granito e Gnaisse	1.00
	3	0.46	18.32	21571.79	2.08	1.46	Calcário	0.90
	7	0.68	27.35	26359.95	2.72	1.91	Arenito	0.70
	14	0.85	34.17	29463.29	3.16	2.21
	28	1.00	40	31875.76	3.51	2.46

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais