Buscar

O4 - CNTR BDI

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

IR1996
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço (PE)	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	A	1,400	400	0	400
	2	B				400
	3	C				400
	4	D				400
	5	E				400
	6	F				400
	7	G				400
	8	H				400
	9	Vivendas do Bosque				400
	10					400			XYZ
	11					400
	12					400
	13					400			XYZ
	14					400
	15					400
	16					400
	17					400
	18					400
	19					400
	20					400
	21					400
	22					400
	23					400
	24					400
	25					400
	26					400
	27					400
	28					400
	29					400
	30					400
	31					400
	32					400
	33					400
	34					400
	35					400
	36					400
	37					400
	38					400
	39					400
	40					400
	41					400
	42					400
	43					400
	44					400
	45					400
	46					400
	47					400
	48					400
	49					400
	50					400
	51					400
	52					400
	53					400
	54					400
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	400.0	0	400
COPIA
RETORNA
IR1997
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	1,400	400	0	400
	2	A				400
	3	B				400
	4	C				400
	5	D				400
	6	E				400
	7	F				400
	8	G				400
	9	H				400
	10					400
	11					400
	12					400
	13					400
	14					400
	15					400
	16					400
	17					400
	18					400
	19					400
	20					400
	21					400
	22					400
	23					400
	24					400
	25					400
	26					400
	27					400
	28					400
	29					400
	30					400
	31					400
	32					400
	33					400
	34					400
	35					400
	36					400
	37					400
	38					400
	39					400
	40					400
	41					400
	42					400
	43					400
	44					400
	45					400
	46					400
	47					400
	48					400
	49					400
	50					400
	51					400
	52					400
	53					400
	54					400
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	400.0	0	400.00
COPIA
RETORNA
IR1998
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	41,000	1,000	40,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	69,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	98,000
	4	C				98,000
	5	D				98,000
	6	E				98,000
	7	F				98,000
	8	G				98,000
	9	H				98,000
	10					98,000
	11					98,000
	12					98,000
	13					98,000
	14					98,000
	15					98,000
	16					98,000
	17					98,000
	18					98,000
	19					98,000
	20					98,000
	21					98,000
	22					98,000
	23					98,000
	24					98,000
	25					98,000
	26					98,000
	27					98,000
	28					98,000
	29					98,000
	30					98,000
	31					98,000
	32					98,000
	33					98,000
	34					98,000
	35					98,000
	36					98,000
	37					98,000
	38					98,000
	39					98,000
	40					98,000
	41					98,000
	42					98,000
	43					98,000
	44					98,000
	45					98,000
	46					98,000
	47					98,000
	48					98,000
	49					98,000
	50					98,000
	51					98,000
	52					98,000
	53					98,000
	54					98,000						R$1.00
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	101000.0	3000.0	98,000.00
COPIA
RETORNA
IR1999
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	42,000	1,000	41,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	70,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	99,000
	4	C				99,000
	5	D				99,000
	6	E				99,000
	7	F				99,000
	8	G				99,000
	9	H				99,000
	10					99,000
	11					99,000
	12					99,000
	13					99,000
	14					99,000
	15					99,000
	16					99,000
	17					99,000
	18					99,000
	19					99,000
	20					99,000
	21					99,000
	22					99,000
	23					99,000
	24					99,000
	25					99,000
	26					99,000
	27					99,000
	28					99,000
	29					99,000
	30					99,000
	31					99,000
	32					99,000
	33					99,000
	34					99,000
	35					99,000
	36					99,000
	37					99,000
	38					99,000
	39					99,000
	40					99,000
	41					99,000
	42					99,000
	43					99,000
	44					99,000
	45					99,000
	46					99,000
	47					99,000
	48					99,000
	49					99,000
	50					99,000
	51					99,000
	52					99,000
	53					99,000
	54					99,000
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	102000.0	3000.0	99,000.00
COPIA
RETORNA
IR2000
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	43,000	1,000	42,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	71,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	100,000
	4	C				100,000
	5	D				100,000
	6	E				100,000
	7	F				100,000
	8	G				100,000
	9	H				100,000
	10					100,000
	11					100,000
	12					100,000
	13					100,000
	14					100,000
	15					100,000
	16					100,000
	17					100,000
	18					100,000
	19					100,000
	20					100,000
	21					100,000
	22					100,000
	23					100,000
	24					100,000
	25					100,000
	26					100,000
	27					100,000
	28					100,000
	29					100,000
	30					100,000
	31					100,000
	32					100,000
	33					100,000
	34					100,000
	35					100,000
	36					100,000
	37					100,000
	38					100,000
	39					100,000
	40					100,000
	41					100,000
	42					100,000
	43					100,000
	44					100,000
	45					100,000
	46					100,000
	47					100,000
	48					100,000
	49					100,000
	50					100,000
	51					100,000
	52					100,000
	53					100,000
	54					100,000
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	103000.0	3000.0	100,000.00
COPIA
RETORNA
IR2001
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	44,000	1,000	43,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	72,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	101,000
	4	C				101,000
	5	D				101,000
	6	E				101,000
	7	F				101,000
	8	G				101,000
	9	H				101,000
	10					101,000
	11					101,000
	12					101,000
	13					101,000
	14					101,000
	15					101,000
	16					101,000
	17					101,000
	18					101,000
	19					101,000
	20					101,000
	21					101,000
	22					101,000
	23					101,000
	24					101,000
	25					101,000
	26					101,000
	27					101,000
	28					101,000
	29					101,000
	30					101,000
	31					101,000
	32					101,000
	33					101,000
	34					101,000
	35					101,000
	36					101,000
	37					101,000
	38					101,000
	39					101,000
	40					101,000
	41					101,000
	42					101,000
	43					101,000
	44					101,000
	45					101,000
	46					101,000
	47					101,000
	48					101,000
	49					101,000
	50					101,000
	51					101,000
	52					101,000
	53					101,000
	54					101,000						R$1.00
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	104000.0	3000.0	101,000.00
COPIA
RETORNA
IR2002
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	45,000	1,000	44,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	73,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	102,000
	4	C				102,000
	5	D				102,000
	6	E				102,000
	7	F				102,000
	8	G				102,000
	9	H				102,000
	10					102,000
	11					102,000
	12					102,000
	13					102,000
	14					102,000
	15					102,000
	16					102,000
	17					102,000
	18					102,000
	19					102,000
	20					102,000
	21					102,000
	22					102,000
	23					102,000
	24					102,000
	25					102,000
	26					102,000
	27					102,000
	28					102,000
	29					102,000
	30					102,000
	31					102,000
	32					102,000
	33					102,000
	34					102,000
	35					102,000
	36					102,000
	37					102,000
	38					102,000
	39					102,000
	40					102,000
	41					102,000
	42					102,000
	43					102,000
	44					102,000
	45					102,000
	46					102,000
	47					102,000
	48					102,000
	49					102,000
	50					102,000
	51					102,000
	52					102,000
	53					102,000
	54					102,000						R$1.00
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	105000.0	3000.0	102,000.00
COPIA
RETORNA
IR2003
		Empresa	Imposto
de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	46,000	1,000	45,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	74,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	103,000
	4	C				103,000
	5	D				103,000
	6	E				103,000
	7	F				103,000
	8	G				103,000
	9	H				103,000
	10					103,000
	11					103,000
	12					103,000
	13					103,000
	14					103,000
	15					103,000
	16					103,000
	17					103,000
	18					103,000
	19					103,000
	20					103,000
	21					103,000
	22					103,000
	23					103,000
	24					103,000
	25					103,000
	26					103,000
	27					103,000
	28					103,000
	29					103,000
	30					103,000
	31					103,000
	32					103,000
	33					103,000
	34					103,000
	35					103,000
	36					103,000
	37					103,000
	38					103,000
	39					103,000
	40					103,000
	41					103,000
	42					103,000
	43					103,000
	44					103,000
	45					103,000
	46					103,000
	47					103,000
	48					103,000
	49					103,000
	50					103,000
	51					103,000
	52					103,000
	53					103,000
	54					103,000						R$1.00
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	106000.0	3000.0	103,000.00
COPIA
RETORNA
IR2004
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	47,000	1,000	46,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	75,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	104,000
	4	C				104,000
	5	D				104,000
	6	E				104,000
	7	F				104,000
	8	G				104,000
	9	H				104,000
	10					104,000
	11					104,000
	12					104,000
	13					104,000
	14					104,000
	15					104,000
	16					104,000
	17					104,000
	18					104,000
	19					104,000
	20					104,000
	21					104,000
	22					104,000
	23					104,000
	24					104,000
	25					104,000
	26					104,000
	27					104,000
	28					104,000
	29					104,000
	30					104,000
	31					104,000
	32					104,000
	33					104,000
	34					104,000
	35					104,000
	36					104,000
	37					104,000
	38					104,000
	39					104,000
	40					104,000
	41					104,000
	42					104,000
	43					104,000
	44					104,000
	45					104,000
	46					104,000
	47					104,000
	48					104,000
	49					104,000
	50					104,000
	51					104,000
	52					104,000
	53					104,000
	54					104,000						R$1.00
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	107000.0	3000.0	104,000.00
COPIA
RETORNA
IR2005
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	48,000	1,000	47,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	76,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	105,000
	4	C				105,000
	5	D				105,000
	6	E				105,000
	7	F				105,000
	8	G				105,000
	9	H				105,000
	10					105,000
	11					105,000
	12					105,000
	13					105,000
	14					105,000
	15					105,000
	16					105,000
	17					105,000
	18					105,000
	19					105,000
	20					105,000
	21					105,000
	22					105,000
	23					105,000
	24					105,000
	25					105,000
	26					105,000
	27					105,000
	28					105,000
	29					105,000
	30					105,000
	31					105,000
	32					105,000
	33					105,000
	34					105,000
	35					105,000
	36					105,000
	37					105,000
	38					105,000
	39					105,000
	40					105,000
	41					105,000
	42					105,000
	43					105,000
	44					105,000
	45					105,000
	46					105,000
	47					105,000
	48					105,000
	49					105,000
	50					105,000
	51					105,000
	52					105,000
	53					105,000
	54					105,000						R$1.00
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	108000.0	3000.0	105,000.00
COPIA
RETORNA
IR2006
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	49,000	1,000	48,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	77,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	106,000
	4	C	300,000	240,000	2,000	344,000
	5	D				344,000
	6	E				344,000
	7	F				344,000
	8	G				344,000
	9	Projetos Executados/em Execução				344,000
	10	teste				344,000
	11	teste de versão 08				344,000
	12					344,000
	13					344,000
	14					344,000
	15					344,000
	16					344,000
	17					344,000
	18					344,000
	19					344,000
	20					344,000
	21					344,000
	22					344,000
	23					344,000
	24					344,000
	25					344,000
	26					344,000
	27					344,000
	28					344,000
	29					344,000
	30					344,000
	31					344,000
	32					344,000
	33					344,000
	34					344,000
	35					344,000
	36					344,000
	37					344,000
	38					344,000
	39					344,000
	40					344,000
	41					344,000
	42					344,000
	43					344,000
	44					344,000
	45					344,000
	46					344,000
	47					344,000
	48					344,000
	49					344,000
	50					344,000
	51					344,000
	52					344,000
	53					344,000
	54					344,000
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	349000.0	5000.0	344,000.00
COPIA
RETORNA
IR2007
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	50,000	1,000	49,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	78,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	107,000
	4	C				107,000
	5	D				107,000
	6	E				107,000
	7	F				107,000
	8	G				107,000
	9	H				107,000
	10					107,000
	11					107,000
	12					107,000
	13					107,000
	14					107,000
	15					107,000
	16					107,000
	17					107,000
	18					107,000
	19					107,000
	20					107,000
	21					107,000
	22					107,000
	23					107,000
	24					107,000
	25					107,000
	26					107,000
	27					107,000
	28					107,000
	29					107,000
	30					107,000
	31					107,000
	32					107,000
	33					107,000
	34					107,000
	35					107,000
	36					107,000
	37					107,000
	38					107,000
	39					107,000
	40					107,000
	41					107,000
	42					107,000
	43					107,000
	44					107,000
	45					107,000
	46					107,000
	47					107,000
	48					107,000
	49					107,000
	50					107,000
	51					107,000
	52					107,000
	53					107,000
	54					107,000
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	110000.0	3000.0	107,000.00
COPIA
RETORNA
IR2008
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	51,000	1,000	50,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	79,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	108,000
	4	C				108,000
	5	D				108,000
	6	E				108,000
	7	F				108,000
	8	G				108,000
	9	H				108,000
	10					108,000
	11					108,000
	12					108,000
	13					108,000
	14					108,000
	15					108,000
	16					108,000
	17					108,000
	18					108,000
	19					108,000
	20					108,000
	21					108,000
	22					108,000
	23					108,000
	24					108,000
	25					108,000
	26					108,000
	27					108,000
	28					108,000
	29					108,000
	30					108,000
	31					108,000
	32					108,000
	33					108,000
	34					108,000
	35					108,000
	36					108,000
	37					108,000
	38					108,000
	39					108,000
	40					108,000
	41					108,000
	42					108,000
	43					108,000
	44					108,000
	45					108,000
	46					108,000
	47					108,000
	48					108,000
	49					108,000
	50					108,000
	51					108,000
	52					108,000
	53					108,000
	54					108,000
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	111000.0	3000.0	108,000.00
COPIA
RETORNA
IR2009
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	52,000	1,000	51,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	80,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	109,000
	4	C				109,000
	5	D				109,000
	6	E				109,000
	7	F				109,000
	8	G				109,000
	9	H				109,000
	10					109,000
	11					109,000
	12					109,000
	13					109,000
	14					109,000
	15					109,000
	16					109,000
	17					109,000
	18					109,000
	19					109,000
	20
109,000
	21					109,000
	22					109,000
	23					109,000
	24					109,000
	25					109,000
	26					109,000
	27					109,000
	28					109,000
	29					109,000
	30					109,000
	31					109,000
	32					109,000
	33					109,000
	34					109,000
	35					109,000
	36					109,000
	37					109,000
	38					109,000
	39					109,000
	40					109,000
	41					109,000
	42					109,000
	43					109,000
	44					109,000
	45					109,000
	46					109,000
	47					109,000
	48					109,000
	49					109,000
	50					109,000
	51					109,000
	52					109,000
	53					109,000
	54					109,000
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	112000.0	3000.0	109,000.00
COPIA
RETORNA
IR2010
		Empresa	Imposto de Renda
	Cont.	Projetos Executados/em Execução	Preço	Lucro Real	Deduções	Lucro Acu.
	1	Construção de Depósito de Produtos Antárctica Paulista	150,000	53,000	1,000	52,000
	2	A	150,000	30,000	1,000	81,000
	3	B	150,000	30,000	1,000	110,000
	4	C				110,000
	5	D				110,000
	6	E				110,000
	7	F				110,000
	8	G				110,000
	9	H				110,000
	10					110,000
	11					110,000
	12					110,000
	13					110,000
	14					110,000
	15					110,000
	16					110,000
	17					110,000
	18					110,000
	19					110,000
	20					110,000
	21					110,000
	22					110,000
	23					110,000
	24					110,000
	25					110,000
	26					110,000
	27					110,000
	28					110,000
	29					110,000
	30					110,000
	31					110,000
	32					110,000
	33					110,000
	34					110,000
	35					110,000
	36					110,000
	37					110,000
	38					110,000
	39					110,000
	40					110,000
	41					110,000
	42					110,000
	43					110,000
	44					110,000
	45					110,000
	46					110,000
	47					110,000
	48					110,000
	49					110,000
	50					110,000
	51					110,000
	52					110,000
	53					110,000
	54					110,000
	
	
		LUCRO TRIBUTÁVEL ACUMULADO ATÉ A DATA	Jan-00	113000.0	3000.0	110,000.00
COPIA
RETORNA
BaseCálculo
				caso haja necessidade de criar planilha
	ANO	BASECÁLCULO		planilha adicional para o cálculo do Lucro
	1996	400.00		Tributável, somar com a planilha correspondente :
	1997	400.00		Exemplo:
	1998	98000.00
	1999	99000.00		ano 1996 => IR1996	atual
	2000	100000.00		ano 1996 => IR1996(2)	adicional
	2001	101000.00		=IR1996!$F$59+IR1996(2)!$F$59	resultado
	2002	102000.00
	2003	103000.00
	2004	104000.00
	2005	105000.00
	2006	344000.00
	2007	107000.00
	2008	108000.00
	2009	109000.00
	2010	110000.00
	
	
	5

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais