Buscar

Perimetro cefálico

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
						Perímetro cefálico (0 a 5 anos)
	
						Meninas									Meninos
			Semanas de nascimento	3	15	50	85	97				Semanas de nascimento	3	15	50	85	97
			0	31.7	32.7	33.9	35.1	36.1				0	32.1	33.1	34.5	35.8	36.9
			1	32.4	33.3	34.6	35.8	36.7				1	32.9	33.9	35.2	36.4	37.5
			2	33.1	34	35.2	36.4	37.4				2	33.7	34.7	35.9	37.1	38.1
			3	33.7	34.6	35.8	37	38				3	34.3	35.3	36.5	37.7	38.7
			4	34.2	35.2	36.4	37.6	38.6				4	34.9	35.9	37.1	38.3	39.3
			5	34.6	35.6	36.8	38.1	39.1				5	35.4	36.4	37.6	38.8	39.8
			6	35	36	37.3	38.5	39.5				6	35.9	36.8	38.1	39.3	40.3
			7	35.4	36.4	37.7	38.9	39.9				7	36.3	37.3	38.5	39.7	40.7
			8	35.7	36.8	38	39.3	40.3				8	36.7	37.7	38.9	40.1	41.1
			9	36.1	37.1	38.4	39.6	40.6				9	37	38	39.2	40.5	41.4
			10	36.4	37.4	38.7	39.9	41				10	37.4	38.4	39.6	40.8	41.8
			11	36.7	37.7	39	40.2	41.3				11	37.7	38.7	39.9	41.1	42.1
			12	36.9	38	39.2	40.5	41.6				12	38	39	40.2	41.4	42.4
			13	37.2	38.2	39.5	40.8	41.9				13	38.3	39.3	40.5	41.7	42.7
			Fonte: OMS, 2006.									Fonte: OMS, 2006.
	
						Meninas									Meninos
		Id/Anos	Meses	3	15	50	85	97			Id/Anos	Meses	3	15	50	85	97
		0	0	31.7	32	33.9	35.1	36.1			0	0	32.1	33.1	34.5	35.8	36.9
		0	1	34.3	35.3	36.5	37.8	38.8			0	1	35.1	36.1	37.3	38.5	39.5
		0	2	36	37	38.3	39.5	40.5			0	2	36.9	37.9	39.1	40.3	41.3
		0	3	37.2	38.2	39.5	40.8	41.9			0	3	38.3	39.3	40.5	41.7	42.7
		0	4	38.2	39.3	40.6	41.9	43			0	4	39.4	40.4	41.6	42.9	43.9
		0	5	39	40.1	41.5	42.8	43.9			0	5	40.3	41.3	42.6	43.8	44.8
		0	6	39.7	40.8	42.2	43.5	44.6			0	6	41	42.1	43.3	44.6	45.6
		0	7	40.4	41.5	42.8	44.2	45.3			0	7	41.7	42.7	44	45.3	46.3
		0	8	40.9	42	43.4	44.7	45.9			0	8	42.2	43.2	44.5	45.8	46.9
		0	9	41.3	42.4	43.8	45.2	46.3			0	9	42.6	43.7	45	46.3	47.4
		0	10	41.7	42.8	44.2	45.6	46.8			0	10	43	44.1	45.4	46.7	47.8
		0	11	42	43.2	44.6	46	47.1			0	11	43.4	44.4	45.8	47.1	48.2
		1	0	42.3	43.5	44.9	46.3	47.5			1	0	43.6	44.7	46.1	47.4	48.5
		1	1	42.6	43.8	45.2	46.6	47.7			1	1	43.9	45	46.3	47.7	48.8
		1	2	42.9	44	45.4	46.8	48			1	2	44.1	45.2	46.6	47.9	49
		1	3	43.1	44.2	45.7	47.1	48.2			1	3	44.3	45.5	46.8	48.2	49.3
		1	4	43.3	44.4	45.9	47.3	48.5			1	4	44.5	45.6	47	48.4	49.5
		1	5	43.5	44.6	46.1	47.5	48.7			1	5	44.7	45.8	47.2	48.6	49.7
		1	6	43.6	44.8	46.2	47.7	48.8			1	6	44.9	46	47.4	48.7	49.9
		1	7	43.8	45	46.4	47.8	49			1	7	45	46.2	47.5	48.9	50
		1	8	44	45.1	46.6	48	49.2			1	8	45.2	46.3	47.7	49.1	50.2
		1	9	44.1	45.3	46.7	48.2	49.4			1	9	45.3	46.4	47.8	49.2	50.4
		1	10	44.3	45.4	46.9	48.3	4.5			1	10	45.4	46.6	48	49.4	50.5
		1	11	44.4	45.6	47	48.5	49.7			1	11	45.6	46.7	48.1	49.5	50.7
		2	0	44.6	45.7	47.2	48.6	49.8			2	0	45.7	46.8	48.3	49.7	50.8
		2	1	44.7	45.9	47.3	48.8	49.9			2	1	45.8	47	48.4	49.8	50.9
		2	2	44.8	46	47.5	48.9	50.1			2	2	45.9	47.1	48.5	49.9	51.1
		2	3	44.9	46.1	47.6	49	50.2			2	3	46	47.2	48.6	50	51.2
		2	4	45.1	46.3	47.7	49.2	50.3			2	4	46.1	47.3	48.7	50.2	51.3
		2	5	45.2	46.4	47.8	49.3	50.5			2	5	46.2	47.4	48.8	50.3	51.4
		2	6	45.3	46.5	47.9	49.4	50.6			2	6	46.3	47.5	48.9	50.4	51.6
		2	7	45.4	46.6	48	49.5	50.7			2	7	46.4	47.6	49	50.5	51.7
		2	8	45.5	46.7	48.1	49.6	50.8			2	8	46.5	47.7	49.1	50.6	51.8
		2	9	45.6	46.8	48.2	49.7	50.9			2	9	46.6	47.8	49.2	50.7	51.9
		2	10	45.7	46.9	48.3	49.8	51			2	10	46.6	47.8	49.3	50.8	52
		2	11	45.8	47	48.4	49.9	51.1			2	11	46.7	47.9	49.4	50.8	52
		3	0	45.9	47	48.5	50	51.2			3	0	46.8	48	49.5	50.9	52.1
		3	1	45.9	47.1	48.6	50.1	51.3			3	1	46.9	48.1	49.5	51	52.2
		3	2	46	47.2	48.7	50.1	51.3			3	2	46.9	48.1	49.6	51.1	52.3
		3	3	46.1	47.3	48.7	50.2	51.4			3	3	47	48.2	49.7	51.2	52.4
		3	4	46.2	47.4	48.8	50.3	51.5			3	4	47	48.3	49.7	51.2	52.4
		3	5	46.2	47.4	48.9	50.4	51.6			3	5	47.1	48.3	49.8	51.3	52.5
		3	6	46.3	47.5	49	50.4	51.6			3	6	47.2	48.4	49.9	51.4	52.6
		3	7	46.4	47.6	49	50.5	51.7			3	7	47.2	48.4	49.9	51.4	52.7
		3	8	46.4	47.6	49.1	50.6	51.8			3	8	47.3	48.5	50	51.5	52.7
		3	9	46.5	47.7	49.2	50.6	51.8			3	9	47.3	48.5	50.1	51.6	52.8
		3	10	46.5	47.7	49.2	50.7	51.9			3	10	47.4	48.6	50.1	51.6	52.8
		3	11	46.6	47.8	49.3	50.7	51.9			3	11	47.4	48.6	50.2	51.7	52.9
		4	0	46.7	47.9	49.3	50.8	52			4	0	47.5	48.7	50.2	51.7	53
		4	1	46.7	47.9	49.4	50.9	52.1			4	1	47.5	48.7	50.3	51.8	53
		4	2	46.8	48	49.4	50.9	52.1			4	2	47.5	48.8	50.3	51.8	53.1
		4	3	46.8	48	49.5	51	52.2			4	3	47.6	48.8	50.4	51.9	53.1
		4	4	46.9	48.1	49.5	51	52.2			4	4	47.6	48.9	50.4	51.9	53.2
		4	5	46.9	48.1	49.6	51.1	52.3			4	5	47.7	48.9	50.4	52	53.2
		4	6	47	48.2	49.6	51.1	52.3			4	6	47.7	49	50.5	52	53.3
		4	7	47	48.2	49.7	51.2	52.4			4	7	47.7	49	50.5	52.1	53.3
		4	8	47.1	48.3	49.7	51.2	52.4			4	8	47.8	49	50.6	52.1	53.4
		4	9	47.1	48.3	49.8	51.3	52.5			4	9	47.8	49.1	50.6	52.2	53.4
		4	10	47.2	48.4	49.8	51.3	52.5			4	10	47.9	49.1	50.7	52.2	53.5
		4	11	47.2	48.4	49.9	51.4	52.6			4	11	47.9	49.2	50.7	52.2	53.5
		5	0	47.2	48.4	49.9	51.4	52.6			5	0	47.9	49.2	50.7	52.3	53.5
		Fonte: OMS, 2006.										Fonte: OMS, 2006.

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais