Buscar

riscos pop pequenas1

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Riscos sofridos por populações pequenas
Os dois paradigmas da biologia da conservação segundo Graeme Caughley 
Simberloff (1986): o declínio e a extinção de uma população com freqüência tem causas completamente diferentes.
 
Paradigma das populações em declínio
Causas do declínio
O que pode ser feito para reverter o declínio
Paradigma das populações pequenas 
Efeito do pequeno tamanho populacional na persistência das populações
Populações pequenas são comuns?
20 ou 30 indivíduos? Isso é incomum?
 Áreas fragmentadas: populações menores
Condor da Califórnia
(Gymnogyps californianus) 
Em 1945 população decaiu para 60 indivíduos.
1984: restavam apenas 15
1986:apenas 3 indivíduos machos. 
EXTINÇÃO (na natureza) !!!
Flutuações populacionais e vulnerabilidade
Variação no tamanho populacional de M. demerarae em um fragmento na ReBio Poço das Antas, 2000-2005
Gráf1
		1.44
		4.6
		11
		13.4
		7.2
		8.4
		8.6
		5.8
		10.2
		7.4
		5.8
		10.2
		2
		2.8
		6.4
		13.38
		6.4
		6.4
		6.76
		5.8
		6.76
		2.88
		1.44
		
		6.7417391304
		13.4
		1.44
		3.3981755161
		23
		4.7958315233
		0.7085685766
jack cor
tamanho populacional
A
		Espécie		Frag		Mês		ni		mi		RI		ri		Zi		(RixZi)/ri		Mi		Ni		sob.		rec		dias		lnd		s		s.d		sob cc		rec cc		densidade		jack		jack cor		valor		mais		menos		menos cor.		MNKA		capturas		capturabilidade		ppt direta		ppt 1 mês
		M. demerarae		A		Mar-95		1		0		1		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.14		nap		1.31				1.31		1.31		1.00		1		2.00		0.00		161.20		420.00
		M. demerarae		A		May-95		3		1		3		2		0		0.00		1.00		3.00		0.67		0.67		49		-0.41		-0.01		-0.41		0.67		0.67		0.43		4.60		4.60		3.33		7.93		1.27		3.00		3		4.00		0.17		254.80		30.70
		M. demerarae		A		Jul-95		4		2		4		3		0		0.00		2.00		4.00		0.75		1.50		60		-0.29		-0.00		-0.30		0.74		1.55		0.57		6.40		6.40		4.07		10.47		2.33		4.00		4		5.00		0.16		37.20		38.10
		M. demerarae		A		Sep-95		3		1		3		3		2		2.00		3.00		9.00		1.00		-1.00		58		0.00		0.00		0.00		1.00		-1.09		0.71		nap		6.55				6.55		6.55		5.00		5		3.00		0.00		119.10		105.80
		M. demerarae		A		Nov-95		6		5		6		4		0		0.00		5.00		6.00		0.96		0.72		55		-0.04		-0.00		-0.04		0.96		0.76		0.86		6.80		6.80		2.35		9.15		4.45		6.00		6		15.00		0.44		225.70		195.60
		M. demerarae		A		Jan-96		7		4		7		4		1		1.75		5.75		10.06		0.46		0.34		57		-0.78		-0.01		-0.84		0.43		0.37		1.14		16.33		16.33		9.72		26.05		6.61		8.00		8		11.00		0.13		201.30		316.60
		M. demerarae		A		Mar-96		7		4		7		5		0		0.00		4.00		7.00		0.86		0.86		56		-0.15		-0.00		-0.15		0.86		0.84		1.00		12.54		12.54		6.91		19.45		5.63		7.00		7		10.00		0.16		486.20		298.40
		M. demerarae		A		May-96		8		4		8		4		1		2.00		6.00		12.00		0.50		-0.13		61		-0.69		-0.01		-0.73		0.48		-0.13		1.29		11.20		11.20		4.70		15.90		6.50		9.00		9		13.00		0.23		132.50		137.30
		M. demerarae		A		Jul-96		5		5		5		4		0		0.00		5.00		5.00		0.80		0.27		57		-0.22		-0.00		-0.30		0.74		0.36		0.71		6.60		6.60		3.33		9.93		3.27		5.00		5		9.00		0.27		21.50		33.90
		M. demerarae		A		Sep-96		4		3		4		4		1		1.00		4.00		5.33		1.00		-0.08		45		0.00		0.00		0.00		1.00		-0.07		0.71		4.80		4.80		2.35		7.15		2.45		5.00		5		12.00		0.50		202.20		59.60
		M. demerarae		A		Nov-96		4		4		4		4		1		1.00		5.00		5.00		1.00		0.00		72		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.71		5.60		5.60		3.33		8.93		2.27		5.00		5		6.00		0.21		372.70		114.90
		M. demerarae		A		Jan-97		5		5		5		2		0		0.00		5.00		5.00		0.40		1.00		44		-0.92		-0.02		-0.90		0.41		0.98		0.71		8.20		8.20		4.70		12.90		3.50		5.00		5		5.00		0.12		476.60		321.00
		M. demerarae		A		Mar-97		7		2		7		6		0		0.00		2.00		7.00		0.86		0.86		61		-0.15		-0.00		-0.14		0.87		0.79		1.00		12.54		12.54		6.91		19.45		5.63		7.00		7		10.00		0.16		238.50		71.20
		M. demerarae		A		May-97		12		6		12		12		0		0.00		6.00		12.00		1.00		0.67		65		0.00		0.00		0.00		1.00		0.98		1.71		13.60		13.60		3.33		16.93		10.27		12.00		12		29.00		0.43		47.70		189.00
		M. demerarae		A		Jul-97		20		12		20		14		0		0.00		12.00		20.00		0.78		0.13		41		-0.25		-0.00		-0.24		0.79		0.12		2.86		21.60		26.20		3.33		29.53		22.87		20.00		20		49.00		0.45		19.70		16.30
		M. demerarae		A		Sep-97		14		12		14		8		2		3.50		15.50		18.08		0.57		0.05		65		-0.56		-0.01		-0.75		0.47		0.06		2.29		17.20		17.20		4.70		21.90		12.50		16.00		16		31.00		0.36		59.80		96.80
		M. demerarae		A		Nov-97		11		10		11		8		0		0.00		10.00		11.00		0.73		0.18		45		-0.32		-0.00		-0.28		0.76		0.16		1.57		15.00		15.00		5.26		20.26		9.74		11.00		11		21.00		0.28		209.80		140.10
		M. demerarae		A		Jan-98		10		8		9		4		0		0.00		8.00		10.00		0.44		1.10		68		-0.81		-0.01		-0.77		0.46		1.05		1.43		13.20		13.20		4.70		17.90		8.50		10.00		10		23.00		0.35		338.74		264.30
		M. demerarae		A		Mar-98		15		4		15		13		0		0.00		4.00		15.00		0.92		0.25		63		-0.08		-0.00		-0.11		0.90		0.33		2.14		19.80		19.80		5.76		25.56		14.04		15.00		15		28.00		0.28		156.00		487.60
		M. demerarae		A		May-98		14		11		14		10		2		2.80		13.80		17.56		0.76		0.32		46		-0.27		-0.00		-0.28		0.75		0.34		2.29		16.40		16.40		4.07		20.47		12.33		16.00		16		36.00		0.44		108.50		118.00
		M. demerarae		A		Jul-98		14		10		14		10		2		2.80		12.80		17.92		0.00		0.00		58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.29		16.40		16.40		4.07		20.47		12.33		16.00		16		34.00		0.41		13.60		44.20
		M. demerarae		A		Sep-98		15		12		15		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.14		17.40		17.40		4.07		21.47		13.33		15.00		15		38.00		0.44		185.40		144.40
		
																																								1.31				11.76										m
																																								0.7485592959				26.20										dp
																																												1.31
																																										desvpad		6.1047186526
																																										n		22
																																										raiz de n		4.6904157598
																																										EP		1.3015303899
CCA
		Tag		sex
						Mar-95										May-95										Jul-95										Sep-95										Nov-95										Jan-96
						12		13		14		15		16		20		21		22		23		24		13		14		15		16		17		16		17		18		19		20		18		19		20		21		22		13		14		15		16		17
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
						Mar-96										May-96										Jul-96										Sep-96										Nov-96										Jan-97
						16		17		18		19		20		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		21		22		23		24		25		10		11		12		13		14				27		28		29		30
		
		
		
		
		
		
		
						Mar-97										May-97										Jul-97										Sep-97										Nov-97										Jan-98
						16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		30		31		1		2		3		14		15		16		17		18		23		24		25		26		27		9		10		11		12		13
		
		
		
		
		
		
		
		
						Mar-98										May-98										Jul-98										Sep-98
						22		23		24		25		26		29		30		31		1		2		19		20		21		22		23		20		21		22		23		24
		
		
		
		
		
		
		
		
						11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11
D
		Espécie		Frag		Mês		ni		mi		RI		ri		Zi		(RixZi)/ri		Mi		Ni		sob.		rec		dias		lnd		s		s.d		sob cc		rec cc				densidade		jacknife		jack cor		valor		mais		menos		menos cor.		MNKA		capturas		capturabilidade		ppt direta		ppt 1 mês
		M. demerarae		D		Apr-96		3		0		3		1		0		0.00		0.00		0.00		0.33		0.00		59		-1.10		-0.02		-1.12		0.33		0.00		abr/jun. 96		0.34		3.8		3.8		2.35		6.15		1.45		3		3		5		0.26		137.30		486.20
		M. demerarae		D		Jun-96		5		1		5		3		0		0.00		1.00		5.00		0.60		0.40		51		-0.51		-0.01		-0.60		0.55		0.47		jun/ago.96		0.57		12.38		12.38		8.68		21.06		3.7		5		5		7		0.11		33.90		132.50
		M. demerarae		D		Aug-96		5		3		5		3		0		0.00		3.00		5.00		0.60		0.40		65		-0.51		-0.01		-0.47		0.62		0.37		ago/out.96		0.57		5.8		5.8		2.35		8.15
3.45		5		5		11		0.38		59.60		21.50
		M. demerarae		D		Oct-96		5		3		5		2		0		0.00		3.00		5.00		0.40		0.00		50		-0.92		-0.02		-1.10		0.33		0.00		out/dez.96		0.57		5		5		0		5		5		5		5		14		0.56		114.90		202.20
		M. demerarae		D		Dec-96		2		2		2		2		0		0.00		2.00		2.00		1.00		2.00		66		0.00		0.00		0.00		1.00		1.82		dez/fev.97		0.23		nap		2.58				2.58		2.58		2		2		2		0.00		321.00		372.70
		M. demerarae		D		Feb-97		6		2		6		6		0		0.00		2.00		6.00		1.10		1.31		52		0.09		0.00		0.10		1.11		1.52		fev/abr.97		0.68		11.85		11.85		7.55		19.4		4.3		6		6		12		0.20		71.20		476.60
		M. demerarae		D		Apr-97		11		5		11		7		1		1.57		6.57		14.46		0.64		0.25		51		-0.45		-0.01		-0.53		0.59		0.30		abr/jun.97		1.36		15.8		15.8		5.76		21.56		10.04		12		12		19		0.24		189.00		238.50
		M. demerarae		D		Jun-97		12		8		12		9		0		0.00		8.00		12.00		1.08		0.00		58		0.08		0.00		0.08		1.09		0.00		jun/ago.97		1.36		13.6		13.6		3.33		16.93		10.27		12		12		36		0.53		16.30		47.70
		M. demerarae		D		Aug-97		9		9		4		1		1		4.00		13.00		13.00		0.25		0.11		48		-1.39		-0.03		-1.73		0.18		0.14		ago/out.97		1.14		8.8		8.8		2.35		11.15		6.45		10		10		17		0.39		96.80		19.70
		M. demerarae		D		Oct-97		3		2		3		2		0		0.00		2.00		3.00		0.67		0.00		58		-0.41		-0.01		-0.42		0.66		0.00		out/dez.97		0.34		nap		3.87				3.87		3.87		3		3		3		0.00		140.10		59.80
		M. demerarae		D		Dec-97		2		2		2		2		0		0.00		2.00		2.00		1.50		0.00		66		0.41		0.01		0.37		1.45		0.00		dez/fev.98		0.23		2		2		0		2		2		2		2		6		0.60		264.30		209.80
		M. demerarae		D		Feb-98		3		3		3		2		0		0.00		3.00		3.00		0.67		1.33		49		-0.41		-0.01		-0.50		0.61		1.63		fev/abr.98		0.34		3.8		3.8		2.35		6.15		1.45		3		3		9		0.47		487.60		338.74
		M. demerarae		D		Apr-98		6		2		6		4		0		0.00		2.00		6.00		0.71		0.47		51		-0.34		-0.01		-0.41		0.67		0.56		abr/jun.98		0.68		6.8		6.8		2.35		9.15		4.45		6		6		17		0.50		118.00		156.00
		M. demerarae		D		Jun-98		5		3		5		4		1		1.25		4.25		7.08		0.80		0.27		58		-0.22		-0.00		-0.23		0.79		0.28		jun/ago.98		0.68		5.8		5.8		2.35		8.15		3.45		6		6		15		0.52		44.20		108.50
		M. demerarae		D		Aug-98		7		5		7		3		0		0.00		5.00		7.00		0.43		0.14		61		-0.85		-0.01		-0.83		0.43		0.14		ago/out.98		0.80		8.6		8.6		3.33		11.93		5.27		7		7		18		0.42		144.40		13.60
		M. demerarae		D		Oct-98		4		3		4		4		0		0.00		3.00		4.00		1.08		0.36		41		0.08		0.00		0.12		1.12		0.53		out/dez.98		0.45		4		4		0		4		4		4		4		15		0.75		327.40		185.40
		M. demerarae		D		Dec-98		4		3		4		3		1		1.33		4.33		5.78		0.75		1.42		64		-0.29		-0.00		-0.27		0.76		1.33		dez/fev.99		0.57		4		4		0		4		4		5		5		15		0.75		507.89		240.10
		M. demerarae		D		Feb-99		10		4		10		6		0		0.00		4.00		10.00		0.70		0.40		52		-0.36		-0.01		-0.41		0.66		0.46		fev/dez.99		1.14		15.6		15.6		6.22		21.82		9.38		10		10		13		0.17		108.50		310.84
		M. demerarae		D		Apr-99		11		7		11		7		0		0.00		7.00		11.00		0.64		0.36		51		-0.45		-0.01		-0.53		0.59		0.43		abr/jun.99		1.25		14.2		14.2		4.28		18.48		9.92		11		11		32		0.45		96.80		325.00
		M. demerarae		D		Jun-99		11		7		11		8		0		0.00		7.00		11.00		0.73		0.27		57		-0.32		-0.01		-0.34		0.72		0.29		jun/ago.99		1.25		14.2		14.2		4.7		18.9		9.5		11		11		26		0.37		94.90		34.90
		M. demerarae		D		Aug-99		11		8		11		8		0		0.00		8.00		11.00		0.73		0.00		58		-0.32		-0.01		-0.33		0.72		0.00		ago/out.99		1.25		11.8		11.8		2.35		14.15		9.45		11		11		27		0.46		73.30		52.90
		M. demerarae		D		Oct-99		8		8		8		5		0		0.00		8.00		8.00		0.78		0.16		45		-0.25		-0.01		-0.34		0.71		0.21		out/dez.99		0.91		13.85		13.85		7.55		21.4		6.3		8		8		20		0.29		218.00		98.84
		M. demerarae		D		Dec-99		6		5		6		5		1		1.20		6.20		7.44		0.97		2.29		56		-0.03		-0.00		-0.03		0.97		2.46		dez/fev.00		0.80		7.6		7.6		3.33		10.93		4.27		7		7		13		0.34		319.30		183.66
		M. demerarae		D		Feb-00		3		1		3		2		4		6.00		7.00		21.00		0.67		0.00		95		-0.41		-0.00		-0.38		0.68		0.00		fev/mai.00		0.80		nap		9.03				9.03		9.03		7		7		3		0.00		173.70		158.00
		M. demerarae		D		May-00		14		6		14		8		0		0.00		6.00		14.00		0.50		0.36		99		-0.69		-0.01		-0.63		0.53		0.32		mai/ago.00		1.59		27.79		27.79		12.9		40.69		14.89		14		14		29		0.21		15.20		38.00
		M. demerarae		D		Aug-00		12		7		12		10		0		0.00		7.00		12.00		0.92		0.13		87		-0.09		-0.00		-0.09		0.91		0.14		ago/nov.00		1.36		14.6		14.6		3.33		17.93		11.27		12		12		32		0.44		63.00		67.40
		M. demerarae		D		Nov-00		8		7		8		6		3		4.00		11.00		12.57		0.75		0.07		68		-0.29		-0.00		-0.38		0.68		0.09		nov/fev.01		1.25		10.4		10.4		4.07		14.47		6.33		11		11		14		0.27		171.30		104.70
		M. demerarae		D		Feb-01		10		9		10		3		0		0.00		9.00		10.00		0.00		0.00		96		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		fev/mai.01		1.14		13.2		13.2		4.07		17.27		9.13		10		10		19		0.29		120.40		266.50
		M. demerarae		D		May-01		14		3		14		9		0		0.00		3.00		14.00		0.71		0.18		93		-0.34		-0.00		-0.33		0.72		0.17		mai/ago01		1.59		19.6		19.6		6.22		25.82		13.38		14		14		23		0.23		88.60		123.40
		M. demerarae		D		Aug-01		10		8		10		5		1		2.00		10.00		12.50		0.00		0.00		86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		ago/nov/01		1.25		16.4		16.4		6.65		23.05		9.75		11		11		13		0.16		11.50		35.50
		M. demerarae		D		Nov-01		7		6		7						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.80		8.6		8.6		3.33		11.93		5.27		7		7		12		0.28		192.10		101.10
		
																																										0.88				10.1725806452										média
																																										0.4096878451				27.79										dp
																																														2
																																												desvpad		5.7986331537
																																												n		31
																																												raiz de n		5.5677643628
																																												EP		1.0414652589
E
		Espécie		Frag		Mês		ni		mi		RI		ri		Zi		(RixZi)/ri		Mi		Ni		sob.		rec		dias		lnd		s		s.d		sob cc		rec cc		densidade		jack		jack cor(temp)		valor		mais		menos		menos cor.		MNKA		capturas		capturabilidade		ppt direta		ppt 1mês
		M. demerarae		E		Jan-00		1		0		1		1		0		0		0		0		1.50		0.00		89		0.41		0.00		0.41		1.51		0.00		0.09		nap		1.44				0		0		1		1		1		0.00		158.00		319.30
		M. demerarae		E		Apr-00		3		0		3		2		1		1.5		1.5		0		0.83		0.00		93		-0.18		-0.00		-0.18		0.84		0.00		0.36		4.6		4.6		3.33		7.93		1.27		4		4		4		0.17		38.00		209.90
		M. demerarae		E		Jul-00		7		2		7		4		1		1.75		3.75		13.125		0.00		0.00		83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.73		11		11		5.26		16.26		5.74		8		8		9		0.16		67.40		14.20
		M. demerarae		E		Oct-00		11		5		11		0		0		0		0		0		0.00		0.00		80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		13.4		13.4		4.07		17.47		9.33		11		11		27		0.40		104.70		166.40
		M. demerarae		E		Jan-01		1		0		1		0		4		0		0		0		0.00		0.00		95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.45		nap		7.2				0		0		5		5		1		0.00		266.50		191.10
		M. demerarae		E		Apr-01		6		4		6		3		0		0		4		6		0.50		0.67		86		-0.69		-0.01		-0.73		0.48		0.70		0.55		8.4		8.4		5.3		13.7		3.1		6		6		11		0.26		123.40		197.20
		M. demerarae		E		Jul-01		7		3		7		5		0		0		3		7		0.71		0.00		69		-0.34		-0.00		-0.44		0.64		0.00		0.64		8.6		8.6		3.33		11.93		5.27		7		7		13		0.30		35.50		33.40
		M. demerarae		E		Oct-01		5		5		5		4		0		0		5		5		0.80		0.60		103		-0.22		-0.00		-0.19		0.82		0.52		0.45		5.8		5.8		2.35		8.15		3.45		5		5		11		0.38		101.10		43.50
		M. demerarae		E		Jan-02		7		4		7		4		0		0		4		7		0.57		0.14		76		-0.56		-0.01		-0.66		0.52		0.17		0.64		10.2		10.2		4.7		14.9		5.5		7		7		10		0.20		166.60		225.70
		M. demerarae		E		Apr-02		5		4		5		2		0		0		4		5		0.40		0.60		89		-0.92		-0.01		-0.93		0.40		0.61		0.45		7.4		7.4		4.07		11.47		3.33		5		5		10		0.27		99.60		169.50
		M. demerarae		E		Jul-02		5		2		5		4		0		0		2		5		0.80		0.60		93		-0.22		-0.00		-0.22		0.81		0.58		0.45		5.8		5.8		2.35		8.15		3.45		5		5		12		0.41		32.65		52.20
		M. demerarae		E		Oct-02		7		4		6		2		0		0		4		7		0.00		0.00		79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.64		10.2		10.2		4.7		14.9		5.5		7		7		11		0.22		101.70		155.90
		M. demerarae		E
Jan-03		2		2		2		0		0		0		0		0		0.00		0.00		65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.18		2		2		0		2		2		2		2		6		0.60		371.09		451.40
		M. demerarae		E		Mar-03		2		0		2		2		0		0		0		0		1.00		0.00		72		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.18		2.8		2.8		2.35		5.15		0.45		2		2		4		0.29		244.17		34.60
		M. demerarae		E		Jun-03		4		1		4		4		1		1		2		8		1.00		-0.50		45		0.00		0.00		0.00		1.00		-1.00		0.45		6.4		6.4		4.07		10.47		2.33		5		5		5		0.16		10.65		92.80
		M. demerarae		E		Jul-03		6		5		6		3		0		0		5		6		0.50		0.17		117		-0.69		-0.01		-0.53		0.59		0.13		0.55		13.38		13.38		8.69		22.07		4.69		6		6		11		0.16		49.50		10.65
		M. demerarae		E		Nov-03		4		3		4		2		0		0		3		4		0.50		0.50		115		-0.69		-0.01		-0.54		0.58		0.39		0.36		6.4		6.4		4.07		10.47		2.33		4		4		5		0.16		177.20		171.40
		M. demerarae		E		Mar-04		4		2		4		3		0		0		2		4		0.75		0.25		59		-0.29		-0.00		-0.29		0.75		0.38		0.36		6.4		6.4		4.07		10.47		2.33		4		4		5		0.16				347.80
		M. demerarae		E		Jun-04		4		3		4		3		0		0		3		4		0.75		0.50		72		-0.29		-0.00		-0.24		0.79		0.63		0.36		6.76		6.76		6.15		12.91		0.61		4		4		5		0.15
		M. demerarae		E		Aug-04		5		3		5		2		0		0		3		5		0.40		0.20		30		-0.92		-0.03		-1.83		0.16		0.60		0.45		5.8		5.8		2.35		8.15		3.45		5		5		10		0.34
		M. demerarae		E		Sep-04		3		2		3		1		0		0		2		3		0.00		0.00		42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27		6.76		6.76		6.15		12.91		0.61		3		3		5		0.15
		M. demerarae		E		Nov-04		1		1		1		0		1		0		0		0		0.00		0.00		60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.18		nap		2.88				0		0		2		2		3		0.00
		M. demerarae		E		Jan-05		1		1		1																														nap		1.44				0		0		1		1		1		0.00
																																																						0
																																												6.7417391304
																																												13.4
																																												1.44
																																										desvpad		3.3981755161
																																										n		23
																																										raiz de n		4.7958315233
																																										EP		0.7085685766
Plan2
		
Plan2
		1
		3
		4
		5
		6
		8
		7
		9
		5
		5
		5
		5
		7
		12
		20
		16
		11
		10
		15
		16
		16
		15
MNKA
M. demerarae A
Plan1
		3
		5
		5
		5
		2
		6
		12
		12
		10
		3
		2
		3
		6
		6
		7
		4
		5
		10
		11
		11
		11
		8
		7
		7
		14
		12
		11
		10
		14
		11
		7
MNKA
M. demerarae D
Plan3
		1
		4
		8
		11
		5
		6
		7
		5
		7
		5
		5
		7
		2
		2
		5
		6
		4
		4
		4
		5
		3
		2
MNKA
M. demerarae E
Plan5
		Jack nife
		D								E
		meses		tam.pop.		desvio				meses		tam. pop.		desvio
		Apr-96		3.80		2.35				Jan-00
		Jun-96		6.50		na				Apr-00		4.60		3.33
		Aug-96		5.80		2.85				Jul-00		11.00		5.26
		Oct-96		5.80		2.35				Oct-00		13.40		4.07
		Dec-96		2.60		na				Jan-01		na		na
		Feb-97		11.85		7.55				Apr-01		8.40		5.30
		Apr-97		15.80		5.76				Jul-01		8.60		3.33
		Jun-97		13.60		3.33				Oct-01		5.80		2.35
		Aug-97		11.70		na
		Oct-97		3.90		na
		Dec-97		2.00		0.00
		Feb-98		3.80		2.35
		Apr-98		6.80		2.35
		Jun-98		7.80		na
		Aug-98		8.60		3.33
		Oct-98		4.00		0.00
		Dec-98		4.00		0.00
		Feb-99		15.60		6.22
		Apr-99		14.20		4.70
		Jun-99		14.20		4.70
		Aug-99		11.80		2.35
		Oct-99		13.85		7.55
		Dec-99		6.80		2.35
		Feb-00		3.00		0.00
		May-00		30.60		13.62
		Aug-00		14.60		3.33
		Nov-00		10.40		4.07
		Feb-01		3.20		4.70
		May-01		19.60		6.22
		Aug-01		16.40		6.65
		Nov-01		8.60		3.33
Plan6
		A										D										E
		jack		MNKA								jacknife		MNKA								jack		MNKA
		nap		1				1.31				3.8		3		1.2666666667						nap		1				1.44
		4.60		3		1.5333333333		3.93				12.38		5		2.476						4.6		4		1.15
		6.40		4		1.6		5.24				5.8		5		1.16						11		8		1.375
		nap		5				6.55				5		5		1						13.4		11		1.2181818182
		6.80		6		1.1333333333		7.86				nap		2				2.58				nap		5				7.2
		16.33		8		2.04125		10.48				11.85		6		1.975						8.4		6		1.4
		12.54		7		1.7914285714		9.17				15.8		12		1.3166666667						8.6		7		1.2285714286
		11.20		9		1.2444444444		11.79				13.6		12		1.1333333333						5.8		5		1.16
		6.60		5		1.32		6.55				8.8		10		0.88						10.2		7		1.4571428571
		4.80		5		0.96		6.55				nap		3				3.87				7.4		5		1.48
		5.60		5		1.12		6.55				2		2		1						5.8		5		1.16
		8.20		5		1.64		6.55				3.8		3		1.2666666667						10.2		7		1.4571428571
		12.54		7		1.7914285714		9.17				6.8		6		1.1333333333						2		2		1
		13.60		12		1.1333333333		15.72				5.8		6		0.9666666667						2.8		2		1.4
		13.43		20		0.6715		26.2				8.6		7		1.2285714286						6.4		5		1.28
		17.20		16		1.075		20.96				4		4		1						13.38		6		2.23
		15.00		11		1.3636363636		14.41				4		5		0.8						6.4		4		1.6
		13.20		10		1.32		13.1				15.6		10		1.56						6.4		4		1.6
		19.80		15		1.32		19.65				14.2		11		1.2909090909						6.76		4		1.69
		16.40		16		1.025		20.96				14.2		11		1.2909090909						5.8		5		1.16
		16.40		16		1.025		20.96				11.8		11		1.0727272727						6.76		3		2.2533333333
		17.40		15		1.16		19.65				13.85		8		1.73125						nap		2		0		2.88
												7.6		7		1.0857142857						nap		1		0		1.44
						1.3134343975						nap		7				9.03						0
												27.79		14		1.985
												14.6		12		1.2166666667										0
												10.4		11		0.9454545455
												13.2		10		1.32
												19.6		14		1.4
												16.4		11		1.4909090909
												8.6		7		1.2285714286
		
																1.2936077226
		A														D
		Mês		jack		capturabilidade		ppt direta		ppt 1 mês						Mês		jacknife		capturabilidade		ppt direta		ppt 1 mês
		Mar-95		nap				161.20		420.00		A				Apr-96		3.8		0.26		137.30		486.20		D
		May-95		4.60		0.17		254.80		30.70		A				Jun-96		12.38		0.11		33.90		132.50		D
		Jul-95		6.40		0.16		37.20		38.10		A				Aug-96		5.8		0.38		59.60		21.50		D
		Sep-95		nap				119.10		105.80		A				Oct-96		5		0.56		114.90		202.20		D
		Nov-95		6.80		0.44		225.70		195.60		A				Dec-96		nap				321.00		372.70		D
		Jan-96		16.33		0.13		201.30		316.60		A				Feb-97		11.85		0.20		71.20		476.60		D
		Mar-96		12.54		0.16		486.20		298.40		A				Apr-97		15.8		0.24		189.00		238.50		D
		May-96		11.20		0.23		132.50		137.30		A				Jun-97		13.6		0.53		16.30		47.70		D
		Jul-96		6.60		0.27		21.50		33.90		A				Aug-97		8.8		0.39		96.80		19.70		D
		Sep-96		4.80		0.50		202.20		59.60		A				Oct-97		nap				140.10		59.80		D
		Nov-96		5.60		0.21		372.70		114.90		A				Dec-97		2		0.60		264.30		209.80		D
		Jan-97		8.20		0.12		476.60		321.00		A				Feb-98		3.8		0.47		487.60		338.74		D
		Mar-97		12.54		0.16		238.50		71.20		A				Apr-98		6.8		0.50		118.00		156.00		D
		May-97		13.60		0.43		47.70		189.00		A				Jun-98		5.8		0.52		44.20		108.50		D
		Jul-97		13.43		0.73		19.70		16.30		A				Aug-98		8.6		0.42		144.40		13.60		D
		Sep-97		17.20		0.36		59.80		96.80		A				Oct-98		4		0.75		327.40		185.40		D
		Nov-97		15.00		0.28		209.80		140.10		A				Dec-98		4		0.75		507.89		240.10		D
		Jan-98		13.20		0.35		338.74		264.30		A				Feb-99		15.6		0.17		108.50		310.84		D
		Mar-98		19.80		0.28		156.00		487.60		A				Apr-99		14.2		0.45		96.80		325.00		D
		May-98		16.40		0.44		108.50		118.00		A				Jun-99		14.2		0.37		94.90		34.90		D
		Jul-98		16.40		0.41		13.60		44.20		A				Aug-99		11.8		0.46		73.30		52.90		D
		Sep-98		17.40		0.44		185.40		144.40		A				Oct-99		13.85		0.29		218.00		98.84		D
																Dec-99		7.6		0.34		319.30		183.66		D
																Feb-00		nap				173.70		158.00		D
																May-00		27.79		0.21		15.20		38.00		D
																Aug-00		14.6		0.44		63.00		67.40		D
																Nov-00		10.4		0.27
171.30		104.70		D
																Feb-01		13.2		0.29		120.40		266.50		D
																May-01		19.6		0.23		88.60		123.40		D
																Aug-01		16.4		0.16		11.50		35.50		D
																Nov-01		8.6		0.28		192.10		101.10		D
		
		1.31
		4.6
		6.4
		6.55
		6.8
		16.33
		12.54
		11.2
		6.6
		4.8
		5.6
		8.2
		12.54
		13.6
		26.2
		17.2
		15
		13.2
		19.8
		16.4
		16.4
		17.4
		
		11.7577272727
		26.2
		1.31
		6.1047186526
		22
		4.6904157598
		1.3015303899
jack cor
tamanho populacional
Pop. A
		3.8
		12.38
		5.8
		5
		2.58
		11.85
		15.8
		13.6
		8.8
		3.87
		2
		3.8
		6.8
		5.8
		8.6
		4
		4
		15.6
		14.2
		14.2
		11.8
		13.85
		7.6
		9.03
		27.79
		14.6
		10.4
		13.2
		19.6
		16.4
		8.6
jack cor
tamanho populacional
Pop. D
		1.44
		4.6
		11
		13.4
		7.2
		8.4
		8.6
		5.8
		10.2
		7.4
		5.8
