Buscar

SINAPI Custo ref Composicoes MG 032017 Desonerado

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Sheet1
	Código	Descrição	Unidade	Preço
	73887/001	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 75 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	2.73
	73887/002	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	3.27
	73887/003	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	5.53
	73887/004	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	7.08
	73887/005	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 250 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	8.54
	73887/006	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	9.63
	73887/007	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 350 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	11.23
	73887/008	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 400 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	12.40
	73887/009	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 450 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	14.42
	73887/010	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 500 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	15.91
	73887/011	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	19.17
	73887/012	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 700 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	24.17
	73887/013	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTES	M	27.76
	73887/014	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	32.29
	73887/015	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	34.65
	73887/016	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	41.13
	73887/017	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	M	48.50
	83655	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST ICA, DN 50 MM.	M	2.94
	73888/001	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	1.37
	73888/002	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	1.82
	73888/003	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	2.28
	73888/009	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	6.69
	73888/010	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 500 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	7.36
	73888/011	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 600 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	8.23
	73888/012	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 700 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	8.94
	73888/013	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	9.75
	73888/014	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 900 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	10.52
	73888/015	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1000 MM - (OU RPVC, OU PV C DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	11.20
	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	16.76
	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	34.06
	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	52.17
	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	86.75
	90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	138.83
	90699	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	171.65
	90700	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	227.29
	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	34.10
	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	51.06
	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	83.56
	90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	130.11
	90705	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	190.22
	90706	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	231.45
	90708	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D N 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	369.76
	90709	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	18.35
	90710	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	35.65
	90711	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	53.75
	90712	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	88.34
	90713	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	140.42
	90714	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	173.25
	90715	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	230.51
	90716	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	35.69
	90717	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	52.66
	90718	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	85.15
	90719	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	131.71
	90720	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	191.81
	90721	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTER FERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	234.68
	90723	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D N 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	371.87
	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	18.34
	90725	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	22.62
	90726	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	26.90
	90727	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	31.17
	90728	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	35.46
	90729	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	39.74
	90730	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	44.06
	90731	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	48.34
	90732	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	61.18
	90733	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	2.01
	90734	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	2.45
	90735	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	2.91
	90736	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	3.35
	90737	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	3.80
	90738	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	4.24
	90739	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	9.49
	90740	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	4.48
	90741	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	4.92
	90742	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	5.37
	90743	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	5.82
	90744	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	6.27
	90745	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	13.56
	90746	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET ORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 15	M	2.72
	90747	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET ORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 15	M	11.09
	90748	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	3.60
	90749	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	4.04
	90750	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	4.49
	90751	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	4.94
	90752	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	5.39
	90753	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	5.84
	90754	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC IÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	12.71
	90755	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	6.07
	90756	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	6.52
	90757	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	6.96
	90758	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	7.42
	90759	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 350 MM,
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	7.86
	90760	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO RA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV EL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	16.79
	90761	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET ORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201 5	M	3.33
	90762	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET ORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201 5	M	13.20
	94869	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D N 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	63.32
	94870	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET ORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 16	M	0.66
	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D N 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	93.67
	94872	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET ORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 16	M	1.16
	94875	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D N 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	548.76
	94876	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET ORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 16	M	16.77
	94877	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D N 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	599.33
	94878	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET ORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 16	M	19.69
	94879	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D N 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX O DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	831.05
