Buscar

Trabalho - Dimensionamento de Galerias de Águas Pluviais

Prévia do material em texto

TRECHO COTA DA TAMPA COTA DO TUBO PROFUNDIDADE L (m) ÁREA (ha) tc T I C Q cont Ø S (%) Q plena tp
(montante) (jusante) (montante) (jusante) (montante) (jusante) (extensão) (trecho) (acumulado) (minutos) (anos) (mm/min) (run/off) (m³/s) (m) (decliv. tubo) (m³/s) h (m) h / Ø V plena V real (minutos)
PV 4.4 4.3 895,231 895,208 894,031 893,935 1,20 1,27 12,02 0,08 0,08 10,00 5 2,28 0,80 0,02 0,60 0,80 0,48 0,12 0,20 1,68 1,04 0,19
4.3 4.2 895,208 895,123 893,935 893,785 1,27 1,34 18,68 0,07 0,15 10,19 5 2,27 0,80 0,05 0,60 0,80 0,48 0,15 0,25 1,68 1,18 0,26
4.2 4.1 895,123 895,133 893,785 893,684 1,34 1,45 16,92 0,10 0,25 10,46 5 2,25 0,80 0,07 0,60 0,60 0,41 0,18 0,30 1,46 1,13 0,25
4.1 4.0 895,133 895,134 893,684 893,609 1,45 1,52 12,46 0,10 0,35 10,71 5 2,23 0,80 0,10 0,60 0,60 0,41 0,21 0,35 1,46 1,23 0,17
PV 10.1.1 10.1 895,381 895,203 894,181 894,069 1,20 1,13 5,62 0,031 0,033 10,00 5 2,28 0,80 0,01 0,60 2,00 0,75 0,06 0,10 2,66 1,07 0,09
10.7 10.6 895,191 895,204 893,791 893,593 1,40 1,61 16,48 0,07 0,07 10,00 5 2,28 0,80 0,02 0,80 1,20 1,26 0,08 0,10 2,50 1,00 0,27
10.6 10.5 895,204 895,246 893,593 893,490 1,61 1,76 12,90 0,04 0,10 10,27 5 2,26 0,80 0,03 0,80 0,80 1,03 0,12 0,15 2,04 1,05 0,20
10.5 10.4 895,246 895,265 893,490 893,388 1,76 1,88 12,72 0,04 0,14 10,48 5 2,25 0,80 0,04 0,80 0,80 1,03 0,12 0,15 2,04 1,05 0,20
10.4 10.3 895,265 895,225 893,388 893,334 1,88 1,89 8,97 0,04 0,18 10,68 5 2,23 0,80 0,05 0,80 0,60 0,89 0,16 0,20 1,77 1,09 0,14
10.3 10.2 895,225 895,225 893,334 893,311 1,89 1,91 5,87 0,04 0,22 10,82 5 2,22 0,80 0,07 0,80 0,40 0,72 0,20 0,25 1,44 1,01 0,10
10.2 10.1 895,225 895,203 893,311 893,235 1,91 1,97 19,05 0,02 0,24 10,91 5 2,22 0,80 0,07 0,80 0,40 0,72 0,20 0,25 1,44 1,01 0,31
10.1 10.0 895,203 895,180 893,235 893,162 1,97 2,02 18,08 0,02 0,29 11,23 5 2,20 0,80 0,09 0,80 0,40 0,72 0,20 0,25 1,44 1,01 0,30
PV 1.1 1.0 895,223 895,225 893,823 893,751 1,40 1,47 5,13 0,03 0,03 10,00 5 2,28 0,80 0,01 0,80 1,40 1,36 0,08 0,10 2,70 1,08 0,08
1.0 2.0 895,225 895,221 893,751 893,543 1,47 1,68 16,03 0,01 0,04 10,08 5 2,28 0,80 0,01 0,80 1,30 1,31 0,08 0,10 2,60 1,04 0,26
2.0 3.0 895,221 895,192 893,543 893,351 1,68 1,84 23,93 0,09 0,13 10,34 5 2,26 0,80 0,04 0,80 0,80 1,03 0,12 0,15 2,04 1,05 0,38
3.0 4.0 895,192 895,134 893,351 893,167 1,84 1,97 30,74 0,05 0,17 10,71 5 2,23 0,80 0,05 0,80 0,60 0,89 0,16 0,20 1,77 1,09 0,47
4.0 5.0 895,134 895,124 893,167 893,137 1,97 1,99 9,91 0,10 0,62 11,19 5 2,20 0,80 0,18 0,80 0,30 0,63 0,32 0,40 1,25 1,13 0,15
5.0 6.0 895,124 895,095 893,137 893,101 1,99 1,99 11,99 0,04 0,66 11,33 5 2,19 0,80 0,19 0,80 0,30 0,63 0,32 0,40 1,25 1,13 0,18
6.0 7.0 895,095 895,060 893,101 893,059 1,99 2,00 13,96 0,03 0,69 11,51 5 2,18 0,80 0,20 0,80 0,30 0,63 0,32 0,40 1,25 1,13 0,21
7.0 8.0 895,060 895,020 893,059 893,021 2,00 2,00 19,41 0,05 0,77 11,72 5 2,16 0,80 0,22 0,80 0,20 0,51 0,40 0,50 1,02 1,02 0,32
8.0 9.0 895,020 895,000 893,021 892,985 2,00 2,02 17,87 0,09 0,86 12,03 5 2,14 0,80 0,25 0,80 0,20 0,51 0,40 0,50 1,02 1,02 0,29
9.0 10.0 895,000 894,988 892,985 892,974 2,02 2,01 5,41 0,04 0,90 12,33 5 2,12 0,80 0,26 0,80 0,20 0,51 0,40 0,50 1,02 1,02 0,09
10.0 10.1.2 894,988 895,240 892,974 892,947 2,01 2,29 13,50 0,04 1,23 12,41 5 2,12 0,80 0,35 0,80 0,20 0,51 0,52 0,65 1,02 1,12 0,20
10.1.2 BACIA 895,240 895,277 892,947 892,888 2,29 2,39 29,30 0,41 1,64 12,61 5 2,10 0,80 0,46 0,80 0,20 0,51 0,60 0,75 1,02 1,16 0,42
PV 7.1 7.0 895,313 895,060 893,913 893,642 1,40 1,42 18,04 0,04 0,04 10,00 5 2,28 0,80 0,01 0,80 1,50 1,40 0,08 0,10 2,79 1,12 0,27
Rua: Rodoferrovia
Trecho: Folha: 01/03
V6
(montante) (jusante)
LÂMINA D'ÁGUA VELOCIDADES (m/s)
PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
TRECHO COTA DA TAMPA COTA DO TUBO PROFUNDIDADE L (m) ÁREA (ha) tc T I C Q cont Ø S (%) Q plena tp
(montante) (jusante) (montante) (jusante) (montante) (jusante) (extensão) (trecho) (acumulado) (minutos) (anos) (mm/min) (run/off) (m³/s) (m) (decliv. tubo) (m³/s) h (m) h / Ø V plena V real (minutos)
V6
(montante) (jusante)
LÂMINA D'ÁGUA VELOCIDADES (m/s)
PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
PV 11 12 895,320 895,270 893,720 893,480 1,60 1,79 20,00 0,15 0,15 10,00 5 2,28 0,80 0,05 1,00 1,20 2,28 0,10 0,10 2,90 1,16 0,29
12 13 895,270 895,280 893,480 893,390 1,79 1,89 15,00 0,07 0,22 10,29 5 2,26 0,80 0,07 1,00 0,60 1,61 0,15 0,15 2,05 1,06 0,24
13 14 895,280 895,420 893,390 893,315 1,89 2,11 15,00 0,08 0,30 10,52 5 2,24 0,80 0,09 1,00 0,50 1,47 0,20 0,20 1,87 1,15 0,22
14 15 895,420 895,320 893,315 893,240 2,11 2,08 15,00 0,11 0,41 10,74 5 2,23 0,80 0,12 1,00 0,50 1,47 0,20 0,20 1,87 1,15 0,22
15 895,320 895,170 892,740 892,728 2,58 2,44 4,00 0,00 0,75 10,96 5 2,21 0,80 0,22 1,00 0,30 0,50 0,30 0,30 1,45 1,12 0,06
15.2 15.1 895,420 895,400 894,020 893,840 1,40 1,56 30,00 0,21 0,21 10,00 5 2,28 0,80 0,06 0,80 0,60 0,89 0,16 0,20 1,77 1,09 0,46
15.1 15 895,400 895,320 893,840 893,690 1,56 1,63 30,00 0,13 0,34 10,46 5 2,25 0,80 0,10 0,80 0,50 0,50 0,20 0,25 1,61 1,13 0,44
Rua: Rodoferrovia
Trecho: Folha: 02/03
BACIA
TRECHO COTA DA TAMPA COTA DO TUBO PROFUNDIDADE L (m) ÁREA (ha) tc T I C Q cont Ø S (%) Q plena tp
(montante) (jusante) (montante) (jusante) (montante) (jusante) (extensão) (trecho) (acumulado) (minutos) (anos) (mm/min) (run/off) (m³/s) (m) (decliv. tubo) (m³/s) h (m) h / Ø V plena V real (minutos)
V6
(montante) (jusante)
LÂMINA D'ÁGUA VELOCIDADES (m/s)
PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
PV 20 21 895,620 895,680 894,420 894,324 1,200 1,36 24,00 0,48 0,48 10,00 5 2,28 0,80 0,15 0,60 0,40 0,34 0,30 0,50 1,19 1,19 0,34
21 22 895,680 895,690 894,324 894,268 1,356 1,42 14,00 0,08 0,56 10,34 5 2,26 0,80 0,17 0,60 0,40 0,34 0,30 0,50 1,19 1,19 0,20
22 23 895,690 895,770 894,268 894,163 1,422 1,61 35,00 0,21 0,77 10,53 5 2,24 0,80 0,23 0,60 0,30 0,29 0,42 0,70 1,03 1,17 0,50
23 24 895,770 895,830 894,163 894,023 1,607 1,81 35,00 0,24 1,01 11,03 5 2,21 0,80 0,30 0,60 0,40 0,34 0,45 0,75 1,19 1,35 0,43
24 25 895,830 895,860 894,023 893,873 1,807 1,99 30,00 0,21 1,22 11,46 5 2,18 0,80 0,35 0,60 0,50 0,38 0,48 0,80 1,33 1,52 0,33
25 26 895,860 895,830 893,673 893,615 2,187 2,22 29,00 0,22 1,43 11,79 5 2,16 0,80 0,41 0,80 0,20 0,51 0,56 0,70 1,02 1,16 0,42
26 27 895,830 895,770 893,615 893,555 2,215 2,22 30,00 0,24 1,67 12,21 5 2,13 0,80 0,48 0,80 0,20 0,51 0,64 0,80 1,02 1,16 0,43
27 28 895,770 895,680 893,555 893,465 2,215 2,22 30,00 0,22 1,90 12,64 5 2,10 0,80 0,53 0,80 0,30 0,63 0,60 0,75 1,25 1,42 0,35
28 29 895,680 895,580 893,465 893,375 2,215 2,21 30,00 0,23 2,13 13,00 5 2,08 0,80 0,59 0,80 0,30 0,63 0,64 0,80 1,25 1,42 0,35
29 30 895,580 895,450 893,175 893,108 2,405 2,34 33,50 0,26 2,39 13,35 5 2,06 0,80 0,66 1,00 0,20 0,93 0,65 0,65 1,18 1,30 0,43
30 31 895,450 895,360 893,108 893,042 2,342 2,32 33,00 0,25 2,64 13,78 5 2,03 0,80 0,72 1,00 0,20 0,93 0,70 0,70 1,18 1,34 0,41
31 32 895,360 895,250 893,042 892,976 2,318 2,27 33,00 0,25 2,89 14,19 5 2,01 0,80 0,77 1,00 0,20 0,93 0,70 0,70 1,18 1,34 0,41
32 33 895,250 895,190 892,976 892,923 2,274 2,27 26,50 0,21 3,10 14,60 5 1,99 0,80 0,82 1,00 0,20 0,93 0,75 0,75 1,18 1,34 0,33
33 34 895,190 895,220 892,923 892,791 2,267 2,43 44,00 0,16 3,26 14,93 5 1,97 0,80 0,86 1,00 0,30 1,14 0,65 0,65 1,45 1,59 0,46
34 35 895,220 895,230 892,791 892,713 2,429 2,52 26,00 0,18 3,44 15,39 5 1,94 0,80 0,89 1,00 0,30 1,14 0,70 0,70 1,45 1,64 0,26
35 36 895,230 895,300 892,662 892,626 2,568 2,67 12,00 0,15 3,59 15,65 5 1,93 0,80 0,92 1,00 0,30 1,14 0,70 0,70 1,45 1,64 0,12
36 37 895,300 895,340 892,626 892,596 2,674 2,74 10,00 0,04 3,63 15,77 5 1,92 0,80 0,93 1,00 0,30 1,14 0,70 0,70 1,45 1,64 0,10
37 PL 895,340 893,350 892,596 892,556 2,744 0,79 13,50 0,07 3,70 15,87 5 1,92 0,80 0,95 1,00 0,30 1,14 0,70 0,700 1,449 1,64 0,137
PV35.3.1 35.3 895,208 895,208 894,008 893,756 1,200 1,45 14,00 0,040 0,040 10,00 5 2,28 0,80 0,01 0,60 1,80 0,71 0,06 0,100 2,525 1,01 0,230
35.3 35.2 895,208 894,218 893,756 893,600 1,452 0,62 26,00 0,130 0,170 10,23 5 2,26 0,80 0,05 0,60 0,60 0,41 0,15 0,250 1,458 1,02 0,424
35.2.1 35.2 894,218 894,218 893,018 892,890 1,200 1,33 16,00 0,130 0,130 10,65 5 2,23 0,80 0,04 0,60 0,80 0,48 0,12 0,200 1,683 1,04 0,258
35.2 35.1 894,218 895,198 892,890 892,740 1,328 2,46 25,00 0,170 0,170 10,91 5 2,22 0,80 0,05 1,00 0,60 1,61 0,15 0,150 2,049 1,06 0,393
35.1 35 895,198 895,230 892,740 892,662 2,458 2,57 13,00 0,020 0,190 11,31 5 2,19 0,80 0,06 1,00 0,60 1,61 0,15 0,150 2,049 1,06 0,205
PV 33.2 33.1 895,200 895,400 894,000 893,872 1,200 1,53 16,00 0,100 0,100 10,00 5 2,28 0,80 0,03 0,60 0,80 0,48 0,12 0,200 1,683 1,04 0,258
33.1 33 895,400 895,190 893,672 893,568 1,728 1,62 13,00 0,060 0,160 10,26 5 2,26 0,80 0,05 0,80 0,80 1,03 0,12 0,150 2,039 1,05 0,206
PV 60 61 896,035 895,648 894,735 894,245 1,300 1,40 28,00 0,283 0,283 10,00 5 2,28 0,80 0,09 0,60 1,75 0,70 0,15 0,250 2,490 1,74 0,267
61 62 895,648 895,353 894,245 894,125 1,403 1,23 30,00 0,154 0,437 10,27 5 2,26 0,80 0,13 0,60 0,40 0,34 0,27 0,450 1,190 1,14 0,440
62 63 895,353 895,116 894,125 893,993 1,228 1,12 33,00 0,160 0,597 10,71 5 2,23 0,80 0,18 0,60 0,40 0,34 0,33 0,550 1,190 1,24 0,445
63 64 895,116 894,985 893,993 893,894 1,123 1,09 33,00 0,168 0,765 11,15 5 2,20 0,80 0,22 0,60 0,30 0,29 0,42 0,700 1,031 1,17 0,471
64 65 894,985 895,147 893,894 893,795 1,091 1,35 33,00 0,165 0,930 11,62 5 2,17 0,80 0,27 0,60 0,30 0,29 0,48 0,800 1,031 1,17 0,468
65 66 895,147 895,312 893,595 893,496 1,552 1,82 33,00 0,150 1,080 12,09 5 2,14 0,80 0,31 0,80 0,30 0,63 0,40 0,500 1,249 1,25 0,440
66 PL 895,312 895,350 893,496 893,420 1,816 1,93 25,50 0,070 1,150 12,53 5 2,11 0,80 0,32 0,80 0,30 0,63 0,44 0,550 1,249 1,30 0,327
Rua: Dário Lopes
Trecho: Folha: 03/03

Continue navegando