Buscar

QUADRO DE CARGAS

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
	QUADRO DE CARGA
	AMBIENTE	MEDIDAS	ILUMINAÇÃO	TUG'S	TUE'S
	ÁREA (m²)	PERÍMETRO (m)	POT (VA)	f.p	POT (W)	QUANT.	POT (VA)	TOT (VA)	f.p	TOT (W)	DISC.	POT (VA)	f.p	TOT (W)
	SALA	15.19	18.98	220	0.8	176	7	100	700	0.8	560	-	-	-	-
	VARANDA 	2.94	10.16	100	0.8	80	1	100	100	0.8	80	-	-	-	-
	QUARTO 1	7.28	12.12	100	0.8	80	3	100	300	0.8	240	AR COND.	1277.8	0.9	1150
	QUARTO 2	8.05	12.22	100	0.8	80	4	100	400	0.8	320	AR COND.	1277.8	0.9	1150
	SUÍTE 	11.6	14.28	160	0.8	128	4	100	400	0.8	320	AR COND.	1277.8	0.9	1150
	HALL	4.77	7.6	100	0.8	80	2	100	200	0.8	160	-	-	-	-
	BANHEIRO SUÍTE	3.51	6.68	100	0.8	80	1	600	600	0.8	480	CHUVEIRO 	5200	1	5200
	COPA COZINHA	8.07	10.98	100	0.8	80	4	3X600 + 1X100	1900	0.8	1520	GELAD/MICRO	588,20/1263,20	0,85/0,95	500/1200
	ÁREA DE SERVIÇO	4.13	5.72	100	0.8	80	1	600	600	0.8	480	MAQ. LAVAR/MOTOR BOMBA	470,6/3500	0,85/1	400/2500
	BANHEIRO SOCIAL	3.48	6.72	100	0.8	80	1	600	600	0.8	480	CHUVEIRO 	5200	1	5200
	TOTAL 	-	-	1180	0.8	944	-	-	5800	0.8	4640	-	20055.4	-	18450
Plan2
Plan3

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Continue navegando