Buscar

Perfis Laminados Gerdau NBR8800 08

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Perfis I-H Laminados
	Dimensionamento de Perfis I e H Laminados Padrão Açominas
	Resultado:	68.5%
	Esforços e Distâncias	W 200 x 15,0	Perfil	Peso	%
	Lx (mm)	6000	d(mm)	200	Wx(cm³)	130.5	rx(cm)	8.2	W 310 x 23,8	23.80	95.02%
	Ly (mm)	2000	bf(mm)	100	Wy(cm³)	17.4	ry(cm)	2.12	W 250 x 25,3	25.30	97.95%
	N(kN)	-11.7	d'(mm)	170	Zx(cm³)	147.9	Área(cm²)	19.4	W 310 x 28,3	28.30	74.89%
	Vx(kN)	0	tw(mm)	4.3	Zy(cm³)	27.3	ho/tw	39.5	Limite:	36.3	Esbelta	W 250 x 28,4	28.40	84.36%
	Vy(kN)	32.7	tf(mm)	5.2	Ix(cm4)	1305	b/tf	9.6	Limite:	13.7	25.1	Compacta	W 200 x 31,3	31.30	83.91%
	Mx(kN.cm)	2355	h(mm)	189.6	Iy(cm4)	87	Peso (kg/m)	15.0	W 250 x 32,7	32.70	66.30%
	My(kN.cm)	0	W 310 x 32,7	32.70	62.88%
	kx	1	1. Verificação da Esbeltez do perfil	W 360 x 32,9	32.90	53.08%
	ky	1	kz	1	Limite	Real	Status	%	47.2%	W 200 x 35,9 (H)	35.90	74.93%
	d (mm)	0
Felipe: Felipe:
Distância entre enrijecedores transversais	200	73	OK	36.6%	λx	W 150 x 37,1 (H)	37.10	90.66%
	Lb (mm)	2000	200	94	OK	47.2%	λy	W 250 x 38,5	38.50	54.87%
	Material	W 310 x 38,7	38.70	46.17%
	ASTM A572GR50	2. Resistência à tração	W 410 x 38,8	38.80	39.10%
	Fy (kN/cm²)	34.5	Nrd(kN)	Nsd(kN)	Status	%	Coef. S	W 360 x 39,0	39.00	43.13%
	N.A	0	N.A	0.0%	1.1	3.7%	W 200 x 41,7 (H)	41.70	63.34%
	Dados para Cálculo de NRd	W 360 x 44,0	44.00	36.23%
	3. Resistência à Compressão	W 310 x 44,5	44.50	39.86%
	Nrd(kN)	Nsd(kN)	Status	%	Coef. S	W 250 x 44,8	44.80	46.86%
	Q	0.95	316	11.7	OK	3.7%	1.1		W 200 x 46,1 (H)	46.10	57.37%
	Nex(kN)	733.4	r0(cm)	8.5	W 410 x 46,1	46.10	31.89%
	Ney(kN)	440.1	Nez(kN)	799.80	4. Resistência à Flexão eixo X-X	W 360 x 51,0	51.00	33.76%
	λ0	1.20	Mrd(kN.cm)	Msd(kN.cm)	Status	%	Coef. S	W 200 x 52,0 (H)	52.00	56.18%
	χ	0.546	3533	2355	OK	66.7%	1.1	W 310 x 52,0	52.00	37.51%
	W 460 x 52,0	52.00	27.92%
	Esbeltez Limite FLA X-X	Esbeltez Limite FLA Y-Y	5. Resistência à Flexão eixo Y-Y	bef	15.9	HP 200 x 53,0 (H)	53.00	58.48%
	λalma	44.09	λalma	44.09	Mrd(kN.cm)	Msd(kN.cm)	Status	%	Coef. S	Iy	86.8	W 410 x 53,0	53.00	30.21%
	λp	91.65	λp	27.30	546	0	N.A	0.0%	1.1	Wef	13.0	W 360 x 57,8	57.80	33.51%
	λr	138.94	λr	34.13	W 200 x 59,0 (H)	59.00	55.62%
	Mr	4502.25	Mr	449.05	6. Resistência ao esforço cortante eixo X	W 410 x 60,0	60.00	29.62%
	Compacta	Esbelta	Vrd(kN)	Vsd(kN)	Status	%	Coef. S	W 460 x 60,0	60.00	27.25%
	196	0	N.A	0.0%	1.1	HP 250 x 62,0 (H)	62.00	47.76%
	Esbeltez Limite FLM X-X	Esbeltez Limite FLM Y-Y	W 360 x 64,0	64.00	33.78%
	λmesa	9.62	λmesa	9.62	7. Resistência ao esforço cortante eixo Y	W 530 x 66,0	66.00	24.44%
	λp	9.26	λp	9.26	Vrd(kN)	Vsd(kN)	Status	%	Coef. S	W 410 x 67,0	67.00	29.57%
	λr	24.18	λr	24.18	162	32.7	OK	20.2%	1.1	W 460 x 68,0	68.00	27.09%
	Mr	3151.57	Mr	420.21	W 200 x 71,0 (H)	71.00	54.53%
	Semi-Compacta	Semi-Compacta	8. Resistência ao esforços Combinados	W 360 x 72,0	72.00	33.65%
	W 530 x 72,0	72.00	23.93%
	Momento Plástico =Z.fy X-X	Momento Plástico =Z.fy Y-Y	Nsd/Nrd	0.037	W 250 x 73,0 (H)	73.00	45.37%
	Mpl(kN.cm)	5103	Mpl(kN.cm)	942	W 460 x 74,0	74.00	26.64%
	Combinação	Limite	Resultado	Cálculo	W 530 x 74,0	74.00	24.08%
	MRd X-X	MRd Y-Y	N.Mx.My	100%	OK	68.5%	W 410 x 75,0	75.00	29.45%
	FLA	5103	FLA	546	HP 310 x 79,0 (H)	79.00	39.15%
	FLM	4597	FLM	845	W 360 x 79,0	79.00	33.38%
	1,5*W*Fy	6139	1,5*W*Fy	819	W 250 x 80,0 (H)	80.00	45.05%
	W 460 x 82,0	82.00	26.54%
	Esforço Cortante X	Esforço Cortante Y	W 530 x 82,0	82.00	23.43%
	λMesa	9.62	λAlma	44.09	HP 250 x 85,0 (H)	85.00	46.99%
	λp	26.81	λp	59.96	W 410 x 85,0	85.00	29.29%
	Aw	10.40	Aw	8.60	W 530 x 85,0	85.00	23.57%
	Vrdx (kN)	195.71	Vrdy	161.84	W 200 x 86,0 (H)	86.00	54.00%
	kv	1	kv	5	W 250 x 89,0 (H)	89.00	44.72%
	W 460 x 89,0	89.00	26.34%
	Esbeltez Limite FLT X-X	Estado Limite FLT	W 360 x 91,0 (H)	91.00	32.92%
	λ(lb)	94.34	B1	0.0750	W 530 x 92,0	92.00	23.09%
	λp	42.90	Mcr	5041.81	HP 310 x 93,0 (H)	93.00	38.91%
	λr	125.40	Mrd	3532.84	W 310 x 97,0 (H)	97.00	37.23%
	Mr	3151.57	Mpl	5102.55	W 460 x 97,0	97.00	26.27%
	Semi-Compacta	W 250 x 101,0 (H)	101.00	44.37%
	W 360 x 101,0 (H)	101.00	32.70%
	W 530 x 101,0	101.00	22.86%
	W 610 x 101,0	101.00	20.57%
	W 460 x 106,0	106.00	26.26%
	W 310 x 107,0 (H)	107.00	37.06%
	W 530 x 109,0	109.00	22.79%
	HP 310 x 110,0 (H)	110.00	38.55%
	W 360 x 110,0 (H)	110.00	32.55%
	W 610 x 113,0	113.00	20.29%
	W 250 x 115,0 (H)	115.00	43.94%
	W 310 x 117,0 (H)	117.00	36.87%
	W 360 x 122,0 (H)	122.00	32.57%
	HP 310 x 125,0 (H)	125.00	38.31%
	W 610 x 125,0	125.00	20.09%
	W 610 x 140,0	140.00	19.95%
	W 610 x 155,0	155.00	19.55%
	W 610 x 174,0	174.00	19.42%
Ligação Soldada Viga-Pilar
	Peça	Selecione o Perfil	d	bf	tw	tf	h	d’	Área	Ix	Wx	Verificação dos enrijecedores à tração
	P1	W 150 x 22,5 (H)	152	152	5.8	6.6	139	119	29	1229	161.7	1 Escoamento da Seção Bruta
	P2	W 200 x 15,0	200	100	4.3	5.2	190	170	19.4	1305	130.5	Nt,Rd	138.11	kN
	Nt,Sd	109.01	kN
	Material P1	Material P2	Enrijecedores	Status	APROVADO	79%
	Limite	Valor	Unidade	Limite	Valor	Unidade	Espessura (t)	6.35	mm
	Fy	34.5	kN/cm²	Fy	34.5	kN/cm²	Fy	25	kN/cm²	2 Ruptura da Seção Líquida
	Fu	45	kN/cm²	Fu	45	kN/cm²	Fu	40	kN/cm²	Nt,Rd	160.49	kN
	Nt,Sd	109.01	kN
	Esforço	Valor	Unidade	Esforço	Valor	Unidade	y	0	mm	Status	APROVADO	68%
	Msd	2355	kN.cm	Mesa Sup.	109.01	kN
	Nsd	-37.1	kN	Mesa Inf	-183.21	kN	Dados do Metal de Solda	Verificação dos enrijecedores à compressão
	Fw	48.5	kN/cm²	Iy	52.98	cm^4
	Verificação	Descrição	Perna do Filete	5	mm	Ag	10.69945	cm²
	1	Flexão Local de Mesa Tracionada	Perna mínima	3	mm
	Nt, Rd	26.50	kN	b/t	7.5354330709
	Nt, Sd	109.01	kN	É necessário enrijecedor	1-Ruptura da Solda na Seção Efetiva	b/t (lim)	16.04
	Fw, Rd 	217.167	kN	Q	1
	2	Escoamento da Alma	Ft, Sd	109.01	kN
	Nt,Rd	68.5308	Ney	65944	kN
	Nt,Sd	109.01	É necessário enrijecedor	2-Escoamento do Metal Base	Lambda-Zero	0.064
	Ft, Rd	268.16	kN	X	1.0
	3	Enrugamento da Alma Comprimida	Ft, Sd	109.01	kN	Nc, Rd	242.76
	Nc,Rd	110.24	Nc, Sd	183.21
	Nc,Sd	183.21	É necessário enrijecedor	Status	APROVADO	Status	APROVADO	75%
	Ln/d	0.03	
	4	Flambagem da Alma Comprimida
	Nc, Rd	85.81
	Nc, Sd	183.21	É necessário enrijecedor
Ligação Chapa de Cabeça
	a'	46.00
	NSd (Esforço Axial)	0	kN	y (cm)	5.96	Fy da Chapa	25	kN/cm²	e1/2	38.5
	Msd (Momento Fletor)	7500	kN.cm	Momento Estático Superior	269.9	Espessura da Chapa	16.00	mm	b+0,5db	36
	VSd (Esforço Cortante)	125	kN	Momento Estático Inferior	269.9	e1	77	mm	p	72.00
	B (Largura da Chapa)	152	mm	Delta	0.0	e2	37.00	mm	d'(mm)	13.60
	A( Altura da chapa)	445	mm	Ix (cm4)	9077.1	a	40.00	mm	delta	0.81
	Qtd de parafusos por linha	2	Unid	b	30.0	mm	Ma(kN.cm)	104.73
	db	12.00	mm	alfa	0.39
	APROVADO
	Linha	dy(mm)	Diam. (mm)	Fu(kN/cm²)	Cisalh. No plano de Rosca?	Área (cm²)	Mom. Estático	Ai(dy-y)²	Tração por parafuso (kN)	Admissível(kN)	Tração Adicional devido ao Efeito Alavanca	Cisalhamento Por parafuso	Adm.	Esforços Combinados:	Status
	d1	40	16.00	82.5	SIM	4.02	0.0	0.0	0.00	92.15	0.00	15.63	49.15	0.10	APROVADO
	d2	107	16.00	82.5	SIM	4.02	19.1	90.4	7.88	92.15	0.00	15.63	49.15	0.11	APROVADO
	d3	338	16.00	82.5	SIM	4.02	112.0	3116.9	46.25	92.15	1.36	15.63	49.15	0.37	APROVADO
	d4	405	16.00	82.5	SIM	4.02	138.9	4797.5	57.38	92.15	7.17	15.63	49.15	0.59	APROVADO
	d5											
	d6											
	d7											
	d8											
	d9											
	d10											
	d11											
	d12											
	d13											
	d14											
	d15											
	d16											
	
	Verificação da Solda Chapa-Viga
	Selecione o Perfil	d	bf	tw	tf	h	d’	Área	Ix	Wx
	W 150 x 18,0	153	102	5.8	7.1	139	119	23.4	939	122.8
	16.00
	Dados do Metal de Solda
	Fw	48.5	kN/cm²
	Perna do Filete	6	mm
	Perna mínima	5	mm
	1-Ruptura da Solda na Seção Efetiva
	Fw, Rd 	168.247	kN
	Ft, Sd	442.30	kN
	2-Escoamento do Metal Base
	Ft, Rd	150.55	kN
	Ft, Sd	442.30	kN
	Status	REPROVADO
Placa de Base 1
	Cargas Atuantes	Dados do chumbador
	Compressão (kN)	9.226	Fy (kN/cm²)
25
	Carga Horizontal (kN)	1.995	Diâmetro (mm)	16
	Nrd (kN)	36.56
	Dados da Chapa de Base	STATUS	APROVADO
	Fy (kN/cm²)	25
	B (mm)	250	fck concreto (kN/cm²)	2
	C (mm)	350
	P1	W 250 x 28,4	fc (kN/cm²)	0.011
	m (mm)	51.50	fc máx (kN/cm²)	1.43
	n(mm)	84.2	Espessura mínima (mm)	3.16
	n' (mm)	40.7
	L (mm)	84.2
	Espessura (t)	16
	STATUS	APROVADO
	Peso total (kg)	10.990
Placa de Base 2
	Cargas Atuantes	Dados do chumbador
	Compressão (kN)	400	Fy (kN/cm²)	25
	Carga Horizontal (kN)	40	Diâmetro (mm)	19
	Nrd (kN)	51.55
	Dados da Chapa de Base	STATUS	APROVADO
	Fy (kN/cm²)	25
	B (mm)	225	fck concreto (kN/cm²)	2
	C (mm)	250
	P1	W 150 x 22,5 (H)	fc (kN/cm²)	0.711
	Espessura do Enrij. (mm)	8	fc máx (kN/cm²)	1.43
	Espessura da chapa (mm)	16
	STATUS	APROVADO
	Setor 1	Setor 3
	L (cm)	4.1	b	73.1	a/b	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	3
	Espessura mínima (mm)	12.56	a 	139	Beta-1	0.05	0.19	0.39	0.67	1.28	1.8	2.5
	a/b	1.902
	Setor 2	Beta-2	1.506
	b	49	Espessura mínima (mm)	15.87
	a	152
	a/b	3.102	Peso total	9.59
	Beta-1	2.500
	Espessura mínima (mm)	13.70
	a/b	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2
	Beta-2	0.05	0.19	0.39	0.67	1.28	1.8
Placa de Base 3
	Cargas Atuantes	Dados do chumbador
	Compressão (kN)	400	Fy (kN/cm²)	25
	Carga Horizontal (kN)	40	Diâmetro (mm)	19
	Nrd (kN)	103.10
	Dados da Chapa de Base	STATUS	APROVADO
	Fy (kN/cm²)	25
	B (mm)	225	fck concreto (kN/cm²)	2
	C (mm)	250
	P1	W 150 x 22,5 (H)	fc (kN/cm²)	0.711
	Espessura dos Enrij. (mm)	8	fc máx (kN/cm²)	1.43
	Espessura da chapa (mm)	10
	STATUS	APROVADO
	Setor 1	Setor 3
	b	57	b	73.1	a/b	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	3
	a	68	a 	66	Beta-1	0.05	0.19	0.39	0.67	1.28	1.8	2.5
	a/b	1.193	a/b	0.896
	Beta-1	0.884	Beta-2	0.061
	Espessura mínima (mm)	9.48	Espessura mínima (mm)	3.19
	Setor 2	Setor 4
	b	49	b	28.5
	a	72	a	49
	a/b	1.469	a/b	1.719
	Beta-1	1.210	Beta-1	1.507
	Espessura mínima (mm)	9.54	Espessura mínima (mm)	6.19
	Peso total	8.78
	a/b	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2
	Beta-2	0.05	0.19	0.39	0.67	1.28	1.8
Placa de Base 4
	Cargas Atuantes	Dados do chumbador
	Compressão (kN)	32.7	Fy (kN/cm²)	25
	Carga Horizontal (kN)	11.7	Diâmetro (mm)	16
	Mx (kN.cm)	1028	a1 (mm)	50.00
	Qtd (n)	2.00
	e (mm)	100.00
	Dados da Chapa de Base	NtSd	25.31
	Fy (kN/cm²)	25	NtRd	137.09
	B (mm)	200	VSd	2.92
	C (mm)	250	VRd	72.66
	P1	W 150 x 22,5 (H)	Esforços Combinados	0.189
	Espessura da chapa (mm)	16	STATUS	APROVADO
	STATUS	APROVADO
	Eixo X-X
	fc compressão máx (kN/cm²)	0.56	fck concreto (kN/cm²)	2
	fc tração máx (kN/cm²)	0.43	fc (kN/cm²)	0.559
	c (cm)	14.157	fc máx (kN/cm²)	1.43
	c/3 (cm)	4.719	STATUS	APROVADO
	a (cm)	7.78
	y (cm)	15.28
	Tração / Chumbador (kN)	25.3
	Momento Fletor na aba (kN.cm)	6.7
	Espessura mínima da chapa(mm)	13.31
	Peso total	6.28
Calcular Lista
	364
	Barra	Perfil	LBx (mm)	LBy (mm)	N(kN)	Vx(kN)	Vy(kN)	Mx(kN.cm)	My(kN.cm)	kx	ky	d (mm)	Resultado	λx	λy	ηN (Tração)	ηN (Comp.)	ηMx	ηMy	ηVx	ηVy	η N.Mx.My	%	Lb(mm)	L total(mm)	Peso
	1	W 200 x 15,0	6000	1200	-100	0	40	3200	0	1	1	0	APROVADO	37%	28%	0%	24%	74%	0%	0%	25%	98%	98%	1200	6000	90
	2	W 150 x 13,0	6000	1200	-25	0	55	1600	0	1	1	0	APROVADO	49%	27%	0%	9%	55%	0%	0%	46%	60%	60%	1200	6000	78
	3	W 310 x 21,0	5000	1200	-23	0	12	7500	0	1	1	0	APROVADO	21%	32%	0%	4%	91%	0%	0%	4%	93%	93%	1200	5000	105
	4	W 150 x 13,0	7000	1200	40	0	69	1200	0	0.5	0.5	0	APROVADO	19%	9%	8%	0%	42%	0%	0%	58%	45%	58%	1200	7000	91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tabela de Perfis
	BITOLA	MASSA LINEAR	d	bf	ESPESSURA	h	d’	ÁREA	PERIMETRO	EIXO X-X	EIXO Y-Y	rt	It	ESBELTEZ	Cw	u	ÁREA REDUZIDA	*CARGA ADM EST	*CARGA ADM EST	BITOLA
	tw	tf	u	Ix	Wx	rx	Zx	Iy	Wy	ry	Zy	ABA - λf 	ABA - λw 	Coef Red. Q	(Q.A's.fy)/1,66	(Q.A's.fy)/2,00
	mm x kg/m	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm²	cm	cm⁴	cm³	cm	cm³	cm⁴	cm³	cm	cm³	cm	cm⁴	bf/2t	d’/t	≤ 1,00	cm⁶	m³/m	cm²	tf	tf	mm x kg/m
	W 150 x 13,0	* 13.0	148	100	* 4.3	* 4.9	138	118	* 16.6	67	635	* 85.8	* 6.18	* 96.4	* 82	* 16.4	* 2.22	* 25.50	* 2.60	* 1.72	* 10.20	* 27.49	* 1.00	4181	* 0.67	* 6.7	* 14.00	* 11.20	W 150 x 13,0
	W 150 x 18,0	* 18.0	153	102	* 5.8	* 7.1	139	119	* 23.4	69	939	* 122.8	* 6.34	* 139.4	* 126	* 24.7	* 2.32	* 38.50	* 2.69	* 4.34	* 7.18	* 20.48	* 1.00	6683	* 0.69	* 13.3	* 28.00	* 22.40	W 150 x 18,0
	W 150 x 22,5 (H)	* 22.5	152	152	* 5.8	* 6.6	139	119	* 29.0	88	1229	* 161.7	* 6.51	* 179.6	* 387	* 50.9	* 3.65	* 77.90	* 4.10	* 4.75	* 11.52	* 20.48	* 1.00	20417	* 0.88	* 15.7	* 33.00	* 26.40	W 150 x 22,5 (H)
	W 150 x 24,0	* 24.0	160	102	* 6.6	* 10.3	139	115	* 31.5	69	1384	* 173.0	* 6.63	* 197.6	* 183	* 35.9	* 2.41	* 55.80	* 2.73	* 11.08	* 4.95	* 17.48	* 1.00	10206	* 0.69	* 21.0	* 44.00	* 35.20	W 150 x 24,0
	W 150 x 29,8 (H)	* 29.8	157	153	* 6.6	* 9.3	138	118	* 38.5	90	1739	* 221.5	* 6.72	* 247.5	* 556	* 72.6	* 3.80	* 110.80	* 4.18	* 10.95	* 8.23	* 17.94	* 1.00	30277	* 0.90	* 25.2	* 53.00	* 42.40	W 150 x 29,8 (H)
	W 150 x 37,1 (H)	* 37.1	162	154	* 8.1	* 11.6	139	119	* 47.8	91	2244	* 277.0	* 6.85	* 313.5	* 707	* 91.8	* 3.84	* 140.40	* 4.22	* 20.58	* 6.64	* 14.67	* 1.00	39930	* 0.91	* 34.3	* 72.00	* 57.60	W 150 x 37,1 (H)
	W 200 x 15,0	* 15.0	200	100	* 4.3	* 5.2	190	170	* 19.4	77	1305	* 130.5	* 8.20	* 147.9	* 87	* 17.4	* 2.12	* 27.30	* 2.55	* 2.05	* 9.62	* 39.44	* 0.95	8222	* 0.77	* 7.6	* 16.00	* 12.80	W 200 x 15,0
	W 200 x 19,3	* 19.3	203	102	* 5.8	* 6.5	190	170	* 25.1	79	1686	* 166.1	* 8.19	* 190.6	* 116	* 22.7	* 2.14	* 35.90	* 2.59	* 4.02	* 7.85	* 29.31	* 1.00	11098	* 0.79	* 13.3	* 28.00	* 22.40	W 200 x 19,3
W 200 x 22,5	* 22.5	206	102	* 6.2	* 8.0	190	170	* 29.0	79	2029	* 197.0	* 8.37	* 225.5	* 142	* 27.9	* 2.22	* 43.90	* 2.63	* 6.18	* 6.38	* 27.42	* 1.00	13868	* 0.79	* 17.1	* 36.00	* 28.80	W 200 x 22,5
	W 200 x 26,6	* 26.6	207	133	* 5.8	* 8.4	190	170	* 34.2	92	2611	* 252.3	* 8.73	* 282.3	* 330	* 49.6	* 3.10	* 76.30	* 3.54	* 7.65	* 7.92	* 29.34	* 1.00	32477	* 0.92	* 20.5	* 43.00	* 34.40	W 200 x 26,6
	W 200 x 31,3	* 31.3	210	134	* 6.4	* 10.2	190	170	* 40.3	93	3168	* 301.7	* 8.86	* 338.6	* 410	* 61.2	* 3.19	* 94.00	* 3.60	* 12.59	* 6.57	* 26.50	* 1.00	40822	* 0.93	* 26.7	* 56.00	* 44.80	W 200 x 31,3
	W 200 x 35,9 (H)	* 35.9	201	165	* 6.2	* 10.2	181	161	* 45.7	103	3437	* 342.0	* 8.67	* 379.2	* 764	* 92.6	* 4.09	* 141.00	* 4.50	* 14.51	* 8.09	* 25.90	* 1.00	69502	* 1.03	* 30.5	* 64.00	* 51.20	W 200 x 35,9 (H)
	W 200 x 41,7 (H)	* 41.7	205	166	* 7.2	* 11.8	181	157	* 53.5	104	4114	* 401.4	* 8.77	* 448.6	* 901	* 108.5	* 4.10	* 165.70	* 4.53	* 23.19	* 7.03	* 21.86	* 1.00	83948	* 1.04	* 38.1	* 80.00	* 64.00	W 200 x 41,7 (H)
	W 200 x 46,1 (H)	* 46.1	203	203	* 7.2	* 11.0	181	161	* 58.6	119	4543	* 447.6	* 8.81	* 495.3	* 1,535	* 151.2	* 5.12	* 229.50	* 5.58	* 22.01	* 9.23	* 22.36	* 1.00	141342	* 1.19	* 41.0	* 86.00	* 68.80	W 200 x 46,1 (H)
	W 200 x 52,0 (H)	* 52.0	206	204	* 7.9	* 12.6	181	157	* 66.9	119	5298	* 514.4	* 8.90	* 572.5	* 1,784	* 174.9	* 5.16	* 265.80	* 5.61	* 33.34	* 8.10	* 19.85	* 1.00	166710	* 1.19	* 49.5	* 104.00	* 83.20	W 200 x 52,0 (H)
	HP 200 x 53,0 (H)	* 53.0	204	207	* 11.3	* 11.3	181	161	* 68.1	120	4977	* 488.0	* 8.55	* 551.3	* 1,673	* 161.7	* 4.96	* 248.60	* 5.57	* 31.93	* 9.16	* 14.28	* 1.00	155075	* 1.20	* 50.5	* 106.00	* 84.80	HP 200 x 53,0 (H)
	W 200 x 59,0 (H)	* 59.0	210	205	* 9.1	* 14.2	182	158	* 76.0	120	6140	* 584.8	* 8.99	* 655.9	* 2,041	* 199.1	* 5.18	* 303.00	* 5.64	* 47.69	* 7.22	* 17.32	* 1.00	195418	* 1.20	* 58.1	* 122.00	* 97.60	W 200 x 59,0 (H)
	W 200 x 71,0 (H)	* 71.0	216	206	* 10.2	* 17.4	181	161	* 91.0	122	7660	* 709.2	* 9.17	* 803.2	* 2,537	* 246.3	* 5.28	* 374.50	* 5.70	* 81.66	* 5.92	* 15.80	* 1.00	249976	* 1.22	* 73.3	* 154.00	* 123.20	W 200 x 71,0 (H)
	W 200 x 86,0 (H)	* 86.0	222	209	* 13.0	* 20.6	181	157	* 110.9	123	9498	* 855.7	* 9.26	* 984.2	* 3,139	* 300.4	* 5.32	* 458.70	* 5.77	* 142.19	* 5.07	* 12.06	* 1.00	317844	* 1.23	* 92.9	* 195.00	* 156.00	W 200 x 86,0 (H)
	W 250 x 17,9	* 17.9	251	101	* 4.8	* 5.3	240	220	* 23.1	88	2291	* 182.6	* 9.96	* 211.0	* 91	* 18.1	* 1.99	* 28.80	* 2.48	* 2.54	* 9.53	* 45.92	* 0.90	13735	* 0.88	* 9.0	* 19.00	* 15.20	W 250 x 17,9
	W 250 x 22,3	* 22.3	254	102	* 5.8	* 6.9	240	220	* 28.9	89	2939	* 231.4	* 10.09	* 267.7	* 123	* 24.1	* 2.06	* 38.40	* 2.54	* 4.77	* 7.39	* 37.97	* 0.96	18629	* 0.89	* 14.8	* 31.00	* 24.80	W 250 x 22,3
	W 250 x 25,3	* 25.3	257	102	* 6.1	* 8.4	240	220	* 32.6	89	3473	* 270.2	* 10.31	* 311.1	* 149	* 29.3	* 2.14	* 46.40	* 2.58	* 7.06	* 6.07	* 36.10	* 0.98	22955	* 0.89	* 19.0	* 40.00	* 32.00	W 250 x 25,3
	W 250 x 28,4	* 28.4	260	102	* 6.4	* 10.0	240	220	* 36.6	90	4046	* 311.2	* 10.51	* 357.3	* 178	* 34.8	* 2.20	* 54.90	* 2.62	* 10.34	* 5.10	* 34.38	* 1.00	27636	* 0.90	* 23.3	* 49.00	* 39.20	W 250 x 28,4
	W 250 x 32,7	* 32.7	258	146	* 6.1	* 9.1	240	220	* 42.1	107	4937	* 382.7	* 10.83	* 428.5	* 473	* 64.8	* 3.35	* 99.70	* 3.86	* 10.44	* 8.02	* 36.03	* 0.98	73104	* 1.07	* 25.7	* 54.00	* 43.20	W 250 x 32,7
	W 250 x 38,5	* 38.5	262	147	* 6.6	* 11.2	240	220	* 49.6	108	6057	* 462.4	* 11.05	* 517.8	* 594	* 80.8	* 3.46	* 124.10	* 3.93	* 17.63	* 6.56	* 33.27	* 1.00	93242	* 1.08	* 33.3	* 70.00	* 56.00	W 250 x 38,5
	W 250 x 44,8	* 44.8	266	148	* 7.6	* 13.0	240	220	* 57.6	109	7158	* 538.2	* 11.15	* 606.3	* 704	* 95.1	* 3.50	* 146.40	* 3.96	* 27.14	* 5.69	* 28.95	* 1.00	112398	* 1.09	* 41.4	* 87.00	* 69.60	W 250 x 44,8
	HP 250 x 62,0 (H)	* 62.0	246	256	* 10.5	* 10.7	225	201	* 79.6	147	8728	* 709.6	* 10.47	* 790.5	* 2,995	* 234.0	* 6.13	* 357.80	* 6.89	* 33.46	* 11.96	* 19.10	* 1.00	414130	* 1.47	* 57.6	* 121.00	* 96.80	HP 250 x 62,0 (H)
	W 250 x 73,0 (H)	* 73.0	253	254	* 8.6	* 14.2	225	201	* 92.7	148	11257	* 889.9	* 11.02	* 983.3	* 3,880	* 305.5	* 6.47	* 463.10	* 7.01	* 56.94	* 8.94	* 23.33	* 1.00	552900	* 1.48	* 71.0	* 149.00	* 119.20	W 250 x 73,0 (H)
	W 250 x 80,0 (H)	* 80.0	256	255	* 9.4	* 15.6	225	201	* 101.9	149	12550	* 980.5	* 11.10	* 1,088.7	* 4,313	* 338.3	* 6.51	* 513.10	* 7.04	* 75.02	* 8.17	* 21.36	* 1.00	622878	* 1.49	* 80.0	* 168.00	* 134.40	W 250 x 80,0 (H)
	HP 250 x 85,0 (H)	* 85.0	254	260	* 14.4	* 14.4	225	201	* 108.5	150	1228	* 966.9	* 10.64	* 1,093.2	* 4,225	* 325.0	* 6.24	* 499.60	* 7.00	* 82.07	* 9.03	* 13.97	* 1.00	605403	* 1.50	* 86.7	* 182.00	* 145.60	HP 250 x 85,0 (H)
	W 250 x 89,0 (H)	* 89.0	260	256	* 10.7	* 17.3	225	201	* 113.9	150	14237	* 1,095.1	* 11.18	* 1,224.4	* 4,841	* 378.2	* 6.52	* 574.30	* 7.06	* 102.81	* 7.40	* 18.82	* 1.00	712351	* 1.50	* 91.9	* 193.00	* 154.40	W 250 x 89,0 (H)
	W 250 x 101,0 (H)	* 101.0	264	257	* 11.9	* 19.6	225	201	* 128.7	151	16352	* 1,238.8	* 11.27	* 1,395.0	* 5,549	* 431.8	* 6.57	* 656.30	* 7.10	* 147.70	* 6.56	* 16.87	* 1.00	828031	* 1.51	* 106.7	* 224.00	* 179.20	W 250 x 101,0 (H)
	W 250 x 115,0 (H)	* 115.0	269	259	* 13.5	* 22.1	225	201	* 146.1	153	18920	* 1,406.7	* 11.38	* 1,597.4	* 6,405	* 494.6	* 6.62	* 752.70	* 7.16	* 212.00	* 5.86	* 14.87	* 1.00	975265	* 1.53	* 123.8	* 260.00	* 208.00	W 250 x 115,0 (H)
	W 310 x 21,0	* 21.0	303	101	* 5.1	* 5.7	292	272	* 27.2	98	3776	* 249.2	* 11.77	* 291.9	* 98	* 19.5	* 1.90	* 31.40	* 2.42	* 3.27	* 8.86	* 53.25	* 0.84	21628	* 0.98	* 10.5	* 22.00	* 17.60	W 310 x 21,0
