Buscar

Tabela Resistência à Compressão - Qualidade de Agregados

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Sheet1
	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO COM ARGAMASSA DE AREIA ORIGINAL
	IDADE: 7 DIAS - 03/12/98
	CP Nº	Diâmetro (cm)	Área (cm²)	Carga (Kgf)	Tensão (Mpa)	Tensão Média (Mpa)	DRM (%)
	112	5.02	19.78	1500	7.58	7.39	3.2	7	-2.6052846702
	113	4.99	19.55	1428	7.31	28	1.1417266018
	114	5.01	19.70	1410	7.16	3.165622334
	124	5.01	19.70	1468	7.45	-0.8176357544
	125	5.03	19.86	1478	7.44	-0.6988170633
	126	5.03	19.86	1476	7.43	-0.5625534408
	IDADE: 28 DIAS - 24/12/98
	CP Nº	Diâmetro (cm)	Área (cm²)	Carga (Kgf)	Tensão (Mpa)	Tensão Média (Mpa)	DRM (%)
	115	5.00	19.63	2780	14.17	13.86	4.1	-2.2049429693
	116	5.01	19.70	2620	13.30	4.0614936859
	117	5.02	19.78	2720	13.75	0.7961372728
	127	5.00	19.63	2740	13.96	-0.7343682503
	128	5.00	19.63	2780	14.17	-2.2049429693
	129	5.01	19.70	2720	13.80	0.3997186358
	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO COM ARGAMASSA DE AREIA LAVADA
	IDADE: 7 DIAS - 03/12/98
	CP Nº	Diâmetro (cm)	Área (cm²)	Carga (Kgf)	Tensão (Mpa)	Tensão Média (Mpa)	DRM (%)
	118	5.02	19.78	2580	13.04	13.21	4.0	1.2721232108
	119	5.03	19.86	2520	12.69	3.9511661622
	120	5.02	19.78	2700	13.65	-3.3198710585
	130	5.03	19.86	2640	13.29	-0.6225878301
	131	5.00	19.63	2640	13.45	-1.8336812972
	132	5.00	19.63	2580	13.15	0.4807205504
	IDADE: 28 DIAS - 24/12/98
	CP Nº	Diâmetro (cm)	Área (cm²)	Carga (Kgf)	Tensão (Mpa)	Tensão Média (Mpa)	DRM (%)
	121	5.00	19.63	4060	20.69	21.05	1.7	1.7201991013
	122	4.99	19.55	4200	21.49	-2.0766578752
	123	5.01	19.70	4080	20.71	1.6299358878
	133	5.00	19.63	4180	21.30	-1.1846226001
	134	5.01	19.70	4140	21.01	0.1833172979
	135	5.02	19.78	4180	21.13	-0.3799767068
Sheet2
Sheet3

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais