Buscar

gabaritos FUNSAU Assistente Social FADEMS 2006

Prévia do material em texto

EDITAL Nº 006/2006 – SEGES/FUNSAU 
 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA 
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO PÚBLICA E A DIRETORA PRESIDENTA 
DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS, no uso de suas atribuições legais e 
para conhecimento dos interessados, divulgam, no Anexo I, o Gabarito Oficial da 
prova escrita objetiva do Concurso Público de Provas destinado ao provimento de 
cargos/funções pertinentes ao quadro de pessoal da Fundação Serviços de Saúde de 
Mato Grosso do Sul. 
 
O prazo para interposição de recursos será de 1 (um) dia útil, após a divulgação das 
inscrições, tendo como termo inicial o dia subseqüente ao da publicação. 
 
Os recursos deverão ser apresentados por escrito à Comissão do Concurso 
SEGES/FUNSAU e entregues na Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
Educação de MS-FADEMS, Estádio Morenão, Portão 8, Campus UFMS, Campo 
Grande/MS. 
 
 Os recursos interpostos contra o gabarito da prova escrita deverão ser feitos por 
questão, em folhas separadas. Não serão aceitos recursos com mais de uma questão 
por folha. 
 
Os recursos deverão estar devidamente fundamentados, devendo deles constar o 
nome, o número da inscrição, a função/habilitação e município de opção e o endereço 
completo do candidato. 
 
Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, sendo 
considerado, para tanto, a data do protocolo/FADEMS. Não serão aceitos recursos 
interpostos via fac-símile, e-mail ou outro meio que não seja o especificado neste 
Edital. 
 
 
 
Campo Grande/MS, 12 de junho de 2006. 
 
 
 
 
RONALDO SOUZA FRANCO 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÂO PÚBLICA 
 
 
 
 
MARIA ROSANA RODRIGUES PINTO GAMA 
DIRETORA PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO 
www.pciconcursos.com.br
ANEXO I - EDITAL Nº 006/06 - SEGES/FUNSAU 
 
Cargo: Gestor de Serviços de Saúde - Assistente Social 
01-C 02-A 03-C 04-A 05-D 06-A 07-C 08-B 09-C 10-B 
11-B 12-C 13-D 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-D 22-B 23-C 24-A 25-D 26-E 27-D 28-B 29-B 30-B 
31-C 32-A 33-B 34-E 35-C 36-D 37-D 38-B 39-A 40-B 
41-C 42-A 43-E 44-B 45-E 46-D 47-A 48-C 49-A 50-B 
 
Cargo: Gestor de Serviços de Saúde - Biólogo 
01-C 02-A 03-C 04-A 05-D 06-A 07-C 08-B 09-C 10-B 
11-B 12-C 13-D 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-E 22-D 23-B 24-A 25-E 26-C 27-D 28-B 29-A 30-D 
31-B 32-E 33-E 34-D 35-E 36-C 37-D 38-A 39-A 40-A 
41-B 42-D 43-A 44-B 45-E 46-D 47-B 48-C 49-E 50-D 
 
Cargo: Gestor de Serviços de Saúde - Biomédico 
01-C 02-A 03-C 04-A 05-D 06-A 07-C 08-B 09-C 10-B 
11-B 12-C 13-D 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-A 22-C 23-D 24-A 25-A 26-C 27-B 28-E 29-A 30-B 
31-E 32-A 33-B 34-A 35-C 36-D 37-E 38-A 39-E 40-B 
41-C 42-A 43-D 44-A 45-B 46-D 47-A 48-A 49-C 50-D 
 
Cargo: Gestor de Serviços de Saúde - Enfermeiro 
01-C 02-A 03-C 04-A 05-D 06-A 07-C 08-B 09-C 10-B 
11-B 12-C 13-D 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-C 22-A 23-B 24-E 25-A 26-B 27-D 28-E 29-A 30-C 
31-E 32-A 33-B 34-D 35-C 36-A 37-E 38-B 39-A 40-C 
41-A 42-D 43-B 44-D 45-A 46-E 47-B 48-C 49-A 50-B 
 
Cargo: Gestor de Serviços de Saúde - Farmacêutico Bioquímico 
01-C 02-A 03-C 04-A 05-D 06-A 07-C 08-B 09-C 10-B 
11-B 12-C 13-D 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-A 22-C 23-D 24-A 25-A 26-C 27-B 28-E 29-A 30-B 
31-E 32-A 33-B 34-A 35-C 36-D 37-E 38-A 39-E 40-B 
41-C 42-A 43-D 44-A 45-B 46-D 47-A 48-A 49-C 50-D 
 
Cargo: Gestor de Serviços de Saúde – Médico 
01-C 02-A 03-C 04-A 05-D 06-A 07-C 08-B 09-C 10-B 
11-B 12-C 13-D 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-B 22-C 23-B 24-D 25-E 26-C 27-A 28-C 29-B 30-A 
31-C 32-A 33-B 34-C 35-D 36-A 37-C 38-C 39-E 40-B 
41-C 42-D 43-B 44-A 45-D 46-E 47-C 48-E 49-B 50-A 
 
Cargo: Gestor de Serviços de Saúde - Médico Hematologista 
01-C 02-A 03-C 04-A 05-D 06-A 07-C 08-B 09-C 10-B 
11-B 12-C 13-D 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-A 22-C 23-A 24-E 25-C 26-C 27-B 28-B 29-D 30-C 
31-B 32-A 33-E 34-C 35-E 36-D 37-B 38-A 39-C 40-D 
41-B 42-A 43-C 44-C 45-E 46-D 47-B 48-E 49-C 50-D 
 
Cargo: Agente de Serviços de Saúde – Auxiliar de Laboratório 
01-E 02-C 03-C 04-E 05-D 06-D 07-B 08-C 09-A 10-E 
11-C 12-E 13-E 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-C 22-E 23-A 24-B 25-A 26-B 27-A 28-C 29-A 30-A 
31-D 32-B 33-C 34-E 35-C 36-A 37-D 38-B 39-D 40-A 
41-A 42-E 43-E 44-B 45-A 46-E 47-D 48-A 49-B 50-A 
 
Cargo: Assistente de Serviços de Saúde 
01-E 02-C 03-C 04-E 05-D 06-D 07-B 08-C 09-A 10-E 
11-C 12-E 13-E 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-C 22-E 23-C 24-E 25-A 26-B 27-* 28-B 29-E 30-C 
31-D 32-C 33-E 34-B 35-A 36-D 37-C 38-A 39-B 40-E 
41-C 42-D 43-E 44-A 45-B 46-D 47-E 48-D 49-C 50-B 
 
Cargo: Assistente de Serviços de Saúde – Técnico de Enfermagem 
01-E 02-C 03-C 04-E 05-D 06-D 07-B 08-C 09-A 10-E 
11-C 12-E 13-E 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-D 22-C 23-B 24-A 25-C 26-A 27-B 28-D 29-B 30-A 
31-E 32-B 33-A 34-C 35-B 36-A 37-E 38-C 39-B 40-C 
41-D 42-E 43-A 44-C 45-A 46-B 47-A 48-C 49-B 50-D 
 
www.pciconcursos.com.br
Cargo: Assistente de Serviços de Saúde – Técnico de Laboratório 
01-E 02-C 03-C 04-E 05-D 06-D 07-B 08-C 09-A 10-E 
11-C 12-E 13-E 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-A 22-B 23-D 24-E 25-A 26-B 27-A 28-D 29-A 30-B 
31-C 32-A 33-B 34-C 35-A 36-C 37-B 38-D 39-E 40-B 
41-A 42-E 43-B 44-E 45-A 46-B 47-A 48-E 49-A 50-C 
 
Cargo: Assistente de Serviços de Saúde – Técnico em Eletrotécnica 
01-E 02-C 03-C 04-E 05-D 06-D 07-B 08-C 09-A 10-E 
11-C 12-E 13-E 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-C 22-E 23-C 24-C 25-A 26-B 27-A 28-A 29-A 30-C 
31-B 32-C 33-C 34-A 35-A 36-C 37-E 38-C 39-E 40-B 
41-C 42-A 43-B 44-C 45-A 46-B 47-E 48-C 49-A 50-E 
 
Cargo: Assistente de Serviços de Saúde – Técnico em Informática 
01-E 02-C 03-C 04-E 05-D 06-D 07-B 08-C 09-A 10-E 
11-C 12-E 13-E 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-A 
21-C 22-B 23-A 24-E 25-C 26-A 27-E 28-A 29-B 30-A 
31-D 32-B 33-B 34-E 35-B 36-D 37-A 38-C 39-A 40-D 
41-D 42-E 43-C 44-B 45-C 46-E 47-D 48-C 49-E 50-D 
 
 
www.pciconcursos.com.br

Continue navegando