Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
1º thales 723 ~ 773 697 ~ 747
2º Rafael 699 ~ 749 703 ~ 753
3º Luis Gustavo Silva Marcondes 691 ~ 741 709 ~ 759
4º Gabriel/De 707 ~ 757 691 ~ 741
5º marcos 699 ~ 749 697 ~ 747
6º Heric Gonçalves 707 ~ 757 685 ~ 735
7º Rapozão 691 ~ 741 697 ~ 747
8º Mateus Rodrigues 691 ~ 741 697 ~ 747
9º JESUSISKING 707 ~ 757 679 ~ 729
10º Mairton 699 ~ 749 685 ~ 735
11º Tiago Avelino 699 ~ 749 685 ~ 735
12º Lucena 699 ~ 749 685 ~ 735
13º beatriz zottis 691 ~ 741 691 ~ 741
14º Duda Oliveira 715 ~ 765 667 ~ 717
15º GIOVANNA 691 ~ 741 691 ~ 741
16º Morais 707 ~ 757 673 ~ 723
17º Daaa 707 ~ 757 673 ~ 723
18º Gabriella 707 ~ 757 673 ~ 723
19º Gabriella B 707 ~ 757 673 ~ 723
20º atilla 699 ~ 749 679 ~ 729
21º Elijhah 675 ~ 725 703 ~ 753
22º Jo 699 ~ 749 679 ~ 729
23º Felipe 675 ~ 725 703 ~ 753
24º Leticia 699 ~ 749 679 ~ 729
25º Lays O. 691 ~ 741 685 ~ 735
26º Juliana Gomes 691 ~ 741 685 ~ 735
27º jose375 691 ~ 741 685 ~ 735
28º Andressa de Britto Ribeiro 691 ~ 741 685 ~ 735
29º Vinícius B Galhardi 691 ~ 741 685 ~ 735
30º lol 683 ~ 733 691 ~ 741
31º Yasmim CORSANI 683 ~ 733 691 ~ 741
32º Livia Dal Pont Silva 683 ~ 733 691 ~ 741
33º HenriqueAdriano 683 ~ 733 691 ~ 741
34º MateusCarvalho590 707 ~ 757 667 ~ 717
35º Bianca Alcântara 699 ~ 749 673 ~ 723
36º Mamms11 675 ~ 725 697 ~ 747
37º Muller 675 ~ 725 697 ~ 747
38º Nanda 691 ~ 741 679 ~ 729
39º Ian 691 ~ 741 679 ~ 729
40º Sabrina 691 ~ 741 679 ~ 729
41º Fernando Raposo 691 ~ 741 679 ~ 729
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
42º Maria Clara C. 691 ~ 741 679 ~ 729
43º Caterina 691 ~ 741 679 ~ 729
44º tdmmm 691 ~ 741 679 ~ 729
45º tiago didier de moraes 691 ~ 741 679 ~ 729
46º Marcelo 691 ~ 741 679 ~ 729
47º Adil Guedes 691 ~ 741 679 ~ 729
48º Luam martins 707 ~ 757 661 ~ 711
49º Moa 683 ~ 733 685 ~ 735
50º Julia 683 ~ 733 685 ~ 735
51º Renato Morais 683 ~ 733 685 ~ 735
52º Renato 683 ~ 733 685 ~ 735
53º Renato 683 ~ 733 685 ~ 735
54º Pedro rossetto 675 ~ 725 691 ~ 741
55º João Pedro F. 675 ~ 725 691 ~ 741
56º fgvictor 675 ~ 725 691 ~ 741
57º Caio VM 675 ~ 725 691 ~ 741
58º tets 699 ~ 749 667 ~ 717
59º Lucas Farias 675 ~ 725 691 ~ 741
60º Adriano 675 ~ 725 691 ~ 741
61º Lorenzo 675 ~ 725 691 ~ 741
62º Renan S 675 ~ 725 691 ~ 741
63º Saulo 643 ~ 693 721 ~ 771
64º Elberte Igo Silveira Aredes 667 ~ 717 697 ~ 747
65º Julia 667 ~ 717 697 ~ 747
66º Thiago Macedo Rocha 691 ~ 741 673 ~ 723
67º Arthur Dutra 683 ~ 733 679 ~ 729
68º Simonetzz 683 ~ 733 679 ~ 729
69º Ana 683 ~ 733 679 ~ 729
70º Isabella Oliveira 683 ~ 733 679 ~ 729
71º L 683 ~ 733 679 ~ 729
72º Newton J 683 ~ 733 679 ~ 729
73º tulio barbosa 683 ~ 733 679 ~ 729
74º FelipeSN 683 ~ 733 679 ~ 729
75º Rebeca PG 683 ~ 733 679 ~ 729
76º Dayane 675 ~ 725 685 ~ 735
77º Mateus de Oliveira 675 ~ 725 685 ~ 735
78º Gleydson Mateus de Oliveira Peixoto 675 ~ 725 685 ~ 735
79º Ju 675 ~ 725 685 ~ 735
80º Raissa 699 ~ 749 661 ~ 711
81º BMP 691 ~ 741 667 ~ 717
82º Joyce 715 ~ 765 643 ~ 693
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
83º a 691 ~ 741 667 ~ 717
84º Eu 667 ~ 717 691 ~ 741
85º Juliana PSS 691 ~ 741 667 ~ 717
86º aluna dedicada 667 ~ 717 691 ~ 741
87º Victoria 715 ~ 765 643 ~ 693
88º cngame 691 ~ 741 667 ~ 717
89º Mari Dalto 667 ~ 717 691 ~ 741
90º ana beatriz godoy 691 ~ 741 667 ~ 717
91º Dani 667 ~ 717 691 ~ 741
92º Ono 707 ~ 757 649 ~ 699
93º Pedro Barreto 683 ~ 733 673 ~ 723
94º Rubinho 659 ~ 709 697 ~ 747
95º Ms 683 ~ 733 673 ~ 723
96º Maitê Pasqual Salvi 683 ~ 733 673 ~ 723
97º Eugênio 659 ~ 709 697 ~ 747
98º Ana Isabela 683 ~ 733 673 ~ 723
99º Isabela 683 ~ 733 673 ~ 723
100º Indira 683 ~ 733 673 ~ 723
101º João paulo 683 ~ 733 673 ~ 723
102º hell 675 ~ 725 679 ~ 729
103º João Pedro 675 ~ 725 679 ~ 729
104º barbs 675 ~ 725 679 ~ 729
105º Marcelo 675 ~ 725 679 ~ 729
106º Leticia 699 ~ 749 655 ~ 705
107º Matheus Montenegro 675 ~ 725 679 ~ 729
108º loly 675 ~ 725 679 ~ 729
109º Chocolate 675 ~ 725 679 ~ 729
110º MARCELA 675 ~ 725 679 ~ 729
111º Renato Bruno 699 ~ 749 655 ~ 705
112º Antonio ro 675 ~ 725 679 ~ 729
113º Jonas Fachi Nhoato 675 ~ 725 679 ~ 729
114º Rodrigo AFO 675 ~ 725 679 ~ 729
115º vick 691 ~ 741 661 ~ 711
116º Julia Zampa Bezerra 691 ~ 741 661 ~ 711
117º Pumpkin 691 ~ 741 661 ~ 711
118º Jarentchuk 667 ~ 717 685 ~ 735
119º tha 667 ~ 717 685 ~ 735
120º B.O.W 667 ~ 717 685 ~ 735
121º Lucas 691 ~ 741 661 ~ 711
122º Álvaro Amitai 667 ~ 717 685 ~ 735
123º Marcos 691 ~ 741 661 ~ 711
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
124º Jão da Silva 667 ~ 717 685 ~ 735
125º Betina 683 ~ 733 667 ~ 717
126º maria 683 ~ 733 667 ~ 717
127º Heliana Damasceno 683 ~ 733 667 ~ 717
128º Brotilde 683 ~ 733 667 ~ 717
129º M Schulz 683 ~ 733 667 ~ 717
130º Ju Pires 659 ~ 709 691 ~ 741
131º Thiago 683 ~ 733 667 ~ 717
132º Gustavo L S 659 ~ 709 691 ~ 741
133º Luigi 683 ~ 733 667 ~ 717
134º Hanrique 683 ~ 733 667 ~ 717
135º de Pádua 659 ~ 709 691 ~ 741
136º Temer 659 ~ 709 691 ~ 741
137º A 683 ~ 733 667 ~ 717
138º Betina 683 ~ 733 667 ~ 717
139º Fernanda Prates de Souza 651 ~ 701 697 ~ 747
140º Carlos Henrique Santos Góis Filho 675 ~ 725 673 ~ 723
141º Júlia 651 ~ 701 697 ~ 747
142º A bonitinha 675 ~ 725 673 ~ 723
143º Salala 651 ~ 701 697 ~ 747
144º NANDYS 675 ~ 725 673 ~ 723
145º CAICK 675 ~ 725 673 ~ 723
146º Toni 675 ~ 725 673 ~ 723
147º Maisa 651 ~ 701 697 ~ 747
148º Rodrigo 675 ~ 725 673 ~ 723
149º Mari C 691 ~ 741 655 ~ 705
150º fulana da silva 667 ~ 717 679 ~ 729
151º Luciana nunes da Rosa 667 ~ 717 679 ~ 729
152º Rubens 667 ~ 717 679 ~ 729
153º Clarice 643 ~ 693 703 ~ 753
154º Julio 667 ~ 717 679 ~ 729
155º Ramner 691 ~ 741 655 ~ 705
156º Amanda 667 ~ 717 679 ~ 729
157º stef 715 ~ 765 631 ~ 681
158º Carolina 691 ~ 741 655 ~ 705
159º Orlando Lima - BM 667 ~ 717 679 ~ 729
160º LAURA LUIZA MORAIS AMARAL 667 ~ 717 679 ~ 729
161º danilo 691 ~ 741 655 ~ 705
162º Mi 667 ~ 717 679 ~ 729
163º Raphael Bevilaqua 667 ~ 717 679 ~ 729
164º MERV 691 ~ 741 655 ~ 705
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
165º PJ 683 ~ 733 661 ~ 711
166º Marianna Costa 683 ~ 733 661 ~ 711
167º Mikael 683 ~ 733 661 ~ 711
168º Saint 683 ~ 733 661 ~ 711
169º João 659 ~ 709 685 ~ 735
170º Nathália 659 ~ 709 685 ~ 735
171º Llm 659 ~ 709 685 ~ 735
172º Iago 659 ~ 709 685 ~ 735
173º Lucas BolsoNitro 659 ~ 709 685 ~ 735
174º yasmin 683 ~ 733 661 ~ 711
175º atzyy 659 ~ 709 685 ~ 735
176º Jr80 683 ~ 733 661 ~ 711
177º Vanneli 659 ~ 709 685 ~ 735
178º ALD 659 ~ 709 685 ~ 735
179º Beto Falcão 683 ~ 733 661 ~ 711
180º JULIANA RIBEIRO MOURA 659 ~ 709 685 ~ 735
181º Karen 659 ~ 709 685 ~ 735
182º Roque Pires de Novaes Neto 675 ~ 725 667 ~ 717
183º Gabriela 675 ~ 725 667 ~ 717
184º Stephan Jaroszuk Waldow 651 ~ 701 691 ~ 741
185º Edson José 651 ~ 701 691 ~ 741
186º Conceição 699 ~ 749 643 ~ 693
187º Maria Eduarda Siqueira Rosa 675 ~ 725 667 ~ 717
188º Miguel 675 ~ 725 667 ~ 717
189º João Pedro Mendonça 651 ~ 701 691 ~ 741
190º JDYJDY21 675 ~ 725 667 ~ 717
191º zé 675 ~ 725 667 ~ 717
192º Tib 675 ~ 725 667 ~ 717
193º Ygor S M 675 ~ 725 667 ~ 717
194º Neila lima 675 ~ 725 667 ~ 717
195º Matheus Gabriel 675 ~ 725 667 ~ 717
196º Denis Diego de Senna e Silva 675 ~ 725 667 ~ 717
197º Gabisv 675 ~ 725 667 ~ 717
198º Diego 691 ~ 741 649 ~ 699
199º wellington silva 691 ~ 741 649 ~ 699
200º Adriano 691 ~ 741 649 ~ 699
201º Gerfison Soares Silva 667 ~ 717 673 ~ 723
202º Mikaelli 667 ~ 717 673 ~ 723
203º Thiago Laguna 667 ~ 717 673 ~ 723
204º Arthur Henrique 667 ~ 717 673 ~ 723
205º natal 1107 667 ~ 717 673 ~ 723
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
206º Eduarda 667 ~ 717 673 ~ 723
207º Ludwig B Sales 691 ~ 741 649 ~ 699
208º Rick Ortiz 667 ~ 717 673 ~ 723
209º BlaasM 667 ~ 717 673~ 723
210º sopa-de-macaco 691 ~ 741 649 ~ 699
211º Leonardo Silva Junior 667 ~ 717 673 ~ 723
212º Adriano de Borba Pacheco da Silva 691 ~ 741 649 ~ 699
213º Joice 691 ~ 741 649 ~ 699
214º Daniel nt 667 ~ 717 673 ~ 723
215º Ana Flávia 667 ~ 717 673 ~ 723
216º Letícia C. 667 ~ 717 673 ~ 723
217º Mateus Henrique de S 691 ~ 741 649 ~ 699
218º Francisco Costa Oliveira Martins 667 ~ 717 673 ~ 723
219º Liliani 635 ~ 685 703 ~ 753
220º Fina 683 ~ 733 655 ~ 705
221º Everton 683 ~ 733 655 ~ 705
222º Oioi 683 ~ 733 655 ~ 705
223º Cristina 683 ~ 733 655 ~ 705
224º bruno 659 ~ 709 679 ~ 729
225º Gabiglp 659 ~ 709 679 ~ 729
226º Arao Santos 659 ~ 709 679 ~ 729
227º Osvaldo Tavares 683 ~ 733 655 ~ 705
228º Esther 659 ~ 709 679 ~ 729
229º Loesther Sobrinho 659 ~ 709 679 ~ 729
230º Marco AS Costa Jr. 659 ~ 709 679 ~ 729
231º BatataENEM 683 ~ 733 655 ~ 705
232º isis 675 ~ 725 661 ~ 711
233º J. Baptista 675 ~ 725 661 ~ 711
234º pedro henrique faria 675 ~ 725 661 ~ 711
235º Manu 675 ~ 725 661 ~ 711
236º Jammes Rodrigo 675 ~ 725 661 ~ 711
237º Lara 675 ~ 725 661 ~ 711
238º Isa2001 651 ~ 701 685 ~ 735
239º LRPP 651 ~ 701 685 ~ 735
240º Jay Pontes 651 ~ 701 685 ~ 735
241º Thaiis 651 ~ 701 685 ~ 735
242º Gustavo Souza 675 ~ 725 661 ~ 711
243º Brayan Gonçalves 675 ~ 725 661 ~ 711
244º Ana Paula 675 ~ 725 661 ~ 711
245º ANNE 675 ~ 725 661 ~ 711
246º Luiziki Henrique Reis 651 ~ 701 685 ~ 735
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
247º Fabiano 675 ~ 725 661 ~ 711
248º Mariana 675 ~ 725 661 ~ 711
249º Vampiro espartano 675 ~ 725 661 ~ 711
250º Branco 651 ~ 701 685 ~ 735
251º RCF 675 ~ 725 661 ~ 711
252º Alex 651 ~ 701 685 ~ 735
253º cs go 1.6 651 ~ 701 685 ~ 735
254º Matheus A Lenda 675 ~ 725 661 ~ 711
255º ane de rosnay 675 ~ 725 661 ~ 711
256º Assis 675 ~ 725 661 ~ 711
257º Daniel 675 ~ 725 661 ~ 711
258º Dayvson 675 ~ 725 661 ~ 711
259º Ane Chavess 675 ~ 725 661 ~ 711
260º JPPS 651 ~ 701 685 ~ 735
261º Marcus 667 ~ 717 667 ~ 717
262º Yuuki 691 ~ 741 643 ~ 693
263º Fer 667 ~ 717 667 ~ 717
264º Milena Rodrigues de Jesus 667 ~ 717 667 ~ 717
265º Gabriela M 691 ~ 741 643 ~ 693
266º Fatima 667 ~ 717 667 ~ 717
267º Joanna 643 ~ 693 691 ~ 741
268º lalala 667 ~ 717 667 ~ 717
269º Gg 667 ~ 717 667 ~ 717
270º Sabrina 667 ~ 717 667 ~ 717
271º NoelJC 667 ~ 717 667 ~ 717
272º Gabriel Ferreira 667 ~ 717 667 ~ 717
273º Sadrax 667 ~ 717 667 ~ 717
274º J 643 ~ 693 691 ~ 741
275º carol 643 ~ 693 691 ~ 741
276º Guilherme 643 ~ 693 691 ~ 741
277º Marcus Vinicius gioseffi 691 ~ 741 643 ~ 693
278º Marcis 667 ~ 717 667 ~ 717
279º Paula Yuki 643 ~ 693 691 ~ 741
280º Beatriz 667 ~ 717 667 ~ 717
281º Huhhuuu 659 ~ 709 673 ~ 723
282º Bre 635 ~ 685 697 ~ 747
283º Brian Lahr 683 ~ 733 649 ~ 699
284º Isa 683 ~ 733 649 ~ 699
285º llo 659 ~ 709 673 ~ 723
286º Dudu 659 ~ 709 673 ~ 723
287º Rafa 659 ~ 709 673 ~ 723
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
288º vini 635 ~ 685 697 ~ 747
289º Mariana 659 ~ 709 673 ~ 723
290º Fabio Ramirez 659 ~ 709 673 ~ 723
291º Anth 659 ~ 709 673 ~ 723
292º Gabriel 683 ~ 733 649 ~ 699
293º Thaíssa 683 ~ 733 649 ~ 699
294º abraao 659 ~ 709 673 ~ 723
295º Felupe 635 ~ 685 697 ~ 747
296º Sandro 659 ~ 709 673 ~ 723
297º Nicole 683 ~ 733 649 ~ 699
298º Nadyne 659 ~ 709 673 ~ 723
299º JUNIOR SCPC 659 ~ 709 673 ~ 723
300º Marcioc 659 ~ 709 673 ~ 723
301º Cassio 659 ~ 709 673 ~ 723
302º EduardoAL 659 ~ 709 673 ~ 723
303º tiago 683 ~ 733 649 ~ 699
304º Patrick Mahomes 659 ~ 709 673 ~ 723
305º F 683 ~ 733 649 ~ 699
306º Nathan E 683 ~ 733 649 ~ 699
307º Rayara 659 ~ 709 673 ~ 723
308º Felipe Fonseca 659 ~ 709 673 ~ 723
309º Felipe Fonseca Costa1223 659 ~ 709 673 ~ 723
310º Gabriel calvo 659 ~ 709 673 ~ 723
311º Bia 675 ~ 725 655 ~ 705
312º Leonam Costa 675 ~ 725 655 ~ 705
313º socorodeus 675 ~ 725 655 ~ 705
314º Michelle Lima 675 ~ 725 655 ~ 705
315º Filipe 675 ~ 725 655 ~ 705
316º paola 651 ~ 701 679 ~ 729
317º Dfggt 699 ~ 749 631 ~ 681
318º Izabel 651 ~ 701 679 ~ 729
319º Daniel 699 ~ 749 631 ~ 681
320º Evandro Soares 627 ~ 677 703 ~ 753
321º Isa 651 ~ 701 679 ~ 729
322º Everando marques 675 ~ 725 655 ~ 705
323º Tevs 675 ~ 725 655 ~ 705
324º Gabriela 651 ~ 701 679 ~ 729
325º Julia M 675 ~ 725 655 ~ 705
326º Ana Luisa 675 ~ 725 655 ~ 705
327º MARCOS AURELIO G 675 ~ 725 655 ~ 705
328º Gui castilhos 675 ~ 725 655 ~ 705
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
329º Aniele 675 ~ 725 655 ~ 705
330º GLeite 651 ~ 701 679 ~ 729
331º Márcio Farias 675 ~ 725 655 ~ 705
332º pepeu 675 ~ 725 655 ~ 705
333º Daniel 651 ~ 701 679 ~ 729
334º Veri 651 ~ 701 679 ~ 729
335º patricia 675 ~ 725 655 ~ 705
336º Giu VIT 651 ~ 701 679 ~ 729
337º Guilherme Fernando 651 ~ 701 679 ~ 729
338º Ana 651 ~ 701 679 ~ 729
339º Igor 675 ~ 725 655 ~ 705
340º Igor 675 ~ 725 655 ~ 705
341º Leonardo Pessoa 675 ~ 725 655 ~ 705
342º Matheus 643 ~ 693 685 ~ 735
343º Epa 667 ~ 717 661 ~ 711
344º Lara 691 ~ 741 637 ~ 687
345º Juliana 667 ~ 717 661 ~ 711
346º T 691 ~ 741 637 ~ 687
347º zdoiszin 667 ~ 717 661 ~ 711
348º Adria Ferreira Soares 667 ~ 717 661 ~ 711
349º Gustavo da Costa Soares 667 ~ 717 661 ~ 711
350º Larissa 667 ~ 717 661 ~ 711
351º Emilly 643 ~ 693 685 ~ 735
352º Valéria Mello 667 ~ 717 661 ~ 711
353º Thaiza 667 ~ 717 661 ~ 711
354º rafael 643 ~ 693 685 ~ 735
355º Matheuzera Modesto 643 ~ 693 685 ~ 735
356º Luma 691 ~ 741 637 ~ 687
357º Luiz 667 ~ 717 661 ~ 711
358º - - - - - RANKING DOS BURROS - - - - - 667 ~ 717 661 ~ 711
359º Valquiria 691 ~ 741 637 ~ 687
360º pikachu do agreste 683 ~ 733 643 ~ 693
361º Lordario 683 ~ 733 643 ~ 693
362º Ricardo 659 ~ 709 667 ~ 717
363º Filipe 659 ~ 709 667 ~ 717
364º Elon Musk 659 ~ 709 667 ~ 717
365º Ellen 659 ~ 709 667 ~ 717
366º Daniel Dias 683 ~ 733 643 ~ 693
367º Lya Ya 635 ~ 685 691 ~ 741
368º Diguim 659 ~ 709 667 ~ 717
369º Dayane 659 ~ 709 667 ~ 717
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
370º sofia 659 ~ 709 667 ~ 717
371º Manuela Miranda O 683 ~ 733 643 ~ 693
372º Matheus 659 ~ 709 667 ~ 717
373º rafael 659 ~ 709 667 ~ 717
374º maria 659 ~ 709 667 ~ 717
375º Cris 659 ~ 709 667 ~ 717
376º Paulinho 635 ~ 685 691 ~ 741
377º Igor 659 ~ 709 667 ~ 717
378º Sonia 659 ~ 709 667 ~ 717
379º Gianfranco Longo 651 ~ 701 673 ~ 723
380º Beatriz Santos 651 ~ 701 673 ~ 723
381º Talicb 675 ~ 725 649 ~ 699
382º Allef 651 ~ 701 673 ~ 723
383º Priscila P V 675 ~ 725 649 ~ 699
384º Matheus 675 ~ 725 649 ~ 699
385º Natalia Garcia de Abreu 651 ~ 701 673 ~ 723
386º Samuel Machado 651 ~ 701 673 ~ 723
387º Luan 675 ~ 725 649 ~ 699
388º LSTA 675 ~ 725 649 ~ 699
389º Jofra 627 ~ 677 697 ~ 747
390º Firion99 675 ~ 725 649 ~ 699
391º JVPS 675 ~ 725 649 ~ 699
392º Maycon 675 ~ 725 649 ~ 699
393º Luiz Eduardo 675 ~ 725 649 ~ 699
394º Giovanna Fiori 651 ~ 701 673 ~ 723
395º Ana Clara 675 ~ 725 649 ~ 699
396º MAISA 651 ~ 701 673 ~ 723
397º Jason 627 ~ 677 697 ~ 747
398º Ana Paula Lemos 651 ~ 701 673 ~ 723
399º ualace nunes santos 651 ~ 701 673 ~ 723
400º Cássia 675 ~ 725 649 ~ 699
401º Vinícius Maestre 675 ~ 725 649 ~ 699
402º Barata 651 ~ 701 673 ~ 723
403º Carlos 651 ~ 701 673 ~ 723
404º Elizandro Oliveira 675 ~ 725 649 ~ 699
405º Torresmo 651 ~ 701 673 ~ 723
406º otaldopedrin 651 ~ 701 673 ~ 723
407º Mu 675 ~ 725 649 ~ 699
408º Agente N 651 ~ 701 673 ~ 723
409º betotorres 651 ~ 701 673 ~ 723
410º Adriano Largura 651 ~ 701 673 ~ 723
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
411º biammoura 667 ~ 717 655 ~ 705
412º Camille 667 ~ 717 655 ~ 705
413º Mariane 667 ~ 717 655 ~ 705
414º Maria Eduarda 667 ~ 717 655 ~ 705
415º amanda 691 ~ 741 631 ~ 681
416º Kt 643 ~ 693 679 ~ 729
417º Heloiza M 667 ~ 717 655 ~ 705
418º Leeh 667 ~ 717 655 ~ 705
419º Eric 667 ~ 717 655 ~ 705
420º Xiló 619 ~ 669 703 ~ 753
421º . 667 ~ 717 655 ~ 705
422º Levi667 ~ 717 655 ~ 705
423º Marcia 667 ~ 717 655 ~ 705
424º Danilo 691 ~ 741 631 ~ 681
425º Lindo12 643 ~ 693 679 ~ 729
426º maria bielawski 643 ~ 693 679 ~ 729
427º Beatriz Machado 667 ~ 717 655 ~ 705
428º Fernanda Wickert 643 ~ 693 679 ~ 729
429º Giselle Gilda Maria 643 ~ 693 679 ~ 729
430º Fernanda H. 667 ~ 717 655 ~ 705
431º valdir 667 ~ 717 655 ~ 705
432º Keni 643 ~ 693 679 ~ 729
433º Kk 667 ~ 717 655 ~ 705
434º Sabryna 643 ~ 693 679 ~ 729
435º Gabriel guerra 643 ~ 693 679 ~ 729
436º Lua 667 ~ 717 655 ~ 705
437º Juju 643 ~ 693 679 ~ 729
438º LuizRT 643 ~ 693 679 ~ 729
439º Sam 667 ~ 717 655 ~ 705
440º jose 667 ~ 717 655 ~ 705
441º Guepardo 667 ~ 717 655 ~ 705
442º valdir s 667 ~ 717 655 ~ 705
443º ADL 667 ~ 717 655 ~ 705
444º Carvalho Matias 643 ~ 693 679 ~ 729
445º João Pasquali 635 ~ 685 685 ~ 735
446º Maria Fernanda Fontes de Paula Castanho 635 ~ 685 685 ~ 735
447º Bruno Sandri 659 ~ 709 661 ~ 711
448º Thiagooo 659 ~ 709 661 ~ 711
449º Gui 659 ~ 709 661 ~ 711
450º angel 659 ~ 709 661 ~ 711
451º ppjo 659 ~ 709 661 ~ 711
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
452º :( 659 ~ 709 661 ~ 711
453º LThaynara 659 ~ 709 661 ~ 711
454º Antonio Ciro de Holanda Neto 659 ~ 709 661 ~ 711
455º Camila 659 ~ 709 661 ~ 711
456º Carol Pompeo 635 ~ 685 685 ~ 735
457º Douglas 659 ~ 709 661 ~ 711
458º Roberto F. 635 ~ 685 685 ~ 735
459º Joãozinho 635 ~ 685 685 ~ 735
460º lucas 659 ~ 709 661 ~ 711
461º Guilherme pipoquei 659 ~ 709 661 ~ 711
462º Rodrigo 635 ~ 685 685 ~ 735
463º Durval 659 ~ 709 661 ~ 711
464º Iago João 659 ~ 709 661 ~ 711
465º Nathan 683 ~ 733 637 ~ 687
466º Leandrotsb 683 ~ 733 637 ~ 687
467º fdgfdg 659 ~ 709 661 ~ 711
468º Laribel 659 ~ 709 661 ~ 711
469º GUMERCINDO NETO 635 ~ 685 685 ~ 735
470º Maria 659 ~ 709 661 ~ 711
471º JDY0714 659 ~ 709 661 ~ 711
472º Than than 635 ~ 685 685 ~ 735
473º Samuca100 659 ~ 709 661 ~ 711
474º ana laura 683 ~ 733 637 ~ 687
475º Fá 659 ~ 709 661 ~ 711
476º Ana Bia 659 ~ 709 661 ~ 711
477º andrecostt 659 ~ 709 661 ~ 711
478º Gabi 683 ~ 733 637 ~ 687
479º Julianna do Nascimento 635 ~ 685 685 ~ 735
480º Matheus Rian Oliveira Bezerra 683 ~ 733 637 ~ 687
481º Amanda 675 ~ 725 643 ~ 693
482º petra 651 ~ 701 667 ~ 717
483º Ronaldo 651 ~ 701 667 ~ 717
484º Duda 651 ~ 701 667 ~ 717
485º Ana Flávia Miguel 699 ~ 749 619 ~ 669
486º Victor de Faro Quadros 651 ~ 701 667 ~ 717
487º Maria Fernanda Baron 651 ~ 701 667 ~ 717
488º gumercindo 627 ~ 677 691 ~ 741
489º Lorraine Karoline Oliveira Lopes 651 ~ 701 667 ~ 717
490º Bertuci 675 ~ 725 643 ~ 693
491º Fábio 675 ~ 725 643 ~ 693
492º Ksksksksksksksksksksksksksksksksskskskskksksskks 675 ~ 725 643 ~ 693
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
493º BrunaL 675 ~ 725 643 ~ 693
494º Alisson Melo 651 ~ 701 667 ~ 717
495º Raposa 651 ~ 701 667 ~ 717
496º babs 651 ~ 701 667 ~ 717
497º Eric 651 ~ 701 667 ~ 717
498º Miriã Curinga 675 ~ 725 643 ~ 693
499º LuísaB 651 ~ 701 667 ~ 717
500º Amanda f 675 ~ 725 643 ~ 693
501º Victor Magoço 627 ~ 677 691 ~ 741
502º Alessio Oliveira 675 ~ 725 643 ~ 693
503º João Belo 675 ~ 725 643 ~ 693
504º Vitor 675 ~ 725 643 ~ 693
505º Magalhães 651 ~ 701 667 ~ 717
506º FAMC 651 ~ 701 667 ~ 717
507º CLEDSON NEVES 675 ~ 725 643 ~ 693
508º Eron Heinzen Ascari 675 ~ 725 643 ~ 693
509º LILITH 675 ~ 725 643 ~ 693
510º Thiago 651 ~ 701 667 ~ 717
511º Hernandes 667 ~ 717 649 ~ 699
512º Patrícia 691 ~ 741 625 ~ 675
513º Myllena 643 ~ 693 673 ~ 723
514º Kuhn 667 ~ 717 649 ~ 699
515º Savio 667 ~ 717 649 ~ 699
516º Marcelo Andreas Mendes 643 ~ 693 673 ~ 723
517º bel 667 ~ 717 649 ~ 699
518º Guilherme Cézar Martins Carneiro 643 ~ 693 673 ~ 723
519º Edson Pacheco 643 ~ 693 673 ~ 723
520º Gaulus 643 ~ 693 673 ~ 723
521º Thiago 667 ~ 717 649 ~ 699
522º LOLA02 643 ~ 693 673 ~ 723
523º Piriripopopo 643 ~ 693 673 ~ 723
524º Leandro Junior Nunes de Almeida 667 ~ 717 649 ~ 699
525º José Abrantes 667 ~ 717 649 ~ 699
526º Henry 667 ~ 717 649 ~ 699
527º Lara 667 ~ 717 649 ~ 699
528º Maria Eduarda 643 ~ 693 673 ~ 723
529º MRLINO 643 ~ 693 673 ~ 723
530º rico 643 ~ 693 673 ~ 723
531º Marcela França 667 ~ 717 649 ~ 699
532º Paulo 643 ~ 693 673 ~ 723
533º Louisi 667 ~ 717 649 ~ 699
ENEM 2019
1ª Semana
03/10
Colocação Nome Linguagens e Códigos Ciências Humanas
534º Iasminni 667 ~ 717 649 ~ 699
535º Lucas batista ludovico de almeida 643 ~ 693 673 ~ 723
