Buscar

CE- Atualização Informacional da Inadimplência - JULHOAGOSTO

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 11 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 11 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 11 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Sheet
	respondent_id	collector_id	date_created	date_modified	ip_address	email_address	first_name	last_name	custom_1	Identificação da Escola e do Respondente										Qual o CNPJ da escola?	Quais segmentos há na escola?				Você tem registrado casos de cancelamento de matrícula no último mês?	Qual o percentual de cancelamento de matrícula no ENSINO INFANTIL, durante a pandemia (entre março e julho)?	Qual o percentual de cancelamento de matrícula no ENSINO FUNDAMENTAL, durante a pandemia (entre março e julho)?	Qual o percentual de cancelamento de matrícula no ENSINO MÉDIO, durante a pandemia (entre março e julho)?	Qual o percentual de mensalidades em ATRASO (até 30 dias do vencimento)?				Qual o percentual de mensalidades em INADIMPLÊNCIA (mais de 30 dias após o vencimento)?				Qual o percentual de famílias solicitando desconto?				Qual a proporção média do desconto dado, no geral?	Para finalizar, você autoriza compartilhar os dados fornecidos neste questionário com outras escolas parceiras, visando a contribuição e a cooperação?
										Seu Nome	Nome da sua Escola	Nome da GR / nome do parceiro	Endereço 2	Cidade/Município	Estado	CEP da escola	País	Endereço de e-mail	CEP	Open-Ended Response	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Response	Response	Response	Response	1) Antes da suspensão das aulas presenciais	2) julho de 2020	3) Previsão para agosto de 2020	4) Expectativas para dezembro de 2020	1) Antes da suspensão das aulas presenciais	2) julho de 2020	3) Previsão para agosto de 2020	4) Expectativas para dezembro de 2020	1) Antes da suspensão das aulas presenciais	2) julho de 2020	3) Previsão para agosto de 2020	4) Expectativas para dezembro de 2020	Open-Ended Response	Response
	11901284401	390438885	2020-08-13 22:25:46	2020-08-13 22:31:48	179.153.121.22					Benedita Moura 	CBEI	Angela Viana 				2543000		benemourasilva@gmail.com		58004920/000168	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	acima de 40%	até 10%		até 10%	até 20%	até 40%	até 40%	até 10%	até 30%	até 30%	até 20%	até 5%	até 40%	até 50%	até 10%	50	De acordo
	11900948481	390438885	2020-08-13 19:38:16	2020-08-13 19:45:02	187.119.226.191					Paula Lopes 	Colegio Novo Ideal Patriarca 	Ângela 				3678010		paula@colegionovoidealpatriarca.com.br		3920992000163	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 10%	até 5%		até 5%	até 20%	até 20%	até 10%	até 5%	até 15%	até 5%	até 10%	até 25%	até 50%	até 5%	até 5%	40	De acordo
	11900856425	390438885	2020-08-13 18:59:04	2020-08-13 19:02:50	179.157.210.138					Elaine	Escola Alpha 	Camila				11700800		lanivick@yahoo.com.br		2971386000179	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 30%	insignificativo	insignificativo	até 15%	até 15%	até 25%	até 30%	até 10%	até 15%	até 20%	até 20%	até 20%	até 20%	até 20%	até 20%	20	De acordo
	11900527169	390438885	2020-08-13 16:50:12	2020-08-13 16:52:03	177.141.13.119					Solange	Encontro	Heloisa Borba				5017040		encontro@escolaencontro.com.br		45134772000154	Berçário e Educação Infantil				Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia
	11900332536	390438885	2020-08-13 15:39:27	2020-08-13 15:43:00	168.121.65.55					rodrigo	ambiente do saber	monalisa				11431-110		direcao@ambientedosaber.com.br		8087091000156	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I			Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 20%	insignificativo		até 10%	até 25%	até 30%	até 30%	até 5%	até 10%	até 15%	até 15%	até 5%	até 30%	até 35%	até 20%	15	Não concordo
	11900199442	390438885	2020-08-13 14:53:10	2020-08-13 14:59:14	179.110.78.65					Milena	Escola Cultural Brasileira	Camila				12010750		direcao@culturalbrasileira.com		72302334000120	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 10%	até 5%		até 5%	até 10%	até 10%	até 10%	até 5%	até 10%	até 10%	até 10%	até 5%	até 50%	até 50%	até 40%	40	De acordo
	11900180472	390438885	2020-08-13 14:45:56	2020-08-13 14:48:54	191.182.224.200					Ana 	Jardim dos Sonhos	Camila 				4362050		escolajardimdossonhos@uol.com.br		67135418000187	Berçário e Educação Infantil				Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 30%			até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 10%	acima de 50%	acima de 50%	até 40%	40	De acordo
	11900137713	390438885	2020-08-13 14:30:22	2020-08-13 14:33:28	152.249.150.237					Luís Guilherme	Pincel Mágico	Angela				12221000		pincelmagico@uol.com.br		65045148000198	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I			Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	acima de 40%	até 20%		até 20%	até 20%	até 20%	até 20%	até 20%	até 20%	até 20%	até 20%	até 25%	até 50%	até 50%	até 50%	25	De acordo
	11900099683	390438885	2020-08-13 14:16:55	2020-08-13 14:18:08	177.198.85.41					Silvana GIMENES	SANTOS	Silvana GIMENES DOS SANTOS				5786190		colegiopotiguar@gmail.com		02638075001-28	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia
	11900035749	390438885	2020-08-13 13:54:46	2020-08-13 13:59:56	201.74.8.152					Kelly	Objetivo Baby	Iara				9070580		cei.objetivobaby@gmail.com.br		10202526000108	Berçário e Educação Infantil				Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 20%			até 5%	até 15%	até 25%	até 30%	até 5%	até 15%	até 25%	até 30%	até 5%	até 10%	até 40%	até 40%	50	De acordo
	11900018610	390438885	2020-08-13 13:49:08	2020-08-13 13:53:08	177.84.246.195					Pedro Tomaz	Colégio Adolfo Wessel Kareluxe	Yara				6180000		diretoria@escolakareluxe.com.br		96498902000179	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 10%	até 5%		até 35%	até 30%	até 35%	até 20%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 50%	até 50%	até 35%	até 20%	67	De acordo
	11900006173	390438885	2020-08-13 13:44:01	2020-08-13 14:32:46	179.215.126.248					Natália 	Colégio Anglo Santista 	Camila				11045200		secretaria@anglosantista.com.br		4750788000104	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 5%	até 5%		até 5%	até 10%	até 10%	até 10%	até 5%	até 10%	até 10%	até 15%	até 5%	até 10%	até 10%	até 15%	12	De acordo
	11899964994	390438885	2020-08-13 13:30:13	2020-08-13 13:33:31	187.3.218.222					Candida	Pingo de Mel	Camila / Rabbit				08011-390		candidapingodemel@terra.com.br		00.624.547/0001-68	Berçário e Educação Infantil				Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	acima de 40%			até 15%	até 35%	até 35%	até 35%	até 20%	até 50%	até 50%	até 50%	até 10%	até 30%	até 30%	até 30%	30	De acordo
	11899747982	390438885	2020-08-13 12:20:48	2020-08-13 12:30:05	186.204.109.155					Andrea Bast	Colegio Oemar	Camila				04137-080		pedagogico@oemar.org.br		46.048.039/0001-03	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 5%	até 5%	até 5%	até 20%	até 10%	até 10%	até 10%	até 15%	até 10%	até 10%	até 10%	até 15%	até 5%	até 5%	até 5%	10	De acordo
	11899674024	390438885	2020-08-13 11:59:40	2020-08-13 12:03:40	138.117.61.250					FLAVIO LUZ FONTES	COLÉGIO BELLATRIX	ÂNGELA				5043050		COLEGIO.ORION@HOTMAIL.COM		08482141/0001-08	Berçário e Educação Infantil				Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 30%			até 10%	até 20%	até 20%	até 20%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 50%	acima de 50%	acima de 50%	acima de 50%	70	De acordo
	11899622677	390438885	2020-08-13 11:42:23	2020-08-13 11:53:05	177.209.186.150					Douglas	Escola Viva Verde	Roberta				26311140		dopeixoto@yahoo.com.br		1026630000106	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemiaaté 15%	insignificativo	insignificativo	até 20%	até 30%	até 30%	até 30%	até 25%	até 30%	até 30%	até 30%	até 10%	até 20%	até 20%	até 20%	30	De acordo
	11899552997	390438885	2020-08-13 11:20:07	2020-08-13 11:39:25	177.64.52.221					Gustavo Melquem	Colégio Peres					6233000		gustavo@colegioperes.com.br		60550522000199	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 10%	insignificativo		até 5%	até 20%	até 20%	até 20%	até 5%	até 20%	até 20%	até 20%	até 10%	até 40%	até 40%	acima de 50%	15	De acordo
	11899547588	390438885	2020-08-13 11:17:24	2020-08-13 11:28:02	179.83.243.23					Ana Dias	Colégio São José	Roberta				24220381		csjsaf@gmail.com		22295372000559	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 40%	até 5%	até 5%	até 5%	até 15%	até 20%	até 20%	até 5%	até 15%	até 20%	até 20%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	30	De acordo
	11899457129	390438885	2020-08-13 10:43:13	2020-08-13 10:52:12	187.22.134.90					LUCIA DE SOUZA CONCEIÇÃO	COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES	ALINE				7050030		RUA TENENTE ALCIDES DE OLIVEIRA Nº 146, GUARULHOS - S.P.		44273902000177	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente antes da pandemia	insignificativo	até 5%		até 25%	até 35%	até 40%	até 50%	até 30%	até 35%	até 40%	até 40%	até 40%	acima de 50%	acima de 50%	acima de 50%	60	Não concordo
	11899398365	390438885	2020-08-13 10:27:27	2020-08-13 10:32:31	201.43.210.98					Karla	Centro de Ensino Educar 	Patricia				6600180		admgeral@educarcolegio.com.br		20704465000130	Berçário e Educação Infantil				Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 20%			até 5%	até 10%	até 10%	até 15%	até 5%	até 10%	até 10%	até 10%	até 5%	até 40%	até 40%	até 40%	30	De acordo
	11899367072	390438885	2020-08-13 10:17:00	2020-08-13 10:18:56	189.34.167.63					Ana Paula Pereira Casado 	Colégio Progresso Santista 	Priscila				11085-800		colegioprogressosantista20@gmail.com		23275906000114	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia
	11899339998	390438885	2020-08-13 10:08:48	2020-08-13 10:11:49	177.170.87.235					HERMINIO	GRUPO FENIX DE EDUCAÇÃO	GRACIELA				9541330		HLOUREIRO@CFENIX.COM.BR		10371257000103	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 30%	insignificativo	insignificativo	até 5%	até 20%	até 20%	até 20%	até 10%	até 20%	até 20%	até 20%	até 10%	acima de 50%	acima de 50%	até 50%	20	De acordo
	11899133475	390438885	2020-08-13 08:49:54	2020-08-13 08:55:42	191.183.111.213					Marli	Stringhini	Marli D Stringhini				6385510		jerbs@escolajerbs.com.br		041322570001-58	Berçário e Educação Infantil				Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	acima de 40%			até 10%	até 15%	até 20%	acima de 50%	até 5%	até 10%	até 20%	acima de 50%	até 5%	até 40%	até 40%	até 50%	30	De acordo
	11899052918	390438885	2020-08-13 08:13:12	2020-08-13 08:17:50	191.250.22.113					Kétrim Percebão	Palmyra Tagliari Ltda Me	Camila				7077210		direcao@externatopalmyratagliari.com		14.112.273/0001-32	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 40%	até 5%	até 5%	até 5%	até 10%	até 15%	até 10%	até 5%	até 20%	até 20%	até 10%	até 10%	até 25%	até 15%	até 15%	10	De acordo
	11897837590	390438885	2020-08-12 21:54:53	2020-08-12 22:00:14	179.180.217.158					Jaqueline	Cirandarte	Jaqueline 				29167137		balloonkids-es@hotmail.com		23568409000104	Berçário e Educação Infantil				Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 40%			até 5%	até 25%	até 25%	até 30%	até 25%	até 25%	até 25%	até 25%	até 10%	acima de 50%	acima de 50%	acima de 50%	35	De acordo
	11897507747	390438885	2020-08-12 19:16:55	2020-08-12 19:34:17	201.13.22.141					Juliana	Colégio Pequeno Aprendiz	Iara				5834000		cpapequenoaprendiz@gmail.com		8976163000116	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I			Sim, conforme um padrão recorrente antes da pandemia	até 30%	até 5%		até 5%	até 15%	até 15%	até 20%	até 5%	até 15%	até 15%	até 20%	até 5%	até 30%	até 15%	até 15%	33	De acordo
	11897415246	390438885	2020-08-12 18:49:42	2020-08-12 18:54:38	177.8.49.225					Silmara	Ebasa Objetivo					18900144		silmara_sccachet@hotmail.com		7252318000109	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 20%	até 5%	insignificativo	até 15%	até 35%	até 40%	até 35%	até 10%	até 25%	até 35%	até 30%	até 20%	até 50%	até 50%	até 35%	25	De acordo
	11897258076	390438885	2020-08-12 17:47:04	2020-08-12 17:50:33	201.52.146.5					katarina Bergami	FACES	Karine				1243000		katarona@faces.net.br		23735779/0001-99	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I			Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 30%	insignificativo		até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 20%	até 20%	até 15%	até 20%	27	De acordo
	11897050655	390438885	2020-08-12 16:34:53	2020-08-12 16:38:35	201.17.158.100					Daysi	Carrossel	Ftd				32280570		xarrossel.fundamental@gmail.com		2186412000193	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I			Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 30%	até 5%		até 20%	até 40%	até 50%	até 50%	até 20%	até 30%	até 40%	até 50%	acima de 50%	acima de 50%	acima de 50%	até 50%	40	De acordo
	11896802643	390438885	2020-08-12 15:08:44	2020-08-12 15:15:23	179.208.109.176					Izabel	Odysseus	Iara Rabbit				32111070		izabelpresende1956@gmail.com		08357263/0001-64		Fundamental I			Não				até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	10	De acordo
	11896677835	390438885	2020-08-12 14:26:45	2020-08-12 14:34:11	177.138.232.138					LAIS	COLÉGIO ALFA HEBROM	HELOISA				5177030		lais_adm@terra.com.br		69132512000108		Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia		até 10%	insignificativo	até 35%	até 35%	até 35%	até 35%	até 15%	até 30%	até 30%	até 30%	até 50%	até 15%	até 15%	até 15%	0	De acordo
	11896644081	390438885	2020-08-12 14:11:25	2020-08-12 14:18:16	187.180.177.165					Fabio Camargo	Colégio Pleno	48639279X				18090520		financeiro@colegioplenosorocaba.com.br		9391662000104	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente antes da pandemia	até 30%	até 5%		até 5%	até 10%	até 10%	até 10%	até 5%	até 15%	até 10%	até 10%	até 5%	até 15%	até 15%	até 10%	15	De acordo
	11896625699	390438885	2020-08-12 14:07:21	2020-08-12 14:09:10	187.180.177.165					Maria Carvalho	Colégio Pleno Sorocaba	Iara				18090520		secretariafundamental@colegioplenosorocaba.com.br		945813000154	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia
	11896541798	390438885	2020-08-12 13:38:57	2020-08-12 13:43:13	191.181.57.208					Maria Olívia	Colégio Tema Novo	Heloisa Borba				2042010		temanovo@temanovo.com.br		54660139000190	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I			Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 10%	insignificativo		até 5%	até 10%	até 10%	até 10%	até 5%	até 20%	até 20%	até 20%	até 15%	até 30%	até 30%	até 30%	30	De acordo
	11896293494	390438885	2020-08-12 12:18:03	2020-08-12 12:28:47	191.188.249.145					Ulisses	de souza	Ulisses Milton de souza				8780		ulissessouza@colegiomce.com.br		51362077000142	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Não				até 10%	até 15%	até 15%	até 15%	até 10%	até 10%	até 10%	até 10%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	10	De acordo
	11896201644	390438885	2020-08-12 11:49:02	2020-08-12 16:35:39	189.33.64.2					Cristiane	Anglo Morumbi	Ana Carol				5750130		cristiane.moura@grupoeduc.com.br		5482594000219	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim,conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 30%	até 5%	até 5%	até 15%	até 20%	até 20%	até 20%	até 15%	até 20%	até 20%	até 20%	até 5%	até 15%	até 20%	até 20%	15	De acordo
	11896150987	390438885	2020-08-12 11:31:03	2020-08-12 11:36:41	177.104.239.83					Rafaela Krimberg	Casa Escola Três Ursinhos & Centro Educacional Krimberg	Angela				25635090		escolha@ek3u.com		36536324000196	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 15%	insignificativo		até 5%	até 40%	até 40%	até 50%	até 5%	até 25%	até 20%	até 30%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	30	Não concordo
	11895995771	390438885	2020-08-12 10:41:20	2020-08-12 10:46:00	187.37.67.109					André Luis	Savioli	Karine				05819-010		colegiosavioli@uol.com.br		55168009000106	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 15%	insignificativo		até 15%	até 15%	até 20%	até 20%	até 5%	até 10%	até 10%	até 15%	até 15%	até 30%	até 30%	até 35%	10	De acordo
	11895990455	390438885	2020-08-12 10:38:58	2020-08-12 10:40:22	191.187.141.188					Taciana Costa	Escola Cecília Meireles 					51.240-020		tacidebora22@gmail.com		41090432000118	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia
	11895975822	390438885	2020-08-12 10:34:13	2020-08-12 10:37:18	177.190.197.31					Rodrigo	Escola Pinheiro	Karine				4812180		rodrigo@escolapinheiro.com.br		60461811000111	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 20%	até 5%	insignificativo	até 5%	até 10%	até 10%	até 10%	até 15%	até 15%	até 15%	até 15%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	10	De acordo
	11895962062	390438885	2020-08-12 10:30:02	2020-08-12 10:33:03	177.140.107.236					ANA MARIA CAMPOS	SILVA	ANA MARIA CAMPOS DA SILVA				373170		campospiaget@gmail.com		2158093000102	Berçário e Educação Infantil				Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 20%			até 5%	até 5%	até 10%	até 10%	até 5%	até 5%	até 5%	até 10%	até 10%	acima de 50%	acima de 50%	acima de 50%	60	De acordo
	11895938058	390438885	2020-08-12 10:20:39	2020-08-12 10:24:40	152.249.98.105					Fran Araujo	Aconchego dos Anjos	Camila				18017005		financeiro@aconchegodosanjos.com.br		03.125.772/0001-48	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I			Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 40%	insignificativo		até 5%	até 10%	até 10%	até 15%	até 5%	até 15%	até 20%	até 20%	até 25%	até 5%	até 5%	até 10%	30	Não concordo
	11895929635	390438885	2020-08-12 10:16:54	2020-08-12 10:22:29	187.38.60.69					PRISCILA ALVES ANTUNES	ESCOLA ECO APRENDER	HELOÍSA				3021000		priscilaecoaprender@gmail.com		7710185000177	Berçário e Educação Infantil				Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 15%			até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 30%	até 40%	até 40%	50	De acordo
	11895929231	390438885	2020-08-12 10:18:20	2020-08-12 10:20:35	131.72.252.197					Ludmilla	E.E.I. Pequenos Notáveis	Iara				6283120		pequenosnotaveis.financeiro@bn.com.br		13096171000108	Berçário e Educação Infantil				Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 15%			até 5%	até 10%	até 10%	até 15%	até 5%	até 10%	até 10%	até 15%	até 5%	acima de 50%	acima de 50%	acima de 50%	30	De acordo
	11895927603	390438885	2020-08-12 10:15:19	2020-08-12 10:25:29	189.102.175.224					KARLA DOS SANTOS SANT'ANNA	ESCOLA DE RECREAÇÃO INFANTIL PEQUENO GENIO LTDA	ESTHEFANIE				2072000		ADM2.COLEGIOPAULOAVELAR@OUTLOOK.COM		008642220001/52	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 20%	insignificativo		até 5%	até 10%	até 10%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 5%	até 15%	até 5%	até 5%	5	De acordo
	11895925969	390438885	2020-08-12 10:17:17	2020-08-12 10:20:50	179.220.127.2					JOAO LEANDRO	Colegio Epico	Graciela				13411-438		joao.chiodi@yahoo.com.br		11061047000181	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II		Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	acima de 40%	até 30%		até 15%	até 30%	acima de 50%	acima de 50%	até 15%	até 20%	acima de 50%	acima de 50%	até 10%	até 20%	acima de 50%	acima de 50%	50	De acordo
	11895918870	390438885	2020-08-12 10:14:21	2020-08-12 10:15:53	187.22.135.242					Regina	Espaço Arte Vida	Iara				7151040		eavparcerias@yahoo.com.br		10489784000117	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I			Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia
	11895894391	390438885	2020-08-12 09:44:12	2020-08-12 10:10:20	186.220.39.140					PATRICIA	COLEGIO PAINEITA	IARA				3920030		PATRICIADELLAVALLE@HOTMAIL.COM		1664995000158	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I			Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	até 15%	até 5%		até 5%	até 20%	até 25%	até 15%	até 10%	até 15%	até 20%	até 25%	até 5%	acima de 50%	acima de 50%	acima de 50%	20	De acordo
	11895848489	390438885	2020-08-12 09:49:32	2020-08-12 09:51:18	179.93.236.251					Maria Aparecida Amaral	Colégio Gustavo Amaral	Heloisa				2929000		maria.a.amaral61@gmail.com		58007022000163	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia
	11895770011	390438885	2020-08-12 09:16:46	2020-08-12 09:22:06	177.25.199.168					Maria Cleonice Cefaly Machado	Colegio São José 	Heloisa				11060003		cleonice@saojosecolegio.com.br		50228097000677	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I	Fundamental II	Ensino Médio	Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia	até 10%	até 5%	insignificativo	até 5%	até 15%	até 15%	até 20%	até 5%	até 10%	até 10%	até 10%	até 5%	até 5%	até 10%	até 10%	10	De acordo
	11895757014	390438885	2020-08-12 09:06:13	2020-08-12 09:25:33	189.18.71.179					Silvia Regina Carvalho de Oliveira Gallego	Núcleo Inf e Fund. De Educação por Principios	Karin				8795020		gallegosilvia@hotmail.com		06537228/0001-00	Berçário e Educação Infantil	Fundamental I			Sim, com tendência de aumento em relação ao início da pandemia	acima de 40%	insignificativo		até 5%	até 25%	até 25%	até 50%	até 5%	até 20%	até 25%	até 50%	até 5%	até 30%	até 10%	até 10%	35	De acordo
	11895747833	390438885	2020-08-12 09:08:26	2020-08-12 09:09:42	187.119.234.66					Raquel Nascimento	Quintal Doremi 	Stephanie				18119044		raquelnascimentodepaula@gmail.com		54339460000178	Berçário e Educação Infantil				Sim, conforme um padrão recorrente durante os meses de pandemia
	11882412469	390438885	2020-08-07 18:38:08	2020-08-07 18:38:50	187.95.48.182					Antonio	Bresolin	Antonio Bara Bresolin				5438000		tombresolin@gmail.com		10551577000145	Berçário e Educação Infantil		Fundamental II		Sim, conforme um padrão recorrente antes da pandemia

Continue navegando