Logo Passei Direto
Buscar
Material

Prévia do material em texto

PEPS
	PEPS	ENTRADAS			SAÍDA			SALDO
	DIA	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL
	3	30	R$ 95.00	R$ 2,850.00				30	R$ 95.00	R$ 2,850.00
	5	60	R$ 92.00	R$ 5,520.00				30	R$ 95.00	R$ 2,850.00
								60	R$ 92.00	R$ 5,520.00
	6				30	R$ 95.00	R$ 2,850.00
	6				50	R$ 92.00	R$ 4,600.00	10	R$ 92.00	R$ 920.00
	10	200	R$ 81.50	R$ 16,300.00				10	R$ 92.00	R$ 920.00
								200	R$ 81.50	R$ 16,300.00
	15				10	R$ 92.00	R$ 920.00
	15				140	R$ 81.50	R$ 11,410.00	60	R$ 81.50	R$ 4,890.00
			TOTAL ENT.	R$ 24,670.00		TOTAL SAÍ.	R$ 19,780.00		SD. FINAL	R$ 4,890.00
UEPS
	UEPS	ENTRADAS			SAÍDA			SALDO
	DIA	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL
	3	30	R$ 95.00	R$ 2,850.00				30	R$ 95.00	R$ 2,850.00
	5	60	R$ 92.00	R$ 5,520.00				30	R$ 95.00	R$ 2,850.00
								60	R$ 92.00	R$ 5,520.00
	6				60	R$ 92.00	R$ 5,520.00
	6				20	R$ 95.00	R$ 1,900.00	10	R$ 95.00	R$ 950.00
	10	200	R$ 81.50	R$ 16,300.00				10	R$ 95.00	R$ 950.00
								200	R$ 81.50	R$ 16,300.00
	15				150	R$ 81.50	R$ 12,225.00	10	R$ 95.00	R$ 950.00
	15							50	R$ 81.50	R$ 4,075.00
			TOTAL ENT.	R$ 24,670.00		TOTAL SAÍ.	R$ 19,645.00		SD. FINAL	R$ 5,025.00
MMP
	MMP	ENTRADAS			SAÍDA			SALDO
	DIA	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL
	3	30	R$ 95.00	R$ 2,850.00				30	R$ 95.00	R$ 2,850.00
	5	60	R$ 92.00	R$ 5,520.00				90	R$ 93.00	R$ 8,370.00
	6				80	R$ 93.00	R$ 7,440.00	10	R$ 93.00	R$ 930.00
	10	200	R$ 81.50	R$ 16,300.00				210	R$ 82.05	R$ 17,230.00
	15				150	R$ 82.05	R$ 12,307.50	60	R$ 82.05	R$ 4,923.00
			TOTAL ENT.	R$ 24,670.00		TOTAL SAÍ.	R$ 19,747.50		SD. FINAL	R$ 4,923.00

Mais conteúdos dessa disciplina