Buscar

Tabela de dimensionamento Hidrossanitario - NBR

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 6 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 6 páginas

Prévia do material em texto

Informações de Entrada
		Informações de Entrada			Resultados
			Número de dormitórios sociais
			Número de dormitórios destinados a funcionários em serviço		0	Número de pessoas
			Número de apartamentos		200
			Número de pavimentos residenciais		0.0 m³/dia	CONSUMO DIÁRIO (CD)
			Sala Comercial 1		9.6 m³/dia	Reservatório Superior
			Sala Comercial 2		0.0 m³/dia	Reservatório Inferior
			Sala Comercial 3		9.6 m³/dia	Volume de combate ao incêndio
			Sala Comercial 4		9.6 m³/dia	Reservatório TOTAL
			Sala Comercial 5		ERROR:#DIV/0!	Diâmetro de Recalque (pol)
			Número de dias de falta de água
Daniel Nunes: Usual de 0,5 a 2 dias		ERROR:#DIV/0!	Diâmetro de Sucção (pol)
			Tempo máximo de recalque		-	Diâmetro do Ramal predial
			CONSUMO DIÁRIO (CD) (se já estiver calculado)		ERROR:#N/A	Diâmetro Alimentador Predial
			Ajuste quantidade de pessoas		ERROR:#N/A	Diâmetro do Abrigo
		Altura manométrica sucção			ERROR:#N/A	Tamanho abrigo (m)
		0.0 m	Altura geométrica 		ERROR:#DIV/0!	Especificação da bomba (minimo)
		0.0 m	Comprimento real		ERROR:#DIV/0!	Verificação da velocidade de recalque
		0 x	Joelho 90		ERROR:#DIV/0!	Comprimento total de sucção ( real + equivalente):
		0 x	Joelho 45		ERROR:#DIV/0!	Perda de carga na sucção
		0 x	Curva 90		ERROR:#DIV/0!	Altura manométrica de sucção Total
		0 x	Curva 45		ERROR:#DIV/0!	Altura manométrica de recalque Total
		0 x	T 90 pas. direta		ERROR:#DIV/0!	Altura manométrica total
		0 x	T 90 saida lado
		0 x	T 90 saida bilateral
		0 x	Entrada normal
		0 x	Entrada de borda
		0 x	Saida de canalização
		0 x	Valvula de pe
		0 x	valvula de retenção leve
		0 x	valvula de retençao pesada
		0 x	registro de globo
		0 x	registro de gaveta
		0 x	registro de ângulo
		Altura manométrica recalque
		0.0 m	Altura geométrica 
		0.0 m	Comprimento real
		0 x	Joelho 90
		0 x	Joelho 45
		0 x	Curva 90
		0 x	Curva 45
		0 x	T 90 pas. direta
		0 x	T 90 saida lado
		0 x	T 90 saida bilateral
		0 x	Entrada normal
		0 x	Entrada de borda
		0 x	Saida de canalização
		0 x	Valvula de pe
		0 x	valvula de retenção leve
		0 x	valvula de retençao pesada
		0 x	registro de globo
		0 x	registro de gaveta
		0 x	registro de ângulo
Pesos
	Pesos de cada trecho		CAF1
	Banheiros + cozinha + Dependência de serviço	Quantidade	Pesos	Pesos - CAF1	PAV
	Bacia sanitária c/ caixa de descarga		0.3	0	1 ao 5
	Bacia sanitária c/ válvula de descarga		32	0
	Banheira		1	0
	Bebedouro		0.1	0
	Bidê		0.1	0
	Chuveiro c/ misturador		0.4	0	3 ao 5
	Chuveiro elétrico		0.1	0
	Lavadora de pratos / roupas		1	0	3 ao 5
	Lavatório		0.3	0
	Mictório c/ sifão		2.8	0
	Mictório s/ sifão		0.3	0
	Mictório tipo calha		0.3	0
	Pia c/ misturador		0.7	0	1 ao 5
	Pia c/ torneira elétrica		0.1	0
	Tanque		0.7	0	3 ao 5
	Torneira de jardim ou lavagem em geral		0.4	0
	TOTAL			0
	PESO TOTAL EQUIVALENTE			0
Cavalete
		Dimensionamento do abrigo
		D Ref	Ramal predial D(mm)	Hidrometro			Cavalete Diametro D (mm)	Abrigo / dimensões: altura, largura e profundidade(m)
				Consumo provavel (m³/dia)	Vazao Caracteristica (m³/hora)
		0	0	0	0	0	0
		1/2	20	5	3	1/2	20	0,85x0,65x0,30
		3/4	25	8	5	3/4	25	0,85x0,65x0,30
		3/4	25	16	10	1	32	0,85x0,65x0,30
		3/4	25	30	20	1 1/4	40	0,85x0,65x0,30
		1 1/2	50	50	30	1 1/2	50	2,00x0,90x0,40
					ERROR:#N/A
					1
					ERROR:#N/A
			Q=	0			Dmin=	0 mm
				86400	Ramal predial 		D=	-
			Q=	0.00000 m³/s	Cavalete Diametro	Cavalete Diametro	D=	ERROR:#N/A
					Dimensões do abrigo			ERROR:#N/A
					Alimentador Predial		D=	ERROR:#N/A
Equivalentes-CAF1
	Comprimentos equivalentes
			Equivalente
	Trecho R1-A	DN	TABELA
	1 entrada de borda f =	40	1.8
	1 registro de gaveta aberto f =	40	0.4
	1 Tê de 90º saída bilateral f =	40	4.6
	Total		6.8	m
	Trecho A-B
	1 registro de gaveta aberto f =	40	0.4
	1 Tê 90º saída bilateral f =	40	4.6
	Total		5	m
	Trecho A-C
	1 Tê 90º saída bilateral f =	32	3.1	m
	1 registro de gaveta aberto f =	32	0.3	m
	Total		3.4	m
	Trecho B-D
	 Tê 90º saída bilateral f =	32	3.1
	registro de gaveta aberto f =	32	0.3
	Total		3.4
	Trecho D-E
	 Tê 90º saída bilateral f =	32	3.1
	registro de gaveta aberto f =	32	0.3
	Total		3.4
	Ramais e Subramais CAF -1
	1 APARTAMENTO	QT	DN
	Trecho C-5-4-3
	Registro de Gaveta	1	32	0.3
	Tê bilateral	1	32	3.1
			Total	3.40
	Trecho F-G
	joelhos de 90º	2	25	1.2
	Tê 90º saída bilateral	1	25	2.4
			Total	4.80
	Trecho F - J
	joelhos de 90º	2	25	1.2
	Tê 90º saída bilateral	1	25	2.4
			Total	4.80
	Trecho G - I
	joelhos de 90º	2	20	1.1
	Tê 90º saída bilateral	1	20	2.3
			Total	4.50
	Trecho G-H
	joelhos de 90º	2	20	1.1
	Tê 90º saída bilateral	1	20	2.3
			Total	4.50
	Trecho J-K
	joelhos de 90º	3	25	1.2
	Tê 90º saída bilateral	1	25	2.4
			Total	6.00
	Trecho K-L
	joelhos de 90º	2	20	1.1
			Total	2.20
	Salas	QT	DN
	Trecho 3-2
	Registro de Gaveta	1	25	0.2
	Tê 90º saída bilateral	1	25	2.4
			total	2.6
	Trecho F-G
	joelhos de 90º	1	20	1.1
			Total	1.10
	Trecho G-H
	Tê 90º saída bilateral	1	20	2.3
			Total	2.30
	Trecho h-i
	joelhos de 90º	4	20	1.1
			Total	4.40
	Trecho H-J
	joelhos de 90º	3	20	1.1
			Total	3.30
	Trecho 2-1
	Registro de Gaveta	1	20	0.1
	Tê 90º saída bilateral	1	20	2.3
			total	2.4
	Trecho F-G
	joelhos de 90º	1	20	1.1
			Total	1.10
	Trecho G-H
	Tê 90º saída bilateral	1	20	2.3
			Total	2.30
	Trecho h-i
	joelhos de 90º	4	20	1.1
			Total	4.40
	Trecho H-J
	joelhos de 90º	3	20	1.1
			Total	3.30
CAF1
	Barrilete/Coluna/ Ramal	Trecho	Peso	Vazão			Velocidade	Verificação da veloc. V<3m/s	Verificação da veloc. V<14.(D^0,5)	Perda de Carga Unitária	Diferença de Cotas 	Pressão Disponível	Comprimentos			Perda de Carga			Pressão Disponível Residual	Pressão req. no ponto de utilização
			Acumulado		DN	DI					Sobe (-)Desce(+)		Real	Equivalente	Total	Tubos	Conexões	Total
	(1)	(2)	∑P	L/s	(mm)	(mm)	(m/s)			(m/m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)					TUBOS PVC
			(4)	(5)		(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					D Ref	DN	Di	e	Vmáx
	Barrilete	R1-A		0.00		35.2	0.0	0	0	0.000	3.0	5.0	1.0
Thaís Aquino dos Santos: Comprimento real da tubulação - Distância do reservatório até o barrilete (verificar no desenho)	6.8
Thaís Aquino dos Santos: Equivalente: verificar todas as válvulas, conexões e observar tabela de acordo com o DN.	7.8	0.00	0.00	0.00	5.0	-	4	D(mm)	Vmáx		1/2	20	17	1.5	1.83
	Barrilete	A-C		0.00		27.8	0.0	0	0	0.000	0.0	5.0	2.0
Thaís Aquino dos Santos: Comprimento tubulação - entre o ponto A e o ponto B (ver desenho)	3.4	5.4	0.00	0.00	0.00	5.0	-	3	53.4	3.24		3/4	25	21.6	1.7	2.06
	Barrilete	A-B		0.00		35.2	0.0	0	0	0.000	0.0	5.0	2.0	5	7	0.00	0.00	0.00	5.0	-	4	44	2.94		1	32	27.8	2.1	2.33
	Barrilete	B-D		0.00		27.8	0.0	0	0	0.000	0.0	5.0	2.0	3.4	5.4	0.00	0.00	0.00	5.0	-	3
	Barrilete	D-E		0.00		27.8	0.0	0	0	0.000	0.0	5.0	3.0	3.4	6.4	0.00	0.00	0.00	5.0	-	3
	Ramal CAF1	C-5		0.00		35.2	0.0	0	0	0.000	0.7	5.7	0.7	3.40	4.1	0.00	0.00	0.00	5.7	-	4	21.6	2.06		1 1/4	40	35.2	2.4	2.63
	Sub-ramal 5	F-G		0.00		27.8	0.0	0	0	0.000	0	5.7	3.67	4.80	8.5	0.00	0.00	0.00	5.7	-	3	17	1.83		1 1/2	50	44	3	2.94
	Sub-ramal 5	F-J		0.00		27.8	0.0	0	0	0.000	0	5.7	2.52	4.80	7.3	0.00	0.00	0.00	5.7	-	3				2	60	53.4	3.3	3.24
	Sub-ramal 5	G-I		0.00		27.8	0.0	0	0	0.000	0	5.7	4.36	4.50	8.9	0.00	0.00	0.00	5.7	-	3				2 1/2	75	66.6	4.2	3.61
	Sub-ramal 5	G-H		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	5.7	2.56	4.50	7.1	0.00	0.00	0.00	5.7	-	2				3	85	75.6	4.7	3.85
	Sub-ramal 5	J-K		0.00		27.8	0.0	0	0	0.000	0	5.7	2.19	6.00	8.2	0.00	0.00	0.00	5.7	-	3				4	110	97.8	6.1	4.38
	Sub-ramal 5	K-L		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	5.7	4.52	2.20	6.7	0.00	0.00	0.00	5.7	-	2
	Ramal CAF1	5-4		0.00		27.8	0.0	0	0	0.000	2.66	8.4	2.66	3.40	6.06	0.00	0.00	0.00	8.4	-	3
	Sub-ramal 4	F-G		0.00		27.8	0.0	0	0	0.000	0	8.4	3.67	4.80	8.5	0.00	0.00	0.00	8.4	-	3
	Sub-ramal 4	F-J		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	8.4	2.52	4.80	7.3	0.00	0.00	0.00	8.4	-	2
	Sub-ramal 4	G-I		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	8.4	4.36	4.50	8.9	0.00	0.00	0.00	8.4	-	2
	Sub-ramal 4	G-H		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	8.4	2.56	4.50	7.1	0.00	0.00	0.00	8.4	-	2
	Sub-ramal 4	J-K		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	8.4	2.19	6.00	8.2	0.00	0.00	0.00	8.4	-	2
	Sub-ramal 4	K-L		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	8.4	4.52	2.20	6.70.00	0.00	0.00	8.4	-	2
	Ramal CAF1	4-3		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	2.66	11.0	2.66	3.40	6.06	0.00	0.00	0.00	11.0	-	2
	Sub-ramal 3	F-G		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	11.0	3.67	4.80	8.5	0.00	0.00	0.00	11.0	-	2
	Sub-ramal 3	F-J		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	11.0	2.52	4.80	7.3	0.00	0.00	0.00	11.0	-	2
	Sub-ramal 3	G-I		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	11.0	4.36	4.50	8.9	0.00	0.00	0.00	11.0	-	2
	Sub-ramal 3	G-H		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	11.0	2.56	4.50	7.1	0.00	0.00	0.00	11.0	-	2
	Sub-ramal 3	J-K		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	11.0	2.19	6.00	8.2	0.00	0.00	0.00	11.0	-	2
	Sub-ramal 3	K-L		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	0	11.0	4.52	2.20	6.7	0.00	0.00	0.00	11.0	-	2
	Ramal CAF1	3-2		0.00		21.6	0.0	0	0	0.000	3.16	14.2	3.16	2.6	5.76	0.00	0.00	0.00	14.2	-	2
	Sub-ramal 2	F-G		0.00		17.0	0.0	0	0	0.000	0	14.2	0.84	1.10	1.9	0.00	0.00	0.00	14.2	-	1
	Sub-ramal 2	G-H		0.00		17.0	0.0	0	0	0.000	0	14.2	2	2.30	4.3	0.00	0.00	0.00	14.2	-	1
	Sub-ramal 2	H-I		0.00		17.0	0.0	0	0	0.000	0	14.2	3.16	4.40	7.6	0.00	0.00	0.00	14.2	-	1
	Sub-ramal 2	H-J		0.00		17.0	0.0	0	0	0.000	0	14.2	3.96	3.30	7.3	0.00	0.00	0.00	14.2	-	1
	Ramal CAF1	2-1		0.00		17.0	0.0	0	0	0.000	3.15	17.3	3.15	2.4	5.55	0.00	0.00	0.00	17.3	-	1
	Sub-ramal 1	F-G		0.00		17.0	0.0	0	0	0.000	0	17.3	0.83	1.10	1.9	0.00	0.00	0.00	17.3	-	1
	Sub-ramal 1	G-H		0.00		17.0	0.0	0	0	0.000	0	17.3	2	2.30	4.3	0.00	0.00	0.00	17.3	-	1
	Sub-ramal 1	H-I		0.00		17.0	0.0	0	0	0.000	0	17.3	3.15	4.40	7.6	0.00	0.00	0.00	17.3	-	1
	Sub-ramal 1	H-J		0.00		17.0	0.0	0	0	0.000	0	17.3	3.95	3.30	7.3	0.00	0.00	0.00	17.3	-	1
Dimensionamento bomba
		Altura manométrica total					Potência calculada		Acrecimo
		Hm=	ERROR:#DIV/0!					0	50%
		Q=	ERROR:#DIV/0!				0	2	50%
							2	5	30%
							5	10	20%
							10	20	15%
		N=	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		20	999	10%
					ERROR:#DIV/0!
		N=	ERROR:#DIV/0!
Recalque
		Cálculo da altura manométrica recalque					Comprimento total de recalque						Vazão de Recalque
								0	Comprimento real
		0	Altura geométrica 					ERROR:#DIV/0!	Comprimento equivalente				X=	0
		0	Comprimento real					ERROR:#DIV/0!	Comprimento total de sucção				Q=	ERROR:#DIV/0!
		ERROR:#DIV/0!	Diâmetro de Recalque (pol)		ERROR:#DIV/0!
							Perda de carga unitária (Js) m/m						Diâmetro de Recalque 
		QT	Tubulação	Perda de Carga	Soma
		0 x	Joelho 90	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!			Q=	ERROR:#DIV/0!				Dr=	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Joelho 45	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!			d=	ERROR:#DIV/0!					ERROR:#DIV/0!
		0 x	Curva 90	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Curva 45	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		Jr=	0.000869	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!
		0 x	T 90 pas. direta	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!				Jr=	ERROR:#DIV/0!			D Ref (pol)	ERROR:#DIV/0!
		0 x	T 90 saida lado	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!								DN ou DE (mm)	ERROR:#DIV/0!
		0 x	T 90 saida bilateral	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!								DI (m)	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Entrada normal	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		Perda de carga na recalque						DI (m)	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Entrada de borda	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Saida de canalização	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!								Diâmetro de Sucção 
		0 x	Valvula de pe	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!			∆ℎr=	ERROR:#DIV/0!
		0 x	valvula de retenção leve	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!									ERROR:#DIV/0!
		0 x	valvula de retençao pesada	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		Altura manométrica de recalque Total:						D Ref (pol)	ERROR:#DIV/0!
		0 x	registro de globo	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!								DI (mm)	ERROR:#DIV/0!
		0 x	registro de gaveta	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!								DN ou DE (mm)	ERROR:#DIV/0!
		0 x	registro de ângulo	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!			Hr=	ERROR:#DIV/0!
			TOTAL		ERROR:#DIV/0!
							Altura manométrica total						Verificação de recalque
								Hm=	ERROR:#DIV/0!
													Vr=	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
													Vmáx=	25.00 m/s
Sucção
		Cálculo da altura manométrica sucção
		0	Altura geométrica 
		0	Comprimento real
		ERROR:#DIV/0!	Diâmetro de Sucção (pol)		ERROR:#DIV/0!
		QT	Tubulação	Perda de Carga	Soma
		0 x	Joelho 90	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Joelho 45	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Curva 90	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Curva 45	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	T 90 pas. direta	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	T 90 saida lado	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	T 90 saida bilateral	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Entrada normal	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Entrada de borda	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Saida de canalização	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	Valvula de pe	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	valvula de retenção leve	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	valvula de retençao pesada	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	registro de globo	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	registro de gaveta	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		0 x	registro de ângulo	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
		TOTAL			ERROR:#DIV/0!
		Comprimento total de sucção
			0.00	Comprimento real
			ERROR:#DIV/0!	Comprimento equivalente
			ERROR:#DIV/0!	Comprimento total de sucção
		Perda de carga unitária (Js) m/m
			Q=	ERROR:#DIV/0!
			d=	ERROR:#DIV/0!
		Js=	0.00087	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
				Js=	ERROR:#DIV/0!
		Perda de carga na sucção
			∆ℎ𝑠=	ERROR:#DIV/0!
		Altura manométrica de sucção Total:
			Hs=	ERROR:#DIV/0!
Pop-CD
		CÁLCULO DA POPULAÇÃO					CONSUMO MÉDIO DIÁRIO
		Apartamento / Residencia
					Ajuste
		NP(ap)=	0		0		CDsa=	0 l/dia
							CDap=	0 l/dia
								0.0 m³/dia
		Salas 
		6.0 m²	Sala Comercial 1		0
		6.0 m²	Sala Comercial 2		0
		6.0 m²	Sala Comercial 3		0
		6.0 m²	Sala Comercial 4		0
		6.0 m²	Sala Comercial 5		0
			NP(salas)=		0
		Total
			NP(ap)=	0
			NP(salas)=	0
			NP(total)=	0
BD_HIDRO
	CONSUMO				PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS - SUA EQUIVALÊNCIA EM METROS DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO
	Prédio	Consumo Litros/dia			DE	D. ref	Joelho 90	Joelho 45	Curva 90	Curva 45	T 90 pas. direta	T 90 saida bilateral	T 90 saida bilateral	Entrada normal	Entrada de borda	Saida de canalização	Valvula de pe	valvula de retenção	valvula de retençao	registro de globo	registro de gaveta	registro de ângulo
	Alojamentos provisórios	80			20	1/2	1.1	0.4	0.4	0.2	0.7	2.3	2.3	0.3	0.9	0.8	8.1	2.5	3.6	11.1	0.1	5.9
	Ambulatorios	25			25	3/4	1.2	0.5	0.5	0.3	0.8	2.4	2.4	0.4	1.0	0.9	9.5	2.7	4.1	11.4	0.2	6.1
	Apartamentos	200			32	1	1.5	0.7	0.6	0.4	0.9	3.1	3.1	0.5	1.2	1.3	13.3	3.8	5.8	15.0	0.3	8.4
	Casas populares ou rurais	150			40	1 1/4	2.0	1.0	0.7	0.5	1.5	4.6	4.6	0.6	1.8	1.4	15.5	4.9	7.4	22.0	0.4	10.5
	Cavalariças	100			50	1 1/2	3.2	1.3	1.2	0.6	2.2	7.3	7.3	1.0	2.3	3.2	18.3	6.8	9.1	35.8	0.7	17.0
	Cinemas e Teatros	2			60	2	3.4	1.5	1.3	0.5	2.3	7.6	7.6	1.5	2.8	3.3	23.7	7.1	10.8	37.9	0.8	18.5
	Creches	50			75	2 1/2	3.7	1.7	1.4	0.8	2.4	7.8	7.8	1.6	3.3	3.5	25.0	8.2	12.5	38.0	0.9	19.0
	Edificios publicos ou comerciais	80			85	3	3.9	1.8	1.5	0.9	2.5	8.0	8.0	2.0	3.7	3.7	26.8	9.3	14.2	40.0	0.9	20.0
	Escalas - externatos	50			110	4	4.3	1.9	1.6	1.0	2.6	8.3	8.3	2.2	4.0	3.9	28.6	10.4	16.0	42.3	1.0	22.1
	Escolas - internatos	150
	Escolas - semi-internatos	100			TUBOS PVC						Tubos de Cobre - Classe E
	Escritorios	50			DN ou DE (mm)	DI (mm)	e (mm)	Vmáx	D Ref (pol)		D Ref (mm)	DN ou DE (mm)	DI (mm)	e (mm)
	Garagens	100			20	17	1.5	1.83	1/2		1/2	15.0	14.0	0.5
	Hotéis (s/cozinha e s/lavanderia)	120			25	21.6	1.7	2.06	3/4		3/4	22.0	20.8	0.6
	Hotéis (c/cozinha e c/lavanderia)	350			32	27.8	2.1	2.33	1		1	28.0	26.8	0.6
	Jardins	1.5			40	35.2	2.4	2.63	1 1/4		1 1/4	35.0	33.6	0.7
	Lavanderias	30			50	44	3	2.94	1 1/2		1 1/2	42.0	40.4	0.8
	Matadouros - Animais de grande porte	300			60	53.4	3.3	3.24	2		2	54.0	52.2	0.9
	Matadouros - Animais de pequeno porte	150			75	66.6	4.2	3.61	2 1/2		2 1/2	66.0	64.3	1.2
	Mercados	5			85	75.6	4.7	3.85	3		3	79.0	77.0	1.2
	Oficina de costura	50			110	97.8	6.1	4.38	4		4	104.0	102.4	1.2
	Orfanatos, asilos, berçarios	150
	Posto de serviço p/ automoveis	150
	Quartéis	150
	Residencia popular	150
	Restaurante e similares	25
	Templos	2
	Residencial de luxo	300
	Residencial medio	250
	Posição	3
	Consumo Selecionado	200
	Tabela de ocupação de acordo com a natureza do local
	Natureza do local	Taxa de ocupação (uma pessoa cada:)
	Residenciase apartamentos	1
	Bancos	5.0 m²
	Escritorios	6.0 m²
	Lojas (pavimento térreo)	2.5 m²
	Lojas (pavimento superior)	5.0 m²
	Shopping centers	5.0 m²
	Museus e bibliotecas	5.5 m²
	Salões de hotéis	5.5 m²
	Restaurates	1.4 m²
	Teatro, cinemas e auditorios	0.7 m²
	Posição selecionada
	Sala1	2
	Sala2	2
	Sala3	2
	Sala4	2
	Sala5	2
Reservatórios
		Volume do Reservatório Superior			Volume do Reservatório Inferior
		VRs=	9.6 m³		VRi=	0.0 m³
		Volume de combate ao incêndio			Volume de Reservatório TOTAL
		Conforme NBR 13714/2000
		VCI=	9.6 m³		VRt=	9.6 m³
		Conforme MACINTYRE
					CD<VRt<3*CD
		VCI=	0.0 m³
					OK
		Adotado	9.6 m³
					CD=	0.0 m³
					VRt=	9.6 m³
					3*CD=	0.0 m³

Continue navegando