Buscar

ESTOQUE MODELO PARA TURMA

Prévia do material em texto

Vestido
	REGISTRO DE CONTROLE DE ESTOQUE, Custo Médio Ponderado													(a) Códigos de entradas e saídas
	Empresa: DIVINO GLAMOUR LTDA
Inscrição estadual: 019/8525613 CNPJ (MF): 11.231.763/0001-60
Folha: 000009 Mês ou Período/Ano: 04, 05 e 06/2021
														1 - No próprio estabelecimento 2 - Em outro estabelecimento 3 - Diversas
	Produto: 087 - Vestido (cores variadas) Tamanhos do PP ao EGG									Unidade: UN Classificação Fiscal: 61044200
	Documento				Lançamento			Entradas e Saídas
	Espécie	Série	Número	Data	Dia	Codificação		E/S	Cod. (a)	Quantidade	Valor	Custo Unitário	Valor total CMV por Nota Fiscal		Histórico Lançamento Contábil
						Fiscal
	NFE	001	000.000.001	05/04/2021	5	1102		E	1	60.00000	2100.00	35.00
	NFE	001	000.000.003	10/04/2021	10	5102		S	1	2.00000	160.00	0.00	70.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.003_Emitida em 10/04/2021
	NFE	001	000.000.007	15/04/2021	15	5102		S	1	2.00000	160.00	0.00	70.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.007_Emitida em 15/04/2021
	NFE	001	000.000.008	16/04/2021	16	5102		S	1	5.00000	400.00	0.00	175.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.008_Emitida em 16/04/2021
	NFE	001	000.000.012	23/04/2021	23	5102		S	1	3.00000	240.00	0.00	105.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.012_Emitida em 23/04/2021
	NFE	001	000.000.014	30/04/2021	30	5102		S	1	4.00000	320.00	0.00	140.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.014_Emitida em 30/04/2021
	NFE	001	000.000.016	30/04/2021	30	5102		S	1	6.00000	480.00	0.00	210.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.016_Emitida em 30/04/2021
	NFE	001	000.000.017	03/05/2021	3	5102		S	1	7.00000	560.00	0.00	245.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.017_Emitida em 03/05/2021
	NFE	001	000.000.020	08/05/2021	8	5102		S	1	5.00000	400.00	0.00	175.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.020_Emitida em 08/05/2021
	NFE	001	000.000.021	10/05/2021	10	5102		S	1	7.00000	560.00	0.00	245.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.021_Emitida em 10/05/2021
	NFE	001	000.000.022	11/05/2021	11	5102		S	1	4.00000	320.00	0.00	140.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.022_Emitida em 11/05/2021
	NFE	001	000.000.023	12/05/2021	12	5102		S	1	5.00000	400.00	0.00	175.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.023_Emitida em 12/05/2021
	NFE	001	000.000.002	14/05/2021	14	1102		E	1	60.00000	2100.00	35.00
	NFE	001	000.000.024	18/05/2021	18	5102		S	1	3.00000	240.00	0.00	105.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.024_Emitida em 18/05/2021
	NFE	001	000.000.025	19/05/2021	19	5102		S	1	6.00000	480.00	0.00	210.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.025_Emitida em 19/05/2021
	NFE	001	000.000.029	24/05/2021	24	5102		S	1	6.00000	480.00	0.00	210.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.029_Emitida em 2405/2021
	NFE	001	000.000.031	28/05/2021	28	5102		S	1	5.00000	400.00	0.00	175.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.031_Emitida em 28/05/2021
	NFE	001	000.000.033	01/06/2021	1	5102		S	1	9.00000	720.00	0.00	315.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.033_Emitida em 01/06/2021
	NFE	001	000.000.034	07/06/2021	7	5102		S	1	8.00000	640.00	0.00	280.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.034_Emitida em 07/06/2021
	NFE	001	000.000.035	09/06/2021	9	5102		S	1	5.00000	400.00	0.00	175.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.035_Emitida em 09/06/2021
	NFE	001	000.000.036	11/06/2021	11	5102		S	1	2.00000	160.00	0.00	70.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.036_Emitida em 11/06/2021
	NFE	001	000.000.038	15/06/2021	15	5102		S	1	4.00000	320.00	0.00	140.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.038_Emitida em 15/06/2021
	NFE	001	000.000.039	17/06/2021	17	5102		S	1	7.00000	560.00	0.00	245.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.039_Emitida em 17/06/2021
	NFE	001	000.000.040	18/06/2021	18	5102		S	1	9.00000	720.00	0.00	315.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.040_Emitida em 18/06/2021
	NFE	001	000.000.046	28/06/2021	28	5102		S	1	3.00000	240.00	0.00	105.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.046_Emitida em 28/06/2021
	NFE	001	000.000.047	29/06/2021	29	5102		S	1	3.00000	240.00	0.00	105.00		Vlr. Ref. CMV_NFE 000.000.047_Emitida em 29/06/2021
							E	Total Entrada			120
							S	Total Saida (-)			120
								Saldo Final			0	-

Continue navegando