Buscar

9º Ano educação fisica

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 76 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 76 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 76 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

1º Bimestre
	ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	ATA DO CONSELHO DE CLASSE - ANO 2021
				Reuniram-se na Unidade Educacional		EMEF. Henrique Guilhermino Barbosa				a equipe gestora e os professores para realizarem o conselho de Classe da turma
				9º Ano	do Ensino Fundamental. De início, o (a) gestor (a) pautou que no Conselho de Classe devem ser colocadas situações que mereçam um estudo de caso e registro de alternativas para 
				intervenções pedagógicas,	que tenham como meta o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem dos estudantes. Para efeito de registro documental esta turma é composta de									35
		DATA DO CONSELHO DE CLASSE DO 1º BIMESTRE		estudantes devidamente matriculados.
		4/23/21
	Ata do Conselho de Classe dos Anos Finais do Ensino Fundamental
	ANO:		2021	TURMA:	9º Ano
	Nº	ESTUDANTES	AEE	PARTICIPAÇÃO NAS AULAS REMOTAS	FORMA DE PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTES	SITUAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES NOS COMPONENTES CURRICULARES									APTO EM TODAS AS DISCIPLINAS
						Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física
																	OBSERVAÇÕES INDIVIDUAIS
															SIM	NÃO
	1	ABIGAIL MIRELLY OLIVEIRA SILVA	Não	Participa Parcialmente	Google Classroom									7.0		X
	2	ADRIEL BARBOSA DA SILVA	Não	Não Participa	Impresso											
	3	ADRIELLY MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS	Não	Não Participa	Whatsapp											
	4	AINOÃ HADASSA OLIVEIRA SILVA	Não	Participa Parcialmente	Whatsapp									7.0		X
	5	ALISSON FELIPE ALVES DE SOUSA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	6	ALISSON MATHEUS FERRAZ SOARES	Não	Não Participa	Nenhum											
	7	ANA KAROLINA BARBOSA SOUSA	Não	Participa	Whatsapp									7.0		X
	8	DANILO RAFAEL DE LIMA CABRAL	Não	Não Participa	Google Classroom											
	9	DAVID DA COSTA NASCIMENTO	Não	Não Participa	Nenhum											
	10	DÉBORA LAÍS ARAÚJO DA SILVA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	11	DOUGLAS KAWAN NASCIMENTO SILVA	Não	Não Participa	Google Classroom											
	12	ELAINY RANIELLY MELO SANTOS	Não	Não Participa	Google Classroom											
	13	ERIK VINICIUS DOS SANTOS SILVA	Não	Não Participa	Google Classroom											
	14	EVERTON PEREIRA DA SILVA	Não	Não Participa	Google Classroom											
	15	FABIO SANTOS FALCÃO	Não	Não Participa	Nenhum											
	16	GLEDSON VENÂNCIO DE OLIVEIRA	Não	Não Participa	Impresso											
	17	GUSTAVO AGUIAR SOUZA	Não	Não Participa	Google Classroom											
	18	GUSTAVO STÊNIO DE SOUSA VICENTE	Não	Não Participa	Whatsapp											
	19	ISABELLY SILVA VALDEVINO	Não	Não Participa	Google Classroom											
	20	JANAINE DE ARAUJO SILVA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	21	JOABSON RODRIGUES DE MEDEIROS	Não	Não Participa	Google Classroom											
	22	JULIEL SOARES NUNES DOS SANTOS	Não	Participa Parcialmente	Whatsapp									7.0		X
	23	KAUA DOS SANTOS SOUZA	Não	Não Participa	Nenhum											
	24	KAWESLLEY NASCIMENTO SANTOS	Não	Não Participa	Whatsapp											
	25	LARISSA VITORIA DA SILVA RODRIGUES	Não	Não Participa	Nenhum											
	26	LUCAS ALEXANDRE DA SILVA CÂNDIDO	Não	Participa Parcialmente	Whatsapp									7.0		X
	27	MARIANA VITÓRIA GOMES LIMA	Não	Não Participa	Nenhum											
	28	MICAEL ÁQUILA COSTA REGO BATISTA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	29	MIRELA SANTOS MARINHO	Não	Participa	Google Classroom									8.0		X
	30	MIRIAN YMILY LIMA DE SOUSA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	31	RAYANE BARBOSA DE ARAUJO	Não	Não Participa	Whatsapp											
	32	RONALD LOPES SOARES	Não	Não Participa	Nenhum											
	33	SABRINA SILVA COSTA	Não	Participa	Whatsapp									8.0		X
	34	THIAGO DA SILVA HONORATO	Não	Participa	Google Classroom									9.0		X
	35	VIVIANY BARBOSA MAIA	Não													X
	36															
	37															
	38															
	39															
	40															
	41															
	42															
	43															
	44															
	45															
	Propostas de intervenções pedagógicas para os estudantes com rendimento insatisfatório
	Propostas de intervenções para a infrequência escolar
	Informações complementares
		Participação	Qntd	Porcentagem	1º Bimestre	Estudantes que estão na média														Relação nominal dos participantes da reunião
		Estudantes Participantes	4	11.76%		Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física	Todas			1º Bimestre
		Estudantes que Participam Parcialmente	4	11.76%		0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
		Estudantes Não Participantes	26	76.47%
						Estudantes que estão abaixo da média
		Estudantes Aee	Qntd	Porcentagem		Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física
		Sim	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Não	35	100.00%
		Recursos	Qntd	Porcentagem
		Todos os recursos	0	0.00%
		Plataforma Google Classroom	11	32.35%
		WhastApp	14	41.18%
		Google Meet	0	0.00%
		Material Impresso	2	5.88%
		Nenhum	7	20.59%
2º Bimestre
	ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	ATA DO CONSELHO DE CLASSE - ANO 2021
				Reuniram-se na Unidade Educacional						a equipe gestora e os professores para realizarem o conselho de Classe da turma
					do Ensino Fundamental. De início, o (a) gestor (a) pautou que no Conselho de Classe devem ser colocadas situações que mereçam um estudo de caso e registro de alternativas para 
				intervenções pedagógicas,	que tenham como meta o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem dos estudantes. Para efeito de registro documental esta turma é composta de
		DATA DO CONSELHO DE CLASSE DO 2º BIMESTRE		estudantes devidamente matriculados.
		Ata do Conselho de Classe dos Anos Finais do Ensino Fundamental
	ANO:		2021	TURMA:	9º Ano
	Nº	ESTUDANTES	AEE	PARTICIPAÇÃO NAS AULAS REMOTAS	FORMA DE PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTES	SITUAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES NOS COMPONENTES CURRICULARES									APTO EM TODAS AS DISCIPLINAS
						Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física
																	OBSERVAÇÕES INDIVIDUAIS
															SIM	NÃO
	1	ABIGAIL MIRELLY OLIVEIRA SILVA	Não	Participa Parcialmente	Whatsapp									7.0		
	2	ADRIEL BARBOSA DA SILVA	Não	Não Participa	Impresso											
	3	ADRIELLY MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS	Não	Não Participa	Whatsapp											
	4	AINOÃ HADASSA OLIVEIRA SILVA	Não	Participa Parcialmente	Whatsapp									7.0		
	5	ALISSON FELIPE ALVES DE SOUSA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	6	ALISSON MATHEUS FERRAZ SOARES	Não	Não Participa	Nenhum											
	7	ANA KAROLINA BARBOSA SOUSA	Não	Participa	Whatsapp									7.0		
	8	DANILO RAFAEL DE LIMA CABRAL	Não	Não Participa	Google Classroom									7.0		
	9	DAVID DA COSTA NASCIMENTO	Não	Não Participa	Nenhum											
	10	DÉBORA LAÍS ARAÚJO DA SILVA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	11	DOUGLAS KAWAN NASCIMENTO SILVA	Não	Não Participa	Google Classroom											
	12	ELAINY RANIELLY MELO SANTOS	Não	Não Participa	Google Classroom											
	13	ERIK VINICIUS DOS SANTOS SILVA	Não	Não Participa	Google Classroom											
	14	EVERTON PEREIRA DA SILVA	Não	Não ParticipaGoogle Classroom											
	15	FABIO SANTOS FALCÃO	Não	Não Participa	Nenhum											
	16	GLEDSON VENÂNCIO DE OLIVEIRA	Não	Não Participa	Impresso											
	17	GUSTAVO AGUIAR SOUZA	Não	Não Participa	Google Classroom									9.0		
	18	GUSTAVO STÊNIO DE SOUSA VICENTE	Não	Não Participa	Whatsapp											
	19	ISABELLY SILVA VALDEVINO	Não	Não Participa	Google Classroom											
	20	JANAINE DE ARAUJO SILVA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	21	JOABSON RODRIGUES DE MEDEIROS	Não	Não Participa	Google Classroom											
	22	JULIEL SOARES NUNES DOS SANTOS	Não	Participa Parcialmente	Whatsapp									9.0		
	23	KAUA DOS SANTOS SOUZA	Não	Não Participa	Nenhum											
	24	KAWESLLEY NASCIMENTO SANTOS	Não	Não Participa	Whatsapp									8.0		
	25	LARISSA VITORIA DA SILVA RODRIGUES	Não	Não Participa	Nenhum									8.0		
	26	LUCAS ALEXANDRE DA SILVA CÂNDIDO	Não	Participa Parcialmente	Whatsapp									7.0		
	27	MARIANA VITÓRIA GOMES LIMA	Não	Não Participa	Nenhum											
	28	MICAEL ÁQUILA COSTA REGO BATISTA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	29	MIRELA SANTOS MARINHO	Não	Participa	Google Classroom									9.0		
	30	MIRIAN YMILY LIMA DE SOUSA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	31	RAYANE BARBOSA DE ARAUJO	Não	Não Participa	Whatsapp											
	32	RONALD LOPES SOARES	Não	Não Participa	Nenhum											
	33	SABRINA SILVA COSTA	Não	Participa	Whatsapp									8.0		
	34	THIAGO DA SILVA HONORATO	Não	Participa	Google Classroom									9.0		
	35	VIVIANY BARBOSA MAIA	Não													
	36	0	0													
	37	0	0													
	38	0	0													
	39	0	0													
	40	0	0													
	41	0	0													
	42	0	0													
	43	0	0													
	44	0	0													
	45	0	0													
	Propostas de intervenções pedagógicas para os estudantes com rendimento insatisfatório
	Propostas de intervenções para a infrequência escolar
	Informações complementares
		Participação	Qntd	Porcentagem	2º Bimestre	Estudantes que estão na média														Relação nominal dos participantes da reunião
		Estudantes Participantes	4	11.76%		Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física	Todas			2º Bimestre
		Estudantes que Participam Parcialmente	4	11.76%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Estudantes Não Participantes	26	76.47%
						Estudantes que estão abaixo da média
		Estudantes Aee	Qntd	Porcentagem		Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física
		Sim	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Não	35	100.00%
		Recursos	Qntd	Porcentagem
		Todos os recursos	0	0.00%
		Plataforma Google Classroom	10	29.41%
		WhastApp	15	44.12%
		Google Meet	0	0.00%
		Material Impresso	2	5.88%
		Nenhum	7	20.59%
3º Bimestre
	ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	ATA DO CONSELHO DE CLASSE - ANO 2021
				Reuniram-se na Unidade Educacional						a equipe gestora e os professores para realizarem o conselho de Classe da turma
					do Ensino Fundamental. De início, o (a) gestor (a) pautou que no Conselho de Classe devem ser colocadas situações que mereçam um estudo de caso e registro de alternativas para 
				intervenções pedagógicas,	que tenham como meta o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem dos estudantes. Para efeito de registro documental esta turma é composta de
		DATA DO CONSELHO DE CLASSE DO 3º BIMESTRE		estudantes devidamente matriculados.
	Ata do Conselho de Classe dos Anos Finais do Ensino Fundamental
	ANO:		2021	TURMA:	9º Ano
	Nº	ESTUDANTES	AEE	PARTICIPAÇÃO NAS AULAS REMOTAS	FORMA DE PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTES	SITUAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES NOS COMPONENTES CURRICULARES									APTO EM TODAS AS DISCIPLINAS
						Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física
																	OBSERVAÇÕES INDIVIDUAIS
															SIM	NÃO
	1	ABIGAIL MIRELLY OLIVEIRA SILVA	Não	Participa Parcialmente	Whatsapp									8.0		
	2	ADRIEL BARBOSA DA SILVA	Não	Não Participa	Impresso											
	3	ADRIELLY MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS	Não	Não Participa	Whatsapp											
	4	AINOÃ HADASSA OLIVEIRA SILVA	Não	Participa Parcialmente	Whatsapp									8.0		
	5	ALISSON FELIPE ALVES DE SOUSA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	6	ALISSON MATHEUS FERRAZ SOARES	Não	Não Participa	Nenhum											
	7	ANA KAROLINA BARBOSA SOUSA	Não	Participa	Whatsapp									8.0		
	8	DANILO RAFAEL DE LIMA CABRAL	Não	Não Participa	Google Classroom									8.0		
	9	DAVID DA COSTA NASCIMENTO	Não	Não Participa	Nenhum											
	10	DÉBORA LAÍS ARAÚJO DA SILVA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	11	DOUGLAS KAWAN NASCIMENTO SILVA	Não	Não Participa	Google Classroom											
	12	ELAINY RANIELLY MELO SANTOS	Não	Não Participa	Google Classroom											
	13	ERIK VINICIUS DOS SANTOS SILVA	Não	Não Participa	Google Classroom											
	14	EVERTON PEREIRA DA SILVA	Não	Não Participa	Google Classroom											
	15	FABIO SANTOS FALCÃO	Não	Não Participa	Nenhum											
	16	GLEDSON VENÂNCIO DE OLIVEIRA	Não	Não Participa	Impresso											
	17	GUSTAVO AGUIAR SOUZA	Não	Não Participa	Google Classroom									9.0		
	18	GUSTAVO STÊNIO DE SOUSA VICENTE	Não	Não Participa	Whatsapp											
	19	ISABELLY SILVA VALDEVINO	Não	Não Participa	Google Classroom											
	20	JANAINE DE ARAUJO SILVA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	21	JOABSON RODRIGUES DE MEDEIROS	Não	Não Participa	Google Classroom											
	22	JULIEL SOARES NUNES DOS SANTOS	Não	Participa Parcialmente	Whatsapp									9.0		
	23	KAUA DOS SANTOS SOUZA	Não	Não Participa	Nenhum											
	24	KAWESLLEY NASCIMENTO SANTOS	Não	Não Participa	Whatsapp									8.0		
	25	LARISSA VITORIA DA SILVA RODRIGUES	Não	Não Participa	Nenhum									8.0		
	26	LUCAS ALEXANDRE DA SILVA CÂNDIDO	Não	Participa Parcialmente	Whatsapp									7.0		
	27	MARIANA VITÓRIA GOMES LIMA	Não	Não Participa	Nenhum											
	28	MICAEL ÁQUILA COSTA REGO BATISTA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	29	MIRELA SANTOS MARINHO	Não	Participa	Google Classroom									9.0		
	30	MIRIAN YMILY LIMA DE SOUSA	Não	Não Participa	Whatsapp											
	31	RAYANE BARBOSA DE ARAUJO	Não	Não Participa	Whatsapp											
	32	RONALD LOPES SOARES	Não	Não Participa	Nenhum											
	33	SABRINA SILVA COSTA	Não	Participa	Whatsapp									8.0		
	34	THIAGO DA SILVA HONORATO	Não	Participa	Google Classroom									9.0		
	35	VIVIANY BARBOSA MAIA	Não													
	36	0	0													
	37	0	0													
	38	0	0													
	39	0	0													
	40	0	0													
	41	0	0													
	42	0	0													
	43	0	0													
	44	0	0													
	45	0	0													
	Propostas de intervenções pedagógicas para os estudantes com rendimento insatisfatório
	Propostas de intervenções para a infrequência escolar
	Informações complementares
		Participação	Qntd	Porcentagem	3º Bimestre	Estudantes que estão na média														Relação nominal dos participantes da reunião
		Estudantes Participantes	4	11.76%		Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física	Todas			3º Bimestre
		Estudantes que Participam Parcialmente	4	11.76%0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Estudantes Não Participantes	26	76.47%
						Estudantes que estão abaixo da média
		Estudantes Aee	Qntd	Porcentagem		Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física
		Sim	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Não	35	100.00%
		Recursos	Qntd	Porcentagem
		Todos os recursos	0	0.00%
		Plataforma Google Classroom	10	29.41%
		WhastApp	15	44.12%
		Google Meet	0	0.00%
		Material Impresso	2	5.88%
		Nenhum	7	20.59%
4º Bimestre
	ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	ATA DO CONSELHO DE CLASSE - ANO 2021
				Reuniram-se na Unidade Educacional						a equipe gestora e os professores para realizarem o				conselho de Classe da turma
					do Ensino Fundamental. De início, o (a) gestor (a) pautou que no Conselho de Classe devem ser colocadas situações que mereçam um estudo de caso e registro de alternativas para 
				intervenções pedagógicas,	que tenham como meta o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem dos estudantes. Para efeito de registro documental esta turma é composta de
		DATA DO CONSELHO DE CLASSE DO 4º BIMESTRE		estudantes devidamente matriculados.
	Ata do Conselho de Classe dos Anos Finais do Ensino Fundamental
	ANO:		2021	TURMA:	9º Ano
	Nº	ESTUDANTES	AEE	PARTICIPAÇÃO NAS AULAS REMOTAS	FORMA DE PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTES	SITUAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES NOS COMPONENTES CURRICULARES									APTO EM TODAS AS DISCIPLINAS
						Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física
																	OBSERVAÇÕES INDIVIDUAIS
															SIM	NÃO
	1	ABIGAIL MIRELLY OLIVEIRA SILVA	Não													
	2	ADRIEL BARBOSA DA SILVA	Não													
	3	ADRIELLY MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS	Não													
	4	AINOÃ HADASSA OLIVEIRA SILVA	Não													
	5	ALISSON FELIPE ALVES DE SOUSA	Não													
	6	ALISSON MATHEUS FERRAZ SOARES	Não													
	7	ANA KAROLINA BARBOSA SOUSA	Não													
	8	DANILO RAFAEL DE LIMA CABRAL	Não													
	9	DAVID DA COSTA NASCIMENTO	Não													
	10	DÉBORA LAÍS ARAÚJO DA SILVA	Não													
	11	DOUGLAS KAWAN NASCIMENTO SILVA	Não													
	12	ELAINY RANIELLY MELO SANTOS	Não													
	13	ERIK VINICIUS DOS SANTOS SILVA	Não													
	14	EVERTON PEREIRA DA SILVA	Não													
	15	FABIO SANTOS FALCÃO	Não													
	16	GLEDSON VENÂNCIO DE OLIVEIRA	Não													
	17	GUSTAVO AGUIAR SOUZA	Não													
	18	GUSTAVO STÊNIO DE SOUSA VICENTE	Não													
	19	ISABELLY SILVA VALDEVINO	Não													
	20	JANAINE DE ARAUJO SILVA	Não													
	21	JOABSON RODRIGUES DE MEDEIROS	Não													
	22	JULIEL SOARES NUNES DOS SANTOS	Não													
	23	KAUA DOS SANTOS SOUZA	Não													
	24	KAWESLLEY NASCIMENTO SANTOS	Não													
	25	LARISSA VITORIA DA SILVA RODRIGUES	Não													
	26	LUCAS ALEXANDRE DA SILVA CÂNDIDO	Não													
	27	MARIANA VITÓRIA GOMES LIMA	Não													
	28	MICAEL ÁQUILA COSTA REGO BATISTA	Não													
	29	MIRELA SANTOS MARINHO	Não													
	30	MIRIAN YMILY LIMA DE SOUSA	Não													
	31	RAYANE BARBOSA DE ARAUJO	Não													
	32	RONALD LOPES SOARES	Não													
	33	SABRINA SILVA COSTA	Não													
	34	THIAGO DA SILVA HONORATO	Não													
	35	VIVIANY BARBOSA MAIA	Não													
	36	0	0													
	37	0	0													
	38	0	0													
	39	0	0													
	40	0	0													
	41	0	0													
	42	0	0													
	43	0	0													
	44	0	0													
	45	0	0													
	Propostas de intervenções pedagógicas para os estudantes com rendimento insatisfatório
	Propostas de intervenções para a infrequência escolar
	Informações complementares
		Participação	Qntd	Porcentagem	4º Bimestre	Estudantes que estão na média														Relação nominal dos participantes da reunião
		Estudantes Participantes	0			Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física	Todas			4º Bimestre
		Estudantes que Participam Parcialmente	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Estudantes Não Participantes	0	
						Estudantes que estão abaixo da média
		Estudantes Aee	Qntd	Porcentagem		Língua Portuguesa	Matemática	Ciências	História	Geografia	Língua Inglesa	Arte	Filosofia	Educação Física
		Sim	0	0.00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Não	35	100.00%
		Recursos	Qntd	Porcentagem
		Todos os recursos	0	
		Plataforma Google Classroom	0	
		WhastApp	0	
		Google Meet	0	
		Material Impresso	0	
		Nenhum	0	
Consolidado
	ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		Ata do Conselho de Classe dos Anos Finais do Ensino Fundamental
	ANO:		2021	TURMA:	9º Ano
	Nº	ESTUDANTES	AEE	SITUAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES NOS COMPONENTES CURRICULARES
				Língua Portuguesa				Matemática				Ciências				História				Geografia				Língua Inglesa				Arte				Filosofia				Educação Física
				1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre
	1	ABIGAIL MIRELLY OLIVEIRA SILVA	Não	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	8.0	0.0
