Buscar

Tarefa 2

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Disciplina: PRR - Higiene do Trabalho - Riscos Químicos no Ambiente de Trabalho
Identificação da tarefa: Tarefa 2. Envio de arquivo
Pontuação: 20 pontos
	Tarefa 2	
Caro(a) aluno(a),
Vimos que a Higiene do Trabalho é uma das mais importantes disciplinas no estudo da Saúde e Segurança do Trabalho (SST).
Você foi chamado para realizar uma medição de vapores de tolueno em uma fábrica de adesivos. Os seguintes resultados foram encontrados. Pedimos:
a) Monte o gráfico NA / LT / VM e coloque os valores do nível de exposição.
b) Informe os EPIs para essa atividade.
c) Assumindo que a atividade está IPVS proponha: uma solução emergencial e uma solução técnica de engenharia usando a filosofia de segurança para pelo menos tornar o ambiente salubre.
Não considere a interdição desse departamento! Apresente soluções.
A).
 
B). 
Equipamento de Proteção Individual (EPI): Óculos de segurança, luvas de proteção em viton, proteção do corpo tecido protetor antiestático retardador de chama e mascará de proteção respiratória descartável, P1.
C)
Emergencialmente, optara por dispersar os vapores por ventilação forçada, verificar a possibilidade de arejar o ambiente de forma a diminuir a concentração dos vapores. Definitivamente, optaria por sistema de exaustão, de forma a eliminar os vapores no ambiente de trabalho, controlando a emissão dos mesmos na atmosfera.
Gráfico vapores Tolueno
Amostra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	50	90	65	90	130	100	90	70	90	45	NA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	LT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	VM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	NE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
ItemHorárioValores encontrados de 
Tolueno
Nível de AçãoL.T. NR-15 
Tolueno
Valor MáximoMédia/NE
114:0050397811782
214:2090397811782
314:4065397811782
415:0090397811782
515:20130397811782
615:40100397811782
716:0090397811782
816:2070397811782
916:4090397811782
1017:0045397811782
Graf 04
	0.5833333333	0.5833333333	36	1.6	0.8
	0.5972222222	0.5972222222	36	1.6	0.8
	0.6111111111	0.6111111111	36	1.6	0.8
	0.625	0.625	36	1.6	0.8
	0.6388888889	0.6388888889	36	1.6	0.8
	0.6527777778	0.6527777778	36	1.6	0.8
	0.6666666667	0.6666666667	36	1.6	0.8
	0.6805555556	0.6805555556	36	1.6	0.8
	0.6944444444	0.6944444444	36	1.6	0.8
	0.7083333333	0.7083333333	36	1.6	0.8
Valores encontrados de Monóxido de Carbono
L.T. NR-15 Formol
Média
Valor Máximo 59ppm
Nível de Ação Formol
Horário
ppm
Concentração de Monóxido
 de Carbono (CO)
35
1.6
35
1.6
35
1.6
70
1.6
35
1.6
30
1.6
30
1.6
30
1.6
30
1.6
30
1.6
Graf 03
	0.5833333333	0.5833333333	1.1	1.6	0.8
	0.5972222222	0.5972222222	1.1	1.6	0.8
	0.6111111111	0.6111111111	1.1	1.6	0.8
	0.625	0.625	1.1	1.6	0.8
	0.6388888889	0.6388888889	1.1	1.6	0.8
	0.6527777778	0.6527777778	1.1	1.6	0.8
	0.6666666667	0.6666666667	1.1	1.6	0.8
	0.6805555556	0.6805555556	1.1	1.6	0.8
	0.6944444444	0.6944444444	1.1	1.6	0.8
	0.7083333333	0.7083333333	1.1	1.6	0.8
Formaldeído (formol) ppm
L.T. NR-15 Formol
Média
Valor Máximo 59ppm
Nível de Ação Formol
Horário
ppm
Concentração de Formol
1
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
2
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
Graf 02
	0.5833333333	0.5833333333	1	1.6	0.8
	0.5972222222	0.5972222222	1	1.6	0.8
	0.6111111111	0.6111111111	1	1.6	0.8
	0.625	0.625	1	1.6	0.8
	0.6388888889	0.6388888889	1	1.6	0.8
	0.6527777778	0.6527777778	1	1.6	0.8
	0.6666666667	0.6666666667	1	1.6	0.8
	0.6805555556	0.6805555556	1	1.6	0.8
	0.6944444444	0.6944444444	1	1.6	0.8
	0.7083333333	0.7083333333	1	1.6	0.8
Formaldeído (formol) ppm
L.T. NR-15 Formol
Média
Valor Máximo 59ppm
Nível de Ação Formol
Horário
ppm
Concentração de Formol
1
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
Graf 01
	0.5833333333	0.5833333333	0.7	0.8
	0.5972222222	0.5972222222	0.7	0.8
	0.6111111111	0.6111111111	0.7	0.8
	0.625	0.625	0.7	0.8
	0.6388888889	0.6388888889	0.7	0.8
	0.6527777778	0.6527777778	0.7	0.8
	0.6666666667	0.6666666667	0.7	0.8
	0.6805555556	0.6805555556	0.7	0.8
	0.6944444444	0.6944444444	0.7	0.8
	0.7083333333	0.7083333333	0.7	0.8
Formaldeído (formol) ppm
L.T. NR-15 Formol
Média
Nível de Ação Formol
Horário
ppm
Concentração de Formol
0.5
1.6
0.5
1.6
0.5
1.6
1
1.6
1
1.6
1
1.6
0.5
1.6
0.5
1.6
0.5
1.6
1
1.6
DADOS
	Item	Horário	Formaldeído (formol) ppm	Nível de Ação Formol	L.T. NR-15 Formol	Valor Máximo 59ppm	Média
	1	14:00	0.5	0.8	1.6	1.6	1
	2	14:20	0.5	0.8	1.6	1.6	1
	3	14:40	0.5	0.8	1.6	1.6	1
	4	15:00	1	0.8	1.6	1.6	1
	5	15:20	1	0.8	1.6	1.6	1
	6	15:40	1	0.8	1.6	1.6	1
	7	16:00	0.5	0.8	1.6	1.6	1
	8	16:20	0.5	0.8	1.6	1.6	1
	9	16:40	0.5	0.8	1.6	1.6	1
	10	17:00	1	0.8	1.6	1.6	1
			0.7
					grafico 02
	Item	Horário	Formaldeído (formol) ppm	Nível de Ação Formol	L.T. NR-15 Formol	Valor Máximo 59ppm	Média
	1	14:00	1	0.8	1.6	1.6	1
	2	14:20	1	0.8	1.6	1.6	1
	3	14:40	1	0.8	1.6	1.6	1
	4	15:00	1	0.8	1.6	1.6	1
	5	15:20	1	0.8	1.6	1.6	1
	6	15:40	1	0.8	1.6	1.6	1
	7	16:00	1	0.8	1.6	1.6	1
	8	16:20	1	0.8	1.6	1.6	1
	9	16:40	1	0.8	1.6	1.6	1
	10	17:00	1	0.8	1.6	1.6	1
			1
					GRAFICO 03
	Item	Horário	Formaldeído (formol) ppm	Nível de Ação Formol	L.T. NR-15 Formol	Valor Máximo 59ppm	Média
	1	14:00	1	0.8	1.6	1.6	1
	2	14:20	1	0.8	1.6	1.6	1
	3	14:40	1	0.8	1.6	1.6	1
	4	15:00	1	0.8	1.6	1.6	1
	5	15:20	2	0.8	1.6	1.6	1
	6	15:40	1	0.8	1.6	1.6	1
	7	16:00	1	0.8	1.6	1.6	1
	8	16:20	1	0.8	1.6	1.6	1
	9	16:40	1	0.8	1.6	1.6	1
	10	17:00	1	0.8	1.6	1.6	1
			1.1
					GRAFICO 04
	Item	Horário	Valores encontrados de Monóxido de Carbono	Nível de Ação	L.T. NR-15 CO = 39ppm	Valor Máximo 59ppm	Média
	1	14:00	35	19.5	39	59	36
	2	14:20	35	19.5	39	59	36
	3	14:40	35	19.5	39	59	36
	4	15:00	70	19.5	39	59	36
	5	15:20	35	19.5	39	59	36
	6	15:40	30	19.5	39	59	36
	7	16:00	30	19.5	39	59	36
	8	16:20	30	19.5	39	59	36
	9	16:40	30	19.5	39	59	36
	10	17:00	30	19.5	39	59	36
			36
					GRAFICO 05
	Item	Horário	Valores encontrados de Monóxido de Carbono	Nível de Ação	L.T. NR-15 CO = 39ppm	Valor Máximo 59ppm	Média
	1	14:00	45	19.5	39	59	46
	2	14:20	65	19.5	39	59	46
	3	14:40	65	19.5	39	59	46
	4	15:00	29	19.5	39	59	46
	5	15:20	29	19.5	39	59	46
	6	15:40	45	19.5	39	59	46
	7	16:00	45	19.5	39	59	46
	8	16:20	45	19.5	39	59	46
	9	16:40	45	19.5	39	59	46
	10	17:00	45	19.5	39	59	46
			45.8
	Item	Horário	Valores encontrados de Tolueno	Nível de Ação	L.T. NR-15 Tolueno	Valor Máximo	Média/NE
	1	14:00	50	39	78	117	82
	2	14:20	90	39	78	117	82
	3	14:40	65	39	78	117	82
	4	15:00	90	39	78	117	82
	5	15:20	130	39	78	117	82
	6	15:40	100	39	78	117	82
	7	16:00	90	39	78	117	82
	8	16:20	70	39	78	117	82
	9	16:40	90	39	78	117	82
	10	17:00	45	39	78	117	82
			82
					117

Continue navegando