Buscar

rio_de_janeiro_2020-01-10_completo

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 185 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 185 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 185 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
EDITAL CVL/SUBSC Nº 12 DE 09 DE JANEIRO DE 2020.
EDITAL CVL/SUBSC Nº 13 DE 09 DE JANEIRO DE 2020.
EDITAL CVL/SUBSC Nº 14 DE 09 DE JANEIRO DE 2020.
RESULTADO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 
DE CARGOS DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 
CIÊNCIAS, HISTÓRIA, E LÍNGUA PORTUGUESA
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro | Poder Executivo | Ano XXXIII | Nº 203 | Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020 | Suplemento 
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.RIO
RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.
http://doweb.rio.rj.gov.br
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Prefeito
Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
Imprensa da Cidade
Diretor Presidente: Roberto M. Pereira
Diretoria de Administração e Finanças: Roberto M. Pereira
(Respondendo pelo expediente)
Diretor Industrial: Marluci Alves
AVISO
A Imprensa da Cidade comunica aos órgãos e entidades municipais que a Agência do D.O. Rio não aceitará a publicação de extrato de
contrato que esteja em desacordo com o § 2º do art. 441 do RGCAF.
Preço das publicações (centímetro de coluna)
Empresas Públicas, Fundações e Sociedades de Economia Mista do Município.................................................................................. R$ 5,60
Terceiros (entidades externas ao Município)........................................................................................................................................... R$ 110,49
Os textos para publicação devem ser apresentados em cd, pendrive, digitados em fonte Arial, corpo 12, em linhas de 13 centímetros de largura,
acompanhados de uma cópia com assinatura e identificação do responsável.
As páginas do Diário Oficial são formadas por três colunas de 08 centímetros.
Exemplar atrasado (sujeito à disponibilidade)........................................................................................................................................ R$ 3,35
Entrega de matérias para publicação e forma de pagamento: A entrega das matérias, os pagamentos de publicações e a aquisição de 
exemplares atrasados devem ser efetuadas diretamente na Agência D.O. Rio – Centro Administrativo São Sebastião – CASS.
Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Térreo – Cidade Nova.Tel.: 2976-2284.
Para reclamações sobre publicações dirigir-se Agência D.O. Rio – Centro Administrativo São Sebastião – CASS.
Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Térreo – Cidade Nova.Tel.: 2976-2284, através do e-mail pdoficial@pcrj.rj.gov.br no prazo de 10 dias da data da 
veiculação.
A CAPA DO DIÁRIO OFICIAL É PRODUZIDA PELA SUBSECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DO GABINETE DO PREFEITO
Ano XXXIII • No 203 • Rio de Janeiro Sexta-feira, 10 de Janeiro de 20202
Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO
Júlio César Urdangarin Batista Junior
Companhia Carioca de Securitização – RIO SECURITIZAÇÃO
Carlos Alberto Kerbes
Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A - FOMENTA RIO
Cesar Augusto Barbiero - Respondendo pelo expediente
Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Ana Beatriz Busch Araújo
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE
Marcelo da Silva Roseira
Secretaria Municipal de Educação – SME
Talma Romero Suane
Empresa Municipal de Multimeios do Rio de Janeiro – MULTIRIO
Cláudio Elias da Silva
Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP
Gutemberg de Paula Fonseca
Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-RIO
Tatiana Teixeira Mendes Pereira Rodrigues
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação – SMDEI
José Renato Cardozo Moura
Secretaria Municipal de Transportes – SMTR
Paulo Cesar Amêndola de Souza
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO
Airton Aguiar Ribeiro
Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade – SMAC
Bernardo Egas Lima Fonseca
Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU
Fernanda Maria da Silva Fernandez Tejada
Instituto Municipal Pereira Passos – IPP
Mauro Osório da Silva
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade – IRPH
Claudia de Freitas Escarlate
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Prefeito
Marcelo Crivella
Vice-Prefeito
Chefe de Gabinete do Prefeito
Margarett Rose Nunes Leite Cabral
Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL
Paulo Albino Santos Soares
Empresa Municipal de Artes Gráficas – IMPRENSA DA CIDADE
Roberto Miguel Pereira
Instituto de Previdência e Assistência do Município 
do Rio de Janeiro – PREVI-RIO
Virgínio Vieira Oliveira
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB
Paulo Gustavo Moraes Mangueira
Instituto Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – PROCON CARIOCA
Benedito Alves Costa
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO
Suzane Therezinha Dinelli Rizzo
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto
do Rio de Janeiro – CDURP
Tarquinio Prisco Fernandes de Almeida
Secretaria Especial de Turismo – SETUR
Paulo Jobim Filho
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR
Marcelo Ferreira Alves
Rio Eventos Especiais – RIOEVENTOS
Augusto Sérgio do Espírito Santo Cardoso
Secretaria Municipal de Fazenda – SMF
Cesar Augusto Barbiero
Instituto Fundação João Goulart - FJG
Ana Cláudia Rodrigues Daflon Lescaut
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação– SMIHC
Sebastiao Bruno
Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE
Fábio Lessa Rigueira
Fundação Instituto de Geotécnica do Município 
do Rio de Janeiro – GEO-RIO
Ernesto Ferreira Mejido
Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ
Max Kelli Motta da Silva
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS
Claudio Barcelos Dutra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
João Mendes de Jesus
Secretaria Municipal de Cultura – SMC
Adolpho Konder Homem de Carvalho Filho
Empresa Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME
Cesar Miranda Ribeiro
Fundação Cidade das Artes
Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO
Maria Thereza Fortes
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia – SMDT
Marcos Antônio Teixeira
Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável, 
Qualidade de Vida e Eventos – SEMESQVE
Felipe Michel
Fundação Parques e Jardins – FPJ
Fernando Gonzalez dos Santos
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro – PGM
Marcelo Silva Moreira Marques
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro – CGM
Márcia Andréa dos Santos Peres
Tribunal de Contas do Município
Thiers Vianna Montebello
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020 às 1:37:13
Código de Autenticação: 94144c95
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.RIO
Ano XXXIII • No 203 • Rio de Janeiro Sexta-feira, 10 de Janeiro de 20203
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS
AVISOS, EDITAIS 
E TERMOS DE CONTRATOS
_ _ _
SECRETARIA DA CASA CIVIL
S E C R E T A R I A D A C A S A C I V I L
_ _ _
POS INSCRIÇÃO MOD NOME NASC. OBJ DISC TIT NF
1º 1908198 GABRIEL CASIMIRO LOPES SILVA SANTOS 13/03/1988 86 35 30 151
2º 1920293 VANESSA GAMA GOULART 27/12/1987 84 35 22 141
3º 1910992 GILBERTO DE SOUZA SOARES DE ALMEIDA 27/10/1954 88 33,5 18 139,5
4º 1932021 ELAIZA ALMEIDA ANTÔNIO DE KÓS 14/04/1988 90 37 10 137
5º 1918507 LARISSA POPAZOGLO 05/04/1993 88 35 10 133
6º 1913154 MARCIO MACHADO DOS SANTOS 20/02/1973 78 37 18 133
7º 1929277 LETICIA DE SOUZA BARBOSA 22/07/1981 84 30,5 18 132,5
8º 1929260 PEDRO HENRIQUE DA ROSA LIMA 16/06/1989 86 28 18 132
9º 1944351 NATALIA PESSOA NOYMA 29/06/1985 78 32 22 132
10º 1922697 ANA OLIVIA DE ALMEIDA REIS 29/03/1987 78 32 22 132
11º 1923650 ** LUCAS COSTA MONTEIRO LOPES 12/05/1988 82 27 22 131
12º 1920673 GERSON PEREIRA MORAES 15/12/1990 90 29 10 129
13º 1918429 THIAGO JOSE JESUS REBELLO 01/06/1992 84 32 10 126
14º 1929445 ** JOYCE GONCALVES ROZARIO DE SOUZA 29/05/1982 74 29,5 22 125,5
15º 1904646 ** IGOR DOS SANTOS TEIXEIRA 13/06/1984 82 35 8 125
16º 1908050 AMANDA RODRIGUES 28/12/198584 32 8 124
17º 1902395 ANDRE LUIZ DA SILVA CHRISTIANES 08/03/1998 92 29 - 121
18º 1904706 VIVIANE PEREIRA DA SILVA SOUZA 29/04/1986 86 35 - 121
19º 1926761 ALESSANDRA MARCONI LOIVOS 22/09/1976 76 35 10 121
20º 1918261 LUCIANA FIUZA DE CASTRO 07/11/1985 72 27 22 121
21º 1944341 ALINE DOS SANTOS DIAS 14/03/1983 80 30,5 10 120,5
22º 1904055 ** MARCIO ALEXANDRE MOREIRA BRITO 11/07/1973 84 27 8 119
23º 1915968 JONATAS DE MENDONCA ROLANDO 21/05/1994 88 30,5 - 118,5
24º 1927189 ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA MELILA 08/03/1986 74 33,5 10 117,5
25º 1922930 EVELYN SEAM LIMA DE ALVARENGA 18/06/1988 74 33,5 10 117,5
26º 1904822 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CATTEM 12/01/1994 90 26 - 116
27º 1931936 INGRID DE SOUZA E SOUSA 27/01/1993 72 33,5 10 115,5
28º 1932090 HELENA DE OLIVEIRA SOUZA 16/01/1985 82 32 - 114
29º 1926959 HUMBERTO MARTINS DE SOUZA 25/08/1995 82 32 - 114
30º 1944043 HELOISE REGINA SOARES SILVA 19/08/1982 74 32 8 114
31º 1918138 MILENA BAGETTI 16/04/1983 72 20 22 114
32º 1945318 JOANNA ETCHEBESTE DE MATTOS 25/09/1986 70 33,5 10 113,5
33º 1900485 TALITA SANTOS DA SILVA RODRIGUES 04/08/1989 78 35 - 113
34º 1900399 DANIEL OLIVEIRA MELO 08/02/1991 76 37 - 113
35º 1943777 MELISSA LEITAO DOS SANTOS COSTA 22/06/1980 76 26 10 112
36º 1913549 KELLY AZEVEDO VIDAL 19/03/1988 70 32 10 112
37º 1910949 MICHELLE MARCHEZAN FARIAS DE MESQUITA 19/08/1983 64 26 22 112
38º 1899790 KATIA NORIKO SUZUKI 20/01/1964 74 25,5 12 111,5
39º 1899097 ** FLAVIA CRISTIANE TORRES DE CARVALHO 07/10/1975 74 29 8 111
40º 1920080 LUCAS NASCIMENTO FERREIRA LOPES 02/05/1991 84 25 - 109
41º 1920158 THAIS DE ALMEIDA PEDRETE 11/02/1989 74 35 - 109
42º 1929807 ** NAYARA ELISA COSTA DA CONCEICAO 30/04/1990 74 35 - 109
43º 1912763 DANIEL GANZAROLLI MARTINS 14/03/1991 78 30,5 - 108,5
44º 1899532 CAROLINE SOUZA DE ANDRADE IMSAURRIAGA 05/07/1992 70 30,5 8 108,5
45º 1918183 SAMANTHA CRISTIN LEWIS DA SILVA BRAVO 12/08/1981 82 26 - 108
SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
EDITAL CVL/SUBSC Nº 12 DE 09 DE JANEIRO DE 2020.
O SUBSECRETÁRIO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor e, tendo em vista a autorização constante do processo 07/003.577/2018 e, em conformidade com o disposto na Resolução SMA Nº 1975 de 19 de outubro de 2015 e
Resolução SMA Nº 1979 de 29 de novembro de 2015, DIVULGA O RESULTADO FINAL do Concurso Público para provimento de cargos de Professor de Ensino
Fundamental - CIÊNCIAS, do Quadro Permanente de Pessoal do Município do Rio de Janeiro, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
411-01 - PEF - CIÊNCIAS - 01 CRE - RIO DE JANEIRO
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020 às 1:37:13
Código de Autenticação: 94144c95
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.RIO
Ano XXXIII • No 203 • Rio de Janeiro Sexta-feira, 10 de Janeiro de 20204
46º 1923619 ** TAÍZE DE JESUS DUARTE DIAS 31/05/1995 74 24 10 108
47º 1930970 LETICIA SORGINE BITTENCOURT 26/04/1985 68 32 8 108
48º 1912836 ANDRÉ GOMES VIEIRA 23/11/1991 86 21 0 107
49º 1928899 ISADORA DA COSTA RIBEIRO 24/05/1996 72 35 - 107
50º 1931956 SERGIO FONSECA DOS SANTOS 29/04/1969 76 30,5 - 106,5
51º 1945391 NATALIA MOREIRA RICHA 31/12/1984 76 30,5 - 106,5
52º 1900505 ANA SATTAMINI DE SOUZA 26/09/1989 76 30,5 - 106,5
53º 1926928 CAROLINA FERREIRA MATTOS 27/02/1992 76 30,5 - 106,5
54º 1932683 MARIA DA CONCEICAO BATISTA DOS SANTOS 02/01/1977 82 24 - 106
55º 1943642 ROBERTA ARAUJO BARROSO CONSTANT 13/06/1982 74 32 - 106
56º 1926880 ISABELA ARAUJO FONTAINA 24/10/1991 74 32 - 106
57º 1930888 PRISCILLA DA SILVA RAMOS CARVALHO 28/10/1983 72 26 8 106
58º 1945548 MAIRA DA SILVA NAVARRO FERREIRA 17/12/1992 68 28 10 106
59º 1918047 CAMILLA FERREIRA DA SILVA 09/12/1991 72 33,5 - 105,5
60º 1913246 ANA PAULA VALLE PEREIRA 19/06/1996 72 33,5 - 105,5
61º 1932117 PRISCILA BARROS PINHEIRO LOPES 26/05/1985 78 27 - 105
62º 1904534 NATHALIA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA 04/01/1989 78 27 - 105
63º 1913210 MICHELLE PEREIRA SILVA 23/07/1994 78 27 - 105
64º 1919914 ANDRE LUIZ DE ARAUJO PINTO 07/10/1974 76 29 - 105
65º 1903314 SUZI CRISTINA DE OLIVEIRA ABREU GABRIEL 19/01/1988 68 37 - 105
66º 1900346 SALOMÃO ALEXANDRE ALVES DA SILVA 17/04/1973 66 30,5 8 104,5
67º 1944418 FELIPE DE SOUZA MOURA 02/02/1993 76 28 - 104
68º 1929555 THIAGO LUIZ DE BARROS MOREIRA 26/01/1981 72 32 - 104
69º 1908111 PATRICIA TEIXEIRA MONTEIRO 26/12/1984 70 33,5 - 103,5
70º 1918937 FERNANDA BRAGA DA SILVA VASCONCELOS 26/05/1990 74 29 - 103
71º 1931059 ALINE DA CONCEIÇÃO DIAS 26/02/1990 66 29 8 103
72º 1945546 LUCIANA GAVINA CRUZ BARRETO 20/12/1996 76 26,5 - 102,5
73º 1904546 MARIANA GUEDES RIBEIRO THIAGO 11/01/1997 70 32 - 102
74º 1942883 ANA CAROLINA DOMINGOS MOES 07/10/1989 76 25,5 - 101,5
75º 1945503 ** SIMONE CAIRES NASCIMENTO 28/08/1983 74 27 0 101
76º 1915929 JESSICA DA CONCEICAO MENDONCA 21/10/1993 62 29 10 101
77º 1916073 EDSON VIEIRA DE CARVALHO 13/12/1974 74 26 - 100
78º 1918276 CLAUDIA MITIE KONO 01/03/1982 68 32 - 100
79º 1919687 WINNIE RAFAELLE SOUZA DOS SANTOS 13/06/1993 68 32 - 100
80º 1942213 LAUANY CRISTINA OLAZAR PELLISSARI 28/10/1992 62 28 10 100
81º 1899661 RODRIGO LEYENDECKER 23/06/1975 76 23 - 99
82º 1923055 DAYENE SILVA MARCOS 23/08/1989 72 27 - 99
83º 1943831 NIKI GOMES RODRIGUES 28/05/1984 60 29 10 99
84º 1932189 FERNANDA MORAES DE CARVALHO 20/05/1976 68 30,5 - 98,5
85º 1922955 VINICIUS RIBEIRO MEIRELLES NUNES 28/05/1980 70 28 - 98
86º 1923427 PRISCILLA DALIA SANTIAGO ALVES 22/11/1992 70 28 - 98
87º 1923381 GABRIELA NASCIMENTO OLIVEIRA 08/06/1998 70 28 - 98
88º 1920612 THIAGO DE SOUZA GONZALEZ 15/03/1993 68 29 - 97
89º 1943663 NATHALIA LIMA DA COSTA FONTES 23/12/1990 66 30,5 - 96,5
90º 1923435 * RENATA SOUZA BELCHIOR 14/01/1971 74 22 - 96
91º 1923611 ANA CAROLINA FERREIRA VIEIRA SILVA 19/12/2019 70 26 - 96
92º 1930616 MARCIA NAZARETH DO COUTO ROCHA 26/07/1978 68 28 - 96
93º 1942636 ANGELA MICHELATO GHIZELINI 13/06/1979 68 28 - 96
94º 1907657 CLEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO QUEIROZ 02/04/1981 66 22 8 96
95º 1944047 SERGIO FABRICIO PHOCA ROSA 15/03/1996 70 25,5 - 95,5
96º 1904575 * ROBERTA DA COSTA BRAGA 21/05/1992 74 21 - 95
97º 1912557 DANIELA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA 13/03/1995 66 29 - 95
98º 1900096 ROBERVAL GOMES DA SILVA 06/12/1981 66 21 8 95
99º 1918468 ANA CLAUDIA ROCHA DA SILVA 18/11/1984 62 30,5 - 92,5
100º 1915965 FABIANA GOMES FERREIRA 29/06/1980 64 28 - 92
101º 1927354 ROSILEIDE IZAURA RODRIGUES MACIEL 10/07/1985 70 21 - 91
102º 1916548 MARYAH BRAVO GONCALVES 26/01/1995 62 29 - 91
103º 1904840 RITSON BESERRA ESPINDOLA ECARD 18/11/1983 62 28 - 90
104º 1904590 LEVINO DA COSTA MENESES 28/07/1987 62 28 - 90
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020 às 1:37:13
Código de Autenticação: 94144c95
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.RIO
Ano XXXIII • No 203 • Rio de Janeiro Sexta-feira, 10 de Janeiro de 20205
105º 1945148 JESSICA DA SILVA CORRÊA SALOMÃO 14/05/1991 68 21 - 89
106º 1944822 MONIQUE GOMES DA ANUNCIAÇAO 21/04/1987 60 29 - 89
107º 1915871 RAISSA MIRELLA DOS SANTOS CUNHA DA COSTA 11/03/1990 60 29 0 89
108º 1931773 PEDRO HUMBERTO PANISSET POLATO 28/08/1971 68 20 - 88
109º 1927260 RAIANY NOGUEIRA SANTOS 03/01/1996 66 22 - 88
110º 1923446 GABRIELE CRISTINA LEITE CONCEICAO 25/02/1989 64 24 - 88
111º 1899412 JUCELINA FELINTO DIAS DA SILVA 09/12/1965 60 27 - 87
112º 1904398 MATEUS CARREIRO DE OLIVEIRA 17/05/1991 62 24 - 86
113º 1920281 BRUNO LEONARDO BRANDAO 11/04/1979 60 26 - 86
114º 1942320 ** VAGNER MARINS BARCELOS 04/06/1983 62 21 0 83
115º 1945818 ** PATRICK CEZAR DA SILVA E SILVA 03/08/1990 62 20 - 82
POS INSCRIÇÃO MOD NOME NASC. OBJ DISC TIT NF
1º 1923650 ** LUCAS COSTA MONTEIRO LOPES 12/05/1988 82 27 22 131
2º 1929445 ** JOYCE GONCALVES ROZARIO DE SOUZA 29/05/1982 74 29,5 22 125,5
3º 1904646 ** IGOR DOS SANTOS TEIXEIRA 13/06/1984 82 35 8 125
4º 1904055 ** MARCIO ALEXANDRE MOREIRA BRITO 11/07/1973 8427 8 119
5º 1899097 ** FLAVIA CRISTIANE TORRES DE CARVALHO 07/10/1975 74 29 8 111
6º 1929807 ** NAYARA ELISA COSTA DA CONCEICAO 30/04/1990 74 35 - 109
7º 1923619 ** TAÍZE DE JESUS DUARTE DIAS 31/05/1995 74 24 10 108
8º 1945503 ** SIMONE CAIRES NASCIMENTO 28/08/1983 74 27 0 101
9º 1942320 ** VAGNER MARINS BARCELOS 04/06/1983 62 21 0 83
10º 1945818 ** PATRICK CEZAR DA SILVA E SILVA 03/08/1990 62 20 - 82
POS INSCRIÇÃO MOD NOME NASC. OBJ DISC TIT NF
1º 1923435 * RENATA SOUZA BELCHIOR 14/01/1971 74 22 - 96
2º 1904575 * ROBERTA DA COSTA BRAGA 21/05/1992 74 21 - 95
POS INSCRIÇÃO MOD NOME NASC. OBJ DISC TIT NF
1º 1930824 IVY ORTEGA MEDEIROS ZANON DA SILVA 08/08/1987 86 33,5 30 149,5
2º 1919979 TATIANA SILVA SIVIERO 29/08/1984 86 40 22 148
3º 1926663 ALESSANDRA DA FONSECA VIANA 03/08/1985 78 40 30 148
4º 1900185 DAVID GITIRANA DA ROCHA 10/08/1987 88 37 22 147
5º 1927163 MAIRA MORAES PEREIRA 05/01/1985 84 40 22 146
6º 1918828 WANDA VIANNA MURY 16/11/1990 84 28 30 142
7º 1931359 RENATA DA SILVA MELLO 15/05/1981 84 35 22 141
8º 1913251 ANA KARINA CASTRO LIMA 16/01/1981 82 29 30 141
9º 1915869 VIVIANE SANT ANNA DE SOUZA 30/10/1983 84 33,5 22 139,5
10º 1926665 MARCUS FELIPPE OLIVEIRA DA SILVA 28/02/1982 82 35 22 139
11º 1899490 ROBERTO ABRANTES FIRME 22/12/1986 84 35 18 137
12º 1932282 ** YULI RODRIGUES MAIA DE SOUZA 21/03/1993 84 35 18 137
13º 1915957 MICHELLE REZENDE DUARTE 21/12/1982 78 29 30 137
14º 1904991 PRISCILA PORTELA D OLIVEIRA 27/05/1984 86 32 18 136
15º 1920745 LUIZ EDUARDO MACEDO DE LACERDA 31/05/1980 82 32 22 136
16º 1912805 LYS ADRIANA BRAGA DA SILVA 11/10/1978 82 31 22 135
17º 1927119 ELOAH CHRISTINA LYRIO DUPRAT 29/06/1989 78 35 22 135
18º 1932238 LIVIA COSME DOS SANTOS 11/03/1991 86 38,5 10 134,5
19º 1942378 MARCUS LIVIO VARELLA COELHO 04/11/1981 88 23,5 22 133,5
20º 1931952 ** TIAGO RAMOS DA SILVA FREITAS 03/11/1989 88 35 10 133
21º 1929599 CAROLINA PAULO DO NASCIMENTO 12/12/1988 82 40 10 132
22º 1923375 VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA 06/08/1986 82 32 18 132
23º 1915652 JULIANA DO OUTEIRO SANTOS 16/06/1983 84 25,5 22 131,5
24º 1927075 REGINA AFFONSO 03/12/1965 82 27 22 131
25º 1913486 NATHALIA FERREIRA COSTA 25/05/1987 90 30,5 10 130,5
411-02 - PEF - CIÊNCIAS - 02 CRE - RIO DE JANEIRO
**ETNIA
411-01 - PEF - CIÊNCIAS - 01 CRE - RIO DE JANEIRO
*PcD
411-01 - PEF - CIÊNCIAS - 01 CRE - RIO DE JANEIRO
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020 às 1:37:13
Código de Autenticação: 94144c95
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.RIO
Ano XXXIII • No 203 • Rio de Janeiro Sexta-feira, 10 de Janeiro de 20206
26º 1923301 NATALIA COLLARES DE MOURA DA ROCHA 06/09/1984 82 30,5 18 130,5
27º 1932241 TAWANE NASSARALLA DANTAS 26/02/1992 90 32 8 130
28º 1943893 FÁBIO SÃO PEDRO DA SILVA 03/02/1988 80 40 10 130
29º 1944720 PEDRO HENRIQUE LOPES DA SILVA 11/12/1992 86 33,5 10 129,5
30º 1943370 EDGARD GIL BESSA 07/07/1982 92 27 10 129
31º 1900230 CINTIA OLIVEIRA SILVA 25/01/1985 78 29 22 129
32º 1908003 MARILIA GUEDES LIMA 21/09/1972 82 38,5 8 128,5
33º 1922878 KEMILY TOLEDO QUIROGA LEITE 24/10/1995 88 40 - 128
34º 1905021 FLAVIANA ALVES DE OLIVEIRA 14/03/1991 84 33,5 10 127,5
35º 1943080 PATRICIA DE SOUZA NASCIMENTO 11/04/1976 72 33,5 22 127,5
36º 1908973 MARINA DA COSTA AUGUSTIN 21/04/1985 84 33 10 127
37º 1899684 LEILA DE CARVALHO HERDY 06/12/1976 82 37 8 127
38º 1918375 RODRIGO CERQUEIRA DO NASCIMENTO BORBA 31/05/1993 82 35 10 127
39º 1944988 ** WILLIAM CORRÊA DE MELO 16/01/1995 88 28 10 126
40º 1930626 CAROLINA TOLOMINI MIRANDA 09/11/1981 72 32 22 126
41º 1931320 LEANDRO BARBOSA CAMPOS 01/07/1972 68 40 18 126
