Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

940 10139389 Gustavo Marques da Silva Alves 9.92 79.92 1
942 10108619 Ramon Carvalho Campos 9.92 79.92 2
943 10060654 Carlos Eduardo de Araujo Fontinele 9.92 79.92 3
944 10107225 Ricarth Rios da Silva 9.83 79.83 4
945 10032262 Nazio Cruz Cunha 9.83 79.83 5
947 10063092 Andre Augusto Brito Alencar 9.83 79.83 6
948 10151560 Thaisson Dellias Araujo Santos 9.83 79.83 7
949 10189501 Jarlison da Silva Lima 9.83 79.83 8
950 10031754 Bruno da Silva Araujo 9.83 79.83 9
951 10003655 Felipe Henrique Costa Nogueira 9.83 79.83 10
952 10172052 Thales Gabriel 9.83 79.83 11
953 10123724 Zayron Brenner Brasil Ramos 9.83 79.83 12
954 10064176 Ivan Pereira Simao Neto 9.83 79.83 13
955 10182353 Nataniel Hosana Pereira 9.83 79.83 14
956 10074881 Kylmem de Jesus Dutra da Costa Junior 9.83 79.83 15
957 10054292 Joao Gabriel Sousa de Araujo 9.83 79.83 16
958 10056154 Jackson Limeira de Figueiredo 9.83 79.83 17
959 10133419 Felipe Silva de Sousa 9.83 79.83 18
960 10110015 Francisco Gomes dos Santos 9.75 79.75 19
961 10075660 Wallyson Silva de Castro 9.75 79.75 20
962 10006880 Francisco de Assis da Silva Almeida Junior 9.75 79.75 21
963 10169584 Edilson Garcia Garrido 9.75 79.75 22
964 10158241 Tiago Rafael Galvao Carvalho 9.75 79.75 23
965 10135366 Pedro Paulino dos Santos Junior 9.75 79.75 24
966 10017462 Thallison dos Santos Silva 9.75 79.75 25
967 10006087 Juscelino Ferreira Pontes 9.75 79.75 26
968 10156276 Arthur Diego Sampaio de Almeida 9.75 79.75 27
969 10021147 Tardelly Barros Batista 9.75 79.75 28
970 10048054 Ismael Tadeu da Sil va 9.75 79.75 29
971 10051811 Robson dos Santos Barbosa 9.75 79.75 30
972 10077505 Iago Cardoso Soares Gomes 9.75 79.75 31
973 10020720 Afonso Henrique Linhares Silva 9.75 79.75 32
974 10016466 Alex Castro Freitas 9.75 79.75 33
975 10001202 Valber Cutrim Amorim Junior 9.75 79.75 34
976 10088157 Cleomar Alves dos Santos Junior 9.75 79.75 35
978 10079487 Laylson da Silva Ferreira 9.67 79.67 36
979 10000692 Jose de Ribamar M arinho Lica Neto 9.67 79.67 37
980 10097528 Eduardo dos Santos Barros 9.67 79.67 38
981 10139127 Mateus Santos Silva 9.67 79.67 39
982 10095032 Odail de Oliveira Santos 9.67 79.67 40
983 10040980 Rodrigo Bizerra da Silva 9.67 79.67 41
984 10125339 Joao Mateus Silva Lima 9.67 79.67 42
985 10003895 Leandro Peres Cordeiro 9.67 79.67 43
986 10045688 Ricardo Carvalho Machado 9.67 79.67 44
987 10152961 Joao Victor Ferreira Macedo 9.67 79.67 45
988 10202694 Roberto Henrique da Silva Lima 9.67 79.67 46
989 10069732 Jaldo de Sousa Vilarinho 9.67 79.67 47
990 10040947 Wagner Rodrigues da Silva 9.67 79.67 48
991 10029364 Yasser Costa Oliveira Lima 9.67 79.67 49
992 10068637 Robert Rodrigues Lima 9.67 79.67 50
993 10070626 Luiz Marcio Machado Soares 9.67 79.67 51
995 10197212 Joao Pereira Lima Neto 9.58 79.58 52
996 10024757 Francisco Bruno Bezerra de Oliveira 9.58 79.58 53
997 10098801 Danrley Oliveira Martins 9.58 79.58 54
998 10037227 Raimundo Edecio Sibalde Neto 9.5 8 79.58 55
999 10132099 Joaquim Gomes da Silva Neto 9.58 79.58 56
1000 10061000 Nielson Mesquita Pinheiro 9.58 79.58 57
1001 10033923 Jacinto Costa de Jesus 9.58 79.58 58
1003 10103348 Charles Paulino de Sousa 9.50 79.50 59
1004 10044896 Michael Lima do Nascimento 9.50 79.50 60
1005 10006617 Jose Carlos Rodrigues Dias Junior 9.50 79.50 61
1006 10090608 Everton de Pelle 9.50 79.50 62
1007 10032412 Andre Lucas de Souza Pereira 9.50 7 9.50 63
1008 10105152 Carlos Ivan Silva Rego 9.50 79.50 64
1010 10042021 Alisson Lopes Costa 9.50 79.50 65
1012 10167648 Natanael Monteiro da Rocha 9.50 79.50 66
1013 10156279 Breno Wilson de Castro Torres 9.50 79.50 67
1014 10086557 Sann Reno Vicente Lima 9.50 79.50 68
1015 10032030 Manoel Jeferson Silva Lima 9.42 79.42 69
1016 10130502 Thiago Henrique da Costa Araujo 9.42 79.42 70
1017 10152939 Joilton de Sousa Lima 9.42 79.42 71
1018 10189245 Josiel Sousa da Silva 9.42 79.42 72
1019 10014737 Caio Martins Santos 9.42 79.42 73
1020 10128692 Luis Paulo Silva 9.42 79.42 74
1021 10023945 Delmiro da Silva Dias 9.42 79.42 75
1022 10040633 Natanael Batista Abade 9.42 79.42 76
1023 10069394 Lucas Rodrigues de Carvalho 9.42 79.42 77
1024 10053692 Hudson dos Santos Lima 9.42 79.42 78
1025 10127871 Bento Mendes Carvalho da Silva Filho 9.42 79.42 79
1026 10209678 Rafael Amisaday Santos Carvalho 9.42 79.42 80
1028 10120377 Darick Moreno Santos 9.33 79.33 81
1029 10032742 Samoel Silva Diniz Junior 9.33 79.33 82
1030 10140276 Cesar Sergio Alves 9.33 79.33 83
1031 10050012 Cosmo da Costa Freitas 9.33 7 9.33 84
1032 10153882 Jefferson Goncalves de Almeida 9.33 79.33 85
1033 10166600 Dario Bruno Pereira Alencar 9.33 79.33 86
1034 10103787 Hailton Raposo Martins 9.33 79.33 87
1035 10171773 Luis Gustavo Barros Gomes 9.33 79.33 88
1036 10045227 Igor Max Franca Rodrigues 9.33 79.33 89
1037 10103546 Anderson Galvao Silva 9.33 79.33 90
1038 10105689 Victor Oliveira Dourado da Silva 9.33 79.33 91
1039 10094336 Jefersson da Silva 9.25 79.25 92
1040 10063645 Jose Roberto de Souza Albuquerque 9.25 79.25 93
1041 10198206 Antonio Portela dos Santos 9.25 79.25 94
1043 10104202 Luis Fernando Sandes de Oliveira 9.25 79.25 95
1044 10067291 Jose de Ribamar da Silva Sena 9.17 79.17 96
1045 10033088 Washington Nunes da Silva 9.17 79.17 97
1046 10099596 Nivaldo Carvalho de Sousa 9.08 79.08 98
1047 10008464 Deivyson Bruno da Silva Almeida 9.08 79.08 99
1048 10084852 Ramon dos Santos Castro 9.08 79.08 100
1049 10027041 David Abreu Costa Pereira 9.08 79.08 101
1050 10095899 Lucas Ricardo de Lima 9.08 79.08 102
1051 10038735 Heverton Gomes Cardoso 9.08 79.08 103
1052 10154710 Yuri Rossan Ferreira Soares 10.00 79.00 104
1053 10137486 Francivaldo dos Santos Jacinto 9.00 79.00 105
1054 10111691 Carlos Fernando Borges Barbosa 10.00 79.00 106
1055 10096336 Igor Aurelio Lima Melo Almeida 10.00 79.00 107
1056 10081427 Juliano Lima de Almeida 9.92 78.92 108
1057 10092630 Milton Jose de Lacerda Lima 9.92 78.92 109
1059 10144384 Jilmar Nascimento de Souza 8.92 78.92 110
1060 10071698 Gabriel Macedo Barbosa Santos 9.92 78.92 111
1061 10022160 Tassio Alexandre de Carvalho 9.92 78.92 112
1062 10168486 Jose Uilson da Silva 9.92 78.92 113
1064 10061180 Diego Gomes Silva 9.92 78.92 114
1065 10078196 Matheus Vieira Narciso 9.92 78 .92 115
1066 10197840 Pedro Henrique Araujo Assuncao Silva 9.92 78.92 116
1067 10066910 Alessandro Rocha Guedes 8.83 78.83 117
1069 10092890 Marcos Carvalho de Sousa 9.83 78.83 118
1071 10091953 Dayson Machado de Albuquerque 9.83 78.83 119
1072 10139464 Marcelo Erisson Almeida Moraes 9.83 78.83 120
1073 10091016 Daniel Lima Andrade 9.83 78.83 121
1074 10011990 Geovane de Lima Lopes 9.83 78.83 122
1076 10085927 Jailson da Conceicao Nunes Correia 9.83 78.83 123
1077 10033038 Jose William Bena dos Santos 9.75 78.75 124
1078 10060984 Marcio Minoru Tukiyama 9.75 78.75 125
1079 10037630 Willian Raul Lemos Araujo 9.75 78.75 126
1080 10002804 ZezimarSilva de Oliveira 9.75 78.75 127
1082 10083759 Huarni Dias 9.75 78.75 128
1084 10003500 Joao Batista Moreira de Sous a 9.75 78.75 129
1085 10017387 Andre Luiz Freitas Machado 9.75 78.75 130
1086 10209033 Thauan Alencar do Vale 9.75 78.75 131
1087 10157448 Luis Fernando Garces Pargas Junior 9.75 78.75 132
1089 10007940 Daniel de Melo Rocha 9.75 78.75 133
1090 10021576 Sergio Henrique Nascimento de Jesus 9.75 78.75 134
1091 10166487 Samuel de Jesus Souza Furtado 9.75 78.75 135
1092 10024756 Ricardo Ramos Araujo Moura 9.75 78.75 136
1093 10126707 Wash ington Bezerra Coelho 9.75 78.75 137
1094 10004016 Gabriel Carvalho de Araujo 9.67 78.67 138
1095 10144419 Robson Mauricio de Sousa Fonteles 9.67 78.67 139
1096 10003024 Haylon Jose Costa Mosinho 9.67 78.67 140
1098 10064657 Marcio Fernando Vasconcelos Goncalves 9.67 78.67 141
1099 10123216 Wagner Gomes Vales 9.67 78.67 142
1100 10125684 Matheus Gianniny Borges Vieira 9.67 78.67 143
11 01 10091562 Lyz Daniel Andrade Camara 9.67 78.67 144
1102 10055040 Deymmyson Welllton Feitosa Mota 9.67 78.67 145
1103 10092413 Wanderson Rangel Coelho da Silva 9.67 78.67 146
1104 10013058 Luan Coutinho de Abreu Silva 9.67 78.67 147
1105 10053786 Evaldo Jefferson de Sousa Luz 9.67 78.67 148
1106 10088033 Diogo de Sousa Monteiro 9.67 78.67 149
1107 10145366 Angelo Marcio Sales Goiabeira 9.67 78.67 150
1108 10096461 Thiago Martins Araujo 9.67 78.67 151
1111 10078318 Pedro Henrique Rodrigues da Silva Carvalho 9.67 78.67 152
1112 10006796 Luciano da Silva Moura 9.67 78.67 153
1114 10089704 Jasiel Pimentel Lima 9.58 78.58 154
1115 10056765 Jacielliton Palmeira Goncalves 9.58 78.58 155
1116 10005285 Wellyngton Conceicao da Silva 9.58 78.58 156
1117 10027918 Maciel da Silva Borges 9.58 78.58 157
1119 10074092 Rafa el Moura Sousa 9.58 78.58 158
1120 10006527 Marcelo de Oliveira Abreu 8.58 78.58 159
1121 10148903 Carlos Henrique Melo Santos 9.58 78.58 160
1122 10148201 Lucas Pereira Gomes 9.58 78.58 161
1125 10168418 Eliecim Alves Carvalho Neto 9.58 78.58 162
1126 10028787 Julimar de Sousa Rodrigues dos Santos 9.58 78.58 163
1128 10152109 Jardeilson Costa Mendonca 9.58 78.58 164
1129 10173182 Fernando Alves de Sousa 9.58 78.58 165
1130 10000887 Michael Sousa Sa 9.50 78.50 166
1131 10010813 Thelio Jose Araujo Santos 9.50 78.50 167
1132 10033991 Felipe Cesar Fernandes Mousinho 9.50 78.50 168
1133 10142961 Emanuel Francisco da Silva Medeiros 9.50 78.50 169
1135 10012295 Paulo Henrique dos Reis Santos 9.50 78.50 170
1136 10123584 Kaique Kelvin de Queiroz da Silva 9.50 78.50 171
1138 10083537 Carlos Eduardo Gomes de Mesquita 9.50 78.50 172
1139 10001796 Guilherme Almeida Santana 9.50 78.50 173
1140 10013871 Genylton Ribeiro da Silva 9.50 78.50 174
1141 10098976 An dre de Souza Silva 9.50 78.50 175
1142 10049988 Erykles Gustavo Andrade dos Santos 9.50 78.50 176
1143 10010371 Luis Fernando Sousa Silva 9.50 78.50 177
1144 10008572 Paulo Anderson da Silva Alves 9.42 78.42 178
1145 10098478 Geyfesson Lima Martins 9.42 78.42 179
1146 10110695 Marcus Vinicyus Silva Cruz 9.42 78.42 180
1149 10100006 Willyan Ricardo da Silva Maia 9.42 78. 42 181
1150 10047470 David Lucas da Silva Melo 9.42 78.42 182
1151 10005041 Klebson da Silva 9.33 78.33 183
1152 10007811 Hamilton Sousa Soeiro 9.33 78.33 184
1153 10112434 Paulo Henrique Santos Souza 9.33 78.33 185
1154 10021483 Waleff Nascimento Silva 9.33 78.33 186
1155 10126467 Vando Mendes Pessoa 9.33 78.33 187
1156 10194971 Igor Marcio Carneiro Lopes 9.33 78.33 188
1157 10051214 Edson Franco de Sa Junior 9.33 78.33 189
1158 10039617 Ennio de Oliveira dos Santos 9.33 78.33 190
1159 10065193 Danillo de Sousa Macedo 9.33 78.33 191
1160 10031 490 Rafael de Andrade Neto 9.33 78.33 192
1161 10080845 Mcquade de Araujo Pinto 9.33 78.33 193
1162 10014549 Johnathan Alves Soares Santos 9.33 78.33 194
1163 10038078 Carlos Antonio Santos dos Anjos 9.33 78.33 195
1165 10000992 Alexandre Mendes Bogea Ribeiro Neto 9.25 78.25 196
1167 10012690 Ferdinando e Silva Evangelista 9.25 78.25 197
1168 10014356 Alysson Cardoso Bezerra 9.25 78.25 198
1169 10035453 Eduardo Fortuna Soares 9 .25 78.25 199
1170 10009707 Jordeilson Sousa Martins 9.25 78.25 200
1171 10052812 Alexandre Jose Cunha 9.25 78.25 201
1172 10020643 Daniel Bruno Ferreira Cerqueira 9.17 78.17 202
1173 10006538 Gerson Cicero Souza de Oliveira Junior 9.17 78.17 203
1174 10095969 Manoel Adao Alves Pereira 9.17 78.17 204
1175 10114394 Vinicius Reis Dias 9.17 78.17 205
1177 10074523 Marcelo Ribeiro da Silva 9.08 78.08 206
1178 10055550 Felipe Muczinski 10.00 7 8.00 207
1179 10100833 Matheus das Chagas Veras Vieira 10.00 78.00 208
1180 10021051 Marcio Augusto Fernandes Nascimento 10.00 78.00 209
1181 10031722 Murilo Alves dos Santos 9.00 78.00 210
1183 10200475 Kaio Luan Oliveira Amarante 10.00 78.00 211
1184 10017541 Renildo Moura Costa 10.00 78.00 212
1185 10004574 Mauro Henrique Oliveira de Sousa 9.00 78.00 213
1186 10054904 Janison Jose da Silva 9.00 78.00 214
1187 10080828 Dielber Henrique Fe rreira de Assis 10.00 78.00 215
1188 10044392 Marcus Vinicius de Oliveira Carvalho 9.92 77.92 216
1189 10088072 Naelson Selvina de Sousa 9.92 77.92 217
1190 10197150 Pedro Magno Santos Canoa 9.92 77.92 218
1191 10115416 Andre Wilson 20Menezes de Mace do 9.92 77.92 219
1192 10047875 Wandenberg de Jesus Franco Souza 9.92 77.92 220
1193 10171436 Antonio Jose Nunes da Silva Junior 9.92 77.92 221
1194 10026683 Renan Alves Rodrigues 8.92 77.92 222
1195 10039163 Jeferson Mateus Cordeiro da Silva 9.92 77.92 223
1196 10148546 Wendell de Windson Alves Viana 8.92 7 7.92 224
1197 10050460 Vinicius de Sousa Coelho 9.92 77.92 225
1198 10036001 Marcos Antonio Ferreira Morais 9.92 77.92 226
1199 10099027 Marcos Pablo Melo Miranda 9.83 77.83 227
1201 10015923 Ailson Morais Modesto 9.83 77.83 228
1202 10123752 Luis Eduardo Silva de Sousa 9.83 77.83 229
1203 10016141 Adriano Alencar de Oliveira 9.83 77.83 230
1204 10016172 Lucas Silva Monteiro 9.83 77.83 231
1205 10058358 Jhonny Gomes Lima 9.83 77.83 232
1206 10143622 Ronan Diego Matos Nascimento 8.83 77.83 233
10162930 Marcelo Henrique Alves Costa da Silva 9.83 77.83 234
10039631 Raphael Medeiros Alves 9.83 77.83 235
10158114 Rauam Ataide Nunes 9.83 77.83 236
10018356 Alex Abreu Ferraz 9.83 77.83 237
10009456 Ricardo Lial da Silva 9.83 77.83 238
10182307 Imaran Lobato Dutra 9.83 77.83 239
10011191 Josue Alves Jeronimo 9.83 77.83 240
10046473 Thialyson da Silva Meireles 9.83 77.75 241
10166284 Kelton Kerles Pereira do Nascimento 9.75 77.75 242

Mais conteúdos dessa disciplina