Buscar

18C47_01

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

18C47_01
	Capítulo 47 - Indicadores Econômicos
	47.1 - Salário mínimo - 2016/2018
	PERÍODOS		VALOR (R$)
	2016	Janeiro	880.00
		Fevereiro	880.00
		Março	880.00
		Abril	880.00
		Maio	880.00
		Junho	880.00
		Julho	880.00
		Agosto	880.00
		Setembro	880.00
		Outubro	880.00
		Novembro	880.00
		Dezembro	880.00
	2017	Janeiro	937.00
		Fevereiro	937.00
		Março	937.00
		Abril	937.00
		Maio	937.00
		Junho	937.00
		Julho	937.00
		Agosto	937.00
		Setembro	937.00
		Outubro	937.00
		Novembro	937.00
		Dezembro	937.00
	2018	Janeiro	954.00
		Fevereiro	954.00
		Março	954.00
		Abril	954.00
		Maio	954.00
		Junho	954.00
		Julho	954.00
		Agosto	954.00
		Setembro	954.00
		Outubro	954.00
		Novembro	954.00
		Dezembro	954.00
	FONTE: Diário Oficial da União.

Outros materiais