Buscar

20180806-144953-20152065InformesJulio18

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 3 páginas

Prévia do material em texto

EMPRESA
ODS/O
DC No. IDENTIFICACION NOMBRE O RAZON SOCIAL VALOR
 
2015 CON 3 860,047,104 INMOBILIARIA OSPINA Y CIA LTDA $62,188,068.00
2015 ODC 56 830,120,991 DGP EDITORES SAS $6,230,000.00
2015 ODC 57 830,509,736 PAPELERIA LA 50 E U $14,051,782.00
2015 ODC 58 39,538,959 FORERO CAMACHO GLORIA ISABEL $340,000.00
2015 ODC 59 830,120,991 DGP EDITORES SAS $14,075,000.00
2015 ODC 60 900,548,332 MR CUPCAKE BOGOTA SAS $217,080.00
2015 ODC 61 900,548,332 MR CUPCAKE BOGOTA SAS $585,880.00
2015 ODS 151 80,414,551 PRIETO CARDENAS CESAR AUGUSTO $36,788,282.00
2015 ODS 542 1,016,071,428 SANCHEZ PRADO DANIEL MAURICIO $6,119,541.00
2015 ODS 543 79,879,282 FIERRO PRIETO HUMBERTO $4,000,000.00
2015 ODS 544 52,316,459 CASTRO ARCHILA DIANA PATRICIA $9,000,000.00
2015 ODS 545 79,880,380 SIERRA OSPINA OSCAR ALBERTO $8,000,000.00
2015 ODS 546 1,016,005,617 CALVO SALAMANCA CAMILO ANDRES $3,500,000.00
2015 ODS 547 39,623,925 ARDILA SEGURA ELEONORA $16,000,000.00
2015 ODS 548 41,406,430 LOPEZ NIETO ADA MYRIAM $1,000,000.00
2015 ODS 549 1,014,207,710 ARANGO CEBALLOS MAIRA ALEJANDRA $3,600,000.00
2015 ODS 550 80,076,012 RUIZ AGUILAR JHOAN EDUARDO $10,000,000.00
2015 ODS 551 1,032,464,738 JIMENEZ FORERO JENNIFER TATIANA $7,629,222.00
2015 ODS 552 1,016,052,384 VILLAMIL RIVERA LESLY JESSENIA $6,351,744.00
2015 ODS 553 1,024,526,885 CASTAÑEDA NOVOA YAQUELIN $7,629,222.00
2015 ODS 554 1,030,634,361 SANABRIA NIÑO JUAN SEBASTIAN $6,374,133.00
2015 ODS 555 52,153,320 CASTILLO ALVAREZ FLOMAR YELITHZA $16,335,396.00
2015 ODS 556 26,863,226 SALAZAR URIBE ARIATNA DEL CARMEN $16,335,396.00
2015 ODS 557 36,992,946 LUNA SILVA CECILIA YADIRA $9,324,515.00
2015 ODS 558 1,013,636,629 CENTENO RAMIREZ SANDRA MILENA $7,538,398.00
2015 ODS 559 1,010,204,000 CRUZ SIACHOQUE JHON JAIRO $16,340,000.00
2015 ODS 560 52,492,854 TORRES GONZALEZ CATHERINE $1,500,000.00
2015 ODS 561 1,070,011,988 PARADA OCHOA WILLIAM DUWAN $11,592,000.00
2015 ODS 562 1,018,423,269 BELTRAN BUSTOS ALEJANDRA SOLANGE $7,538,398.00
2015 ODS 563 41,906,962 SABOGAL FORERO NORMA PIEDAD $7,163,611.00
2015 ODS 564 52,010,770 MORENO MILLAN ANA DEL CARMEN $6,275,375.00
2015 ODS 565 1,019,081,056 RONCANCIO MATEUS VANESSA ANDREA $8,842,030.00
2015 ODS 566 1,032,463,958 PIZARRO RIOS ANAYIVES $7,538,398.00
2015 ODS 567 52,694,476 PEÑA RAMIREZ MARIA ANGELICA $15,960,000.00
2015 ODS 568 1,014,198,747 MONROY SALAMANCA YULY FERNANDA $3,600,000.00
2015 ODS 569 1,015,408,433 CACERES NAVARRO JUAN SEBASTIAN $6,246,000.00
2015 ODS 570 1,020,734,325 RIAÑO NIÑO MARIA PAOLA $7,000,000.00
2015 ODS 571 1,121,835,417 TORO DUQUE SEBASTIAN $3,200,000.00
2015 ODS 572 52,154,086 NOCUA CUBIDES ANGELA PATRICIA $15,000,000.00
2015 ODS 573 79,855,071 PARRA OVIEDO GIOVANNI $2,500,000.00
2015 ODS 574 1,010,173,487 ALVAREZ BETANCOURT FABIAN ANDRES $2,500,000.00
2015 ODS 575 52,408,804 CASALLAS VANOY CLAUDIA ZELEIKA $12,649,997.00
2015 ODS 576 19,385,240 GONZALEZ SALAS EDGAR ALFONSO $42,000,000.00
RELACION DE ORDENES CONTRACTUALES JULIO 2018
EMPRESAS 2015-2065
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
2015 ODS 577 1,013,612,996 HINOJOSA PEREA SAHEDDI JANNIDT $7,798,000.00
2015 ODS 579 52,882,183 PIEDRAHITA PACHECO LUZ ANDREA $7,000,000.00
2015 ODS 580 1,052,395,114 DAZA MOLANO MELISSA TATIANA $7,000,000.00
2015 ODS 581 52,973,749 GARCIA HERNANDEZ DIANA YASMIN $6,490,434.00
2015 ODS 582 1,110,479,288 LESMES VEGA JUAN CAMILO $1,700,000.00
2015 ODS 583 1,032,462,927 ORTIZ DIAZ JUAN CAMILO $3,500,000.00
2015 ODS 584 11,365,389 CARREÑO PINEDA CESAR AUGUSTO $10,000,000.00
2015 ODS 585 1,032,400,176 SERNA LOMBO AMBAR ORIANA $7,072,000.00
2015 ODS 586 1,026,554,221 ZABALA MOLINA MARIA ELENA $5,336,000.00
2015 ODS 587 1,072,667,633 SIERVO DAVID STIVENS $1,700,000.00
2015 ODS 588 52,370,352 WILCHES SANCHEZ GIOVANNA $8,933,331.00
2015 ODS 589 80,926,812 SANCHEZ CHAVES DIEGO MIGUEL $6,864,000.00
2015 ODS 590 52,148,449 MARTINEZ RAMIREZ MERY TRANSITO $1,591,000.00
2015 ODS 591 1,019,129,274 CASTAÑEDA VALDES BRAYAN STEVEN $1,591,000.00
2015 ODS 592 1,013,650,006 GAMEZ LEON CRISTIAN FELIPE $1,591,000.00
2015 ODS 593 52,223,912 VANEGAS PORRAS SANDRA MILENA $1,591,000.00
2015 ODS 594 79,268,451 HERNANDEZ MEJIA FABIAN $1,591,000.00
2015 ODS 595 80,197,457 JIMENEZ ROJAS CAMILO ANDRES $1,591,000.00
2015 ODS 596 1,016,011,963 SOTO VACA JOHANNA LILIANA $1,591,000.00
2015 ODS 597 1,032,435,087 TORRES BARON MAICHAEL JAIR $1,591,000.00
2015 ODS 598 51,920,031 PEÑA MENDOZA SANDRA ADRIANA $1,800,000.00
2015 ODS 599 79,481,079 SIERRA MURILLO MARIO $1,800,000.00
2015 ODS 600 52,114,556 SERRATO FUERTES MONICA $1,800,000.00
2015 ODS 601 51,898,264 SARMIENTO REYES MONICA EUNICE $2,261,529.00
2015 ODS 601 51,898,264 SARMIENTO REYES MONICA EUNICE $2,738,471.00
2015 ODS 602 52,457,530 CABALLERO ROJAS FLOR ALBA $1,591,000.00
2015 ODS 603 1,032,433,407 SARMIENTO CHAPARRO ERIKA XIOMARA $1,591,000.00
2015 ODS 604 1,022,330,451 PEÑA MATEUS DEISI MILENA $1,591,000.00
2015 ODS 605 52,373,898 AYALA MARIA CLAUDIA $1,591,000.00
2015 ODS 606 39,674,454 ALDANA MORENO DIANA SOLEDAD $1,591,000.00
2015 ODS 607 79,898,341 SOLANO SARMIENTO SERGIO ANDRES $1,591,000.00
2015 ODS 608 51,802,856 ROJAS PONTON MARIA DEL PILAR $1,591,000.00
2015 ODS 609 23,554,473 NIÑO CASTAÑEDA LUZ JACQUELINE $1,591,000.00
2015 ODS 610 79,657,701 NEISA DUITAMA VICTOR FABIO $1,591,000.00
2015 ODS 611 39,534,637 GUERRERO YARURO MARIA FRANCELINA $1,591,000.00
2015 ODS 612 79,357,147 RUIZ ARGUELLO LORENZO $1,591,000.00
2015 ODS 613 52,499,813 PELAEZ GOMEZ LEONOR $1,591,000.00
2015 ODS 614 37,627,212 PEÑA MATEUS DIANA MISLEY $1,591,000.00
2015 ODS 615 1,032,436,553 MARTIN VALDES JUAN FRANCISCO $1,591,000.00
2015 ODS 616 79,751,402 FANDIÑO CHITIVA SANTIAGO ADOLFO $1,591,000.00
2015 ODS 617 1,101,686,631 ARDILA ARIZA JENSY PAOLA $1,591,000.00
2015 ODS 618 80,230,371 ROA VARGAS OSCAR ALEXANDER $1,591,000.00
2015 ODS 619 1,013,631,258 GAMEZ LEON ANA LUCIA $1,591,000.00
2015 ODS 620 7,555,137 CARDOZO NARANJO GUSTAVO ALBERTO $1,800,000.00
2015 ODS 621 79,291,380 BARAHONA VALDES CARLOS HERNANDO $1,800,000.00
2015 ODS 622 1,018,417,829 HERNANDEZ DUEÑAS PAOLA ROCIO $5,000,000.00
2015 ODS 623 830,101,762
TRANSPORTE ESPECIAL INGENIERIA Y 
TURISMO S A S $700,000.00
2015 ODS 624 79,252,544 DIAZ BELTRAN LUIS FERNANDO $2,000,000.00
2015 ODS 625 52,255,929 NARANJO LUJAN JULIETA $20,000,000.00
2015 ODS 62619,054,838 HERRERA VALENCIA BETOVEN $7,000,000.00
2015 ODS 627 1,010,211,487 CASTAÑEDA MANRIQUE ANDREA $3,200,000.00
2015 ODS 628 52,812,011 MENDEZ HERAQUE NARDA MARCELA $6,000,000.00
2015 ODS 629 1,012,338,817 ARISTIZABAL RODRIGUEZ JEIMY PAOLA $10,000,000.00
2015 ODS 630 3,273,511 RUIZ LOPEZ MARCO ANTONIO $6,000,000.00
2015 ODS 631 17,268,452 TRILLERAS GUZMAN DIEGO ALEJANDRO $6,000,000.00
2015 ODS 632 32,791,706 DIAZ MONTAÑEZ ERIKA SHEILA $6,000,000.00
2015 ODS 633 79,594,336 OLIVEROS CARVAJAL HENRY $6,000,000.00
2015 ODS 634 26,607,359 PERDOMO HERNANDEZ MONICA MILDRED $6,000,000.00
2015 ODS 635 20,716,620 BENAVIDES GONZALEZ ANGELICA MARIA $6,000,000.00
2015 ODS 636 52,815,680 LINARES LEE NATALIA ANDREA $6,000,000.00
2015 ODS 637 41,651,059 RODRIGUEZ REYES VILMA SOCORRO $6,000,000.00
2015 ODS 638 1,136,882,255 RODRIGUEZ HERRERA YOHANA PAOLA $6,000,000.00
2015 ODS 639 45,583,916 VARGAS CASSIANI LINETH CECILIA $6,000,000.00
2015 ODS 640 79,589,891 AVENDAÑO KLEE MAURICIO JAVIER $10,000,000.00
2015 ODS 641 88,033,946 GAMBOA AYALA YEISON EDUARDO $10,000,000.00
2015 ODS 642 52,902,020 HIDALGO OROZCO MARIA FERNANDA $10,000,000.00
2015 ODS 643 51,629,425 PATIÑO CORTES GLADYS PATRICIA $10,000,000.00
2015 ODS 644 1,018,412,606 BALLESTEROS GOMEZ ELIANA DEL PILAR $10,000,000.00
2015 ODS 645 52,389,751 NAVIA DIAZ MARIA CECILIA $10,000,000.00
2015 ODS 646 51,958,968 TORRES AYALA MARTHA ELENA $10,000,000.00
2015 ODS 647 23,351,636 BAEZ GAYON MONICA PATRICIA $10,000,000.00
2015 ODS 648 1,020,731,917 BASTO MONROY PAULA ANDREA $10,000,000.00
2015 ODS 649 1,019,045,776 CAICEDO GUZMAN CATALINA $10,000,000.00
2015 ODS 650 79,046,698 CHAVARRO GUERRERO HERNANDO $13,000,000.00
2015 ODS 651 1,018,441,523 VEGA PULIDO ESTHER FANNY CAMILA $6,240,000.00
2015 ODS 652 1,019,077,772 LEON PINEDA ANDRES SANTIAGO $3,000,000.00
2015 ODS 653 1,032,361,683 RIVERA TAVERA LUIS ALBERTO $4,800,000.00
2015 ODS 654 79,724,027 ALVARADO ORTIZ GABRIEL ANTONIO $4,800,000.00
2015 ODS 655 19,420,213 RUEDA DELGADO GABRIEL $16,000,000.00
2015 ODS 656 1,032,396,652 PARRA ROJAS CARLOS ERNESTO $9,120,000.00
2015 ODS 657 39,645,313 MONROY PEDRAZA GLORIA ESTHER $4,172,596.00
2015 ODS 84 19,459,725 VELASQUEZ TORRES ERNEY ALFONSO $16,660,000.00
2065 ODC 10 800,078,692 TRAVEL CLUB SAS $2,100,000.00
2065 ODC 11 51,662,246 TURCA RODRIGUEZ LUZ STELLA $996,000.00
2065 ODC 9 79,390,236 RICO LAVERDE CAMILO EDGAR $1,992,000.00
2065 ODS 26 1,026,574,078 SALAMANCA DURAN BRIAN SMITH $4,681,275.00
2065 ODS 27 1,032,363,737 ORJUELA ROZO YULY ROCIO $2,490,000.00
2065 ODS 28 1,023,861,701 ALGARRA SUAREZ EDWIN DANIEL $3,266,932.00

Continue navegando