Buscar

03-LasHeras-2c19

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 5 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

dni COMISION Apellido NOMBRE pa1 pa2 sit
42'102'652 150307 AGUIRRE AXEL MATIAS 2.0 6.00 final
42'816'322 150307 ALLALL JOAQUIN ANDRES 7.0 4.00 final
43'045'240 150307 ALVAREZ VICTORIA 99.0 99.00 ausente
43'599'450 150307 ANTUNEZ PIREZ ARIEL AGUSTIN 0.0 2.00 repro
43'244'151 150307 ANTUNEZ VALDEZ OVIDIO LAUTARO 0.0 0.00 repro
43'104'749 150307 ARANDA DOMINGUEZ DENIS ALEXIS 99.0 99.00 ausente
43'321'022 150307 BUYE GASTON 6.0 4.00 final
42'648'859 150307 CASAGRANDE AGUSTIN 99.0 99.00 ausente
42'998'583 150307 CASTARES MARILINA AYLEN 3.0 5.00 final
42'023'516 150307 CORDERO CASSARO IVAN GABRIEL 1.0 0.00 repro
42'932'897 150307 CORRO MOLAS AGUSTIN EDUARDO 6.0 3.00 final
42'564'722 150307 DE MARCO ADAN 0.0 0.00 repro
43'083'864 150307 DEL CASTILLO MARTIN 7.0 5.00 final
43'245'610 150307 DEMONTE JOSE IGNACIO 1.0 99.00 falta rendir parcial
42'930'420 150307 DOLDER AGUSTIN ANDRES 1.0 99.00 falta rendir parcial
42'877'192 150307 DOMINGUEZ OTERO ROCIO 3.0 8.00 final
42'999'304 150307 ENCINA TOBIAS 3.0 3.00 repro
42'722'778 150307 FRIAS HERNAN SHARIF 99.0 99.00 ausente
37'551'257 150307 GARCIA JESICA PATRICIA 99.0 99.00 ausente
43'327'680 150307 GARCIA GUYET IVAN 99.0 3.00 falta rendir parcial
39'774'536 150307 GENEYRO PABLO GABRIEL 99.0 99.00 ausente
42'941'482 150307 GONZALEZ MEDINA FLORENCIA MARIBEL 1.0 99.00 falta rendir parcial
41'959'195 150307 HEREDIA GARCES TOMAS ALEJANDRO 6.0 3.00 final
42'563'125 150307 JANKOWSKI ALEXIS 5.0 4.00 final
41'396'148 150307 LISSI ENRIQUE FEDERICO 4.0 2.00 rinde c2
39'913'655 150307 LLANOS VICTOR MANUEL 99.0 99.00 ausente
41'918'394 150307 LOPEZ GODOY MARIANO 7.0 5.00 final
42'930'143 150307 LURASCHI TOMAS MANUEL 7.0 4.00 final
42'150'478 150307 MACKE FRANCO 9.0 9.00 promovido
42'821'311 150307 MARTINEZ DELL'ERA LUCIANO 2.0 5.00 rinde c1
42'930'290 150307 MILEVICICH LAUTARO MANUEL 2.0 99.00 falta rendir parcial
43'441'623 150307 MOREYRA MOUZO ANDY OLIVER 99.0 99.00 ausente
43'387'637 150307 NARDONI IGNACIO 0.0 1.00 repro
42'652'397 150307 NATALINI CAMPOS LUCAS ADRIAN 4.0 1.00 rinde c2
41'919'383 150307 NAVARRO BRISA MIRELLA 1.0 4.00 rinde c1
43'085'389 150307 OLIVERI SOUZA MARTINO 8.0 5.00 promovido
42'358'569 150307 PEREZ FRANCO TOMAS 6.0 7.00 promovido
42'587'223 150307 POMI FRANCO EZEQUIEL 7.0 7.00 promovido
41'781'459 150307 PUA GONZALO NICOLAS 1.0 99.00 falta rendir parcial
95'952'252 150307 RAMIREZ GARCIA DIEGO ARMANDO 5.0 4.00 final
99'026'578 150307 RAMOS ARIAS STEFANY YESSENIA 99.0 99.00 ausente
43'065'251 150307 REZANOWICZ SOFIA 2.0 99.00 falta rendir parcial
43'216'951 150307 RODRIGUEZ JOAQUIN 9.0 10.00 promovido
42'472'261 150307 RODRIGUEZ GARAY NICOLAS ALEJANDRO 3.0 4.00 rinde c1
94'417'911 150307 ROMERO VILLACORTA MAURIS NICOLAS 99.0 99.00 ausente
43'258'874 150307 SALTO MANUEL 8.0 10.00 promovido
43'195'210 150307 SANCHEZ JOAQUIN EZEQUIEL 99.0 99.00 ausente
43'403'597 150307 SAUCEDO LUCAS NAHUEL 3.0 1.00 repro
42'034'004 150307 SEGUNDO GASTON LEANDRO 2.0 2.00 repro
42'658'365 150307 SERVIN GARNICA GUILLERMO 1.0 3.00 repro
43'004'524 150307 STRAUB ARIATNA FLORENCIA 99.0 99.00 ausente
43'089'220 150307 SURGEN MILAGROS MALEN ARACELI99.0 99.00 ausente
43'037'212 150307 TAUSEND MATIAS GERMAN 2.0 1.00 repro
43'303'836 150307 TOLEDO CHAHUA GABRIEL AGUSTIN 99.0 99.00 ausente
42'817'014 150307 VEGA SEBASTIAN AGUSTIN 99.0 99.00 ausente
42'095'466 150307 VERDI NICOLAS EMILIANO 3.0 1.00 repro
43'034'778 150307 YURTGULU SEBASTIAN EDUARDO 7.0 5.00 final
42'341'976 150307 ZORRILLA AXEL EMANUEL 1.0 99.00 falta rendir parcial
44'110'414 150308 ACOSTA TASSANO RODRIGO JESUS 99.0 99.00 ausente
42'884'561 150308 ALURRALDE MARIA VICTORIA 7.0 9.00 promovido
42'722'284 150308 APAZA MAMANI FILEMON DANIEL 4.0 2.00 rinde c2
42'779'228 150308 BACALUSSO MARIA SOL 5.0 4.00 final
42'192'724 150308 BALMACEDA AGUSTINA AYELEN 1.0 99.00 falta rendir parcial
42'852'263 150308 BOURREN MATIAS 2.0 99.00 falta rendir parcial
40'872'055 150308 CABRAL D'AMBROSIO IGNACIO 6.0 2.00 final
42'838'186 150308 CACERES RAMOS JONATHAN ARIEL 1.0 99.00 falta rendir parcial
42'822'329 150308 CAGIDE IGNACIO HERNAN 6.0 2.00 final
36'282'295 150308 CARO CRISTIAN ROGELIO GABRI 99.0 99.00 ausente
94'682'738 150308 CARRION SANTILLAN JOSE LUIS 99.0 99.00 ausente
95'067'156 150308 CARVO GARCIA DANIEL ANDRES 0.0 99.00 falta rendir parcial
42'653'314 150308 CASTELLI GARAYCOCHEA MORA 3.0 1.00 repro
95'861'430 150308 CHACON MEDINA ANGI MAYARLI 99.0 99.00 ausente
42'857'911 150308 CHAILE ENZO GABRIEL 0.0 5.00 rinde c1
99'047'239 150308 CHOQUE CHOQUE PAOLA NATALIA 6.0 99.00 falta rendir parcial
41'236'935 150308 CHOQUE PARRAGA JONATHAN BRIAN 99.0 99.00 ausente
41'901'060 150308 COHEN ARAMIS 7.0 6.00 promovido
95'915'428 150308 COLLOVINI FUENTES GIANFRANCO JOSEPH 2.0 99.00 falta rendir parcial
42'398'179 150308 FERNANDEZ ISAIAS SEBASTIAN 99.0 99.00 ausente
43'172'698 150308 FERNANDEZ NICOLAS ESTEBAN 7.0 9.00 promovido
42'782'797 150308 FERNANDEZ AGUILAR LEANDRO 99.0 99.00 ausente
42'819'309 150308 FIGUEROA JUAN PABLO 0.0 1.00 repro
94'195'551 150308 FLORES ALANYA JUAN EDUARDO 99.0 99.00 ausente
43'239'041 150308 FLORES LUJAN CECILIA EMILY 99.0 99.00 ausente
39'713'233 150308 FRETEZ CARLOS EZEQUIEL 99.0 99.00 ausente
95'902'767 150308 FRIAS SILVA JESUS RAMON 99.0 99.00 ausente
41'703'862 150308 FURLONG FEDERICO AGUSTIN 99.0 5.00 falta rendir parcial
43'079'200 150308 GAGO ARRUA IARA AGOSTINA 5.0 5.00 final
41'691'684 150308 GALLARDO PAREJA GUILLERMO MATIAS 99.0 99.00 ausente
42'459'919 150308 GALLI NICOLAS EZEQUIEL 1.0 99.00 falta rendir parcial
43'442'335 150308 GARCIA RODRIGUEZ JOAQUIN 99.0 99.00 ausente
43'245'083 150308 GARCIA ROLDAN PEDRO 5.0 9.00 promovido
94'002'138 150308 GASTAÑADUI LUCANO PERCY JUNIOR 3.0 5.00 final
42'975'957 150308 GAURISSE VIGNERA LOURDES NAIR 5.0 1.00 rinde c2
42'950'038 150308 GISMONDI LUCA 4.0 3.00 rinde c2
41'779'052 150308 GOMEZ YAGO EMIL 1.0 99.00 falta rendir parcial
43'455'961 150308 GOMEZ MONTERO ANA PAULA 6.0 6.00 final
42'213'798 150308 GONZALES KEVIN ARIEL 2.0 1.00 repro
42'842'749 150308 GONZALEZ AGUSTIN NAHUEL 0.0 99.00 falta rendir parcial
95'906'030 150308 GONZALEZ GALINDEZ ALEJANDRO IGNACIO 99.0 99.00 ausente
42'646'593 150308 GOROSITO FRANCISCO 2.0 99.00 falta rendir parcial
42'999'125 150308 GRIZZO LUCIA 7.0 9.00 promovido
43'085'497 150308 GUAGLIANONE TADEO 99.0 99.00 ausente
42'857'063 150308 GUERRA DANIEL ANGEL 99.0 99.00 ausente
42'644'989 150308 HAGEN FRANCO NICOLAS 5.0 2.00 rinde c2
42'813'239 150308 HEARNE BAUTISTA JAVIER 0.0 7.00 rinde c1
43'241'433 150308 HUARCAYA MUÑOZ FLORENCIA NICOLE 2.0 99.00 falta rendir parcial
43'245'487 150308 IZURA ALBERTO LUCAS 99.0 99.00 ausente
42'817'313 150308 LANDI LACAVA ALFONSO 4.0 8.00 final
43'034'272 150308 LOIS NICOLAS IGNACIO 6.0 8.00 promovido
42'819'049 150308 LUCA AGUSTIN GABRIEL 3.0 99.00 falta rendir parcial
42'663'128 150308 MARTINEZ BARRIOS IGNACIO AGUSTIN 4.0 99.00 falta rendir parcial
41'570'920 150308 MARTINEZ COLQUE JOSE EZEQUIEL 99.0 99.00 ausente
43'081'409 150308 MARTINEZ LARREA MANUEL 5.0 2.00 rinde c2
95'703'077 150308 MARTINEZ ROJAS ALEJANDRO JOSE 6.0 4.00 final
95'897'976 150308 MASIAS MONTES ELIAN ANDRE 99.0 99.00 ausente
42'200'833 150308 MASSAFERRO ZERPA FEDERICO NICOLAS 1.0 1.00 repro
42'824'561 150308 MAYORGA SANTIAGO 2.0 6.00 final
42'933'346 150308 MERCADO ALEJO MARTIN 6.0 2.00 final
95'361'496 150308 MORALES MORALES PAULA VIVIAN 99.0 99.00 ausente
41'916'419 150308 MOREL HERRERA FRANCO EMANUEL 5.0 99.00 falta rendir parcial
42'659'623 150308 MOTTA ARIADNA YAEL 99.0 99.00 ausente
42'255'429 150308 OLIVETO JULIAN 6.0 8.00 promovido
41'139'484 150308 ORTIZ BRUNO LEONEL 99.0 99.00 ausente
42'431'795 150308 PALACIOS MIRANDA 0.0 99.00 falta rendir parcial
42'426'720 150308 PEREIRA ROCIO MILAGROS 7.0 3.00 final
42'875'312 150308 QUISPE DELGADILLO BRUNO 99.0 99.00 ausente
43'409'348 150308 RESTIVO PEREZ LLEYTON 6.0 4.00 final
42'997'454 150308 RIZZOTTO FRANCO NICOLAS 99.0 99.00 ausente42'593'721 150308 RODRIGUEZ ROBLES PABLO ESTEBAN 2.0 2.00 repro
43'295'798 150308 RUIZ MAZZOCATO SANTIAGO 8.0 9.00 promovido
43'243'764 150308 RUSSO MAGALI 99.0 99.00 ausente
94'456'236 150308 SALAZAR GARCIA LIZBETH NOELIA 0.0 2.00 repro
42'649'603 150308 SANTICH AGUSTIN 2.0 99.00 falta rendir parcial
28'454'028 150308 SATAKA ANABELLA LUCIANA 99.0 99.00 ausente
42'341'223 150308 SICURO AGUSTIN LUIS 4.0 4.00 final
95'762'953 150308 SOTELO JARA SUSANA MABEL 99.0 99.00 ausente
43'084'452 150308 SZULMAN FACUNDO EZEQUIEL 99.0 99.00 ausente
43'336'711 150308 TAPIA MATURANA FRANCISCO NAHUEL 3.0 0.00 repro
43'179'701 150308 TORRES MARIA DELFINA 0.0 99.00 falta rendir parcial
43'094'445 150308 VARESSI MARCOS VALENTINO 99.0 99.00 ausente
42'616'405 150308 VAZQUEZ RIOS JULIAN ANDRES 7.0 4.00 final
43'082'104 150308 VIDELA AGUSTIN FACUNDO 2.0 99.00 falta rendir parcial
42'962'684 150308 VIERA ARCE ALICIA ROCIO 1.0 99.00 falta rendir parcial
42'255'290 150308 WASSNER MARTIN 99.0 99.00 ausente
43'323'555 150308 ZENOBIO LUCAS EZEQUIEL 99.0 99.00 ausente
43'441'788 150309 ALASSIA ORNELLA BELEN 5.0 4.00 final
39'654'735 150309 ALBORNOS MAMANI BRIAN EZEQUIEL 99.0 99.00 ausente
43'040'400 150309 ALVAREZ BIANCO IGNACIO 4.0 5.00 final
43'169'795 150309 ANCE BRUNO LEONEL 0.0 0.00 repro
42'327'422 150309 ARRUA TOMAS 5.0 4.00 final
41'781'364 150309 AZCARATE VEGA JUAN SEBASTIAN 9.0 10.00 promovido
43'341'596 150309 BAEZ BUCHANAN PATRICIO 7.0 5.00 final
43'170'140 150309 BARBIERI LEANDRO IVAN 0.0 99.00 falta rendir parcial
42'247'211 150309 BRITTO MILAGROS MAGDALENA 99.0 99.00 ausente
42'661'364 150309 CABRERA RODRIGUEZ NELSON DENIS 99.0 99.00 ausente
42'931'391 150309 CALAHUANA RAMOS ANGELES CELESTE 3.0 2.00 repro
42'040'357 150309 CARREÑO JUAN IGNACIO 4.0 1.00 rinde c2
43'037'083 150309 CARREÑO NICOLAS 5.0 7.00 final
43'081'097 150309 CHAMORRO IGNACIO NAHUEL 1.0 99.00 falta rendir parcial
43'444'937 150309 CHEN FERNANDO 5.0 1.00 rinde c2
94'705'548 150309 CLEMENTE HUARIPATA KEYLA DAMARIS 1.0 99.00 falta rendir parcial
42'134'024 150309 CORIA CARLOS RAIMUNDO 0.0 2.00 repro
42'623'394 150309 CORVALAN CAMILA 99.0 99.00 ausente
42'143'089 150309 CUENCA GUTIERREZ CARLOS RICARDO 1.0 2.00 repro
41'978'185 150309 CURZEL IGNACIO 99.0 99.00 ausente
94'053'220 150309 DA CRUZ OLGUIN PAULO ERNESTO 6.0 4.00 final
42'888'703 150309 DUGO MEDINA EZEQUIEL 1.0 99.00 falta rendir parcial
42'100'658 150309 ELBERT TOMAS GABRIEL 3.0 2.00 repro
42'226'302 150309 FALCES ALEX 99.0 99.00 ausente
43'258'641 150309 GALLUCCIO ANTUNEZ TOMAS 2.0 0.00 repro
43'091'083 150309 GARCIA ZANGARI TADEO 99.0 99.00 ausente
42'951'456 150309 GARRIDO VENTRICE JULIAN BAUTISTA 5.0 1.00 rinde c2
43'022'710 150309 GAUTO CATALINA SOL 99.0 99.00 ausente
43'235'943 150309 GIMENEZ JOSE IGNACIO 5.0 3.00 final
42'735'038 150309 GOMEZ MAURICIO GUZMAN 6.0 3.00 final
42'660'876 150309 GOMEZ MACHADO GUSTAVO ANDRES 99.0 99.00 ausente
43'299'545 150309 GUIDI BRUNO 5.0 3.00 final
43'244'736 150309 HEARNE PABLO ENRIQUE 8.0 99.00 falta rendir parcial
43'420'852 150309 HEREDIA TORRES GONZALO HERNAN 0.0 1.00 repro
40'908'268 150309 HERK GONZALO 99.0 99.00 ausente
42'822'164 150309 KIM CRISTIAN VICTOR 8.0 4.00 final
42'586'439 150309 LAYZA CHAVEZ JEREMY JAIR 4.0 0.00 rinde c2
43'406'127 150309 LIUBOSCHITZ TOBIAS 3.0 0.00 repro
44'700'014 150309 LOPEZ COAQUIRA LESLIE CATHERINE 2.0 99.00 falta rendir parcial
41'917'158 150309 LOPEZ VASQUEZ BASTIAN GUILLERMO 99.0 99.00 ausente
42'720'271 150309 MAEDO ELISA AKEMI 7.0 2.00 final
39'647'846 150309 MARDONES LUIS GASTON 6.0 5.00 final
42'650'329 150309 MARTINEZ DANISA PILAR 1.0 2.00 repro
42'426'799 150309 MAULEON NAZARENO ADOLFO 99.0 99.00 ausente
42'193'384 150309 MAURO KILLIAN ALEJANDRO 99.0 99.00 ausente
44'500'612 150309 MEDINA FERNANDEZ JULIETA 3.0 5.00 final
42'285'961 150309 MEZA RAFUL EROS NICOMEDES 1.0 1.00 repro
43'171'484 150309 MIGDANIDES FRANCISCO MARCOS 2.0 99.00 falta rendir parcial
40'072'764 150309 MOLINA TEGALDI KATHERINE LUZ 99.0 99.00 ausente
43'080'648 150309 MOURIER OLIVERIO 6.0 1.00 rinde c2
42'821'030 150309 NAVARRA FUENTES FABRICIO IVAN 1.0 99.00 falta rendir parcial
41'907'475 150309 NAVARRO CAFFERATA MARCOS 7.0 4.00 final
42'472'348 150309 NEIRO TOMAS ARIEL 0.0 99.00 falta rendir parcial
95'941'226 150309 NOGUERA RAMOS JOSE ALEJANDRO 6.0 9.00 promovido
42'818'512 150309 PALERMO MARIA CANDELARIA 1.0 2.00 repro
41'351'645 150309 PAZ AGUSTINA 99.0 99.00 ausente
43'182'381 150309 PEREZ POSADA VALENTINA 2.0 1.00 repro
41'474'886 150309 PFARR OLAF 1.0 99.00 falta rendir parcial
94'642'530 150309 PORTOCARRERO ASTETE PERCY JOSE LUIS 1.0 99.00 falta rendir parcial
37'941'751 150309 QUISPE GASTON RENE 99.0 99.00 ausente
43'030'795 150309 REGAZZOLI MARTIN 7.0 4.00 final
42'668'195 150309 REYES SEBASTIAN EZEQUIEL 99.0 99.00 ausente
42'877'408 150309 RIVAS ENRIQUEZ DIEGO EMANUEL 1.0 1.00 repro
42'563'918 150309 SALINAS SERGIO ADOLFO 5.0 3.00 final
95'813'091 150309 SANCHEZ CARRASQUERO MANUEL EDUARDO 0.0 99.00 falta rendir parcial
42'898'521 150309 SANDOVAL NAVIA SERGIO WILLIAM 3.0 2.00 repro
42'877'785 150309 SARDANS FELIPE ANDRES 99.0 99.00 ausente
42'071'869 150309 SEARA MICAELA 7.0 7.00 promovido
94'458'789 150309 TRUJILLO SOTO OSCAR GUILLERMO 1.0 3.00 repro
95'275'694 150309 WAHID FAHIM 3.0 99.00 falta rendir parcial
43'000'843 150309 YANG ANGELA 1.0 99.00 falta rendir parcial

Outros materiais