Buscar

ProfBio-2023-Resultado-Preliminar

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 36 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 36 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 36 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

QUADRO = 1 = Professor Efetivo 
TEMPO = Tempo de Serviço Público
CLASSIFICAÇÃO TIPO DA VAGA SITUAÇÃO SITUAÇÃO IDENTIDADE INSCRIÇÃO NOME NOTA QUADRO TEMPO IDADE
1 Ampla concorrência APROVADO 92156 THAYANE KAROLYNE SANTOS DE JESUS 76,5 1 0,162 30,223
2 Ampla concorrência APROVADO 93597 VANESCA ALVES PEREIRA 70 0 7,062 27,145
3 Ampla concorrência APROVADO 92589 MARCELO SANTOS MENEZES 66,5 1 0,148 25,269
4 Ampla concorrência APROVADO 92770 LUANNA CABRAL DE ALMEIDA 64 1 0,158 27,043
5 Ampla concorrência APROVADO 93498 JOÃO PAULO ALVES DE ALBUQUERQUE 62,5 1 0,307 28,018
6 Ampla concorrência APROVADO 92635 FERNANDO GALDINO DE LEMOS 62 1 0,152 39,203
7 Ampla concorrência APROVADO 92172 FRANCISCO NETO SEVERO SOUZA 61,5 1 5,105 35,192
8 Ampla concorrência APROVADO *ILEGÍVEL 93595 MARIA DE OLIVEIRA 59 1 8,128 38,197
9 Ampla concorrência APROVADO 92175 MAYSE DA SILVA FAGUNDES 58 1 0,159 24,265
10 Ampla concorrência APROVADO 92703 SANDY DUARTE BASTOS 57,5 0 4,263 31,112
11 Ampla concorrência APROVADO 92170 MARIA TACIANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE 57 1 3,242 35,358
12 Ampla concorrência APROVADO 92956 RIVELINO FERREIRA TAVARES 56,5 0 8 34,317
13 Ampla concorrência APROVADO *ILEGÍVEL 92813 VICTOR CANDIDO DA ROCHA 55,5 1 0,103 29,069
14 Ampla concorrência EXCEDENTE 93625 ALINE MATOS VIANA 54 0 9,3 39,328
15 Ampla concorrência EXCEDENTE 92162 ALEX FAGUNDES DE CARVALHO 53,5 1 5,155 32,233
16 Ampla concorrência EXCEDENTE 92764 CRISTIANE SILVA MIRANDA 52,5 1 22,255 47,354
17 Ampla concorrência EXCEDENTE 93010 CRYSLENE FERREIRA DOS SANTOS 52 1 3,228 28,362
18 Ampla concorrência EXCEDENTE 92670 CLEANE KARLA DA SILVA 52 0 4,032 30,192
19 Ampla concorrência EXCEDENTE 93837 JOSE CLAUDIO FONTES ARAUJO 51 1 22,197 50,288
20 Ampla concorrência EXCEDENTE 92137 ROSE MARGARIDA DE ANDRADE 50 0 2,244 49,022
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92739 ADALBERTO ALBUQUERQUE CALHEIROS 35,5 0 9,006 36,046
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92178 ARISTIDES COSTA DE QUEIROZ 47,5 1 18,181 55,353
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92253 CELSO EVANDERLY DA SILVA VIANA 47 1 16,153 44,087
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92856 ELLEN SOARES LUZ DA COSTA 48,5 1 3,27 62,065
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93598 EMANUELLE BRAZ MONTEIRO PEREIRA 46 0 15,24 39,117
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93345 FLAVIA EMANUELLA MENDES SOUZA BERNARDES 0 1 16,171 44,006
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93389 GISELLE KATIUCE LINS SILVA 0 1 14,067 40,081
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92687 JULIA TATIANA RIEGO COSTA 0 0 15,247 40,217
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92219 KATIA SILENE FERREIRA SOBRAL 0 0 10 51,277
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92354 LAEMERSON RODRIGUES DE LIMA 0 1 22,152 49,079
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92390 MAGNO DE OLIVEIRA BARROS DOS SANTOS 24 0 4,118 34,071
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92378 MARIA DA SAÚDE GOMES DE ARAUJO 0 0 8,171 37,15
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93034 MARIA GIRLEIDE DOS SANTOS SOUZA 45,5 0 7,291 35,314
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92790 MARISA DE FARIAS DAMASCENO 23 0 9,319 37,093
1 Negro (Preto ou Pardo) APROVADO 93625 ALINE MATOS VIANA 54 0 9,3 39,328
99999 Negro (Preto ou Pardo) ELIMINADO 92253 CELSO EVANDERLY DA SILVA VIANA 47 1 16,153 44,087
99999 Negro (Preto ou Pardo) ELIMINADO 92856 ELLEN SOARES LUZ DA COSTA 48,5 1 3,27 62,065
99999 Negro (Preto ou Pardo) ELIMINADO 93598 EMANUELLE BRAZ MONTEIRO PEREIRA 46 0 15,24 39,117
99999 Negro (Preto ou Pardo) ELIMINADO 92390 MAGNO DE OLIVEIRA BARROS DOS SANTOS 24 0 4,118 34,071
UNIV. FED. DE ALAGOAS - UFAL/CAMPUS A. C. SIMÕES
99999 Pessoas com deficiência ELIMINADO 92856 ELLEN SOARES LUZ DA COSTA 48,5 1 3,27 62,065
1 Servidores da instituição APROVADO 92635 FERNANDO GALDINO DE LEMOS 62 1 0,152 39,203
QUADRO = 1 = Professor Efetivo 
TEMPO = Tempo de Serviço Público
CLASSIFICAÇÃO TIPO DA VAGA SITUAÇÃO SITUAÇÃO IDENTIDADE INSCRIÇÃO NOME NOTA QUADRO TEMPO IDADE
1 Ampla concorrência APROVADO 93183 FRANCISCO ATILA LELES MAGALHÃES 88,5 1 1,18 32,28
2 Ampla concorrência APROVADO 93131 MIRIAN MORAES DE SALES 77 0 10,234 35,036
3 Ampla concorrência APROVADO 92118 ANTONIO RODRIGO MARQUES VIANA 76 1 1,18 25,045
4 Ampla concorrência APROVADO 93603 ANTONIA GISELE ARAGÃO MONTEIRO 74 1 1,18 30,162
5 Ampla concorrência APROVADO 92599 JULIO LIMA CHAGAS 73,5 1 0,253 34,14
6 Ampla concorrência APROVADO 92726 FRANCISCO CASSIANO TEIXEIRA 73,5 0 1,144 26,128
7 Ampla concorrência APROVADO 92926 FRANCISCO GABRIEL FERREIRA NASCIMENTO 73,5 0 1,069 27,109
8 Ampla concorrência APROVADO 93802 JAYRO SILVA TAVARES SAMPAIO 73 1 1,091 33,003
9 Ampla concorrência APROVADO *ILEGÍVEL 93215 PAULO EDSON SILVA CAETANO 70 1 1,081 37,245
10 Ampla concorrência APROVADO 92483 DANIEL BASTOS SOUZA FILHO 69 0 0,222 23,056
11 Ampla concorrência APROVADO 93461 ANTONIO TIAGO MARTINS BARROS 68,5 1 15,248 33,277
12 Ampla concorrência APROVADO 92972 MARIA CARLA DE SOUSA SANTOS 68,5 0 13,151 38,136
13 Ampla concorrência APROVADO 92696 LIANA LOPES CAVALCANTE 68,5 0 9,082 36,27
14 Ampla concorrência APROVADO 92576 LAURA HELENA PINTO DE CASTRO 68 0 11 55,07
15 Ampla concorrência APROVADO 92299 CECILIA AMANDA DE ARAUJO 67,5 1 12,006 38,195
16 Ampla concorrência APROVADO 92443 MARCELA BERNARDES PORTELA 67,5 1 4,063 37,124
17 Ampla concorrência APROVADO 93336 FRANCISCO AUGUSTO DO AMARAL BRAGA 67,5 1 1,086 31,28
18 Ampla concorrência APROVADO 92714 VITOR GIRÃO BEZERRA DE MENEZES 67,5 0 6,241 33,14
19 Ampla concorrência APROVADO 92752 ANA VALÉRIA OLIVEIRA BEZERRA 67 1 18,065 52,234
20 Ampla concorrência APROVADO 93407 MARIA LUCILENE DE SOUSA 67 1 7,143 29,179
21 Ampla concorrência APROVADO 93706 ANA LIVIA MORAIS DE LIMA 67 1 7,008 35,273
22 Ampla concorrência APROVADO 92476 CARLITO ALVES DA SILVA JUNIOR 66 1 2,245 30,11
23 Ampla concorrência APROVADO 93861 MARIA RAQUEL LOPES DA SILVA 65,5 1 12,006 36,075
24 Ampla concorrência APROVADO *ILEGÍVEL 93282 YASMIM BRANDÃO FERREIRA 65,5 0 4,205 30,341
25 Ampla concorrência APROVADO 92554 FABIO JOSE DE ARAUJO 65 1 10,18 42,254
26 Ampla concorrência APROVADO 92721 JOSÉ IRAN PEREIRA VERAS 64,5 1 14,095 40,149
27 Ampla concorrência APROVADO 93435 MARIA LIDIANA LIMA DE OLIVEIRA PINCER 64 0 11,306 37,057
28 Ampla concorrência APROVADO 92130 YURI FURTADO SIQUEIRA 64 0 8,29 32,168
29 Ampla concorrência APROVADO 92632 FRANCISCO MATHEUS DE ANDRADE ARRAIS 64 0 4,12 29,314
30 Ampla concorrência APROVADO 93411 MICHELLY BATISTA GONZAGA 63,5 1 18,065 43,334
31 Ampla concorrência EXCEDENTE 92525 FRANCISCO GEANCARLO FERREIRA DE ARAÚJO 63,5 1 8,192 36,198
32 Ampla concorrência EXCEDENTE 93126 JAMYLLE OHANA SILVA ALMEIDA 63 0 0,247 34,178
33 Ampla concorrência EXCEDENTE 92277 JUAN CARLOS FERREIRA PAULINO 62,5 1 0,045 30,016
34 Ampla concorrência EXCEDENTE 93066 BRENA ALMEIDA DE PAULO 62,5 0 0,247 26,165
35 Ampla concorrência EXCEDENTE 93803 NAGIANE MUNIZ FREITAS 62 1 15,34 38,214
36 Ampla concorrência EXCEDENTE 92214 FRANCISCO LEANDERSON PEREIRA DA SILVA 62 0 5,235 30,028
37 Ampla concorrência EXCEDENTE 93128 CLAUDETE CARVALHO DE FARIAS 61,5 1 20,254 50,107
38 Ampla concorrência EXCEDENTE 92206 RAFAELA VIEIRA SOARES 61,5 1 12,217 39,106
39 Ampla concorrência EXCEDENTE 93326 SAMYA SILVA CUNHA 61,5 0 12,302 39,176
UNIV. EST. DO CEARÁ - UECE/CAMP ITAPER
40 Ampla concorrência EXCEDENTE 92979 JOSE BORGES NETO 61,5 0 12,261 33,339
41 Ampla concorrência EXCEDENTE 93719 MARIA REJANE DE LIMA SANTANA 61,5 0 5,17 35,156
42 Ampla concorrência EXCEDENTE 92538 JHEFFERSON GLEIZER ALVES BARRETO 61 0 10 34,258
43 Ampla concorrência EXCEDENTE 92981 JOSÉ VAGNER DE OLIVEIRA 61 0 10 33,299
44 Ampla concorrência EXCEDENTE 92936 JOSÉ DALANKERSON GALVÃO DA SILVA 61 0 5,049 34,112
45 Ampla concorrência EXCEDENTE 93193 JOSÉ KELTON RODRIGUES ARAÚJO 61 0 3,325 25,103
46 Ampla concorrência EXCEDENTE 92419 FELIPE ABREU CRUZ 60,5 1 12,101 40,266
47 Ampla concorrência EXCEDENTE 93137 PEDRO HENRIQUE LEITE DA SILVA 60,5 0 8,181 40,311
48 Ampla concorrência EXCEDENTE 92293 TATIANE QUINTELA FONTELES DA COSTA 60,5 0 8,043 35,208
49 Ampla concorrência EXCEDENTE 92183 MARIA SANEAURELIO ROSA 60,5 0 4,193 29,068
50 Ampla concorrência EXCEDENTE 92213 ISABELLY DA SILVA LIMA 60 1 1,18 33,154
51 Ampla concorrência EXCEDENTE 92938 PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 60 0 9,037 27,268
52 Ampla concorrência EXCEDENTE 93605 TAMIRES DE ARAÚJO FORTUNATO 60 0 5 28,176
53 Ampla concorrência EXCEDENTE 92797 KESIENE DOS SANTOS PINTO 59,5 0 18,31 39,094
54 Ampla concorrência EXCEDENTE 93139 KIMBLLY GONÇALVES ARAGÃO 59 0 2,225 25,031
55 Ampla concorrência EXCEDENTE 92857 PAULO HENRIQUE COSTA BITU 58,5 1 13,251 34,031
56 Ampla concorrência EXCEDENTE 92163 MARIA DO SOCORRO SANTANA DE SOUSA 58,5 1 13,156 39,047
57 Ampla concorrência EXCEDENTE 92441 GILDERLAN GOMES DE CARVALHO 57,5 1 1,063 39,184
58 Ampla concorrência EXCEDENTE 92199 DARLIANE MARIA GALVAO 57,5 0 9,278 31,26
59 Ampla concorrência EXCEDENTE 93844 RIVANIA SILVA ALVES 56,5 1 12,04 39,235
60 Ampla concorrência EXCEDENTE 92194 ANTONIO JONAM PEREIRA DE SOUSA 56 0 11,247 37,275
61 Ampla concorrência EXCEDENTE 92309 RENATO CARDOSO LIMA DE ALMEIDA 56 0 0,245 26,095
62 Ampla concorrência EXCEDENTE 92651 MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA NASCIMENTO 55,5 0 5,033 32,138
63 Ampla concorrência EXCEDENTE *ILEGÍVEL 92771 FRANCISCO ANTONIO SOUSA DA COSTA 55 1 12,024 59,36
64 Ampla concorrência EXCEDENTE 92655 MARIA ELIANA VIEIRA FIGUEROA 55 1 3,127 45,046
65 Ampla concorrência EXCEDENTE 92889 LARISSA SANTOS MOTA 55 0 0,274 26,308
66 Ampla concorrência EXCEDENTE 92189 ANTONIO AUGUSTO DE LIMA 54,5 1 24,084 49,092
67 Ampla concorrência EXCEDENTE 93160 PAULO DE JESUS 54,5 0 5,306 44,321
68 Ampla concorrência EXCEDENTE 92568 LUANA ARAGÃO PORTELA 53 1 18,073 41,328
69 Ampla concorrência EXCEDENTE 92557 JOSE ANGELICO DE JESUS 53 1 8,18 34,355
70 Ampla concorrência EXCEDENTE 93350 WALLACE PEREIRA DA SILVA 53 0 10,277 39,054
71 Ampla concorrência EXCEDENTE 92512 FRANCISCA MICARLA MEDEIROS 53 0 8,137 32
72 Ampla concorrência EXCEDENTE 92164 RAFAEL DA SILVA CASTRO 53 0 7,3 31,079
73 Ampla concorrência EXCEDENTE 92400 IRIS PEREIRA LEANDRO 53 0 0,247 26,158
74 Ampla concorrência EXCEDENTE 92147 CARLOS VINICIUS DE PAULA VASCONCELOS 51 0 9,307 29,213
75 Ampla concorrência EXCEDENTE 92302 FRANCISCA AURICELIA DA SILVA MENEZES TAV 51 0 9,115 34,315
76 Ampla concorrência EXCEDENTE 93643 MARIA RAIANE DA SILVA SOTERO 51 0 8,33 28,231
77 Ampla concorrência EXCEDENTE 92465 MIKAELLE LIMA FONTENELE 50,5 0 12,277 34,307
78 Ampla concorrência EXCEDENTE 92262 LUIZ BASTOS DA SILVA NETO 50 0 0,3 27,04
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93496 ALCEU AUGUSTO PEREIRA NETO 0 0 5,019 29,114
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93173 ALUANA CARDIM DA SILVA 0 0 8,173 39,041
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92818 BÁRBARA LENE GOMES SILVA GUERRA 47 0 0,289 39,233
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93420 CÁTIA GUEDES RIEHL VAZ 0 0 10,307 40,353
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92084 CLAUDINEI JOSE DO NASCIMENTO 0 0 4,247 44,288
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92325 CRISTIANE DA SILVA LIMA AZEVEDO 0 1 19,187 51,338
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93799 DÉBORA MARIA RODRIGUES DUARTE 0 1 24,25 48,163
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93773 ELIETE DE MESQUITA LOPES 29 0 1,037 26,103
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92470 ELIZEU PONTES LEITÃO 48 1 8,004 42,307
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92224 EMANUELA ALVES TAVARES 0 0 14,222 44,168
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92559 FATIMA MARIA DOS SANTOS 44,5 1 18,104 48,183
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92940 FRANCISCA DANIELA LIRA MOTA 34,5 1 1,002 28,038
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92294 FRANCISCA DE ALENCAR ALVES MAIA 40 0 5,3 36,288
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92083 FRANCISCA MISSIANE NOGUEIRA DO NASCIMENT 44 0 1,03 31,298
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93124 FRANCISCO MARCOS ALBUQUERQUE ANGELINO 0 0 5,324 32,058
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93039 GABRIELA CARVALHO DE SOUSA 47,5 1 10,24 38,091
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92817 JOELSON DOS SANTOS FERNANDES 0 1 10 30,204
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93759 JOSÉ EDVANDO BARBOSA 0 1 18,148 52,334
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92249 JOSÉ SANTOS MATEUS 47 0 12,287 37,011
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93068 JOSÉ SIEBRA LOPES FILHO 0 0 8,2 42,136
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92070 JOSÉ WILLIAM TEIXEIRA CARDOSO 0 1 18,064 45,174
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92787 LINCOLN TAVARES MEIRELES 0 1 18,065 55,351
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93836 LYDERSON LUCIEN CASTRO CORDEIRO 31,5 0 19,31 45,315
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93738 MARCIA CRISTINA SARAIVA SANTANA 0 1 24,096 51,233
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92702 MARIA EUDANILA SOUZA ARAUJO 48,5 0 1,02 23,193
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93468 MARIA NILVANIA DUARTE DE OLIVEIRA 19 0 18,206 49,283
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93218 MARIA SIMONE SOUZA 47 0 12 36,356
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93309 NÚBIA MORENO DOS SANTOS 48 0 6,247 35,252
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92668 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA 22,5 0 0,117 35,159
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92141 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 0 0 9,34 45,248
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93174 REGIS BATISTA CONDE 45 1 23,212 51,227
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92151 RENATA DE LIMA ALVES BESSA 42 0 10,151 38,223
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92415 ROSANGELA MARIA ALMEIDA MOUTA 48,5 0 5,078 30,297
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93257 VALÉRIA MARIA ROSA DE CARVALHO MOURÃO 0 1 12,006 54,331
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92451 WLÁDIA CHRISTINA DE S FONTENELE PASSOS 0 1 18,043 52,157
QUADRO = 1 = Professor Efetivo 
TEMPO = Tempo de Serviço Público
CLASSIFICAÇÃO TIPO DA VAGA SITUAÇÃO SITUAÇÃO IDENTIDADE INSCRIÇÃO NOME NOTA QUADRO TEMPO IDADE
1 Ampla concorrência APROVADO 93196 GIL AMARO DA SILVA 74,5 0 4,031 38,362
2 Ampla concorrência APROVADO 93668 CRISTINA GLYCIDA DIAS SA SILVA 68 1 20,198 43,079
3 Ampla concorrência APROVADO 93679 SARA CRISTINA DAMÁSIO CAVALCANTE 67 1 11,326 36,34
4 Ampla concorrência APROVADO 92780 POLLYANA ALVES CAETANO 66,5 1 11,359 39,311
5 Ampla concorrência APROVADO 92832 PALOMA DE OLIVEIRA SILVA 66,5 0 0,138 25,313
6 Ampla concorrência APROVADO 93141 REJANEIDE ALVES MACIEL 64,5 1 9,182 34,037
7 Ampla concorrência APROVADO 92424 GIVONEIDE FELIX DE FARIAS 64,5 0 9 41,302
8 Ampla concorrência APROVADO 92428 MARCOS PAULO DA SILVA 64 1 20,065 45,344
9 Ampla concorrência APROVADO 93691 TATYANE LEANDRO DE SOUSA 64 1 15,337 40,153
10 Ampla concorrência APROVADO 93255 THAIS ARAUJO RIBEIRO 63 0 6,037 34,159
11 Ampla concorrência APROVADO *ILEGÍVEL 92927 ELY DE FARIAS 62 1 24,193 51,047
12 Ampla concorrência APROVADO 92983 ODIRLEI SANTOS MOREIRA 61,5 1 16,104 40,341
13 Ampla concorrência APROVADO 92816 DAIANE BORGES SOUSA 60 1 8,14 40,006
14 Ampla concorrência APROVADO 92572 ANDERSON DOS SANTOS CARMO 58 1 15,066 45,03
15 Ampla concorrência APROVADO 93649 LUCIANA MARTINS DE MEDEIROS PAIN 56,5 1 15,241 41,075
16 Ampla concorrência APROVADO 92278 CLEBERSON SOARES DA COSTA 56 1 8,06 31,272
17 Ampla concorrência APROVADO 93842 WANDRA FERREIRA SANTOS 52,5 0 4,294 27,058
18 Ampla concorrência APROVADO 93677 AGISSÉA MARIA OLIVEIRA SANTOS 51,5 1 15 47,16
19 Ampla concorrência APROVADO 92984 RAIMUNDO NONATO MARQUES PINHO 51,5 1 8,206 55,146
20 Ampla concorrência APROVADO 92069 JESSÉ SOARES DOS SANTOS 51 1 3,245 32,129
21 Ampla concorrência APROVADO 92710 MILENA SOUZA DA SILVA 51 0 0,245 24,291
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93780 DÉBORA SOUZA GONDIM MATEUS 49,5 1 4,136 42,208
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93088 DEUSENI RODRIGUES SANTANA 45,5 1 19,062 50,274
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92501 FLÁVIA MEIRY PEREIRA 47,5 1 17,293 43,205
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92834 GLEISE JOSEFINA QUEIROZ AMARAL 0 0 8,243 35,137
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93658 LEOSMAR FELIX COTRIM 0 1 15,245 50,34
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93157 LILIAN DOS SANTOS BRANDÃO 0 1 23,06 44,034
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92786 LISANE LUZIA GONÇALVES RAMOS 49,5 1 23,036 46,118
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92517 LYANA MARTINS DE OLIVEIRA 48,51 12,03 41,338
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92197 MARIA DAS GRAÇAS BARROSO NATALÍCIO 45,5 1 38,018 60,158
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 93094 ORIONE MENDES DOS SANTOS 46,5 1 10,35 37,073
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92074 PEDRO EDINALDO ÁVILA DA SILVA 47 1 26,066 54,023
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92663 RUBENS DA SILVA OLIVEIRA 45,5 0 6,061 30,063
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92794 VAGNER CARDOSO DA SILVA 0 0 0,3 46,14
99999 Ampla concorrência ELIMINADO 92264 VIVIAN NOGUEIRA DE SOUSA 49 0 2,183 29,164
1 Negro (Preto ou Pardo) APROVADO 92710 MILENA SOUZA DA SILVA 51 0 0,245 24,291
99999 Negro (Preto ou Pardo) ELIMINADO 93658 LEOSMAR FELIX COTRIM 0 1 15,245 50,34
99999 Negro (Preto ou Pardo) ELIMINADO 92794 VAGNER CARDOSO DA SILVA 0 0 0,3 46,14
99999 Negro (Preto ou Pardo) ELIMINADO 92264 VIVIAN NOGUEIRA DE SOUSA 49 0 2,183 29,164
UNIV. DE BRASÍLIA - UNB
99999 Quilombolas ELIMINADO 93658 LEOSMAR FELIX COTRIM 0 1 15,245 50,34
QUADRO = 1 = Professor Efetivo 
TEMPO = Tempo de Serviço Público
CLASSIFICAÇÃO TIPO DA VAGA SITUAÇÃO SITUAÇÃO IDENTIDADE INSCRIÇÃO NOME NOTA QUADRO TEMPO IDADE
1 Ampla concorrência APROVADO 93261 MARIA TEREZA ROLDI CONTINENTINO 78 1 17,155 42,266
2 Ampla concorrência APROVADO 92448 JESSICA NEPOMUCENO DE ASSIS 72 1 4,108 31,212
3 Ampla concorrência APROVADO 93074 FABRÍCIO MORAES JABOUR 66 1 9,346 36,272
4 Ampla concorrência APROVADO 93080 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PEREIRA 65,5 1 8,175 57,329
5 Ampla concorrência APROVADO 93581 JÉSSICA DOS SANTOS CONCEIÇÃO PERINI 64,5 1 9,035 31,264
6 Ampla concorrência APROVADO 92934 GEOVANE DA SILVA PAIXÃO 63 0 9 30,074
7 Ampla concorrência APROVADO 93758 ELIZA ANDRADE SILVA SATTLER 63 0 8,071 39,34
8 Ampla concorrência APROVADO 92534 ARIANE BORGES DOS SANTOS 61 1 3,259 35,187
9 Ampla concorrência APROVADO 93260 PAULO VIEIRA FERRARINI 61 0 9,22 31,001
10 Ampla concorrência APROVADO 92918 ANTÔNIO EUGENIO SOUSA ALENCAR 61 0 6,06 34,15
11 Ampla concorrência APROVADO 93614 MIRELLE BAPTISTA JORDAIM 61 0 5,108 39,258
12 Ampla concorrência APROVADO 93095 EDUARDO BENINCÁ CUQUETTO 60,5 0 0,196 24,155
13 Ampla concorrência APROVADO 92086 ANA FLÁVIA SANTOS DE SOUZA 58,5 0 1,03 27,322
14 Ampla concorrência APROVADO 92986 CAROLINE COSTA OLIVEIRA D'ANNUNCIAÇÃO 58 1 0 34,283
15 Ampla concorrência APROVADO 93775 DANIELE DOS SANTOS MORAES 56 1 9,099 40,124
16 Ampla concorrência EXCEDENTE 93454 FERNANDA LUCIANO PEREIRA 55,5 0 8,074 45,038
17 Ampla concorrência EXCEDENTE 93818 GISELY MATTOS PERUCH 54,5 1 19,24 41,315
18 Ampla concorrência EXCEDENTE 93711 REGINALDO ANDRADE 54,5 0 16,215 40,148
19 Ampla concorrência EXCEDENTE 93410 MARCELINA MARIA COMPER 54,5 0 15,209 43,056
20 Ampla concorrência EXCEDENTE 92695 PAMELA SIQUEIRA ROCHA 54,5 0 0,15 28,005
21 Ampla concorrência EXCEDENTE 93588 VINICIUS CARDOSO 54 1 14,019 35,011
22 Ampla concorrência EXCEDENTE 92488 THAINA MIRANDA DE SANTANA FREITAS 54 1 7,277 37,209
23 Ampla concorrência EXCEDENTE 93660 LARISSA ERLER ORNELES 53,5 1 15 39,113
24 Ampla concorrência EXCEDENTE 93813 RICARDO PECINALI MIOTTO 53 1 12,132 36,198
