Buscar

nota-cf110

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Continue navegando


Prévia do material em texto

Matrícula Nome P1 P2 P3 MP Final MF Situação
GRR20190251 AMANDA ESKELSEN DA SILVA - - - 0.0 0.0 REPROVADX
GRR20197227 ANA PAULA REINERT 100 100 77 92.3 92.3 APROVADX
GRR20191902 BEATRIZ DOMINGUES MAINARDES 95 95 80 90.0 90.0 APROVADX
GRR20191906 BEATRIZ WEEGE DITTERT 30 85 55 56.7 65 60.8 APROVADX
GRR20197225 BRUNO BIANCHI DEBONI 108 100 75 94.3 94.3 APROVADX
GRR20191782 CAIO VINICIUS DOLINSKI TOLEDO 85 95 55 78.3 78.3 APROVADX
GRR20195369 CARLOS AUGUSTUS PAGLIOSA 80 97 85 87.3 87.3 APROVADX
GRR20177283 DAIANE DOS SANTOS AMORIM - 60 5 21.7 21.7 REPROVADX
GRR20197224 DEBORA MICHALOUSKI URDICH 80 95 85 86.7 86.7 APROVADX
GRR20196647 DIOGO YURI CALDANA 74 70 66 70.0 70.0 APROVADX
GRR20191771 EDUARDO TULIO SANTOS 83 100 100 94.3 94.3 APROVADX
GRR20181932 ELIANA CAMARGO PESTANA 35 72 50 52.3 75 63.7 APROVADX
GRR20166628 ELIZA BACCI WOLLINGER 33 55 15 34.3 34.3 REPROVADX
GRR20171966 EMANUEL BORGES INGLES 70 48 60 59.3 53 56.2 APROVADX
GRR20191730 ENOS ROSSETO CRISPIM DA SILVA 45 90 75 70.0 70.0 APROVADX
GRR20195365 FELIPE CARVALHO DIAS 104 95 100 99.7 99.7 APROVADX
GRR20168132 FELIPE DOS SANTOS DE ALMEIDA - - - 0.0 0.0 REPROVADX
GRR20177291 GABRIEL KMITA CAREGNATO 40 75 60 58.3 52 55.2 APROVADX
GRR20193733 GABRIEL MACIEL DECONTO 85 100 55 80.0 80.0 APROVADX
GRR20191925 GABRIEL TAVARES DE OLIVEIRA DUMAS 110 90 55 85.0 85.0 APROVADX
GRR20168156 GABRIELLE BERNARDELLI FERRARI 15 75 65 51.7 55 53.3 APROVADX
GRR20181878 GUILHERME DE BRITO DOS SANTOS 0 0 - 0.0 0.0 REPROVADX
GRR20191895 GUILHERME YUDI TERAJIMA 90 75 58 74.3 74.3 APROVADX
GRR20197231 GUSTAVO ANDREOLI DO VALE 70 85 80 78.3 78.3 APROVADX
GRR20195351 GUSTAVO SANTOS SILVANO 100 90 70 86.7 86.7 APROVADX
GRR20191740 HELGA HOLZMANN 95 97 95 95.7 95.7 APROVADX
GRR20181907 ISABELA MENDES 5 60 62 42.3 65 53.7 APROVADX
GRR20177968 IVAN CRUZ BARCELLA 58 92 60 70.0 70.0 APROVADX
GRR20196648 JADDE EL LADEN HAMMOUD 75 90 87 84.0 84.0 APROVADX
GRR20195375 JOAO FRANCISCO MORO 75 100 95 90.0 90.0 APROVADX
GRR20167089 JONATHAN PEREIRA GOMES 58 97 85 80.0 80.0 APROVADX
GRR20173119 LENIN BUENO GREGORIO - - - 0.0 0.0 REPROVADX
GRR20172907 LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS 77 97 52 75.3 75.3 APROVADX
GRR20197038 LEONARDO ROMANO 100 95 50 81.7 81.7 APROVADX
GRR20191794 LUCAS BONDE PERRONI 84 95 75 84.7 84.7 APROVADX
GRR20191797 LUCAS MA FAMG XIANG YU 110 100 90 100.0 100.0 APROVADX
GRR20182278 LUIGGI BRUNO DO NASCIMENTO 25 20 75 40.0 60 50.0 APROVADX
GRR20192928 LUIS ANTONIO MARIN - - - 0.0 0.0 REPROVADX
GRR20191787 LUIZA IZABEL SIMIONI 85 65 67 72.3 72.3 APROVADX
GRR20191866 LUKAS DA SILVA RIBEIRO 103 100 55 86.0 86.0 APROVADX
GRR20186179 MARCELO YUKIO YAMAMOTO 70 75 65 70.0 70.0 APROVADX
GRR20164302 MARCIO SILVA CALIXTO - - - 0.0 0.0 REPROVADX
GRR20169962 MARCO AURELIO VOLF PEDRO - - - 0.0 0.0 REPROVADX
GRR20195370 MATEUS DUARTE AUGUSTO 73 100 43 72.0 72.0 APROVADX
GRR20183382 MATHEUS DELATTRE FARIAS 52 65 50 55.7 60 57.8 APROVADX
GRR20180180 MATHEUS IANCÓSKI MELO 25 35 0 20.0 20.0 REPROVADX
GRR20191761 MATHEUS THEODORO OLIVEIRA 60 90 80 76.7 76.7 APROVADX
GRR20196176 MAURÍCIO BARANOSKI 55 95 77 75.7 75.7 APROVADX
GRR20191743 MICHEL DE OLIVEIRA HILGEMBERG 110 100 75 95.0 95.0 APROVADX
GRR20196174 NILTON ANSCHAU JUNIOR 110 90 65 88.3 88.3 APROVADX
GRR20191961 PEDRO GONÇALVES LETA 105 100 75 93.3 93.3 APROVADX
GRR20187242 PEDRO PAULO JANSEN 0 2 10 4.0 4.0 REPROVADX
GRR20196173 RAFAEL MORAES PARAGUASSU 100 100 100 100.0 100.0 APROVADX
GRR20181943 RAFAEL STRAPASSON DIAS 87 75 55 72.3 72.3 APROVADX
GRR20182011 RAFAELLA RIBEIRO DA SILVA 50 85 75 70.0 70.0 APROVADX
GRR20162381 TAYLA PARDINHO DO CARMO - - - 0.0 0.0 REPROVADX
GRR20176471 VINICIUS DOS SANTOS BORTOLLOTTI 65 92 60 72.3 72.3 APROVADX
GRR20197228 VINICIUS PEDRO MARTINS 98 100 95 97.7 97.7 APROVADX
GRR20196172 VINÍCIUS ROCHA LIMA 70 100 64 78.0 78.0 APROVADX
GRR20181983 WELLINGTON FLAVIO LINS GUERIN 0 30 - 10.0 10.0 REPROVADX
GRR20197230 YURI OLIVEIRA SALVI 110 100 90 100.0 100.0 APROVADX
MÉDIA 70.2 81.3 66.4 63.2 60.6 63.8
CF110 - Física II - Turma AD