Logo Passei Direto
Buscar
Material

Prévia do material em texto

Cadastro dos Ajudantes
	ID	Ajudante
	1	Antônio Carlos Lima
	2	Antônio Carlos Pereira Santana 
	3	Danilo de Jesus Caribe
	4	Erick Souza Silva 
	5	Luiz Carlos Lira dos Santos 
	6	Marcos da Silva Martires
	7	Renato de Jesus
	8	Taynara da Silva Lacerda
	9	André da Paixão Brito
	10	Jonata Ferreira Barbosa de Jesus 
	11	Jorge Santos Carvalho 
	12	Raimundo de Santana 
	13	Rogerio Bispo 
	14	Almir Ribeiro de Carvalho Junior 
	15	Carlos Souza de Jesus 
	16	Clebersandro Santos Souza 
	17	Danilo da Silva Santos 
	18	Isaque Conceição de Jesus 
	19	Jeaneanderson Neves de Jesus 
	20	Jeferson Marcelino de Souza 
	21	Jefferson José Pitanga Silva
	22	João Carlos Santos Soares 
	23	João Vitor Santos de Jesus da Silva 
	24	Lázaro dos Santos Silva 
	25	Luciano da Silva Assis 
	26	Marcelo de Abreu Santana 
	27	Mateus Santana Moreira 
	28	Railson Ferreira Lima
	29	Robert de Jesus Santos 
	30	Sandra Maria Gina Neves 
	31	Tiago Souza Vitalino 
	32	Valdinei Silva dos Santos 
	33	Washington Sales Guimarães Junior
	34	Wellington Modesto Nunes 
	35	Cassius Moisés de Freitas Fran
	36	João Vitor Silva do Rosário 
	37	Joeliton de Jesus Silva
	38	Wesley Henrique Modesto Nunes 
	39	Lucas Barbosa da Silva 
	40	Marcio Santana 
Cadastro SKU
	ID SKU 	TIPO DE SKU 	PEÇA\HORA 
	5	Lata	31
	10	Long Neck	11
	15	PET	33
	20	Chiclete	40
	25	Àgua 	33
	30	Leite 	40
	35	Biscoito	40
Base Produção
	Data de Conclusão	Data de Inicío 	Hora de início 	Hora de conclusão	Ajudante	ID do SKU	SKU recuperado:	QTD. Produzida	TURNO
	5/31/23	5/31/23	 07:00:00	2:00:00 PM	ANTONIO CARLOS PEREIRA SANTANA	5	Lata	105	Turno A
	6/1/23	6/1/23	 07:00:00	2:00:00 PM	LUCIANO DA SILVA ASSIS	10	Long Neck	24	Turno C
	6/1/23	6/1/23	 07:00:00	2:00:00 PM	Jonata Ferreira Barbosa de Jesus	15	PET	120	Turno B
	6/1/23	6/1/23	 07:00:00	2:00:00 PM	Tiago Souza Vitalino	5	Lata	280	Turno C
	6/1/23	6/1/23	 07:00:00	2:00:00 PM	Sandra Maria Gina Neves	5	Lata	76	Turno C
	6/1/23	6/1/23	 07:00:00	2:00:00 PM	João Vitor Silva do Rosário	10	Long Neck	50	Turno C
	6/1/23	6/1/23	 07:00:00	2:00:00 PM	TAYNARA DA SILVA LACERDA	5	Lata	82	Turno A
	6/1/23	6/1/23	 07:00:00	2:00:00 PM	ROGERIO BISPO	15	PET		Turno C
	6/2/23	6/2/23	 07:00:00	2:00:00 PM	ANTONIO CARLOS PEREIRA SANTANA	5	Lata	143	Turno A
	6/2/23	6/2/23	 07:00:00	2:00:00 PM	Sandra Maria Gina Neves	5	Lata	173	Turno C
	6/2/23	6/2/23	 07:00:00	2:00:00 PM	Sandra Maria Gina Neves	15	PET	7	Turno C
	6/2/23	6/2/23	 07:00:00	2:00:00 PM	ANDRE DA PAIXAO BRITO	10	Long Neck	84	Turno B
Meta 
	ID SKU 	SKU	META POR CAIXA
	5	Lata	280
	10	Long Neck	100
	15	PET	300
	20	Chiclete	360
	25	Àgua 	300
	30	Leite 	360
	35	Biscoito	360

Mais conteúdos dessa disciplina