Buscar

Diabetes Melito Tipo 2


Prévia do material em texto

Introdução
O diabetes melito tipo 2 (DM2), responsável por 90 a 95% dos casos de diabetes melito (DM), representa um grave problema de
saúde pública mundial, pelo número crescente de pessoas acometidas (cerca de 400 milhões, com projeção de 640 milhões para 2040)
e por implicar elevada morbimortalidade cardiovascular (4,9 milhões de mortes em 2014) e redução na expectativa de vida.1–3
Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), atualmente há no Brasil 14,3 milhões de pessoas com DM (50% ainda sem
diagnóstico), o que corresponde a uma prevalência de 9,4% (1 em cada 8 adultos), e 30.900 crianças. A projeção para 2040 é de 23,2
milhões de casos.3
Acionalmente, o DM2 mal controlado acarreta risco elevado para as complicações microvasculares da doença (retinopatia,
neuropatia e nefropatia), cuja prevalência aumenta de forma mais exponencial com níveis de hemoglobina glicada (HbA1c ou A1C) a
partir de 6,5 a 7%.4–8 Como se trata de doença muitas vezes silenciosa, cerca de 40 a 50% dos pacientes com DM2 desconhecem ter a
doença, o que implica retardo de 4 a 7 de anos na sua detecção e a possibilidade da presença das citadas complicações já ao
diagnóstico.2,6,8
A maioria (80 a 90%) dos pacientes com DM2 tem síndrome metabólica, caracterizada por um aglomerado de condições que
aumentam o risco de doença cardiovascular (DCV), tais como obesidade central, dislipidemia, intolerância à glicose ou hiperglicemia,
e hipertensão.9 Tal fato contribui bastante para que indivíduos com DM2 tenham uma expectativa de vida reduzida em 5 a 10 anos,
em média, se diagnosticados entre os 40 e 60 anos, e apresentem mortalidade 2 a 3 vezes maior do que a da população geral (50%
morrem de doença arterial coronariana e 75%, de problemas cardiovasculares).9–11 Além disso, as complicações microvasculares
(retinopatia, nefropatia e neuropatia) também levam a graves consequências para os pacientes, como cegueira, insuficiência renal em
estágio terminal e amputações.4–8,11 O DM2 está também associado a risco aumentado para câncer, doenças psiquiátricas, doença de
Alzheimer e outras formas de demência, hepatopatia crônica, artrite, fraturas e outras condições incapacitantes ou fatais.11 O principal
fator de risco para essas complicações é o controle glicêmico inadequado.11,12
Metas do tratamento
O objetivo principal do tratamento do DM2 é diminuir ao máximo as complicações micro e macrovasculares. Isso pode ser
conseguido por meio de um rígido controle de glicemia, hemoglobina glicada (HbA1c ou A1C), lipídios e pressão arterial (PA),
conforme já bem demonstrado em diversos estudos, como o UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study)5–7 e o STENO-2,8
entre outros. O ideal é que essa abordagem seja instituída tão logo possível.11
As atuais Normas de Cuidados Médicos em Diabetes da ADA (American Diabetes Association) recomendam redução da HbA1c
11,12
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib1
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib3
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib3
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib4
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib8
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib2
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib6
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib8
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib9
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib9
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib11
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib4
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib8
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib11
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib11
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib11
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib12
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib5
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib7
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib8
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib11
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib11
file:///C|/Users/AnaMilk/Desktop/Vilar/Endocrinologia%20Cl%EDnica,%20Sexta%20edi%E7%E3o%20(241).html#bib12
	Endocrinologia Clinica - Vilar 6 edicao

Mais conteúdos dessa disciplina