Buscar

ANEXO VI

Prévia do material em texto

Instrução Normativa nº 44 de 22 de Novembro de 2016 
 
ANEXO VI 
Associação Paulista dos Produtores de Sementes e Mudas - APPS 
PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE PARA A PRODUÇÃO DE SEMENTES DE ESPÉCIES FORRAGEIRAS DE CLIMA TEMPERADO DA FAMÍLIA FABACEAE 
LIMITE MÁXIMO POR ESPÉCIE 
 
 
 
Espécie Amostra de trabalho 
para a 
Determinação de 
Outras Sementes por 
Número (g) 
Outras espécies cultivadas 
(nº) 
Semente 
Silvestre (nº) 
 Semente Nociva Tolera
(nº) 
da Semente 
Nociva 
Proibida 
(nº) 
Cultivadas e 
Silvestres 
Nocivas 
Proibidas 
e 
Toleradas 
Básica C1 e 
C2 
S1 S2 Básica C1 e 
C2 
S1 S2 Básica C1 e 
C2 
S1 S2 Básica 
C1 e C2 
S1 e S2 
Desmodium intortum (Mill.) Urb 4 40 1 3 6 12 1 2 4 8 3 5 10 20 0 
Lathyrus sativus L. 450 1.000 1 3 6 12 5 14 36 70 10 20 30 60 0 
Lotus corniculatus L. 3 30 1 3 6 12 0 1 3 6 2 4 8 16 0 
Lotus subbiflorus Lag. 2 20 1 3 6 12 0 1 3 6 2 4 8 16 0 
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex 
Willd. 
3 30 1 3 6 12 0 1 3 6 2 4 8 16 0 
Lotus uliginosus Schkuhr 2 20 1 3 6 12 0 1 3 6 2 4 8 16 0 
Lupinus albus L. 450 1.000 5 14 27 50 1 3 5 10 3 5 10 20 0 
Lupinus angustifolius L. 450 1.000 5 14 27 50 1 3 5 10 3 5 10 20 0 
Lupinus luteus L. 450 1.000 5 14 27 50 1 3 5 10 3 5 10 20 0 
Medicago sativa L. 5 50 1 3 6 12 1 2 4 8 3 5 10 20 0 
Ornithopus sativus Brot. 9 90 1 3 6 12 0 1 1 3 3 5 10 20 0 
Pisum sativum L. subsp. sativum 
var. arvense (L.) Poir. 
900 1.000 9 27 6 12 5 14 36 70 3 5 10 20 0 
Trifolium alexandrinum L. 6 60 1 3 6 12 1 5 10 20 1 5 10 20 0 
Trifolium incarnatum L. 8 80 1 3 6 12 0 1 1 2 3 5 10 20 0 
Trifolium pratense L. 5 50 0 3 7 15 0 2 10 20 0 5 10 20 0 
Trifolium repens L. 2 20 1 3 6 12 0 1 3 6 2 4 8 20 0 
Trifolium resupinatum L.; T. 
resupinatum var. majus Boiss 
2 20 1 3 6 12 0 1 3 6 2 4 8 20 0 
Trifolium subterraneum L. 25 250 1 3 6 12 1 2 4 8 5 10 15 30 0 
 Instrução Normativa nº 44 de 22 de Novembro de 2016 
 
ANEXO VI 
Associação Paulista dos Produtores de Sementes e Mudas - APPS 
Trifolium vesiculosum Savi 3 30 1 3 5 10 1 2 6 12 2 8 10 20 0 
Vicia faba L. 1.000 1.000 10 30 60 100 2 9 20 40 2 4 8 16 0 
Vicia sativa L. 140 1.000 1 3 6 12 0 1 3 6 2 4 8 16 0 
Vicia vilosa Roth 100 1.000 1 3 6 12 0 1 2 4 2 4 8 16 0

Continue navegando