Buscar

aula histora da saude

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

*
HISTÓRIA NATURAL DA SAÚDE 
Profª: Rosa Guedes
*
BRASIL COLÔNIA (1500 - 1889)
A “priori” o Brasil dava ilusão de paraíso terreno. A beleza e a grandiosidade das paisagens, a riqueza da alimentação, a pureza das águas e o clima ameno combinavam, aos olhos do europeu, com a saúde dos habitantes do Novo Mundo.
Essa visão durou pouco, no séc. XVII a colônia portuguesa era identifica com o “inferno”, onde os colonizadores brancos e os escravos tinham poucas chances de sobrevivência.
*
CONTINUAÇÃO:
Principais doenças: Varíola, Febre amarela e cólera.
Condições precárias: poucos médicos (europeus), tratamento feito pelos curandeiros e/ou padres. Não existia saneamento básico
Principal justificativa das epidemias: “Miasmas.”
*
BRASIL REPÚBLICA 1889
Principal idéia: Modernizar o Brasil: “Ordem e Progresso” sob o lema do positivismo (sistema filosófico que afirma que o conhecimento científico se limita à descrição dos fatos observados e experimentados. Pretendia reformar o Estado e a sociedade sob o domínio da Ciência).
*
A MEDICINA MODERNA
Louis Pasteur (1882 - 1878): Bacteriologia
Claude Bernard (1813 – 1878): Fisiologia
Resistência das primeiras Faculdades de Medicina no Brasil (Rio e Bahia).
No Brasil cria-se um novo campo do conhecimento, voltado para o estudo e a prevenção das doenças e para o desenvolvimento de formas de atuação nos surtos epidêmicos: A Saúde Pública.
*
SAÚDE PÚBLICA
Entre 1800 e 1900, o Rio de Janeiro e as principais cidades brasileiras continuaram a ser assaltadas por varíola e febre amarela e ainda por peste bubônica, Febre tifóide e cólera, que mataram milhares de pessoas;
Onda Higienista: financiada pelo Estado, esse movimento é conhecido como o nascimento da Política de Saúde Brasileira que foi descrita com as Políticas Sociais.
*
PROCESSO CIVILATÓRIO:
Os lucros produzidos pelo café foram parcialmente aplicados nas cidades. Isso favoreceu a industrialização, a expansão das atividades comerciais e o aumento acelerado da população urbana, engrossada pela chegada dos imigrantes desde o final do século XIX. 
Característica das idéias da medicina européia imposta ao Brasil (oligarquia).
*
CONTINUAÇÃO:
Interesses e financiamento pelos grandes latifundiários, com o foco nas capitais.
Fiscalização mais efetiva para evitar doenças infecto contagiosa.
Construção do processo de hegemonização ao trato da doença e cura(médicos institucionalizados).
*
A ERA DOS INSTITUTOS
1892 – Criação de laboratórios: Bacteriológico Vacinogênico e de Análises Clínicas e Farmacêuticas. Ampliados logo depois, transformaram-se, respectivamente, nos institutos Butantã, biológico e bacteriológico (Adolfo Lutz).
1899 – Instituto Soroterápico de Manguinnhos 
1903 – Contratação de pesquisadores estrangeiros.
1908 – Instituo Oswaldo Cruz.
*
A DOENÇA DE CHAGAS
1909 Descoberta do agente causador da doença de chagas (Tripanosoma Cruzi);
“Jeca Tatu” representava o cabloco brasileiro. Era um homem fraco e desanimado, cujas as enfermidades o impediam de participar no esforço de fazer o Brasil progredir;
Situação muito grave no Brasil em conseqüência da grande migração e pobreza no país.
*
PRINCÍPIOS DA EUGENIA
Ciência que estuda as características raciais dos grupos humanos. No início do século, afirmava que os brancos eram os mais perfeitos representantes da espécie humana; as demais raças teriam alguma dose de inferioridade biológica;
1904 – revolta da Vacina (contra o modelo social preconceituoso);
Gripe espanhola (1918) - Ricos e pobres foram envolvidos na mesma calamidade.
*
A ERA VARGAS (1930 – 1945)
Ministério da educação e saúde
Compromisso de zelar pelo bem-estar sanitário da população.
Centralização da Saúde.
Estado novo 1937 – Caixa de aposentadoria e pensões e os institutos de previdência. (questão da tuberculose).
*
CONTINUAÇÃO:
 Atuação do governo na questão da saúde era considerada avançada se comparada com a anterior;
1943, criada a CLT Consolidação das leis do trabalho. Assistência médica, licença remunerada, gestante trabalhadora e a jornada de trabalho de oito horas;
Educação em saúde (higienização).
*
BASE EUGÊNICA
Fascismo: Doutrina política e corrente ideológica que defendem a criação de um regime ditatorial e antidemocrático baseado na supremacia do Estado sobre a sociedade. 
Benito Mussolini instaurou o regime fascista na Itália 1922.
Ariano: Raça superior
Nazismo: Hitler 1933.
*
INFLUÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO DE VARGAS
Mudanças de abordagem a partir de 1942. Base Norte-americana, processo de americanização. 
Controle das doenças epidêmicas nos grandes centros urbanos do sudeste e do Sul do país. Por outro lado, cresceram as chamadas doenças de massa. 
Fundação Rockefeller. (hospitalocêntrico)
*
DEMOCRATIZAÇÃO E SAÚDE (1945 – 1964)
Período conhecido como o da redemocratização: marcado pelas eleições diretas para os principais cargos políticos, pelo pluripartidarismo e pela liberdade de atuação da imprensa, das agremiações políticas e sindicatos.
Criação do Ministério da saúde, porém com problemas estruturais e de receita
*
CONTINUAÇÃO:
Infecção da malária;
Intervenção da (OPAS), órgão regional da Organização Mundial da Saúde;
Dificuldades técnicas e operacionais e o clientelismo;
Da receita curta previdenciária a pressão da classe médica;
Lei orgânica da Previdência Social (LLOPS).
*
MEDICINA E POLÍTICA
O exercício da medicina deixou de ser entendido apenas como utilização de técnicas voltadas para melhorar a saúde da população, sem qualquer relação social. Prática social capacitada para lutar.
João Goulart, comprometido com o programa de REFORMA DE BASE.
Ricos versus pobres.
*
A SAÚDE NO REGIME MILITAR DE 1964
31 de março de 1964 fim a democracia populista.
Combater o avanço comunista, corrupção e garantir a segurança.
Regime tecnocrata (Econômico e técnico);
Milagre brasileiro (PIB);
Evolução da Medicina: Esporte e rendimento.
*
CONTINUAÇÃO:
Tempo do Brasil Grande e das frases de efeito patriótico como: Brasil, ame-o ou deixe-o e Ninguém segura este país. 
É também os tempos duros da repressão política e policial, do desrespeito aos direitos humanos e do aviltamentos dos direitos de cidadania.
*
SAÚDE NA DITADURA MILITAR
Receita diminuída para o ministério da Saúde;
A individualização da saúde pública;
Epidemias silenciosas (meningite e Dengue);
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). (Unificação privatista e corrupção);
Ministério da Previdência e Assistência social (MPAS). ( Nova promessa).
*
AINDA NA “DITADURA”
1974 Dataprev;
PPA – Plano de Pronta Ação, casos de urgência;
1975 – Sistema Nacional de saúde, mais uma tentativa;
1976 – Salário a insalubridade para as atividades arriscadas;
Problemas estruturais do modelo social (leucopenia).
*
SAÚDE UM BOM NEGÓCIO PARA O ESTRANGEIRO
Entrada do capital estrangeiro;
As classes médias privilegiadas com o “milagre econômico”, encontraram nas companhias de seguro-saúde o caminho de acesso ao atendimento rápido e eficiente;
Caso Golden Cross;
Indústria Farmacêutica.
*
A SAÚDE NOS ANOS 80 E 90
Falência do regime militar (inflação);
Crise econômica;
Surtos de cólera e Dengue e altos índices de pessoas atingidas por tuberculose, doença de Chagas e doenças mentais, confirmando a permanência história do trágico estado da saúde popular.
*
CONTINUAÇÃO:
Na década de 80, os projetos identificados pelas siglas PREV-SAÚDE, CONASP e AIS mantiveram sempre a mesma proposta: reorganizar de forma racional as atividades de proteção e tratamento da saúde individual e coletiva, evitar as fraudes e lutar contra o monopólio das empresas particulares de saúde.
*
SUDS/SUS
Movimento sanitarista (ABRASCO, CEBES);
Direito Universal à Saúde;
Acesso à assistência médico-sanitária é direito do cidadão e dever do Estado;
Constituição de 1988.
SUDS – Integração de todos os serviços de saúde, públicos particulares, deveria constituir uma rede hierarquiza e regionalizada, com a participação da comunidade na administração das unidades locais.
*
O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
De concreto houve apenas a integração, mesmo que imperfeita, dos serviços mantidos pelo Estado, sem a participação das empresas particulares. Surgiu assim o Sistema Unificado de Saúde (SUS), encarregado de organizar, no plano regional, as ações do Ministério da Saúde, do INAMPS e dos serviços de saúde estaduais e municipais.
*
MAS OS PROBLEMAS PERMANECEM...
Desigualdade social;
Desigualdade regional;
Subnutrição e falta de saneamento;
Ainda assistimos a um processo que se perpetua pela falta de efetividade e não de idéias. No Brasil, enquanto perpetuar o modelo de apropriação do “homem pelo homem” o acesso a saúde ainda é uma utopia.
*
SAÚDE A PARTIR DO ANO 2000
É preciso ressaltar que a proteção a saúde depende sobretudo das decisões políticas. É a participação da sociedade o elemento mais importante para garantira a melhoria da saúde no país, através da concretização das intenções que por enquanto são apenas propostas. Somando esses fatores, talvez ainda seja possível que, até o ano 200, o Brasil cumpra uma parcela importante do compromisso selado com OMS (FILHO,1995).
*
HISTÓRICO SAÚDE- DOENÇA
*
A SAÚDE PÚBLICA
*
Análise de Situação de Saúde
*
Análise de Situação de Saúde: 
Aplicações
*
Fonte: Censos Demográficos, 1940 a 2000 e PNAD 2004 e 2005.
Queda da Taxa de Fecundidade Brasil, 1940 - 2008
Transição Demográfica
 Estatísticas Mundiais em Saúde - 2006
 (OMS - 2008): 
Argentina		2,3
Chile		1,9
Canadá		1,5
Cuba		1,5
França		1,9
Brasil 		2,1
*
Pirâmide Populacional, 1980 – 2050 
Transição Demográfica
*
Expectativa de Vida Segundo o Sexo, 
1980, 1991, 2000 e 2005
Fonte: IBGE/DPE/Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.
Transição Demográfica
*
Fonte SVS - 2005 - Até 1970, os dados referem-se apenas às capitais 
Mortalidade Proporcional no Brasil, 1930 - 2005
Transição Epidemiológica
Gráf1
		46		3		3		12		36
		44		3		4.5		14.5		34
		36.5		3.8		5.6		14.5		39.6
		27		5		8		22		38
		16		8		9.5		24		42.5
		11.4		11.1		10.6		30.7		36.1
		7.5		12.3		12.1		33		35.2
		5.6		13		13.7		32.3		35.5
		4.3		13.6		14.1		29		39
		5.3		15.7		13.6		29.4		36
		5.2		16.2		13.5		28.4		36.7
		4.6		14.6		12.6		28.2		39.8
Infecciosas e Parasitárias
Neoplasias
Causas Externas
Aparelho Circulatório
Outras Doenças
Sheet1
				1930		1940		1950		1960		1970		1980		1985		1990		1995		2000		2003		2005
		Infecciosas e Parasitárias		46		44		36.5		27		16		11.4		7.5		5.6		4.3		5.3		5.2		4.6
		Neoplasias		3		3		3.8		5		8		11.1		12.3		13		13.6		15.7		16.2		14.6
		Causas Externas		3		4.5		5.6		8		9.5		10.6		12.1		13.7		14.1		13.6		13.5		12.6
		Aparelho Circulatório		12		14.5		14.5		22		24		30.7		33		32.3		29		29.4		28.4		28.2
		Outras Doenças		36		34		39.6		38		42.5		36.1		35.2		35.5		39		36		36.7		39.8
*
Tendência do Sobrepeso no Brasil, 1975 – 2007
 Fonte: IBGE, VIGITEL (apenas nas capitais)
 Transição Nutricional
Tendência da Obesidade no Brasil, 1975 - 2007
*
50
70
Fatores de Risco na População Adulta das Capitais, Brasil. VIGITEL 2007.
Monitoramento de Fatores de Risco e Proteção para DCNT
Fonte: SVS / MS 
*
PROPORÇÃO DE PESSOAS QUE REFERIRAM DOENÇA CRÔNICA / IDADE - BRASIL 1998 E 2003. PNAD
Fonte: PNAD. Dra Claudia Travassos. DIS/CICT/FIOCRUZ
Percepção de Doença
Gráf1
		31.611337365		29.9101916333
		9.1240457217		9.097151527
		8.9638245817		9.3590529632
		13.3215216993		11.1537068229
		29.6733012738		24.564565653
		52.4625476121		46.6005729265
		69.3091728374		64.5385967678
		80.4595161186		77.5589698271
1998
2003
Gráf6
		10.1394921328		8.0121016587
		10.1393492069		8.5527086537
		9.4383436542		12.9375486894
		20.060669744		28.8535857326
		40.8550743958		51.7640992035
		57.4049147373		70.7799196886
		71.900290758		81.8565691933
Homens
Mulheres
Proporção de pessoas que declararam ter tido pelo menos uma dença crônica diagnosticada segundo sexo e idade. Brasil, 1998
03SAU BR_0001_1_00000300
		- gravado em: 06/01/2005 10:57:36
		Tabela 3 - População residente, por declaração de doença crônica e número de doenças crônicas declaradas, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal familiar - Brasil																				Tabela 3a - População residente, por declaração de doença crônica e número de doenças crônicas declaradas, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal familiar - Brasil
		Grupos de idade, sexo e classes de
rendimento mensal familiar		População residente																		Grupos de idade, sexo e classes de
rendimento mensal familiar		População residente
				Total		Declaração de doença crônica																		Total		Declaração de doença crônica
						Não tem		Tem doença crônica										Sem declaração								Não tem		Tem doença crônica										Sem declaração
								Total		Número de doenças crônicas																		Total 2		Número de doenças crônicas
										1		2		3 ou mais		Sem
declaração														1		2		3 ou mais		Sem
declaração
																																										1998		2003
		Total		175987612		123295302		52638232		30828114		12080180		9715422		14516		54078				Total		100.0		70.1		29.9		58.6		22.9		18.5		0.0		0.0		29.9		31.6		29.9
		0 a 4 anos		14761137		13409708		1342843		1311257		26500		5086		"-"		8586				0 a 4 anos		100.0		90.8		9.1		97.6		2.0		0.4		0.0		0.1		9.1		9.1		9.1
		5 a 13 anos		29679691		26883861		2777738		2609354		139002		27384		1998		18092				5 a 13 anos		100.0		90.6		9.4		93.9		5.0		1.0		0.1		0.1		9.4		9.0		9.4
		14 a 19 anos		20833083		18505131		2323661		2001791		262987		57956		927		4291				14 a 19 anos		100.0		88.8		11.2		86.1		11.3		2.5		0.0		0.0		11.2		13.3		11.2
		20 a 39 anos		57169181		43111805		14043361		10135469		2815094		1091194		1604		14015				20 a 39 anos		100.0		75.4		24.6		72.2		20.0		7.8		0.0		0.0		24.6		29.7		24.6
		40 a 49 anos		21823045		11646610		10169664		5972339		2561990		1632698		2637		6771				40 a 49 anos		100.0		53.4		46.6		58.7		25.2		16.1		0.0		0.0		46.6		52.5		46.6
		50 a 64 anos		20036043		7103989		12930981		5713135		3648188		3565037		4621		1073				50 a 64 anos		100.0		35.5		64.5		44.2		28.2		27.6		0.0		0.0		64.5		69.3		64.5
		65 anos ou mais		11655325		2614325		9039750		3081159		2624328		3331534		2729		1250				65 anos ou mais		100.0		22.4		77.6		34.1		29.0		36.9		0.0		0.0		77.6		80.5		77.6
		Idade ignorada		30107		19873		10234		3610		2091		4533		"-"		"-"				Idade ignorada		100.0		66.0		34.0		35.3		20.4		44.3		0.0		0.0
		Homens		85843845		63716538		22097297		14401923		4730243		2959285		5846		30010				Homens		100.0		74.2		25.7		65.2		21.4		13.4		0.0		0.0
		0 a 4 anos		7528740		6761808		763376		742912		17024		3440		"-"		3556				0 a 4 anos		100.0		89.8		10.1		97.3		2.2		0.5		0.0		0.0		10.1
		5 a 13 anos		15083473		13542499		1529366		1432303		79196		16688		1179		11608				5 a 13 anos		100.0		89.8		10.1		93.7		5.2		1.1		0.1		0.1		10.1
		14 a 19 anos		10620391		9615578		1002389		888068		94897		19424		"-"		2424				14 a 19 anos		100.0		90.5		9.4		88.6		9.5		1.9		0.0		0.0		9.4
		20 a 39 anos		27886058		22285001		5594130		4349696		969762		274672		"-"		6927				20 a 39 anos		100.0		79.9		20.1		77.8		17.3		4.9		0.0		0.0		20.1
		40 a 49 anos		10329417		6105086		4220091		2763033		987229		469618		211		4240				40 a 49 anos		100.0		59.1		40.9		65.5		23.4		11.1		0.0		0.0		40.9
		50 a 64 anos		9349635		3981908		5367150		2804882		1495730		1063458		3080		577				50 a 64 anos		100.0		42.6		57.4		52.3		27.9		19.8		0.1		0.0		57.4
		65 anos ou mais		5030988		1413015		3617295		1419185		1085300		1111434		1376		678				65 anos ou mais		100.0		28.1		71.9		39.2		30.0		30.7		0.0		0.0		71.9
		Idade ignorada		15143		11643		3500		1844		1105		551		"-"		"-"				Idade ignorada		100.0		76.9		23.1		52.7		31.6		15.7		0.0		0.0
		Mulheres		90143767		59578764		30540935		16426191		7349937		6756137		8670		24068				Mulheres		100.0		66.1		33.9		53.8		24.1		22.1		0.0		0.0
		0 a 4 anos		7232397		6647900		579467		568345		9476		1646		"-"		5030				0 a 4 anos		100.0		91.9		8.0		98.1		1.6
0.3		0.0		0.1		8.0
		5 a 13 anos		14596218		13341362		1248372		1177051		59806		10696		819		6484				5 a 13 anos		100.0		91.4		8.6		94.3		4.8		0.9		0.1		0.0		8.6
		14 a 19 anos		10212692		8889553		1321272		1113723		168090		38532		927		1867				14 a 19 anos		100.0		87.0		12.9		84.3		12.7		2.9		0.1		0.0		12.9
		20 a 39 anos		29283123		20826804		8449231		5785773		1845332		816522		1604		7088				20 a 39 anos		100.0		71.1		28.9		68.5		21.8		9.7		0.0		0.0		28.9
		40 a 49 anos		11493628		5541524		5949573		3209306		1574761		1163080		2426		2531				40 a 49 anos		100.0		48.2		51.8		53.9		26.5		19.5		0.0		0.0		51.8
		50 a 64 anos		10686408		3122081		7563831		2908253		2152458		2501579		1541		496				50 a 64 anos		100.0		29.2		70.8		38.4		28.5		33.1		0.0		0.0		70.8
		65 anos ou mais		6624337		1201310		5422455		1661974		1539028		2220100		1353		572				65 anos ou mais		100.0		18.1		81.9		30.6		28.4		40.9		0.0		0.0		81.9
		Idade ignorada		14964		8230		6734		1766		986		3982		"-"		"-"				Idade ignorada		100.0		55.0		45.0		26.2		14.6		59.1		0.0		0.0
		Classes de rendimento mensal familiar (1)		175495212		122911792		52529552		30759322		12054788		9700926		14516		53868				Classes de rendimento mensal familiar (1)		100.0		70.0		29.9		58.6		22.9		18.5		0.0		0.0
		Até 1 salário mínimo		22701837		16638756		6053168		3456168		1348935		1246771		1294		9913				Até 1 salário mínimo		100.0		73.3		26.7		57.1		22.3		20.6		0.0		0.0
		Mais de 1 a 2 salários mínimos		35776226		25625379		10139491		5863362		2319529		1955280		1320		11356				Mais de 1 a 2 salários mínimos		100.0		71.6		28.3		57.8		22.9		19.3		0.0		0.0
		Mais de 2 a 3 salários mínimos		28555801		19924044		8626345		4946236		1966380		1710957		2772		5412				Mais de 2 a 3 salários mínimos		100.0		69.8		30.2		57.3		22.8		19.8		0.0		0.0
		Mais de 3 a 5 salários mínimos		33497262		23175513		10311906		6054748		2365695		1886682		4781		9843				Mais de 3 a 5 salários mínimos		100.0		69.2		30.8		58.7		22.9		18.3		0.0		0.0
		Mais de 5 a 10 salários mínimos		27386641		18508380		8868113		5202023		2088434		1575132		2524		10148				Mais de 5 a 10 salários mínimos		100.0		67.6		32.4		58.7		23.5		17.8		0.0		0.0
		Mais de 10 a 20 salários mínimos		12967725		8609669		4354840		2653629		1020663		680548		"-"		3216				Mais de 10 a 20 salários mínimos		100.0		66.4		33.6		60.9		23.4		15.6		0.0		0.0
		Mais de 20 salários mínimos		6411008		4332330		2078678		1284854		483392		309567		865		"-"				Mais de 20 salários mínimos		100.0		67.6		32.4		61.8		23.3		14.9		0.0		0.0
		Sem rendimento (2)		4624423		3686052		936658		640776		172121		123373		388		1713				Sem rendimento (2)		100.0		79.7		20.3		68.4		18.4		13.2		0.0		0.0
		Sem declaração		3574289		2411669		1160353		657526		289639		212616		572		2267				Sem declaração		100.0		67.5		32.5		56.7		25.0		18.3		0.0		0.1
		
		
		Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003, Acesso e Utilização de Serviços de Saúde.
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1																				Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003, Acesso e Utilização de Serviços de Saúde.
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1
03SAU BR_0001_1_00000300
		0		0		0
		0		0		0
		0		0		0
		0		0		0
		0		0		0
		0		0		0
		0		0		0
Total
Homens
Mulheres
Proporção de pessoas que declararam ter tido pelo menos uma doença crônica diagnosticada segundo sexo e idade. Brasil, 2003
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
Homens
Mulheres
Proporção de pessoas que declararam ter tido pelo menos uma doença crônica diagnosticada segundo sexo e idade. Brasil, 2003
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
1998
2003
Porporção de pessoas que declararam pelo menos uma doença crônica. Brasil 1998 e 2003
*
TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA /100 MIL HAB 
DE DIABETES MELLITUS - BRASIL, 1996 - 2006
Doenças Crônicas Não Transmissíveis
Mortalidade por 100 mil hab.
 
México (Barquera, 2000)	74,4
USA (CDC, 2004)		24,5
Brasil (MS-SVS, 2004 )	78,5
Fonte: SVS / MS 
Gráf1
		63.5670184422		38.1943819596		48.2524977596		77.0949655539		63.2714289206		53.9942764981
		66.1340676206		43.3155813338		52.1135172432		78.2651162538		65.3853281018		61.046117238
		67.187725623		44.6793470861		53.1572434645		77.3080111518		70.3513590378		68.2990955494
		74.8482875984		59.5294796846		58.935481756		85.4536494489		77.654789036		78.0839449655
		73.2084718336		53.3641002962		63.2652255935		80.4392181519		76.8801045133		72.9370859308
		71.8835379192		60.8638437623		66.9070656756		75.9613437578		73.6349014779		70.6074590577
		74.6435383359		61.0320680807		70.458784538		76.8795333341		79.2858065925		80.5058883172
		75.6149156533		61.454612652		72.0880808495		77.9635727601		79.2710883906		80.2690241229
		78.4859321927		63.5510243729		78.6350601189		78.4261356086		83.3974208673		82.2042628787
		78.705360439		62.647001804		85.2200235673		75.0909463334		83.4304093906		80.772396769
		77.9783764034		63.3182034676		87.3767146492		74.1687919223		78.7463203138		76.1178745751
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Taxa Padronizada (por 100 mil)
Plan1
		Taxas padronizadas
				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006
		Brasil		63.6		66.1		67.2		74.8		73.2		71.9		74.6		75.6		78.5		78.7		78.0
		Norte		38.2		43.3		44.7		59.5		53.4		60.9		61.0		61.5		63.6		62.6		63.3
		Rondonia		37.8		53.3		66.8		84.7		90.3		97.4		98.6		96.0		94.9		106.8		78.6
		Acre		50.2		55.2		42.0		33.3		48.0		47.3		77.2		80.1		71.6		96.0		99.0
		Amazonas		49.3		43.2		47.8		85.7		58.6		60.6		64.8		59.4		63.8		57.6		52.3
		Roraima		74.3		89.1		78.2		119.6		89.4		105.1		129.5		153.4		151.4		120.7		16.3
		Para		33.6		40.0		41.0		46.8		45.7		56.0		49.8		50.8		52.7		51.0		61.9
		Amapa		48.2		56.6		59.6		80.6		42.2		48.0		77.9		68.1		64.6		52.5		38.2
		Tocantins		30.3		36.6		33.8		52.1		48.8		53.3		52.5		61.4		69.6		72.3		81.4
		Nordeste		48.3		52.1		53.2		58.9		63.3		66.9		70.5		72.1		78.6		85.2		87.4
		Maranhao		22.9		30.2		29.5		27.9		37.5		43.7		47.7		53.1		51.7		84.6		71.6
		Piaui		23.2		29.8		27.4		30.7		47.6		42.9		59.2		59.9		63.6		69.7		87.1
		Ceara		30.9		35.3		45.5		52.3		53.1		60.1		54.8		55.6		52.3		55.5		63.7
		R G do Norte		56.0		54.5		59.1		48.5		62.6		61.6		68.2		60.7		80.4		95.4		78.4
		Paraiba		30.7		41.5		32.1		34.0		50.4		59.8		62.3		70.6		73.8		86.0		86.2
		Pernambuco		73.7		78.5		76.0		93.0		94.1		94.6		98.8		103.4		122.1		126.0		125.6
		Alagoas		60.1		66.9		70.8		73.2		75.4		84.9		89.0		78.6		92.6		99.5		123.8
		Sergipe		49.3		62.3		68.3		81.1		94.1		85.9		100.9		96.5		125.7		128.0		116.9
		Bahia		57.8		56.6		56.9		63.3		60.1		64.8		68.1		70.2		72.4		69.5		74.8
		Sudeste		77.1		78.3		77.3		85.5		80.4		76.0		76.9		78.0		78.4		75.1		74.2
		Minas Gerais		50.1		54.6		51.9		55.8		59.2		56.2		57.7		62.0		63.7		64.4		62.6
		Espirito Santo		59.0		57.2		67.9		69.0		74.9		73.4		76.2		73.2		82.1		89.1		92.4
		Rio de Janeiro		112.5		106.2		110.5		121.0		106.4		101.5		106.8		105.2		106.2		102.3		106.2
		Sao Paulo		75.6		79.0		75.6		85.3		79.7		74.5		72.9		74.1		73.1		67.4		64.4
		Sul		63.3		65.4		70.4		77.7		76.9		73.6		79.3		79.3		83.4		83.4		78.7
		Parana		69.1		75.1		79.8		88.8		88.2		82.5		89.7		89.0		92.1		89.2		82.2
		Santa Catarina		65.7		67.7		74.4		82.5		71.0		73.3		75.0		73.8		77.8		72.7		69.5
		R G do Sul		58.4		57.6		62.2		67.8		70.9		67.7		73.8		74.7		79.5		84.1		80.5
		Centro-Oeste		54.0		61.0		68.3		78.1		72.9		70.6		80.5		80.3		82.2		80.8		76.1
		M Grosso do Sul		52.7		58.2		62.8		69.0		67.6		71.9		75.4		83.4		84.2		89.5		82.3
		Mato Grosso		59.9		59.2		74.4		105.5		96.8		80.6		102.9		96.8		91.0		88.6		86.8
		Goias		45.0		55.7		61.1		68.6		60.3		59.5		67.1		65.6		71.5		68.6		66.2
		Distrito Federal		80.7		87.7		97.3		91.9		95.1		94.9		105.5		104.7		103.8
98.8		89.1
		
		Capital Res		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006
		Porto Velho		57.5		66.2		72.5		115.5		185.2		160.6		225.2		184.5		173.1		149.9		74.7
		Rio Branco		72.9		89.6		68.8		48.4		70.5		72.6		124.7		138.3		111.7		166.6		139.1
		Manaus		93.4		81.8		85.6		148.8		97.3		97.2		104.3		90.6		96.6		88.7		75.6
		Boa Vista		99.6		130.8		66.5		128.0		101.0		137.2		167.2		163.2		208.7		118.5		18.0
		Belém		75.0		89.9		82.5		93.0		83.5		94.8		80.8		79.4		77.0		70.6		71.9
		Macapá		60.0		81.9		75.7		120.8		47.6		61.6		102.7		77.4		67.6		59.1		52.3
		Palmas		51.4		63.0		69.2		156.4		133.5		86.6		74.5		120.4		64.1		175.7		144.4
		São Luís		102.7		119.2		113.2		105.5		105.8		133.3		123.8		157.2		143.5		132.7		113.9
		Teresina		63.2		79.7		71.5		79.1		121.6		97.3		120.5		106.4		115.1		109.5		116.4
		Fortaleza		72.2		70.4		77.1		79.2		70.8		80.4		81.6		72.6		59.1		57.3		64.5
		Natal		120.4		119.6		114.7		78.9		92.9		95.7		106.1		96.0		100.8		114.1		89.2
		João Pessoa		95.5		86.1		59.7		110.9		111.6		131.6		115.0		116.1		117.1		104.8		105.8
		Recife		99.4		109.9		100.8		112.4		105.6		105.4		103.5		116.7		134.8		120.2		113.2
		Maceió		122.9		134.8		160.0		140.6		130.2		170.2		148.0		124.1		132.9		124.4		155.0
		Aracaju		112.0		120.4		127.5		152.0		169.1		134.2		149.0		144.4		147.5		148.7		131.8
