Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

Registro Discente
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Departamento de Registro e Controle Acadêmico
SISU/UFMG 1ª EDIÇÃO DE 2023
Máximos e Mínimos por Curso/Modalidade
Informações geradas após a convocação publicada em 25/08/2023 - 11:37.
Nome do curso Turno Modalidade (1) Mínimo Máximo
ADMINISTRAÇÃO Matutino 1.1 505,08 505,08
ADMINISTRAÇÃO Matutino 1.2 630,58 676,38
ADMINISTRAÇÃO Matutino 2.1 586,88 586,88
ADMINISTRAÇÃO Matutino 2.2 651,78 682,94
ADMINISTRAÇÃO Matutino 3.1 521,20 521,20
ADMINISTRAÇÃO Matutino 3.2 569,20 699,40
ADMINISTRAÇÃO Matutino 4.2 663,14 719,64
ADMINISTRAÇÃO Matutino Ampla
concorrência
672,56 768,32
ADMINISTRAÇÃO Noturno 1.1 489,04 591,58
ADMINISTRAÇÃO Noturno 1.2 561,18 666,62
ADMINISTRAÇÃO Noturno 2.1 652,42 652,42
ADMINISTRAÇÃO Noturno 2.2 654,10 754,70
ADMINISTRAÇÃO Noturno 3.1 568,00 568,00
ADMINISTRAÇÃO Noturno 3.2 613,36 705,00
ADMINISTRAÇÃO Noturno 4.2 666,72 717,06
ADMINISTRAÇÃO Noturno Ampla
concorrência
690,62 754,84
ADMINISTRAÇÃO (MONTES CLAROS) Noturno 1.1 561,58 561,58
ADMINISTRAÇÃO (MONTES CLAROS) Noturno 1.2 528,48 643,58
ADMINISTRAÇÃO (MONTES CLAROS) Noturno 2.2 585,62 672,96
ADMINISTRAÇÃO (MONTES CLAROS) Noturno 3.1 535,38 590,34
ADMINISTRAÇÃO (MONTES CLAROS) Noturno 3.2 520,68 656,32
ADMINISTRAÇÃO (MONTES CLAROS) Noturno 4.2 605,74 665,68
ADMINISTRAÇÃO (MONTES CLAROS) Noturno Ampla
concorrência
591,24 746,14
AGRONOMIA Matutino 1.1 529,50 529,50
AGRONOMIA Matutino 1.2 476,76 602,92
AGRONOMIA Matutino 2.2 529,80 675,88
AGRONOMIA Matutino 3.1 397,36 397,36
AGRONOMIA Matutino 3.2 499,20 640,02
AGRONOMIA Matutino 4.2 532,00 667,72
AGRONOMIA Matutino Ampla
concorrência
494,36 707,24
ANTROPOLOGIA Noturno 1.1 484,80 587,68
ANTROPOLOGIA Noturno 1.2 492,42 634,96
ANTROPOLOGIA Noturno 2.2 639,32 692,50
ANTROPOLOGIA Noturno 3.1 553,38 553,38
ANTROPOLOGIA Noturno 3.2 588,50 678,68
25/08/2023 - 13:07 Página 1 de 16
SISU/UFMG 1ª EDIÇÃO DE 2023 - MÁXIMOS E MÍNIMOS POR CURSO/MODALIDADE
Nome do curso Turno Modalidade (1) Mínimo Máximo
ANTROPOLOGIA Noturno 4.2 646,50 741,22
ANTROPOLOGIA Noturno Ampla
concorrência
639,82 849,86
AQUACULTURA Matutino 1.1 461,68 461,68
AQUACULTURA Matutino 1.2 453,98 598,78
AQUACULTURA Matutino 2.1 424,34 424,34
AQUACULTURA Matutino 2.2 502,54 668,04
AQUACULTURA Matutino 3.1 419,56 419,56
AQUACULTURA Matutino 3.2 466,38 600,08
AQUACULTURA Matutino 4.2 285,60 653,08
AQUACULTURA Matutino Ampla
concorrência
367,50 705,46
ARQUITETURA E URBANISMO Matutino 1.1 614,88 614,88
ARQUITETURA E URBANISMO Matutino 1.2 586,74 717,20
ARQUITETURA E URBANISMO Matutino 2.1 645,04 645,04
ARQUITETURA E URBANISMO Matutino 2.2 665,04 740,70
ARQUITETURA E URBANISMO Matutino 3.1 593,76 593,76
ARQUITETURA E URBANISMO Matutino 3.2 633,06 745,32
ARQUITETURA E URBANISMO Matutino 4.1 566,94 566,94
ARQUITETURA E URBANISMO Matutino 4.2 691,54 778,66
ARQUITETURA E URBANISMO Matutino Ampla
concorrência
710,82 794,66
ARQUITETURA E URBANISMO Noturno 1.1 592,58 592,58
ARQUITETURA E URBANISMO Noturno 1.2 589,90 679,12
ARQUITETURA E URBANISMO Noturno 2.1 610,82 610,82
ARQUITETURA E URBANISMO Noturno 2.2 692,98 720,44
ARQUITETURA E URBANISMO Noturno 3.2 632,08 700,06
ARQUITETURA E URBANISMO Noturno 4.1 577,42 583,68
ARQUITETURA E URBANISMO Noturno 4.2 714,32 730,14
ARQUITETURA E URBANISMO Noturno Ampla
concorrência
713,34 756,46
ARQUIVOLOGIA Noturno 1.2 478,72 579,82
ARQUIVOLOGIA Noturno 2.2 558,02 633,98
ARQUIVOLOGIA Noturno 3.2 499,68 613,46
ARQUIVOLOGIA Noturno 4.2 524,88 622,44
ARQUIVOLOGIA Noturno Ampla
concorrência
579,82 674,90
BIBLIOTECONOMIA Matutino 1.1 589,74 589,74
BIBLIOTECONOMIA Matutino 1.2 431,28 628,80
BIBLIOTECONOMIA Matutino 2.2 429,36 657,62
BIBLIOTECONOMIA Matutino 3.2 426,86 635,78
BIBLIOTECONOMIA Matutino 4.1 482,94 546,02
BIBLIOTECONOMIA Matutino 4.2 494,58 687,68
BIBLIOTECONOMIA Matutino Ampla
concorrência
592,68 736,68
BIBLIOTECONOMIA Noturno 1.2 458,34 655,72
BIBLIOTECONOMIA Noturno 2.2 621,34 667,98
BIBLIOTECONOMIA Noturno 3.2 527,48 652,52
BIBLIOTECONOMIA Noturno 4.2 613,90 695,96
BIBLIOTECONOMIA Noturno Ampla
concorrência
613,60 696,42
BIOMEDICINA Noturno 1.1 602,04 620,08
25/08/2023 - 13:07 Página 2 de 16
SISU/UFMG 1ª EDIÇÃO DE 2023 - MÁXIMOS E MÍNIMOS POR CURSO/MODALIDADE
Nome do curso Turno Modalidade (1) Mínimo Máximo
BIOMEDICINA Noturno 1.2 681,36 713,12
BIOMEDICINA Noturno 2.2 721,98 740,76
BIOMEDICINA Noturno 3.1 530,18 530,18
BIOMEDICINA Noturno 3.2 678,50 751,82
BIOMEDICINA Noturno 4.2 737,96 772,56
BIOMEDICINA Noturno Ampla
concorrência
719,18 790,42
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Matutino 1.1 589,00 589,00
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Matutino 1.2 683,60 722,88
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Matutino 2.1 667,74 667,74
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Matutino 2.2 727,54 774,10
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Matutino 3.1 588,84 604,96
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Matutino 3.2 685,88 764,32
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Matutino 4.1 602,20 669,92
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Matutino 4.2 745,80 791,56
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Matutino Ampla
concorrência
749,64 823,20
CIÊNCIAS ATUARIAIS Matutino 1.2 487,78 616,70
CIÊNCIAS ATUARIAIS Matutino 2.2 392,68 651,26
CIÊNCIAS ATUARIAIS Matutino 3.2 570,10 619,76
CIÊNCIAS ATUARIAIS Matutino 4.2 654,92 694,54
CIÊNCIAS ATUARIAIS Matutino Ampla
concorrência
665,40 727,90
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Matutino 1.1 629,40 629,40
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Matutino 1.2 605,34 675,32
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Matutino 2.1 509,14 509,14
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Matutino 2.2 658,60 705,22
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Matutino 3.1 583,48 583,48
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Matutino 3.2 582,88 741,42
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Matutino 4.1 649,02 649,02
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Matutino 4.2 687,14 770,36
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Matutino Ampla
concorrência
690,08 792,08
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Noturno 1.1 576,22 576,22
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Noturno 1.2 508,78 689,04
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Noturno 2.1 545,42 545,42
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Noturno 2.2 606,38 701,44
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Noturno 3.1 470,02 470,02
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Noturno 3.2 619,08 674,40
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Noturno 4.1 524,14 579,54
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Noturno 4.2 665,28 745,48
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Noturno Ampla
concorrência
672,68 752,88
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Noturno 1.1 463,52 547,78
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Noturno 1.2 573,30 663,78
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Noturno 2.1 502,86 576,82
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Noturno 2.2 651,40 746,28
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Noturno 3.1 513,14 528,90
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Noturno 3.2 612,12 695,88
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Noturno 4.1 548,46 548,46
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Noturno 4.2 688,66 737,80
25/08/2023 - 13:07 Página 3 de 16
SISU/UFMG 1ª EDIÇÃO DE 2023 - MÁXIMOS E MÍNIMOS POR CURSO/MODALIDADE
Nome do curso Turno Modalidade (1) Mínimo Máximo
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Noturno Ampla
concorrência
685,94 747,78
CIÊNCIAS DO ESTADO Vespertino 1.2 549,18 640,24
CIÊNCIAS DO ESTADO Vespertino 2.1 563,40 563,40
CIÊNCIAS DO ESTADO Vespertino 2.2 481,22 659,30
CIÊNCIAS DO ESTADO Vespertino 3.2 552,70 678,04
CIÊNCIAS DO ESTADO Vespertino 4.2 635,04 712,40
CIÊNCIAS DO ESTADO Vespertino Ampla
concorrência
677,92 743,82
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino 1.1 558,60 558,60
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino 1.2 533,32 700,82
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino 2.2 649,00 727,70
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino 3.1 491,98 491,98
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino 3.2 599,32 716,34
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino 4.1 671,96 671,96
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino 4.2 683,34 750,02
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Matutino Ampla
concorrência
676,30 812,38
CIÊNCIAS SOCIAIS Matutino 1.1 582,32 582,32
CIÊNCIAS SOCIAIS Matutino 1.2 483,58 697,52
CIÊNCIAS SOCIAIS Matutino 2.1 580,26 580,26
CIÊNCIAS SOCIAIS Matutino 2.2 613,46 697,58
CIÊNCIAS SOCIAIS Matutino 3.1 449,96 449,96
CIÊNCIAS SOCIAIS Matutino 3.2 542,02 649,96
CIÊNCIAS SOCIAIS Matutino 4.2 675,90 721,14
CIÊNCIAS SOCIAIS Matutino Ampla
concorrência
659,28 748,80
CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS Noturno 1.2 567,04 661,30
CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS Noturno 2.1 550,16 550,16
CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS Noturno 2.2 605,52 662,18
CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAISNoturno 3.2 542,42 652,64
CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS Noturno 4.2 641,44 708,10
CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS Noturno Ampla
concorrência
634,62 706,40
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS
CULTURAIS MÓVEIS
Matutino 1.2 469,04 626,56
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS
CULTURAIS MÓVEIS
Matutino 2.2 507,58 683,70
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS
CULTURAIS MÓVEIS
Matutino 3.2 543,46 668,12
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS
CULTURAIS MÓVEIS
Matutino 4.2 619,76 687,68
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS
CULTURAIS MÓVEIS
Matutino Ampla
concorrência
627,82 699,20
CONTROLADORIA E FINANÇAS Matutino 1.2 504,04 631,74
CONTROLADORIA E FINANÇAS Matutino 2.2 642,82 677,98
CONTROLADORIA E FINANÇAS Matutino 3.2 559,64 711,76
CONTROLADORIA E FINANÇAS Matutino 4.2 667,30 718,26
CONTROLADORIA E FINANÇAS Matutino Ampla
concorrência
677,92 765,68
DESIGN Noturno 1.1 474,64 490,02
DESIGN Noturno 1.2 584,00 681,24
DESIGN Noturno 2.1 622,92 622,92
DESIGN Noturno 2.2 652,00 713,76
25/08/2023 - 13:07 Página 4 de 16
SISU/UFMG 1ª EDIÇÃO DE 2023 - MÁXIMOS E MÍNIMOS POR CURSO/MODALIDADE
Nome do curso Turno Modalidade (1) Mínimo Máximo
DESIGN Noturno 3.1 561,80 561,80
DESIGN Noturno 3.2 644,02 721,48
DESIGN Noturno 4.1 626,94 626,94
DESIGN Noturno 4.2 655,84 746,54
DESIGN Noturno Ampla
concorrência
690,32 789,38
DIREITO Matutino 1.1 450,40 607,66
DIREITO Matutino 1.2 589,34 731,20
DIREITO Matutino 2.1 638,84 647,06
DIREITO Matutino 2.2 697,40 767,92
DIREITO Matutino 3.1 620,26 636,68
DIREITO Matutino 3.2 632,98 742,02
DIREITO Matutino 4.1 696,54 723,30
DIREITO Matutino 4.2 708,00 787,54
DIREITO Matutino Ampla
concorrência
730,56 833,64
DIREITO Noturno 1.1 557,22 596,28
DIREITO Noturno 1.2 576,84 717,50
DIREITO Noturno 2.1 538,50 667,14
DIREITO Noturno 2.2 686,96 738,52
DIREITO Noturno 3.1 589,30 644,08
DIREITO Noturno 3.2 634,06 728,12
DIREITO Noturno 4.1 547,60 692,64
DIREITO Noturno 4.2 693,42 767,80
DIREITO Noturno Ampla
concorrência
703,72 796,42
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Matutino 1.2 558,28 656,98
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Matutino 2.1 530,06 530,06
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Matutino 2.2 641,32 676,82
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Matutino 3.1 551,60 551,60
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Matutino 3.2 585,48 692,04
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Matutino 4.1 563,62 563,62
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Matutino 4.2 679,18 719,00
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Matutino Ampla
concorrência
660,84 753,66
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Noturno 1.2 566,46 694,76
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Noturno 2.2 662,00 673,22
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Noturno 3.1 546,56 546,56
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Noturno 3.2 634,66 659,04
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Noturno 4.2 678,16 689,00
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) Noturno Ampla
concorrência
666,20 753,70
EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) Matutino 1.1 478,90 478,90
EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) Matutino 1.2 559,68 677,32
EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) Matutino 2.2 599,36 745,00
EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) Matutino 3.1 540,06 540,06
EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) Matutino 3.2 544,88 670,20
EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) Matutino 4.1 473,04 473,04
EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) Matutino 4.2 636,46 665,22
EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) Matutino Ampla
concorrência
649,60 719,88
25/08/2023 - 13:07 Página 5 de 16
SISU/UFMG 1ª EDIÇÃO DE 2023 - MÁXIMOS E MÍNIMOS POR CURSO/MODALIDADE
Nome do curso Turno Modalidade (1) Mínimo Máximo
ENFERMAGEM Matutino 1.1 536,76 591,86
ENFERMAGEM Matutino 1.2 587,36 709,58
ENFERMAGEM Matutino 2.1 564,28 564,28
ENFERMAGEM Matutino 2.2 678,96 733,98
ENFERMAGEM Matutino 3.1 603,72 604,22
ENFERMAGEM Matutino 3.2 637,48 725,42
ENFERMAGEM Matutino 4.1 512,40 636,14
ENFERMAGEM Matutino 4.2 676,40 756,02
ENFERMAGEM Matutino Ampla
concorrência
679,74 789,84
ENGENHARIA AEROESPACIAL Matutino 1.1 638,14 638,14
ENGENHARIA AEROESPACIAL Matutino 1.2 523,10 719,38
ENGENHARIA AEROESPACIAL Matutino 2.1 556,70 584,50
ENGENHARIA AEROESPACIAL Matutino 2.2 664,68 755,42
ENGENHARIA AEROESPACIAL Matutino 3.1 529,84 582,90
ENGENHARIA AEROESPACIAL Matutino 3.2 497,52 747,10
ENGENHARIA AEROESPACIAL Matutino 4.2 689,70 771,96
ENGENHARIA AEROESPACIAL Matutino Ampla
concorrência
759,16 842,02
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL Matutino 1.1 537,38 537,38
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL Matutino 1.2 434,80 611,82
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL Matutino 2.2 479,06 632,96
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL Matutino 3.1 498,26 498,26
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL Matutino 3.2 443,50 599,86
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL Matutino 4.2 398,36 673,38
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL Matutino Ampla
concorrência
415,90 718,92
ENGENHARIA AMBIENTAL Matutino 1.1 530,62 530,62
ENGENHARIA AMBIENTAL Matutino 1.2 477,70 656,42
ENGENHARIA AMBIENTAL Matutino 2.2 470,80 695,16
ENGENHARIA AMBIENTAL Matutino 3.1 523,12 523,12
ENGENHARIA AMBIENTAL Matutino 3.2 492,58 722,12
ENGENHARIA AMBIENTAL Matutino 4.2 624,82 731,00
ENGENHARIA AMBIENTAL Matutino Ampla
concorrência
676,22 766,22
ENGENHARIA CIVIL Matutino 1.1 498,66 577,64
ENGENHARIA CIVIL Matutino 1.2 403,66 675,98
ENGENHARIA CIVIL Matutino 2.1 521,24 521,24
ENGENHARIA CIVIL Matutino 2.2 418,36 748,82
ENGENHARIA CIVIL Matutino 3.1 538,78 612,36
ENGENHARIA CIVIL Matutino 3.2 514,26 703,02
ENGENHARIA CIVIL Matutino 4.1 586,28 586,28
ENGENHARIA CIVIL Matutino 4.2 611,30 751,24
ENGENHARIA CIVIL Matutino Ampla
concorrência
627,96 793,00
ENGENHARIA DE ALIMENTOS Matutino 1.2 322,06 647,52
ENGENHARIA DE ALIMENTOS Matutino 2.2 380,16 638,44
ENGENHARIA DE ALIMENTOS Matutino 3.1 585,88 585,88
ENGENHARIA DE ALIMENTOS Matutino 3.2 463,64 614,12
ENGENHARIA DE ALIMENTOS Matutino 4.2 532,08 660,52
25/08/2023 - 13:07 Página 6 de 16
SISU/UFMG 1ª EDIÇÃO DE 2023 - MÁXIMOS E MÍNIMOS POR CURSO/MODALIDADE
Nome do curso Turno Modalidade (1) Mínimo Máximo
ENGENHARIA DE ALIMENTOS Matutino Ampla
concorrência
397,12 723,16
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Matutino 1.2 525,98 680,36
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Matutino 2.1 554,64 554,64
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Matutino 2.2 656,84 716,68
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Matutino 3.2 546,64 690,06
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Matutino 4.1 591,84 591,84
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Matutino 4.2 699,66 766,46
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Matutino Ampla
concorrência
705,60 791,70
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Noturno 1.1 505,16 505,16
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Noturno 1.2 650,38 692,88
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Noturno 2.1 544,04 544,04
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Noturno 2.2 685,66 725,38
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Noturno 3.2 636,32 714,46
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Noturno 4.2 709,88 753,08
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO Noturno Ampla
concorrência
721,16 735,68
ENGENHARIA DE MINAS Matutino 1.2 495,64 652,40
ENGENHARIA DE MINAS Matutino 2.2 443,76 711,30
ENGENHARIA DE MINAS Matutino 3.2 458,40 704,50
ENGENHARIA DE MINAS Matutino 4.2 528,26 718,18
ENGENHARIA DE MINAS Matutino Ampla
concorrência
610,78 791,74
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Matutino 1.2 516,58 706,16
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Matutino 2.1 612,58 612,58
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Matutino 2.2 576,06 703,42
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Matutino 3.1 473,50 473,50
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Matutino 3.2 578,72 689,90
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Matutino 4.2 671,24 762,40
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Matutino Ampla
concorrência
710,16 807,58
ENGENHARIA DE SISTEMAS Noturno 1.1 572,02 572,02
ENGENHARIA DE SISTEMAS Noturno 1.2 604,82 708,94
ENGENHARIA DE SISTEMAS Noturno 2.1 644,78 644,78
ENGENHARIA DE SISTEMAS Noturno 2.2 711,62 738,32
ENGENHARIA DE SISTEMAS Noturno 3.1 615,54 615,54
ENGENHARIA DE SISTEMAS Noturno 3.2 606,36 710,50
ENGENHARIA DE SISTEMAS Noturno 4.2 727,02 749,08
ENGENHARIA DE SISTEMAS Noturno Ampla
concorrência
731,00 767,90
ENGENHARIA ELÉTRICA Matutino 1.2 550,22 717,16
ENGENHARIA ELÉTRICA Matutino 2.1 586,88 586,88
ENGENHARIA ELÉTRICA Matutino2.2 621,58 733,82
ENGENHARIA ELÉTRICA Matutino 3.2 518,16 739,34
ENGENHARIA ELÉTRICA Matutino 4.1 526,24 526,24
ENGENHARIA ELÉTRICA Matutino 4.2 675,10 765,88
ENGENHARIA ELÉTRICA Matutino Ampla
concorrência
687,82 829,92
ENGENHARIA FLORESTAL Matutino 1.2 485,54 638,88
ENGENHARIA FLORESTAL Matutino 2.2 449,06 639,92
ENGENHARIA FLORESTAL Matutino 3.1 597,48 597,48
25/08/2023 - 13:07 Página 7 de 16
SISU/UFMG 1ª EDIÇÃO DE 2023 - MÁXIMOS E MÍNIMOS POR CURSO/MODALIDADE
Nome do curso Turno Modalidade (1) Mínimo Máximo
ENGENHARIA FLORESTAL Matutino 3.2 468,02 621,66
ENGENHARIA FLORESTAL Matutino 4.2 618,92 632,06
ENGENHARIA FLORESTAL Matutino Ampla
concorrência
476,46 716,84
ENGENHARIA MECÂNICA Matutino 1.1 579,00 579,00
ENGENHARIA MECÂNICA Matutino 1.2 502,84 707,46
ENGENHARIA MECÂNICA Matutino 2.2 624,32 704,00
ENGENHARIA MECÂNICA Matutino 3.2 573,36 721,86
ENGENHARIA MECÂNICA Matutino 4.1 632,96 632,96
ENGENHARIA MECÂNICA Matutino 4.2 688,00 794,02
ENGENHARIA MECÂNICA Matutino Ampla
concorrência
664,10 792,58
ENGENHARIA MECÂNICA Noturno 1.1 558,16 558,16
ENGENHARIA MECÂNICA Noturno 1.2 524,22 676,42
ENGENHARIA MECÂNICA Noturno 2.1 540,44 540,44
ENGENHARIA MECÂNICA Noturno 2.2 670,26 708,86
ENGENHARIA MECÂNICA Noturno 3.1 487,64 487,64
ENGENHARIA MECÂNICA Noturno 3.2 621,70 712,50
ENGENHARIA MECÂNICA Noturno 4.1 666,40 682,86
ENGENHARIA MECÂNICA Noturno 4.2 671,98 740,60
ENGENHARIA MECÂNICA Noturno Ampla
concorrência
669,74 774,64
ENGENHARIA METALÚRGICA Matutino 1.2 466,52 623,88
ENGENHARIA METALÚRGICA Matutino 2.2 620,86 695,02
ENGENHARIA METALÚRGICA Matutino 3.2 543,38 662,06
ENGENHARIA METALÚRGICA Matutino 4.2 641,08 733,16
ENGENHARIA METALÚRGICA Matutino Ampla
concorrência
677,40 743,68
ENGENHARIA QUÍMICA Matutino 1.2 560,80 740,50
ENGENHARIA QUÍMICA Matutino 2.2 555,34 729,86
ENGENHARIA QUÍMICA Matutino 3.1 486,58 486,58
ENGENHARIA QUÍMICA Matutino 3.2 565,40 710,02
ENGENHARIA QUÍMICA Matutino 4.1 555,68 555,68
ENGENHARIA QUÍMICA Matutino 4.2 654,34 772,18
ENGENHARIA QUÍMICA Matutino Ampla
concorrência
703,74 791,26
ESTATÍSTICA Matutino 1.2 554,20 640,20
ESTATÍSTICA Matutino 2.2 492,96 698,14
ESTATÍSTICA Matutino 3.2 606,44 701,16
ESTATÍSTICA Matutino 4.2 577,42 734,86
ESTATÍSTICA Matutino Ampla
concorrência
646,88 740,64
FARMÁCIA Matutino 1.1 443,04 547,56
FARMÁCIA Matutino 1.2 589,14 693,90
FARMÁCIA Matutino 2.1 642,06 642,06
FARMÁCIA Matutino 2.2 663,48 758,94
FARMÁCIA Matutino 3.1 555,54 555,54
FARMÁCIA Matutino 3.2 607,12 709,08
FARMÁCIA Matutino 4.1 637,22 637,22
FARMÁCIA Matutino 4.2 667,28 774,40
FARMÁCIA Matutino Ampla
concorrência
668,78 782,30
25/08/2023 - 13:07 Página 8 de 16
SISU/UFMG 1ª EDIÇÃO DE 2023 - MÁXIMOS E MÍNIMOS POR CURSO/MODALIDADE
Nome do curso Turno Modalidade (1) Mínimo Máximo
FARMÁCIA Noturno 1.1 541,08 541,08
FARMÁCIA Noturno 1.2 577,72 682,18
FARMÁCIA Noturno 2.1 563,90 563,90
FARMÁCIA Noturno 2.2 656,26 718,28
FARMÁCIA Noturno 3.1 632,84 632,84
FARMÁCIA Noturno 3.2 630,22 703,78
FARMÁCIA Noturno 4.1 642,82 642,82
FARMÁCIA Noturno 4.2 676,50 736,74
FARMÁCIA Noturno Ampla
concorrência
679,84 767,00
FILOSOFIA Matutino 1.1 495,76 495,76
FILOSOFIA Matutino 1.2 532,38 618,86
FILOSOFIA Matutino 2.2 590,66 684,44
FILOSOFIA Matutino 3.1 550,70 550,70
FILOSOFIA Matutino 3.2 606,54 661,74
FILOSOFIA Matutino 4.2 591,68 728,98
FILOSOFIA Matutino Ampla
concorrência
640,52 781,16
FILOSOFIA Noturno 1.2 509,66 619,48
FILOSOFIA Noturno 2.2 618,42 649,22
FILOSOFIA Noturno 3.2 557,78 645,76
FILOSOFIA Noturno 4.2 585,10 690,58
FILOSOFIA Noturno Ampla
concorrência
634,90 732,38
FISIOTERAPIA Matutino 1.1 414,00 634,52
FISIOTERAPIA Matutino 1.2 619,22 708,84
FISIOTERAPIA Matutino 2.1 627,04 627,04
FISIOTERAPIA Matutino 2.2 679,48 734,64
FISIOTERAPIA Matutino 3.1 545,62 562,18
FISIOTERAPIA Matutino 3.2 617,96 697,02
FISIOTERAPIA Matutino 4.1 624,62 624,62
FISIOTERAPIA Matutino 4.2 711,78 732,42
FISIOTERAPIA Matutino Ampla
concorrência
706,54 792,98
FONOAUDIOLOGIA Matutino 1.1 451,78 451,78
FONOAUDIOLOGIA Matutino 1.2 577,68 656,74
FONOAUDIOLOGIA Matutino 2.1 615,20 615,20
FONOAUDIOLOGIA Matutino 2.2 639,52 697,42
FONOAUDIOLOGIA Matutino 3.1 521,70 521,70
FONOAUDIOLOGIA Matutino 3.2 605,84 652,88
FONOAUDIOLOGIA Matutino 4.2 673,78 702,02
FONOAUDIOLOGIA Matutino Ampla
concorrência
659,86 721,70
FÍSICA Matutino 1.1 399,56 399,56
FÍSICA Matutino 1.2 501,44 686,78
FÍSICA Matutino 2.2 485,16 710,60
FÍSICA Matutino 3.2 503,14 726,68
FÍSICA Matutino 4.1 521,12 521,12
FÍSICA Matutino 4.2 627,70 745,30
