Buscar

Trabalho CINESIO

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Trabalho Cinesio.doc
Felipe Nunes
Gabriel Sousa
Lorena Gomes
Márcia Conceição
Neidijane Almeida
CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA
 
ANÁLISE BIOMECÂNICA DO ARREMESSO
SALVADOR
2015
Felipe Nunes
Gabriel Sousa
Lorena Gomes
Márcia Conceição
Neidijane Almeida
CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA
 
ANÁLISE BIOMECÂNICA DO ARREMESSO
SALVADOR
2015
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO
2. DESENVOLVIMENTO
 2.1 CINÉTICA
 2.2 CINEMÁTICA
 2.3 ALAVANCAS
 2.4 ANÁLISE CINESIOLÓGICA
 2.4.1 FASES
 2.4.2 MÚSCULOS
 2.4.3 ARTICULAÇÕES
 2.4.4 CVMOB
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
4. REFERÊNCIAS
1.INTRODUÇÃO
O estudo a seguir tem como objetivo demonstrar a biomecânica do movimento de arremesso.
A biomecânica do arremesso caracteriza-se por ser um movimento balístico do membro superior, no qual um objetivo externo é lançado para fora do centro de massa do corpo. As sequências de ações de arremesso são: rotação de tronco, rotação interna e/ou flexão do ombro, extensão do cotovelo e flexão do punho.
A demonstração do movimento citado será feita pelo Programa CVMOB, onde podemos observa a aceleração, velocidade e angulação de cada movimento citado.
O conhecimento da anatomia e funções da articulação do ombro (gleno – umeral) é fundamental para o entendimento e caracterização dos arremessos. A articulação gleno – umeral situa o membro superior no espaço e posiciona a mão no lugar desejado para execução de movimentos, além de atuar sinergicamente com o tronco na transmissão de energia cinética. No ombro consideramos os estabilizadores estáticos 
(ossos) e os estabilizadores dinâmicos (músculos e ligamentos).
2. DESENVOLVIMENTO
CINÉTICA
A avaliação cinética do movimento será feita em plano Sagital e Linear, levando em conta a massa do objeto e do arremessador, a fim de observar a sua influência em cada fase do movimento.
No momento do arremesso existem outras forças de influência como impulso e momento linear, para que o objeto seja lançado para fora do eixo central o arremessador necessita aplicar certo impulso e força para que o movimento aconteça e a massa do referido objeto irá influenciar diretamente na sua velocidade de atingir o alvo ou não, caso o objetivo seja o impacto.
CINEMÁTICA
A cinemática do movimento caracteriza-se como Linear, pois o objetivo do estudo de tal movimento, é que seja um arremesso aleatório feito de forma linear e reto, sem a intenção de acerto de alvo.
Onde o arremessador estará primeiramente em posição de inércia, ou seja, ponto Zero e o único movimento a ser realizado é o de impulsão para o arremesso.
ALAVANCAS
O sistema de alavancas será classificado a partir das fases do movimento:
a) Posição inicial
b) Deslocamento
c) Posição final ou de arremesso
d) Arremesso propriamente dito
Na fase A a alavanca utilizada será de 1ª classe(interfixa) onde o arremessador manterá a postura e equilíbrio para o preparo do arremesso.
Nas fases B e C a alavanca utilizada será a de 2ª classe(interresistente) onde o arremessador terá a vantagem de força para impulsionar e ter força suficiente para lançar o objeto.
Nas fases D a alavanca utilizada será de 3ª classe(interpotente) onde o arremessador usará a força de acordo com a gravidade e da massa do objeto para ter velocidade no movimento e executar o lançamento.
ANÁLISE CINESIOLÓGICA
 2.4.1 FASES
a) Posição inicial
b) Deslocamento
c) Posição final ou de arremesso
d) Arremesso propriamente dito
 2.4.2 MÚSCULOS
Ombro em hiperflexão, cotovelo fletido, punho estendido e escápula retraída e com rotação superior.
Tronco estendido
Movimento de extensão de ombro por uma ação concêntrica dos músculos: grande dorsal, redondo maior, deltóide posterior porção longa do tríceps braquial e porção esternal do peitoral.
Movimento de extensão do cotovelo por uma ação concêntrica dos músculos: tríceps braquial e ancôneo.
Movimento de flexão do punho por uma ação concêntrica dos músculos: flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos e palmar longo.
 2.4.3 ARTICULAÇÕES
As articulações envolvidas no arremesso são:
 - Esterno clavicular
 - Acromioclavicular
 - Glenoumeral
 - Escapulo torácica
 
 2.4.4 CVMOB
Na análise do movimento feita pelo programa, é possível observar que a aceleração e velocidade do movimento na 
4ª fase é maior em relação às fases anteriores.
Na 1ª fase o corpo ainda encontra-se em inércia, pois é a preparação para o inicio do movimento. A 2ª fase é a mais curta, apesar da distância da primeira, é onde ocorre menor aceleração e velocidade ocorre uma oscilação de velocidade e aceleração na 3ª fase,no ato do arremesso ocorre a diminuição da aceleração e velocidade desta fase,para que possa ocorrer a evolução para a 4ª e última fase.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do referido trabalho é apresentação do movimento de arremesso, apresentando toda a sua análise cinética, cinemática, além citar todas as forças influência acometidas em tal movimento como força, gravidade, massa.
Por meio da análise cinesiológica, sistema de alavancas e aplicação do movimento no programa Cvmob a fim de dá precisão a aceleração, velocidade e trajetória no momento do movimento.
REFERÊNCIAS
(2015, 04). Arremesso no handebol e chute no futebol cinesiologia e biomecânica. TrabalhosFeitos.com. Retirado 04, 2015, de http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Arremesso-No-Handebol-e-Chute-No/71633710.html
http://www.ufrgs.br/biomec/articles%202/10%20(X)%20CBB/Volume%201/ROCHA%20-%20Arreme%20Handboll.pdf
http://atletismoclube.com.sapo.pt/peso.html
Trabalho de conclusão de unidade apresentado ao curso de Fisioterapia,da Universidade Estácio Fib.
Com objetivo de requisito parcial à
obtenção de nota para finalização de matéria e apresentação do programa CVmob 
Orientador:Professor Paulo Lopes
Trajetória Arremesso.xls
Trajetória 1ª fase
		Frame		Time		Vel		Acce		X		Y		VelX		VelY
		1		0.03333		0.00000		0.00000		177,778		113,321		0.00000		0.00000
		2		0.06667		0.00000		0.00000		158,204		100,895		0.00000		0.00000
		3		0.10000		347,455		0.00000		158,226		100,900		-293,285		-186,303
		4		0.13333		0.00418		0.00000		158,232		100,895		0.00418		0.00004
		5		0.16667		0.01306		5,229,455		158,312		100,910		0.01298		0.00147
		6		0.20000		0.01836		0.21641		158,348		100,933		0.01745		0.00570
		7		0.23333		0.00518		0.23994		158,294		100,939		-0.00275		0.00439
		8		0.26667		0.00660		0.32116		158,322		100,969		-0.00396		0.00529
		9		0.30000		0.00958		0.06754		158,268		100,998		-0.00392		0.00874
		10		0.33333		0.01839		0.17721		158,255		101,071		-0.01004		0.01541
		11		0.36667		0.01242		0.09083		158,274		101,080		0.00091		0.01239
		12		0.40000		0.00394		0.30037		158,280		101,078		0.00382		0.00096
		13		0.43333		0.00300		0.23108		158,270		101,061		-0.00058		-0.00295
		14		0.46667		0.00206		0.06116		158,280		101,091		-0.00011		0.00206
		15		0.50000
0.01208		0.21333		158,340		101,100		0.01051		0.00596
		16		0.53333		0.01085		0.13190		158,270		101,163		-0.00149		0.01074
		17		0.56667		0.01206		0.29275		158,281		101,155		-0.00888		0.00817
		18		0.60000		0.00808		0.25548		158,232		101,125		-0.00565		-0.00577
		19		0.63333		0.01248		0.26846		158,229		101,090		-0.00785		-0.00970
		20		0.66667		0.00823		0.01827		158,188		101,092		-0.00657		-0.00497
		21		0.70000		0.00799		0.07878		158,185		101,059		-0.00651		-0.00462
		22		0.73333		0.00467		0.07417		158,177		101,062		-0.00166		-0.00437
		23		0.76667		0.00127		0.11356		158,187		101,051		0.00026		-0.00125
		24		0.80000		0.00371		0.01499		158,170		101,039		-0.00110		-0.00354
		25		0.83333		0.00487		0.05413		158,197		101,020		0.00158		-0.00461
		26		0.86667		0.00594		0.08228		158,199		101,012		0.00437		-0.00403
		27		0.90000		0.00110		0.08945		158,195		101,027		-0.00041		0.00102
		28		0.93333		0.00031		0.09291		158,199		101,014		-0.00007		0.00030
		29		0.96667		0.00200		0.01491		158,193		101,040		-0.00021		0.00199
		30		100,000		0.00209		0.02688		158,198		101,028		-0.00004		0.00209
		31		103,333		0.00242		0.03132		158,179		101,048		-0.00213		0.00115
		32		106,667		0.00256		0.04353		158,182		101,032		-0.00250		0.00055
		33		110,000		0.00178		0.03304		158,169		101,042		-0.00150		-0.00096
		34		113,333		0.00026		0.04221		158,183		101,031		0.00024		-0.00009
		35		116,667		0.00061		0.02789		158,171		101,038		0.00031		-0.00053
		36		120,000		0.00231		0.03827		158,171		101,041		-0.00178		0.00147
		37		123,333		0.00100		0.00847		158,171		101,031		-0.00001		-0.00100
		38		126,667		0.00199		0.06065		158,185		101,041		0.00199		0.00001
		39		130,000		0.00078		0.00638		158,169		101,027		-0.00032		-0.00071
		40		133,333		0.00208		0.06054		158,171		101,045		-0.00200		0.00058
		41		136,667		0.00271		0.05207		158,172		101,045		0.00039		0.00268
		42		140,000		0.00231		0.06262		158,186		101,050		0.00217		0.00079
		43		143,333		0.00449		0.08782		158,199		101,032		0.00409		-0.00185
		44		146,667		0.00415		0.06273		158,202		101,027		0.00240		-0.00339
		45		150,000		0.00077		0.07844		158,194		101,033		-0.00077		0.00008
		46		153,333		0.00085		0.07196		158,203		101,033		0.00012		0.00084
		47		156,667		0.00131		0.02396		158,195		101,041		0.00028		0.00129
		48		160,000		0.00195		0.03611		158,190		101,030		-0.00189		-0.00048
		49		163,333		0.00145		0.03835		158,201		101,033		0.00078		-0.00122
		50		166,667		0.00104		0.03987		158,195		101,025		0.00076		-0.00071
		51		170,000		0.00307		0.06380		158,181		101,038		-0.00297		0.00079
		52		173,333		0.00264		0.05303		158,178		101,027		-0.00262		0.00032
		53		176,667		0.00196		0.05907		158,180		101,025		-0.00015		-0.00196
		54		180,000		0.00155		0.03075		158,172		101,036		-0.00083		0.00131
		55		183,333		0.00292		0.06880		158,168		101,041		-0.00176		0.00234
		56		186,667		0.00027		0.02105		158,173		101,038		0.00009		0.00026
		57		190,000		0.00272		0.07425		158,162		101,024		-0.00095		-0.00255
		58		193,333		0.00112		0.01616		158,180		101,037		0.00112		-0.00008
		59		196,667		0.00154		0.05877		158,171		101,028		0.00144		0.00056
		60		200,000		0.00184		0.04407		158,168		101,035		-0.00181		-0.00037
		61		203,333		0.00065		0.01669		158,176		101,026		0.00062		-0.00020
		62		206,667		0.00264		0.05186		158,174		101,018		0.00093		-0.00247
		63		210,000		0.00256		0.03099		158,192		101,032		0.00243		0.00079
		64		213,333		0.00190		0.05872		158,183		101,028		0.00126		0.00143
		65		216,667		0.00255		0.07623		158,177		101,023		-0.00221		-0.00127
		66		220,000		0.00067		0.03145		158,186		101,024		0.00044		-0.00051
		67		223,333		0.00190		0.06195		158,181		101,035		0.00053		0.00182
		68		226,667		0.00109		0.02537		158,185		101,031		-0.00014		0.00108
		69		230,000		0.00065		0.02201		158,184		101,038		0.00054		0.00036
		70		233,333		0.00102		0.01414		158,190		101,036		0.00073		0.00071
		71		236,667		0.00049		0.01644		158,183		101,035		-0.00021		-0.00045
		72		240,000		0.00121		0.00577		158,197		101,040		0.00108		0.00055
		73		243,333		0.00053		0.00105		158,181		101,032		-0.00027		-0.00045
		74		246,667		0.00133		0.03802		158,189		101,035		-0.00111		-0.00073
		75		250,000		0.00155		0.01630		158,172		101,026		-0.00127		-0.00088
		76		253,333		0.00182		0.04576		158,201		101,036		0.00181		0.00014
		77		256,667		0.00368		0.07818		158,190		101,043		0.00269		0.00251
		78		260,000		0.00310		0.07377		158,181		101,035		-0.00310		-0.00012
		79		263,333		0.00255		0.09216		158,182		101,027		-0.00119		-0.00226
		80		266,667		0.00089		0.04036		158,178		101,030		-0.00048		-0.00075
		81		270,000		0.00169		0.06113		158,192		101,033		0.00147		0.00083
		82		273,333		0.00218		0.04179		158,192		101,031		0.00217		0.00009
		83		276,667		0.00028		0.02922		158,191		101,031		-0.00017		-0.00023
		84		280,000		0.00102		0.04045		158,189		101,037		-0.00039		0.00094
		85		283,333		0.00105		0.01987		158,194		101,038		0.00041		0.00097
		86		286,667		0.00084		0.00558		158,186		101,041		-0.00057		0.00062
		87		290,000		0.00344		0.05573		158,172		101,044		-0.00331		0.00095
		88		293,333		0.00176		0.01502		158,175		101,047		-0.00154		0.00086
		89		296,667		0.00547		0.09681		158,182		101,079		0.00149		0.00526
		90		300,000		0.00187		0.05355		158,188		101,045		0.00184		-0.00028
		91		303,333		0.00214		0.11385		158,180		101,065		-0.00030		-0.00212
		92		306,667		0.00469		0.08756		158,177		101,074		-0.00165		0.00439
		93		310,000		0.00173		0.05355		158,173		101,074		-0.00107		0.00137
		94		313,333		0.00184		0.08894		158,189		101,071		0.00179		-0.00044
		95		316,667		0.00074		0.02780		158,169		101,071		-0.00060		-0.00043
		96		320,000		0.00191		0.05623		158,176		101,074		-0.00186		0.00043
		97		323,333		0.00013		0.00925		158,168		101,071		-0.00008		-0.00010
		98		326,667		0.00177		0.05521		158,188		101,071		0.00172		-0.00042
		99		330,000		0.16487		247,178		157,071		101,004		-0.16457		-0.00999
		100		333,333		0.21081		318,792		156,782		101,053		-0.21080		-0.00269
		101		336,667		0.17928		0.31623		155,876		101,039		-0.17920		0.00518
		102		340,000		0.26367		0.79310		155,025		101,022		-0.26363		-0.00469
		103		343,333		0.23013		0.77306		154,342		101,020		-0.23012		-0.00281
		104		346,667		0.15579		165,221		153,991		101,117		-0.15513		0.01431
		105		350,000		0.22580		389,461		153,796		102,423		-0.08195		0.21041
		106		353,333		0.39221		588,526		153,711		103,717		-0.04190		0.38996
		107		356,667		0.33852		212,224		153,659		104,675		-0.02060		0.33790
		108		360,000		0.16416		343,165		153,516		104,794		-0.02927		0.16153
		109		363,333		0.04899		463,391		153,398		104,872		-0.03909		0.02952
		110		366,667		0.04328		210,206		153,266		104,938		-0.03748		0.02164
		111		370,000		0.04086		0.19002		153,150		104,986		-0.03715		0.01701
		112		373,333		0.04027		0.10286		153,016		105,037		-0.03746		0.01478
		113		376,667		0.05260		0.33090		152,915		105,246		-0.03531		0.03899
		114		380,000		0.64578		947,252		152,948		109,341		-0.01031		0.64570
		115		383,333		0.55389		770,048		152,637		108,928		-0.04170		0.55231
		116		386,667		130,549		2,920,453		151,862		100,706		-0.16292		-129,528
		117		390,000		0.97740		2,280,046		151,488		102,514		-0.17229		-0.96210
		118		393,333		0.36536		2,447,552		150,910		102,948		-0.14280		0.33630
		119		396,667		0.23603		1,534,393		149,965		102,909		-0.22847		0.05929
		120		400,000		0.30220		518,894		148,904		103,139		-0.30085		0.02858
		121		403,333		0.33182		156,353		147,766		103,145		-0.32993		0.03540
		122		406,667		0.40013		146,922		146,247		103,377		-0.39854		0.03571
		123		410,000		0.55517		765,831		145,834		0.99988		-0.28973		-0.47357
		124		413,333		137,929		1,539,542		138,207		107,838		-120,606		0.66921
		125		416,667		183,120		2,925,490		135,892		107,072		-149,137		106,260
		126		420,000		0.67955
1,644,052		134,025		106,095		-0.62722		-0.26150
		127		423,333		0.65344		2,483,690		132,075		104,973		-0.57257		-0.31488
		128		426,667		0.64126		0.85500		130,193		104,201		-0.57489		-0.28410
		129		430,000		0.65191		222,726		127,892		103,793		-0.62745		-0.17691
		130		433,333		0.62556		100,035		126,285		102,745		-0.58621		-0.21838
		131		436,667		0.55176		331,421		124,866		101,702		-0.45392		-0.31368
		132		440,000		0.51783		289,454		123,513		100,687		-0.41571		-0.30876
		133		443,333		0.47937		297,237		123,047		0.99074		-0.27284		-0.39416
		134		446,667		0.51099		137,719		121,182		0.98203		-0.34970		-0.37258
		135		450,000		0.61996		493,437		119,261		0.97416		-0.56789		-0.24870
		136		453,333		0.81578		808,182		115,779		0.97581		-0.81043		-0.09325
		137		456,667		0.64343		113,636		115,161		0.96154		-0.61494		-0.18933
		138		460,000		0.73828		162,008		110,967		0.96548		-0.72182		-0.15500
		139		463,333		153,787		1,402,696		104,911		0.95913		-153,745		-0.03615
		140		466,667		0.34239		612,589		108,875		0.95635		-0.31383		-0.13690
		141		470,000		0.13025		2,486,734		105,697		0.96283		0.11784		0.05548
		142		473,333		0.34135		332,227		106,669		0.96195		-0.33087		0.08392
		143		476,667		0.16239		109,806		106,779		0.96265		0.16237		-0.00263
Trajetória 2ª fase
		Frame		Time		Vel		Acce		X		Y		VelX		VelY
		1		0.03333		0.00000		0.00000		0.73098		0.14990		0.00000		0.00000
		2		0.06667		0.00000		0.00000		0.73130		0.14984		0.00000		0.00000
		3		0.10000		0.01019		0.00000		0.73165		0.15001		0.01006		0.00164
		4		0.13333		0.00947		0.00000		0.73185		0.15016		0.00817		0.00479
		5		0.16667		0.01153		0.11808		0.73213		0.15061		0.00722		0.00898
		6		0.20000		0.01276		0.08552		0.73234		0.15085		0.00735		0.01043
		7		0.23333		0.00583		0.08734		0.73233		0.15094		0.00295		0.00503
		8		0.26667		0.00720		0.08335		0.73262		0.15124		0.00419		0.00586
		9		0.30000		0.00921		0.05215		0.73270		0.15143		0.00552		0.00737
		10		0.33333		0.01468		0.13074		0.73279		0.15221		0.00264		0.01444
		11		0.36667		0.01885		0.19522		0.73265		0.15269		-0.00063		0.01884
		12		0.40000		0.01629		0.10847		0.73249		0.15325		-0.00449		0.01566
		13		0.43333		0.00753		0.19376		0.73239		0.15311		-0.00402		0.00637
		14		0.46667		0.00710		0.13808		0.73234		0.15370		-0.00226		0.00673
		15		0.50000		0.01904		0.21224		0.73256		0.15437		0.00266		0.01885
		16		0.53333		0.01194		0.12974		0.73271		0.15441		0.00547		0.01061
		17		0.56667		0.00503		0.33591		0.73280		0.15413		0.00359		-0.00353
		18		0.60000		0.01000		0.32873		0.73246		0.15379		-0.00371		-0.00929
		19		0.63333		0.01262		0.17354		0.73250		0.15335		-0.00451		-0.01178
		20		0.66667		0.00983		0.02211		0.73231		0.15315		-0.00226		-0.00957
		21		0.70000		0.00594		0.10054		0.73239		0.15297		-0.00173		-0.00569
		22		0.73333		0.00686		0.07232		0.73242		0.15270		0.00160		-0.00668
		23		0.76667		0.00575		0.04820		0.73249		0.15260		0.00148		-0.00555
		24		0.80000		0.01192		0.07679		0.73253		0.15192		0.00177		-0.01179
		25		0.83333		0.01015		0.06615		0.73268		0.15195		0.00292		-0.00972
		26		0.86667		0.00411		0.12375		0.73267		0.15168		0.00208		-0.00355
		27		0.90000		0.00069		0.14210		0.73269		0.15191		0.00007		-0.00069
		28		0.93333		0.00121		0.07950		0.73265		0.15176		-0.00037		0.00116
		29		0.96667		0.00153		0.02867		0.73259		0.15194		-0.00146		0.00046
		30		100,000		0.00828		0.14217		0.73273		0.15121		0.00117		-0.00820
		31		103,333		0.01710		0.26862		0.73283		0.15082		0.00363		-0.01671
		32		106,667		0.01248		0.06355		0.73289		0.15040		0.00246		-0.01223
		33		110,000		0.00929		0.11706		0.73296		0.15022		0.00199		-0.00908
		34		113,333		0.00169		0.17201		0.73282		0.15031		-0.00105		-0.00132
		35		116,667		0.00797		0.25731		0.73274		0.15070		-0.00338		0.00721
		36		120,000		0.01309		0.21287		0.73262		0.15116		-0.00299		0.01274
		37		123,333		0.00996		0.04297		0.73260		0.15135		-0.00204		0.00975
		38		126,667		0.00899		0.06238		0.73244		0.15173		-0.00265		0.00860
		39		130,000		0.01027		0.03356		0.73232		0.15197		-0.00424		0.00936
		40		133,333		0.00667		0.04381		0.73222		0.15212		-0.00336		0.00576
		41		136,667		0.00325		0.11454		0.73214		0.15210		-0.00264		0.00189
		42		140,000		0.00108		0.10928		0.73219		0.15205		-0.00052		-0.00095
		43		143,333		0.00371		0.08763		0.73209		0.15186		-0.00075		-0.00364
		44		146,667		0.00779		0.10159		0.73209		0.15154		-0.00142		-0.00766
		45		150,000		0.01118		0.11335		0.73208		0.15111		-0.00027		-0.01118
		46		153,333		0.00990		0.03319		0.73202		0.15089		-0.00105		-0.00984
		47		156,667		0.00543		0.08890		0.73200		0.15076		-0.00112		-0.00531
		48		160,000		0.00346		0.09720		0.73197		0.15066		-0.00081		-0.00337
		49		163,333		0.00286		0.04863		0.73188		0.15061		-0.00187		-0.00216
		50		166,667		0.00379		0.07655		0.73172		0.15072		-0.00370		0.00084
		51		170,000		0.00467		0.06830		0.73158		0.15072		-0.00437		0.00164
		52		173,333		0.00332		0.03098		0.73151		0.15064		-0.00311		-0.00114
		53		176,667		0.00396		0.07401		0.73141		0.15052		-0.00263		-0.00297
		54		180,000		0.00592		0.03919		0.73115		0.15049		-0.00546		-0.00229
		55		183,333		0.01142		0.14779		0.73066		0.15064		-0.01129		0.00172
		56		186,667		0.01393		0.16405		0.73031		0.15089		-0.01256		0.00602
		57		190,000		0.01431		0.11134		0.72992		0.15125		-0.01102		0.00914
		58		193,333		0.01732		0.09643		0.72951		0.15172		-0.01206		0.01243
		59		196,667		0.02652		0.21142		0.72905		0.15279		-0.01305		0.02308
		60		200,000		0.03341		0.26688		0.72853		0.15372		-0.01462		0.03004
		61		203,333		0.03377		0.10886		0.72796		0.15476		-0.01635		0.02955
		62		206,667		0.05120		0.26713		0.72709		0.15682		-0.02159		0.04643
		63		210,000		0.08736		0.81656		0.72608		0.16027		-0.02824		0.08267
		64		213,333		0.14419		140,717		0.72434		0.16603		-0.04134		0.13814
		65		216,667		0.22337		204,868		0.72255		0.17473		-0.05300		0.21699
		66		220,000		0.31053		250,695		0.71995		0.18626		-0.06589		0.30346
		67		223,333		0.41146		282,946		0.71729		0.20166		-0.07884		0.40384
		68		226,667		0.57695		401,994		0.71438		0.22432		-0.08347		0.57088
		69		230,000		0.89141		723,827		0.71076		0.26072		-0.09799		0.88601
		70		233,333		113,796		844,989		0.70815		0.29992		-0.09345		113,411
		71		236,667		0.37048		911,649		0.72131		0.28305		0.15833		0.33494
		72		240,000		0.41909		1,291,912		0.72436		0.32268		0.24315		0.34134
		73		243,333		101,626		1,057,060		0.71980		0.35079		-0.02265		101,601
		74		246,667		0.93855		1,827,337		0.66185		0.32545		-0.93763		0.04161
		75		250,000		137,331		2,596,779		0.62836		0.34618		-137,157		-0.06908
		76		253,333		123,398		1,468,929		0.61345		0.39197		-0.72607		0.99777
		77		256,667		0.88239		1,608,131		0.58932		0.39019		-0.58561		0.66006
		78		260,000		0.35947		1,596,807		0.58948		0.39186		-0.35946		-0.00165
		79		263,333		0.05887		1,258,907		0.58932		0.39411		0.00001		0.05887
		80		266,667		0.08715		552,347		0.58934		0.39767		-0.00209		0.08712
		81		270,000		0.11359		0.82484		0.58982		0.40167		0.00752		0.11335
		82		273,333		0.10505		0.27293		0.58894		0.40466		-0.00607		0.10488
		83		276,667		0.10876		0.63861		0.58757		0.40856		-0.03387		0.10336
		84		280,000		0.12060		0.50286		0.58639		0.41229		-0.03822		0.11438
		85		283,333		0.12780		0.29575		0.58527		0.41676		-0.03447		0.12307
		86		286,667		0.13683		0.30010		0.58430		0.42117		-0.03138		0.13318
		87		290,000		0.15144		0.60722		0.58490		0.42685		-0.00550		0.15134
		88		293,333		0.20413		165,937		0.58832		0.43417		0.06036		0.19501
		89		296,667		0.24780		216,308		0.59318		0.44115		0.12416		0.21445
		90		300,000		0.25425		155,113		0.59924		0.44713		0.16376		0.19448
		91		303,333		0.26583		0.99140		0.60556		0.45383		0.18567		0.19024
		92		306,667		0.23307		0.34069		0.60964		0.45867		0.15605		0.17312
		93		310,000		0.15150		177,760
0.61141		0.46206		0.08773		0.12351
		94		313,333		0.10457		208,126		0.61234		0.46510		0.04040		0.09645
		95		316,667		0.09843		0.96433		0.61347		0.46829		0.03090		0.09346
		96		320,000		0.09098		0.20388		0.61469		0.47069		0.03532		0.08385
		97		323,333		0.07474		0.41106		0.61577		0.47271		0.03451		0.06629
		98		326,667		0.06309		0.42960		0.61665		0.47441		0.02937		0.05583
		99		330,000		0.05277		0.33276		0.61754		0.47575		0.02665		0.04555
		100		333,333		0.04073		0.34612		0.61764		0.47695		0.01478		0.03795
		101		336,667		0.02860		0.46740		0.61758		0.47766		0.00050		0.02860
		102		340,000		0.02151		0.34566		0.61755		0.47838		-0.00132		0.02147
		103		343,333		0.01891		0.16196		0.61786		0.47889		0.00417		0.01844
		104		346,667		0.02478		0.15071		0.61812		0.47993		0.00857		0.02325
		105		350,000		0.02114		0.03738		0.61809		0.48028		0.00350		0.02084
		106		353,333		0.02088		0.06137		0.61867		0.48120		0.00828		0.01917
		107		356,667		0.02017		0.06426		0.61857		0.48153		0.00728		0.01881
		108		360,000		0.01033		0.16401		0.61882		0.48188		0.00217		0.01010
		109		363,333		0.01982		0.04852		0.61924		0.48267		0.01002		0.01711
		110		366,667		0.02094		0.16173		0.61928		0.48319		0.00702		0.01973
		111		370,000		0.00910		0.19978		0.61920		0.48328		-0.00061		0.00908
		112		373,333		0.00686		0.21155		0.61941		0.48363		0.00189		0.00659
		113		376,667		0.01125		0.09094		0.61956		0.48393		0.00540		0.00986
		114		380,000		0.01098		0.06374		0.61969		0.48431		0.00426		0.01012
		115		383,333		0.01576		0.06934		0.62013		0.48481		0.00859		0.01321
		116		386,667		0.01058		0.10250		0.62030		0.48466		0.00914		0.00533
		117		390,000		0.01256		0.10087		0.62026		0.48564		0.00191		0.01241
		118		393,333		0.01423		0.18323		0.62035		0.48561		0.00075		0.01421
		119		396,667		0.02547		0.55743		0.61929		0.48425		-0.01457		-0.02090
		120		400,000		0.03584		0.73469		0.61917		0.48353		-0.01771		-0.03116
		121		403,333		0.00204		0.41088		0.61940		0.48433		0.00169		0.00115
		122		406,667		0.01219		0.71884		0.61946		0.48429		0.00433		0.01140
		123		410,000		0.02417		0.39221		0.61835		0.48311		-0.01586		-0.01823
		124		413,333		0.02870		0.60653		0.61939		0.48238		-0.00104		-0.02868
		125		416,667		0.01707		0.43022		0.61916		0.48231		0.01214		-0.01201
		126		420,000		0.01500		0.65499		0.61934		0.48338		-0.00074		0.01499
		127		423,333		0.01319		0.40263		0.61931		0.48317		0.00234		0.01298
		128		426,667		0.00218		0.19444		0.61938		0.48352		0.00059		0.00209
		129		430,000		0.01206		0.23217		0.62011		0.48324		0.01202		0.00091
		130		433,333		0.01300		0.17456		0.62015		0.48391		0.01160		0.00588
		131		436,667		0.03633		0.49372		0.62100		0.48549		0.01335		0.03379
		132		440,000		0.05582		0.72807		0.62099		0.48754		0.01249		0.05441
		133		443,333		0.05235		0.33646		0.62105		0.48898		0.00074		0.05234
		134		446,667		0.02664		0.44118		0.62122		0.48930		0.00350		0.02641
		135		450,000		0.01110		0.87041		0.62172		0.48865		0.00994		-0.00495
		136		453,333		0.01698		0.46742		0.62235		0.48918		0.01689		-0.00173
		137		456,667		0.02829		0.41871		0.62292		0.49010		0.01810		0.02175
		138		460,000		0.03604		0.49372		0.62355		0.49126		0.01810		0.03116
		139		463,333		0.02317		0.14707		0.62347		0.49154		0.00829		0.02163
		140		466,667		0.02020		0.26873		0.62384		0.49258		0.00430		0.01974
		141		470,000		0.05993		0.57135		0.62386		0.49552		0.00581		0.05964
		142		473,333		0.04065		0.32011		0.62385		0.49529		0.00007		0.04065
		143		476,667		0.00910		0.83180		0.62440		0.49580		0.00805		0.00423
Trajetória 3ª fase
		Frame		Time		Vel		Acce		X		Y		VelX		VelY
		1		0.03333		0.00000		0.00000		158,225		0.39232		0.00000		0.00000
		2		0.06667		0.00000		0.00000		158,236		0.39157		0.00000		0.00000
		3		0.10000		0.02211		0.00000		158,258		0.39089		0.00492		-0.02155
		4		0.13333		0.01518		0.00000		158,265		0.39060		0.00442		-0.01452
		5		0.16667		0.00132		0.31421		158,263		0.39082		0.00085		-0.00100
		6		0.20000		0.01838		0.50211		158,247		0.39182		-0.00277		0.01817
		7		0.23333		0.03510		0.54552		158,166		0.39295		-0.01461		0.03191
		8		0.26667		0.03842		0.33854		158,114		0.39401		-0.01991		0.03285
		9		0.30000		0.04239		0.13110		158,017		0.39535		-0.02231		0.03604
		10		0.33333		0.05023		0.17834		157,932		0.39682		-0.02731		0.04216
		11		0.36667		0.04919		0.14669		157,804		0.39784		-0.03200		0.03736
		12		0.40000		0.04141		0.31767		157,700		0.39831		-0.03485		0.02236
		13		0.43333		0.03375		0.40737		157,589		0.39852		-0.03217		0.01020
		14		0.46667		0.03884		0.19092		157,449		0.39897		-0.03755		0.00993
		15		0.50000		0.04280		0.13910		157,313		0.39924		-0.04142		0.01079
