Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

SOLO K (coeficiente de empuxo ativo) SPT γ (KN/m³) fator c
Argila/ Silte Fofo(SPT 5-) 0,85 0 13 0,8
Argila/ Silte Fofo(SPT 5-) 0,85 1 13 0,8
Argila/ Silte Fofo(SPT 5-) 0,85 2 13 0,8
Argila/ Silte Fofo(SPT 5-) 0,85 3 13 0,8
Argila/ Silte Fofo(SPT 5-) 0,85 4 13 0,8
Argila/ Silte Fofo(SPT 5-) 0,85 5 13 0,8
Argila/ Silte Média(SPT 6-9) 0,75 6 15 1,6
Argila/ Silte Média(SPT 6-9) 0,75 7 15 1,6
Argila/ Silte Média(SPT 6-9) 0,75 8 15 1,6
Argila/ Silte Média(SPT 6-9) 0,75 9 15 1,6
Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19) 0,65 10 17 4,8
Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19) 0,65 11 17 4,8
Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19) 0,65 12 17 4,8
Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19) 0,65 13 17 4,8
Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19) 0,65 14 17 4,8
Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19) 0,65 15 17 4,8
Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19) 0,55 16 17 4,8
Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19) 0,55 17 17 4,8
Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19) 0,55 18 17 4,8
Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19) 0,55 19 17 4,8
Argila/ Silte Duro(SPT 20+) 0,55 20 19 9,6
Argila/ Silte Duro(SPT 20+) 0,55 21 19 9,6
Argila/ Silte Duro(SPT 20+) 0,55 22 19 9,6
Argila/ Silte Duro(SPT 20+) 0,55 23 19 9,6
Argila/ Silte Duro(SPT 20+) 0,55 24 19 9,6
Argila/ Silte Duro(SPT 20+) 0,55 25 19 9,6
Argila/ Silte Duro(SPT 20+) 0,55 26 19 9,6
Argila/ Silte Duro(SPT 20+) 0,55 27 19 9,6
Argila/ Silte Duro(SPT 20+) 0,55 28 19 9,6
Argila/ Silte Duro(SPT 20+) 0,55 29 19 9,6
Argila/ Silte Duro(SPT 20+) 0,55 30 19 9,6
Areia Fofa(SPT 8-) 0,6 0 17 0
Areia Fofa(SPT 8-) 0,6 1 17 0
Areia Fofa(SPT 8-) 0,6 2 17 0
Areia Fofa(SPT 8-) 0,6 3 17 0
Areia Fofa(SPT 8-) 0,6 4 17 0
Areia Fofa(SPT 8-) 0,6 5 17 0
Areia Fofa(SPT 8-) 0,6 6 17 0
Areia Fofa(SPT 8-) 0,6 7 17 0
Areia Fofa(SPT 8-) 0,6 8 17 0
Areia Média(SPT 9-18) 0,55 9 19 0
Areia Média(SPT 9-18) 0,55 10 19 0
Areia Média(SPT 9-18) 0,55 11 19 0
Areia Média(SPT 9-18) 0,55 12 19 0
Areia Média(SPT 9-18) 0,55 13 19 0
Areia Média(SPT 9-18) 0,55 14 19 0
Areia Média(SPT 9-18) 0,55 15 19 0
Areia Média(SPT 9-18) 0,55 16 19 0
Areia Média(SPT 9-18) 0,55 17 19 0
Areia Média(SPT 9-18) 0,55 18 19 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 19 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 20 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 21 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 22 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 23 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 24 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 25 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 26 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 27 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 28 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 29 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 30 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 31 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 32 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 33 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 34 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 35 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 36 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 37 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 38 20 0
Areia Compacta(SPT 19-39) 0,5 39 20 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 40 21 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 41 21 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 42 21 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 43 21 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 44 21 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 45 21 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 46 21 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 47 21 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 48 21 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 49 21 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 50 21 0
Areia Muito Compacta(SPT 40+) 0,45 51 21 0
fonte: Alonso (1943)
coesão KN/M² ângulo de atrito Solo
9,12 0 Argila/ Silte Fofo(SPT 5-)
9,12 0 Argila/ Silte Média(SPT 6-9)
9,12 0 Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19)
9,12 0 Argila/ Silte Duro(SPT 20+)
9,12 0 Areia Fofa(SPT 8-)
9,12 0 Areia Média(SPT 9-18)
19,60 0 Areia Compacta(SPT 19-39)
19,60 0 Areia Muito Compacta(SPT 40+)
19,60 0
19,60 0 Solo
62,58 0 Argila/ Silte Fofo(SPT 5-)
62,58 0 Argila/ Silte Média(SPT 6-9)
62,58 0 Argila/ Silte Rijo(SPT 10-19)
62,58 0 Argila/ Silte Duro(SPT 20+)
62,58 0 Areia Fofa(SPT 8-)
62,58 0 Areia Média(SPT 9-18)
62,58 0 Areia Compacta(SPT 19-39)
62,58 0 Areia Muito Compacta(SPT 40+)
62,58 0
62,58 0
132,33 0
132,33 0
132,33 0
132,33 0
132,33 0
132,33 0
132,33 0
132,33 0
132,33 0
132,33 0
132,33 0
0 0
0 8
0 15
0 23
0 30
0 31
0 32
0 33
0 33
0 34
0 35
0 35
0 36
0 36
0 36
0 36
0 37
0 37
0 37
0 37
0 38
0 38
0 38
0 38
0 39
0 39
0 39
0 39
0 40
0 40
0 40
0 40
0 41
0 41
0 41
0 41
0 42
0 42
0 42
0 42
0 43
0 43
0 43
0 43
0 44
0 44
0 44
0 44
0 45
0 45
0 45
0 45
K y C
0,85 1,3 0,8
0,75 1,5 1,6
0,65 1,7 4,8
0,55 1,9 9,6
0,6 1,7 0
0,55 1,9 0
0,5 2 0
0,45 2,1 0

Mais conteúdos dessa disciplina