Buscar

pmkb con 023 rev0

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

PMKB
	
Resumo medição
	
	CONTROLE DE MEDIÇÃO
	
	
				Obra:								Valor Contrato:		Valores unitários
	LOGO			Contratada:								Forma de pag.:		Medição quinzenal e Pgto 10 dias
				Contrato:	620/010/2011
	
	
	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				MEDIÇÕES			SALDO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24
						ACUMULADAS					August-11		September-11		October-11		November-11		December-11		January-12		February-12		March-12		April-12		May-12		June-12		July-12		August-12		September-12		October-12		November-12		December-12		January-13		February-13		March-13		April-13		May-13		June-13		July-13
		un	Quant.	R$ unit.	R$ Total	Quant.	% EVOLUÇÃO	R$ total	Quant.	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total	Qtda	R$ total
	Fornecimento de mão de obra para confecção de formas comuns, plásticas, cimbramento metálico e lançamento de concreto usinado	M³	* 7,311.77	* 435.25	* 3,182,447.89	* 414.67	5.67%	* 180,483.25	* 6,897.10	* 3,001,964.64																					* 414.67	* 180,483.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	
	
	
	
	
	
	TOTAIS				* 3,182,447.89	* 414.67		* 180,483.25	* 6,897.10	* 3,001,964.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 414.67	* 180,483.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1ª
	FOLHA DE MEDIÇÃO									CONTRATADA:			MEDIÇÃO:	PERÍODO:
										0.0			1ª	22/05 A 20/06/12
														BM Nº
														62000102011-011
	
	LOGO
					x	Sub-empreitada			Obra:		0.0		Data:	6/29/12
											0.0
						Locação			Contrato nº:		620/010/2011		Valor Contrato:	R$ 3,182,447.89
	
						Transportes			CNPJ Contratada:		09.912.578/0001-99
	
						Fornecimento de Materiais			Cliente:				CEI:	70.005.91502/79
	
	
	SERVIÇOS:
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					% EVOLUÇÃO	SALDO (R$)	UN	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO	VALORES
										NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO
	
	1	Fornecimento de mão de obra para confecção de formas comuns, plásticas, cimbramento metálico e lançamento de concreto usinado					43.80%	* 1,788,422.01	m³	* 414.67	* 414.67	* 435.25	* 180,483.25	* 180,483.25
	2	Fornecimento de mão de obra para confecção de formas comuns, plásticas, cimbramento metálico e lançamento de concreto usinado							m³	* 2.86	* 2.86	* 435.25	* 1,245.70	1,245.70
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAIS							* 1,788,422.01					* 181,728.95	* 181,728.95
	
	
	I-	Deduções:							unid.	QUANTIDADE	VALOR-BASE		VALOR TOTAL
													0.0
													0.0
													0.0
	
										Total das DEDUÇÕES:			0.0
	
	Texto da NF:									VALOR DA NOTA FISCAL ............. R$			* 181,728.95
	
	RETENÇÕES:
	I-	Diversas:							unid.	QUANTIDADE	VALOR-BASE		VALOR TOTAL
	1	Imposto de Renda							%	1.50			0.0
	2	Cofins / PIS							%	4.65			0.0
	3	CAUÇÃO							%	5.00	* 181,728.95		* 9,086.45
	4	Garantia de contrução							%	10.00	* 181,728.95		* 18,172.90
													0.0
										Total das Retenções Diversas:			* 27,259.34
	II-	INSS:							%Mão-de-Obra	Base de Cálculo	Valor Mão-de-obra	Alíquota INSS	Retenção de INSS
	1	Retenção Seguridade Social							100%	* 181,728.95	* 181,728.95	11%	* 19,990.18
	
										Total das Retenção INSS:			* 19,990.18
	III-	ISS							%Mão-de-Obra	Base de Cálculo	Valor Mão-de-obra	Alíquota ISS	Retenção de ISS
	1	ISS (Prefeitura de Goiana)							100%	* 181,728.95	* 181,728.95	2%	* 3,634.58
	
										Total das Retenção ISS:			* 3,634.58
										TOTAL DAS RETENÇÕES:			* 50,884.11
	
	ADIANTAMENTOS/DESCONTOS
	I-	Descontos:							unid.	QUANTIDADE	VALOR (R$)		VALOR TOTAL
	16/05 a 15/06/2012	Café da manhã							Pç	829.00	* 4.80		* 3,979.20
	16/05 a 15/06/2012	Almoço							Pç	844.00	* 7.50		* 6,330.00
	16/05 a 15/06/2012	Janta							Pç	25.00	* 7.50		* 187.50
		Ajudante e Montador do Consórcio conforme anexo							Vb	1.00	* 6,239.03		* 3,119.52
	
	
										Total dos Adiantamentos/Descontos:			* 13,616.22
									TOTAL (Retenções + deduções + Adiantamento/Descontos):				* 64,500.32
	
	Ver memória de cálculo para quantitativos								VALOR LÍQUIDO A RECEBER ............. R$				* 117,228.63
	
	Emitido por:	Engenheiro de produção	Gerente de Produção		Gerente de Engenharia		Adm Financeiro	Gerente do contrato			Adm. De contratos		Contratado
RESUMO Jun12
	
	RESUMO PERPÉTUO		PERIODO	22/05 a 20/06/12
	
	PREDIO	CONCRETO
		QUANT. (m²)	UNIT (R$)	TOTAL (R$)
	02 Fundação Rasa	* 14.44	* 435.25	* 6,285.01
	02 Super Estrutura	* 115.64	* 435.25	* 50,332.31
	03/04 Fundações Rasa	0.0	* 435.25	0.0
	03/04 Super Estrutura	* 131.95	* 435.25	* 57,431.24
	06 Fundação Rasa	* 0.94	* 435.25	* 409.14
	06 Super Estrutura	* 0.23	* 435.25	* 100.11
	Base das Gruas B03	* 22.14	* 435.25	* 9,636.44
	Base das Gruas B02	* 11.07	* 435.25	* 4,818.22
	SUBTOTAIS	* 296.41		* 129,012.45
	Mão de obra de ajudante x m³ Concreto (Junho de 2012)	* 2.86	* 435.25	* 1,245.70
	Correção do desconto referente a 9ª Medição feita na 10ª Medição	* 42.77	* 435.25	* 18,615.64
	Saldo a medir no período	* 342.04	* 435.25	* 148,873.79
		* 417.55
	
	RESUMO PERPÉTUO		PERIODO	26/09/11 a 20/06/12	26/09/11 A 21/5/12 - CORRIGIDO	Diferença a Medir	Diferença Medição Maio12 x Jun12
	
	PREDIO	CONCRETO
		QUANT. (m²)	UNIT (R$)	TOTAL (R$)
	02 Fundação Rasa	* 14.44	* 435.25	* 6,285.01	0.0	$14.44
	02 Super Estrutura	* 306.43	* 435.25	* 133,373.66	0.0	0.0	0.0
	03/04 Fundações Rasa	* 967.58	* 435.25	* 421,139.19	* 967.58	0.0	0.0
	03/04 Super Estrutura	* 1,375.87	* 435.25	* 598,847.42	* 1,243.95	$131.92	0.0
	06 Fundação Rasa	* 117.51	* 435.25	* 51,148.19	0.0	0.0	0.0
	06 Super Estrutura	* 213.20	* 435.25	* 92,795.30	0.0	0.0	0.0
	11/16 Fundações Rasa	* 74.67	* 435.25	* 32,500.44	0.0	0.0	0.0
	11/16 Super Estrutura	* 57.13	* 435.25	* 24,864.96	0.0	0.0	0.0
	SUBTOTAIS	* 3,126.83	* 435.25	* 1,360,954.18	0.0	0.0	0.0
	Acumulado medido até o período	* 2,788.15	* 435.25	* 1,213,541.22
	Mão de obra de ajudante x m³ Concreto (Junho de 2012)	* 2.86	* 435.25	* 1,245.70	0.0	$2.86
	Base das Gruas B03	* 22.14	* 435.25	* 9,636.44	0.0	$22.14
	Base das Gruas B02	* 11.07	* 435.25	* 4,818.22	0.0	$11.07
	Correção do desconto referente a 9ª Medição feita na 10ª Medição	* 42.77	* 435.25	* 18,615.64	0.0	$42.77
	Saldo a medir	* 417.53	* 435.25	* 181,728.95		0.0
		0.0			Diferença do mês anterior	0.0
+ 50% da Laje do B03/04 do dia 21/05
Mês a Mês
	
	
	
	MEDIÇÃO N.º	PERÍODO		TOTAIS POR PERÍODO (MEM. CÁLC.)	QUANT. MEDIDA	DIFERENÇAS			02 Fundação Rasa	02 Super Estrutura	03/04 Fundações Rasa	03/04 Super Estrutura	06 Fundação Rasa	06 Super Estrutura	11/16 Fundações Rasa	11/16 Super Estrutura
									QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória
	0ª	12/31/99		0.00	0.00	0.00			0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0ª	12/31/99		0.00	0.00	0.00			0.0	0.0	* 72.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0ª	12/31/99		0.00	0.00	0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0ª	12/31/99		0.00	0.00	0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0ª	12/31/99		0.00	0.00	0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0ª	12/31/99		0.00	0.00	0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0ª	12/31/99		0.00	0.00	0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0ª	12/31/99		0.00	0.00	0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0ª	12/31/99		0.00	0.00	0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10ª	12/31/99		0.00	0.00	0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11ª	22/05 a 20/6/12		0.00	296.41	0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12ª			0.00
0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13ª			0.00		0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14ª			0.00		0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15ª			0.00		0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	
		* 7,311.77
	
	MEDIÇÃO N.º	PERÍODO	SALDO	TOTAIS POR PERÍODO (MEM. CÁLC.)	QUANT. MEDIDA	DIFERENÇAS	Outros		02 Fundação Rasa	02 Super Estrutura	03/04 Fundações Rasa	03/04 Super Estrutura	06 Fundação Rasa	06 Super Estrutura	11/16 Fundações Rasa	11/16 Super Estrutura
							Descrição	Quant.	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória	QUANT. (m²) memória
	1ª	01/08/11 A 31/08/11	* 7,261.77	0.00	* 50.00	-50.00			0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2ª	01/09 a 30/09/11	* 7,087.27	72.06	174.50	-102.44			0.0	0.0	* 72.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3ª	01 A 20/10/11	* 6,649.13	494.00	438.14	55.86			0.0	0.0	* 409.07	* 4.35	* 33.75	0.0	* 46.84	0.0
	4ª	21/10 a 20/11/11	* 6,329.38	0.00	319.75	-319.75			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5ª	21/10 a 20/11/11	* 6,157.07	175.26	172.31	2.94			0.0	0.0	* 134.59	* 12.84	0.0	0.0	* 27.83	0.0
	6ª	21/11 a 20/01/12	* 5,988.96	57.13	168.11	-110.98			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 57.13
	7ª	21/11/11 a 28/02/12	* 5,691.93	0.00	297.02	-297.02			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8ª	21/11/11 a 20/03/12	* 5,377.40	1120.87	314.54	806.34			0.0	0.0	* 327.24	* 510.28	* 79.74	* 203.61	0.0	0.0
	9ª	21/03 a 20/04/12	* 5,051.14	0.00	326.25	-326.25			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10ª	21/03 a 21/05/12	0.0	1016.96	0.00	0.00			0.0	* 190.78	* 16.05	* 797.69	* 3.08	* 9.36	0.0	0.0
	11ª	22/05 a 20/6/12	0.0	215.17	414.67	-199.50	Base das Gruas	33.21	* 14.44	* 115.64	0.0	* 50.71	* 0.94	* 0.23	0.0	0.0
	12ª			0.00		0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13ª			0.00		0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14ª			0.00		0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15ª			0.00		0.00			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL			* 3,151.46	0.0	0.0			* 14.44	* 306.42	* 959.01	* 1,375.87	* 117.51	* 213.20	* 74.67	* 57.13
	
				1232.13	0.00
					0.00
Mês a Mês
	
MEDIÇÃO N.º
SALDO
TOTAIS POR PERÍODO (MEM. CÁLC.)
QUANT. MEDIDA

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Continue navegando