Buscar

pcpII ex. 22.11.2013

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
	RCCP	CAP	PASS	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	W	34	39.1	50.35	11.95	15.25	19.55	42.15	9.4	15.25	23.55	39.6	0	0	0	Luís Claudio Ribeiro Motta Filho -5801028
	X	34	30.8	30.8	34.4	38.1	20.2	32.3	35.9	38.6	20.2	32.3	48.9	25	0	Marcelo Fuly -5801045
	Y	34	13	12.7	52.25	23.75	11.35	14.35	60.65	23.75	11.35	44.35	59	18.8	0	Leonardo Gullo -5801373
	Z	34	4.4	4.7	6.5	24.6	5.7	6	7.8	22.9	5.7	6	14.8	21.6	0	Jean Veloso -5801022
	UTILIZAÇÃO
	RCCP	CAP	PASS	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	W	34	115%	148%	35%	45%	58%	124%	28%	45%	69%	116%	0%	0%	0%
	X	34	91%	91%	101%	112%	59%	95%	106%	114%	59%	95%	144%	74%	0%
	Y	34	38%	37%	154%	70%	33%	42%	178%	70%	33%	130%	174%	55%	0%
	Z	34	13%	14%	19%	72%	17%	18%	23%	67%	17%	18%	44%	64%	0%
	W	Tempo	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	A1	0.4	0	0	0	5	0	0	0	10	0	0	10	10	0	0	0
	A2	0.51	10	10	10	65	15	15	15	45	10	15	15	40	0	0	0
	B1	0.2	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	0	0	0
	B2	0.33	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	0	0	0
	OCUPAÇÃO	39.1	50.35	11.95	15.25	19.55	42.15	9.4	15.25	23.55	39.6	0	0	0
	X	Tempo	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	A1	1.3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	10	0	0	10	10	0
	A2	0.3	0	0	10	10	10	65	15	15	15	45	15	15	15	40	0
	B1	1.7	0	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	0	0
	B2	0.36	0	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	0	0
	OCUPAÇÃO	30.8	30.8	34.4	38.1	20.2	32.3	35.9	38.6	20.2	32.3	48.9	25	0
	Y	Tempo	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	A1	3	0	0	0	0	5	0	0	0	10	0	0	10	10	0	0
	A2	0.33	0	10	10	10	65	15	15	15	45	15	15	15	40	0	0
	B1	0.68	0	0	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	0
	B2	0.3	0	0	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	0
	OCUPAÇÃO	13	12.7	52.25	23.75	11.35	14.35	60.65	23.75	11.35	44.35	59	18.8	0
	Z	Tempo	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	A1	0.7	0	0	0	0	0	5	0	0	0	10	0	0	10	10	0
	A2	0.26	0	0	10	10	10	65	15	15	15	45	15	15	15	40	0
	B1	0.3	0	0	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	0
	B2	0.03	0	0	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	0
	OCUPAÇÃO	4.4	4.7	6.5	24.6	5.7	6	7.8	22.9	5.7	6	14.8	21.6	0
Plan2
	RCCP	PASS	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Luís Claudio Ribeiro Motta Filho -5801028
	W	39.1	50.35	11.95	15.25	19.55	42.15	9.4	15.25	23.55	35.6	0	0	0	Marcelo Fuly -5801045
	X	30.8	30.8	34.4	38.1	20.2	32.3	35.9	38.6	18.7	32.3	48.9	12	0	Leonardo Gullo -5801373
	Y	13	12.7	52.25	23.75	11.35	14.35	60.65	22.1	11.35	44.35	29	18.8	0	Jean Veloso -5801022
	Z	4.4	4.7	6.5	24.6	5.7	6	7.8	22.9	4.4	6	14.8	14.6	0
	w	TEMPO	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	A1	0.4	0	0	0	5	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0
	A2	0.51	10	10	10	65	15	15	15	45	10	15	15	40	0	0	0
	B1	0.2	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	0	0	0
	B2	0.33	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	0	0	0
	OCUPAÇÃO	39.1	50.35	11.95	15.25	19.55	42.15	9.4	15.25	23.55	35.6	0	0	0
	X	TEMPO	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	A1	1.3	0	0	0	5	0	0	0	10	0	0	10	0	0
	A2	0.3	10	10	10	65	15	15	15	45	10	15	15	40	0
	B1	1.7	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	0	0
	B2	0.36	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	0	0
	OCUPAÇÃO	30.8	30.8	34.4	38.1	20.2	32.3	35.9	38.6	18.7	32.3	48.9	12	0
	Y	TEMPO	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	A1	3	0	0	0	5	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0
	A2	0.33	10	10	10	65	15	15	15	45	10	15	15	40	0	0
	B1	0.68	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	0
	B2	0.3	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	0
	OCUPAÇÃO	13	12.7	52.25	23.75	11.35	14.35	60.65	22.1	11.35	44.35	29	18.8	0
	Z	TEMPO	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	A1	0.7	0	0	0	5	0	0	0	10	0	0	10	0	0
	A2	0.26	10	10	10	65	15	15	15	45	10	15	15	40	0
	B1	0.3	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	0
	B2	0.03	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	0
	OCUPAÇÃO	4.4	4.7	6.5	24.6	5.7	6	7.8	22.9	4.4	6	14.8	14.6	0
Plan3

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?