Buscar

drenagem calculos

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
	C.	0.45	n.	1.2999999999999999E-2	Fh.	0.31
	I.	140
	Trecho (PV)	L (m)	Áreas (ha) 
trecho acumulado	tc (min)	Q (m³/s)	D (m)	Fh	DC (m)	S (m/m)	y/D (%)	Rh (m)	V (m/s)	te (min)	Cotas do terreno (m)	Cotas do greide (m)	Profund. (m)
	montante	jusante	montante	jusante	montante	jusante
	1	100	0.42	0.42	11.0351894252	0.0735588	0.3042458155	0.3120120662	0.5	0.0054	82	0.15215	1.6100112946	1.0351894252	600.0	599.5	599.000	598.500	1.000	1.000
	2	85	0.805	1.225	10.8799110114	0.2145465	0.4545243591	0.3115948571	0.5	0.0054	82	0.15215	1.6100112946	0.8799110114	599.5	599.0	598.500	598.000	1.000	1.000
	3	105	0.42	1.645	11.1410586455	0.2881053	0.5169879351	0.311461141	0.5	0.0049	82	0.15215	1.5336635035	1.1410586455	599.0	598.5	598.000	597.500	1.000	1.000
	4	100	0.84	2.485	10.9622873477	0.4352229	0.6034837665	0.3113005726	0.6	0.0049	82	0.18258	1.7319843918	0.9622873477	598.5	598.0	597.500	597.000	1.000	1.000
	5	100	0.42	2.905	10.6736011434	0.5087817	0.5597701826	0.3113786077	0.6	0.01	82	0.18258	2.4742634168	0.6736011434	600.0	599.0	599.000	598.000	1.000	1.000
	6	100	0.84	3.745	10.6736011434	0.6558993	0.6157074281	0.3112797652	0.6	0.01	82	0.18258	2.4742634168	0.6736011434	599.0	598.0	598.000	597.000	1.000	1.000
	7	85	2.68	6.425	10.6694956559	1.1252745	0.9083318884	0.3108765686	1	0.0037	82	0.3043	2.1160207004	0.6694956559	598.0	597.7	597.000	596.700	1.000	1.000
	8	100	4.8	11.225	10.6974529998	1.9659465	1.1197266576	0.3106598285	1.2	0.0037	82	0.36516	2.3896472839	0.6974529998	597.7	597.3	596.700	596.300	1.000	1.000
	9	85	2.4	13.625	10.5928350498	2.3862825	1.2041160025	0.3105845947	1.2	0.0037	82	0.36516	2.3896472839	0.5928350498	597.3	597.0	596.300	596.000	1.000	1.000
	10	100	0.36	13.985	10.4242440974	2.4493329	1.0091445668	0.3107675235	1.2	0.01	82	0.36516	3.928555935	0.4242440974	599.0	598.0	598.000	597.000	1.000	1.000
	11	100	0.72	14.705	10.4242440974	2.5754337	1.0283225171	0.3107480226	1.2	0.01	82	0.36516	3.928555935	0.4242440974	598.0	597.0	597.000	596.000	1.000	1.000
	12	100	1.31	16.015	10.6363848908	2.8048671	1.3070921298	0.3104996518	1.5	0.0033	82	0.45645	2.6189601463	0.6363848908	597.0	596.8	596.000	595.800	1.000	1.000
	13	105	0.72	16.735	10.6682041353	2.9309679	1.3288263759	0.3104825839	1.5	0.0033	82	0.45645	2.6189601463	0.6682041353	596.8	596.5	595.800	595.500	1.000	1.000
	14	125	3.525	20.26	10.6164671822	3.5483364	1.2269837266	0.3105651183	1.2	0.0074	82	0.36516	3.3794715982	0.6164671822	598.5	597.0	597.500	596.000	1.000	1.000
	15	85	1.14	21.4	10.4191976839	3.747996	1.2524320632	0.3105438677	1.2	0.0074	82	0.36516	3.3794715982	0.4191976839	597.0	596.5	596.000	595.500	1.000	1.000
	16	85	0.89	22.29	10.5409271572	3.9038706	1.4796189054	0.3103713596	1.5	0.0033	82	0.45645	2.6189601463	0.5409271572	596.5	596.2	595.500	595.200	1.000	1.000
	17	100	0.72	23.01	10.6363848908	4.0299714	1.4973637951	0.3103590261	1.5	0.0033	82	0.45645	2.6189601463	0.6363848908	596.2	596.0	595.200	595.000	1.000	1.000

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Continue navegando