Buscar

QUADRO DE ORÇAMENTO (2)

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

RECEITA
	ENTIDADE:
	SECRETARIA/ÓRGÃO:
	
	QUADRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
	
	CATEGORIA ECONOMICA		ORIGEM		ESPÉCIE		DESDOBRAMENTO		TIPO		CODIFICAÇÃO					VALOR
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
											0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0
	TOTAL															0.0
	
	
	COMPONENTES DA EQUIPE (TRIO)
TRABALHO receita
	
	
	
	
	
	FACULDADE REGIONAL DE RIACHÃO DE JACUIPE
	
	Disciplina:	Orçamento Público
	Curso:	Ciências Contábeis							Semestre:		5º
	Docente:	Edinilzo Bispo dos Santos
	
	Componentes:
	0
	0
	0
	
	TRABALHO 1 DA II UNIDADE
	
	QUADRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
	ENTIDADE:	0
	SECRETARIA/ÓRGÃO:	0
	
	Conta	0	0	0	0	0
	Categoria	0
	Origem	0
	Espécie	0
	Desdobramento	0
	Tipo	0
	Valor	0.0
	Conta	0	0	0	0	0
	Categoria	0
	Origem	0
	Espécie	0
	Desdobramento	0
	Tipo	0
	Valor	0.0
	Conta	0	0	0	0	0
	Categoria	0
	Origem	0
	Espécie	0
	Desdobramento	0
	Tipo	0
	Valor	0.0
	Conta	0	0	0	0	0
	Categoria	0
	Origem	0
	Espécie	0
	Desdobramento	0
	Tipo	0
	Valor	0.0
	Valor Total	0.0
DESPESA 1
	ENTIDADE:		Prefeitura Municipal de Riachao do Jacuipe-ba
	SECRETARIA/ÓRGÃO		Secretaria de Educaçoa e Cultura
	
	QUADRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
	
	CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL				CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL				CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				CODIFICAÇÃO						VALOR
	ORÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		AÇÃO
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	20	Secretaria de Educação	201	Departamento de Educaçao	12	Educação	361	Ensino Fundamental	2000	Educaçao e o nosso Futuro	4988	Funcionamento de Escola	20	201	12	361	2000	4988	* 500,000.00
	20	Secretaria de Educação	201	Departamento de Educaçao	12	Educação	365	Educaçao Infantil	2000	A Educaçao e o Nosso Futuro	4988	Funcionamento de Escola	20	201	12	365	2000	4988	* 250,000.00
	20	Secretaria de Educação	210	Departamento de Cultura	13	Cultura	392	Difusao Cultural	3000	Cultura Viva é Vida	5015	Formento a Cultura	20	210	13	392	3000	5015	* 250,000.00
	TOTAL																		* 1,000,000.00
TRABALHO despesa 1
	
	
	
	
	
	FACULDADE REGIONAL DE RIACHÃO DE JACUIPE
	
	Disciplina:		Orçamento Público
	Curso:		Ciências Contábeis							Semestre:		5º
	Docente:		Edinilzo Bispo dos Santos
	
	Componentes:
	0
	0
	0
	
	TRABALHO 2 DA II UNIDADE
	
	QUADRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
	ENTIDADE:		0
	SECRETARIA/ÓRGÃO:		0
	
	Código	Conta	20	201	12	361	2000	4988
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade Orçamentária	Departamento de Educaçao
	Classificação Institucional	Função	Educação
		Subfunção	Ensino Fundamental
	Classificação Programática	Programa	Educaçao e o nosso Futuro
		Ação	Funcionamento de Escola
	Valor		* 500,000.00
	Código	Conta	20	201	12	365	2000	4988
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade Orçamentária	Departamento de Educaçao
	Classificação Institucional	Função	Educação
		Subfunção	Educaçao Infantil
	Classificação Programática	Programa	A Educaçao e o Nosso Futuro
		Ação	Funcionamento de Escola
	Valor		* 250,000.00
	Código	Conta	20	210	13	392	3000	5015
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade Orçamentária	Departamento de Cultura
	Classificação Institucional	Função	Cultura
		Subfunção	Difusao Cultural
	Classificação Programática	Programa	Cultura Viva é Vida
		Ação	Formento a Cultura
	Valor		* 250,000.00
	Valor Total		* 1,000,000.00
DESPESA 2
	ENTIDADE:		0
	SECRETARIA/ÓRGÃO		0
	
	QUADRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
	
	CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL				CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL				CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA								CODIFICAÇÃO										VALOR
	ORÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		AÇÃO		CATEGORIA ECONOMICA		GRUPO DA NATUREZA		MODALIDADE DE APLICAÇÃO		ELEMENTO DE DESPESA
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	20	Secretaria de Educação	201	Departamento de Educaçao	12	Educação	361	Ensino Fundamental	2000	Educaçao e o nosso Futuro	4988	Funcionamento de Escola									20	201	12	361	2000	4988	0	0	0	0
	20	Secretaria de Educação	201	Departamento de Educaçao	12	Educação	361	Ensino Fundamental	2000	Educaçao e o nosso Futuro	4988	Funcionamento de Escola									20	201	12	361	2000	4988	0	0	0	0
	20	Secretaria de Educação	201	Departamento de Educaçao	12	Educação	361	Ensino Fundamental	2000	Educaçao e o nosso Futuro	4988	Funcionamento de Escola									20	201	12	361	2000	4988	0	0	0	0
	20	Secretaria de Educação	201	Departamento de Educaçao	12	Educação	365	Educaçao Infantil	2000	A Educaçao e o Nosso Futuro	4988	Funcionamento de Escola									20	201	12	365	2000	4988	0	0	0	0
	20	Secretaria de Educação	201	Departamento de Educaçao	12	Educação	365	Educaçao Infantil	2000	A Educaçao e o Nosso Futuro	4988	Funcionamento de Escola									20	201	12	365	2000	4988	0	0	0	0
	20	Secretaria de Educação	201	Departamento de Educaçao	12	Educação	365	Educaçao Infantil	2000	A Educaçao e o Nosso Futuro	4988	Funcionamento de Escola									20	201	12	365	2000	4988	0	0	0	0
	20	Secretaria de Educação	210	Departamento de Cultura	13	Cultura	392	Difusao Cultural	3000	Cultura Viva é Vida	5015	Formento a Cultura									20	210	13	392	3000	5015	0	0	0	0
	20	Secretaria de Educação	210	Departamento de Cultura	13	Cultura	392	Difusao Cultural	3000	Cultura Viva é Vida	5015	Formento a Cultura									20	210	13	392	3000	5015	0	0	0	0
	20	Secretaria de Educação	210	Departamento de Cultura	13	Cultura	392	Difusao Cultural	3000	Cultura Viva é Vida	5015	Formento a Cultura									20	210	13	392	3000	5015	0	0	0	0
	TOTAL																														0.0
	
										conferência
	TOTAIS POR PROGRAMA		2000	* 500,000.00	DESPESAS FIXADAS			0.0		* 500,000.00
			2000	* 250,000.00				0.0		* 250,000.00
			3000	* 250,000.00				0.0		* 250,000.00
	TOTAL PROGRAMADO			* 1,000,000.00	TOTAL FIXADO			0.0		* 1,000,000.00
TRABALHO despesa 2
	
	
	
	
	
	FACULDADE REGIONAL DE RIACHÃO DE JACUIPE
	
	Disciplina:		Orçamento Público
	Curso:		Ciências Contábeis							Semestre:			5º
	Docente:		Edinilzo Bispo dos Santos
	
	Componentes:
	0
	0
	0
	
	TRABALHO 1 DA III UNIDADE
	
	QUADRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
	ENTIDADE:		0
	SECRETARIA/ÓRGÃO:		0
	
	Código	Conta	20	201	12	361	2000	4988	0	0	0	0
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade Orçamentária	Departamento de Educaçao
	Classificação Institucional	Função	Educação
		Subfunção	Ensino Fundamental
	Classificação Programática	Programa	Educaçao e o nosso Futuro
		Ação	Funcionamento de Escola
	Classificação Por Natureza da Despesa	Categoria Econômica	0
		Grupo da Natureza	0
		Modalidade de Aplicação	0
		Elemento de Despesa	0
	Valor		0.0
	Código	Conta	20	201	12	361	2000	4988	0	0	0	0
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade Orçamentária	Departamento de Educaçao
	Classificação Institucional	Função	Educação
		Subfunção	Ensino Fundamental
	Classificação Programática	Programa	Educaçao e o nosso Futuro
		Ação	Funcionamento de Escola
	Classificação Por Natureza da Despesa	Categoria Econômica	0
		Grupo da Natureza	0
		Modalidade de Aplicação	0
		Elemento de Despesa	0
	Valor		0.0
	
	
	
	
	
	
	
	Código	Conta	20	201	12	361	2000	4988	0	0	0	0
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade Orçamentária	Departamento de Educaçao
	Classificação Institucional	Função	Educação
		Subfunção	Ensino Fundamental
	Classificação Programática	Programa	Educaçao e o nosso Futuro
		Ação	Funcionamento de Escola
	Classificação Por Natureza da Despesa	Categoria Econômica	0
		Grupo da Natureza	0
		Modalidade de Aplicação	0
		Elemento de Despesa	0
	Valor		0.0
	Código	Conta	20	201	12	365	2000	4988	0	0	0	0
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade
Orçamentária	Departamento de Educaçao
	Classificação Institucional	Função	Educação
		Subfunção	Educaçao Infantil
	Classificação Programática	Programa	A Educaçao e o Nosso Futuro
		Ação	Funcionamento de Escola
	Classificação Por Natureza da Despesa	Categoria Econômica	0
		Grupo da Natureza	0
		Modalidade de Aplicação	0
		Elemento de Despesa	0
	Valor		0.0
	Código	Conta	20	201	12	365	2000	4988	0	0	0	0
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade Orçamentária	Departamento de Educaçao
	Classificação Institucional	Função	Educação
		Subfunção	Educaçao Infantil
	Classificação Programática	Programa	A Educaçao e o Nosso Futuro
		Ação	Funcionamento de Escola
	Classificação Por Natureza da Despesa	Categoria Econômica	0
		Grupo da Natureza	0
		Modalidade de Aplicação	0
		Elemento de Despesa	0
	Valor		0.0
	Código	Conta	20	201	12	365	2000	4988	0	0	0	0
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade Orçamentária	Departamento de Educaçao
	Classificação Institucional	Função	Educação
		Subfunção	Educaçao Infantil
	Classificação Programática	Programa	A Educaçao e o Nosso Futuro
		Ação	Funcionamento de Escola
	Classificação Por Natureza da Despesa	Categoria Econômica	0
		Grupo da Natureza	0
		Modalidade de Aplicação	0
		Elemento de Despesa	0
	Valor		0.0
	
	
	
	
	Código	Conta	20	210	13	392	3000	5015	0	0	0	0
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade Orçamentária	Departamento de Cultura
	Classificação Institucional	Função	Cultura
		Subfunção	Difusao Cultural
	Classificação Programática	Programa	Cultura Viva é Vida
		Ação	Formento a Cultura
	Classificação Por Natureza da Despesa	Categoria Econômica	0
		Grupo da Natureza	0
		Modalidade de Aplicação	0
		Elemento de Despesa	0
	Valor		0.0
	Código	Conta	20	210	13	392	3000	5015	0	0	0	0
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade Orçamentária	Departamento de Cultura
	Classificação Institucional	Função	Cultura
		Subfunção	Difusao Cultural
	Classificação Programática	Programa	Cultura Viva é Vida
		Ação	Formento a Cultura
	Classificação Por Natureza da Despesa	Categoria Econômica	0
		Grupo da Natureza	0
		Modalidade de Aplicação	0
		Elemento de Despesa	0
	Valor		0.0
	Código	Conta	20	210	13	392	3000	5015	0	0	0	0
	Classificação Institucional	Órgão	Secretaria de Educação
		Unidade Orçamentária	Departamento de Cultura
	Classificação Institucional	Função	Cultura
		Subfunção	Difusao Cultural
	Classificação Programática	Programa	Cultura Viva é Vida
		Ação	Formento a Cultura
	Classificação Por Natureza da Despesa	Categoria Econômica	0
		Grupo da Natureza	0
		Modalidade de Aplicação	0
		Elemento de Despesa	0
	Valor		0.0
	Valor Total		0.0
TABELA RECEITA
						CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA
	
	CATEGORIA ECONOMICA		ORIGEM		ESPECIE		DESDOBRAMENTOS		TIPO
	Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Cod.	Descrição
	1	RECEITA CORRENTE	1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	Impostos	1011	Imposto sobre Importação	1	Principal
							1021	Imposto sobre Exportação	1	Principal
							3011	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1	Principal
							3021	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1	Principal
							4015	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos	1	Principal
							4012	Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Demais Operações	1	Principal
					2	Taxas	1011	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1	Principal
							1041	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1	Principal
							2011	Taxas pela Prestação de Serviços	1	Principal
					3	Contribuição de Melhoria	.0001	Contribuição de Melhoria	1	Principal
			2	Contribuições	1	Contribuições Sociais	.0011	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1	Principal
							.0021	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	1	Principal
							.0031	Contribuição para o RGPS Incidentes sobre a Folha de Salários	1	Principal
			3	Receita Patrimonial	1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	.0011	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1	Principal
			4	Receita Agropecuária
			5	Receita Industrial
			6	Receita de Serviços	1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	.0011	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1	Principal
					2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	.0021	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1	Principal
							.0031	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1	Principal
			7	Transferências Correntes
			9	Outras Receitas Correntes	1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	.0011	Multas Previstas em Legislação Específica	2	Multas e Juros de Mora
					9	Demais Receitas Correntes	.0992	Outras Receitas - Financeiras	1	Principal
	2	RECEITA DE CAPITAL	1	Operações de Crédito	1	Operações de Crédito - Mercado Interno	1003	Títulos da Dívida Agrária - TDA	1	Principal
					2	Operações de Crédito - Mercado Externo	9001	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	1	Principal
			2	Alienação de Bens	1	Alienação de Bens Móveis	3001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1	Principal
					2	Alienação de Bens Imóveis	.0001	Alienação de Bens Imóveis	1	Principal
			3	Amortização de Empréstimos
			4	Transferências de Capital
			9	Outras Receitas de Capital	9	Demais Receitas de Capital	.0001	Demais Receitas de Capital	1	Principal
Informações sobre o trabalho
	
	
	TRABALHO SOBRE RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIO
	
	1) O trabalho deverá ser feito por grupo de 3 pessoas (previamente informado);
	2) As planilhas de Receita e Despesas1 deverão ser preenchidas, gerando automaticamente o trabalho impresso a ser entregue;
	3) A fonte de pesquisa será a Bibliografia indicada para a disciplina, além de outras pesquisas, a critério do grupo;
	(no caso de RECEITA, vide TABELA RECEITA, como base)
	4) No dia 17 de maio deverá ser entregue uma versão impressa do trabalho, referente a RECEITA e DESPESA 1*;
	5) No mesmo dia 17 de maio, cada grupo terá de 10 a 15 min para apresentar o resultado do trabalho;
	(a forma de apresentação fica a critério do grupo, sendo obrigado a participação de todos os componentes);
	6) O trabalho impresso valerá até 1,5 pontos pro grupo (igual para todos os componentes);
	7) A apresentação valerá até 0,5 por componente (individualmente).
	8) O total de pontos (máximo 2,0) será somado aos pontos das atividades em sala (máximo 2,00) e a pontuação da prova (máximo 6,0)
	
	*A DESPESA 2, será para a UNIDADE III

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais