Buscar

Aula 12 Retrahymena Dados

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

COMPLETO
	Diametro	Log_concentracao	Glicose
	21.2	13.35	S
	21.5	13.29	S
	21.3	13.24	S
	21	13.07	S
	21.5	13.04	S
	21.3	12.94	S
	20.3	12.86	S
	22.7	12.68	S
	21.5	12.61	S
	22.2	12.2	S
	22.6	12.18	S
	22.5	12.03	S
	23.3	11.83	S
	23.5	11.77	S
	23.4	11.41	S
	23.6	11.09	S
	23.9	10.91	S
	23.6	10.86	S
	23.6	10.74	S
	24.5	10.62	S
	24	10.54	S
	25.4	10.43	S
	24.6	10.37	S
	24.9	10.31	S
	24.9	10.24	S
	24.4	9.95	S
	25.9	9.9	S
	25.5	9.68	S
	25.7	9.58	S
	25.9	9.51	S
	25.7	9.36	S
	26.3	9.31	S
	19.2	13.35	N
	19.5	13.12	N
	19.8	12.71	N
	21	12.56	N
	21	12.21	N
	21	12.07	N
	21.3	11.76	N
	20.5	11.62	N
	22.6	11.26	N
	22.7	11.16	N
	22.2	11.14	N
	22.7	11.03	N
	24	10.46	N
	23.6	10.2	N
	23.5	10.09	N
	23.3	9.99	N
	24.4	9.55	N
	24.3	9.47	N
	24.2	9.31	N
	19.2	13.35	N
	19.5	13.12	N
	19.8	12.71	N
	21	12.56	N
	21	12.21	N
	21	12.07	N
	21.3	11.77	N
	20.5	11.62	N
	22.6	11.26	N
	22.7	11.16	N
	22.2	11.14	N
	22.7	11.03	N
	24	10.46	N
	23.6	10.2	N
	23.5	10.09	N
	23.3	9.99	N
	24.4	9.55	N
	24.3	9.47	N
	24.2	9.31	N
COM GLICOSE
	Diametro	Log_concentracao	Glicose
	21.2	13.35	S
	21.5	13.29	S
	21.3	13.24	S
	21	13.07	S
	21.5	13.04	S
	21.3	12.94	S
	20.3	12.86	S
	22.7	12.68	S
	21.5	12.61	S
	22.2	12.2	S
	22.6	12.18	S
	22.5	12.03	S
	23.3	11.83	S
	23.5	11.77	S
	23.4	11.41	S
	23.6	11.09	S
	23.9	10.91	S
	23.6	10.86	S
	23.6	10.74	S
	24.5	10.62	S
	24	10.54	S
	25.4	10.43	S
	24.6	10.37	S
	24.9	10.31	S
	24.9	10.24	S
	24.4	9.95	S
	25.9	9.9	S
	25.5	9.68	S
	25.7	9.58	S
	25.9	9.51	S
	25.7	9.36	S
	26.3	9.31	S
SEM GLICOSE
	Diametro	Log_concentracao	Glicose
	19.2	13.35	N
	19.5	13.12	N
	19.8	12.71	N
	21	12.56	N
	21	12.21	N
	21	12.07	N
	21.3	11.76	N
	20.5	11.62	N
	22.6	11.26	N
	22.7	11.16	N
	22.2	11.14	N
	22.7	11.03	N
	24	10.46	N
	23.6	10.2	N
	23.5	10.09	N
	23.3	9.99	N
	24.4	9.55	N
	24.3	9.47	N
	24.2	9.31	N
	19.2	13.35	N
	19.5	13.12	N
	19.8	12.71	N
	21	12.56	N
	21	12.21	N
	21	12.07	N
	21.3	11.77	N
	20.5	11.62	N
	22.6	11.26	N
	22.7	11.16	N
	22.2	11.14	N
	22.7	11.03	N
	24	10.46	N
	23.6	10.2	N
	23.5	10.09	N
	23.3	9.99	N
	24.4	9.55	N
	24.3	9.47	N
	24.2	9.31	N

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais