Buscar

Variáveis IBGE - CENSO 2010 - Planilha

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Variáveis
	Id	Tabela	Nome da Variável	Descrição da Variável
	1	Básico	Cod_setor	Código do setor
	2	Básico	Cod_Grandes Regiões	Código das Grandes Regiões (Regiões Geográficas)
	3	Básico	Nome_Grande_Regiao	Nome das Grandes Regiões (Regiões Geográficas)
	4	Básico	Cod_UF	Código da Unidade da Federação
	5	Básico	Nome_da_UF	Nome da Unidade da Federação
	6	Básico	Cod_meso	Código da mesorregião
	7	Básico	Nome_da_meso	Nome da mesorregião
	8	Básico	Cod_micro	Código da microrregião
	9	Básico	Nome_da_micro	Nome da microrregião
	10	Básico	Cod_RM	Código da região metropolitana ou RIDE
	11	Básico	Nome_da_RM	Nome da região metropolitana ou RIDE
	12	Básico	Cod_municipio	Código do município
	13	Básico	Nome_do_municipio	Nome do município
	14	Básico	Cod_distrito	Código do distrito
	15	Básico	Nome_do_distrito	Nome do distrito
	16	Básico	Cod_subdistrito	Código do subdistrito
	17	Básico	Nome_do_subdistrito	Nome do subdistrito
	18	Básico	Cod_bairro	Código de bairro
	19	Básico	Nome_do_bairro	Nome do bairro
	20	Básico	Situação_setor	Código de situação do setor: 1 - Urbana - Área urbanizada de cidade ou vila; 2 - Urbana - Área não-urbanizada de cidade ou vila; 3 - Urbana - Área urbana isolada; 4 - Rural - Aglomerado rural de extensão urbana; 5 - Rural - Aglomerado rural isolado – povoado; 6 - Rural - Aglomerado rural isolado – núcleo; 7 - Rural - Aglomerado rural isolado - outros aglomerados; 8 - Rural- Zona rural, exclusive aglomerado rural
	21	Básico	Tipo_setor	Código Tipo Setor
	22	Básico	V001	Domicílios particulares permanentes ou pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes
	23	Básico	V002	Moradores em domicílios particulares permanentes ou população residente em domicílios particulares permanentes
	24	Básico	V003	Média do número de moradores em domicílios particulares permanentes (obtida pela divisão de Var2 por Var1)
	25	Básico	V004	Variância do número de moradores em domicílios particulares permanentes
	26	Básico	V005	Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes (com e sem rendimento)
	27	Básico	V006	Variância do rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes (com e sem rendimento)
	28	Básico	V007	Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes (com rendimento)
	29	Básico	V008	Variância do rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes (com rendimento)
	30	Básico	V009	Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade (com e sem rendimento)
	31	Básico	V010	Variância do rendimento nominal mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade (com e sem rendimento)
	32	Básico	V011	Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade (com rendimento)
	33	Básico	V012	Variância do rendimento nominal mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade (com rendimento)
	34	Domicilio01	Cód_setor	Código do setor censitário
	35	Domicilio01	Situacao	Código de situação do setor censitário (ver planilha Basico_UF.xls)
	36	Domicilio01	V001	Domicílios particulares e domicílios coletivos
	37	Domicilio01	V002	Domicílios particulares permanentes
	38	Domicilio01	V003	Domicílios particulares permanentes do tipo casa
	39	Domicilio01	V004	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio
	40	Domicilio01	V005	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento
	41	Domicilio01	V006	Domicílios particulares permanentes próprios e quitados
	42	Domicilio01	V007	Domicílios particulares permanentes próprios em aquisição
	43	Domicilio01	V008	Domicílios particulares permanentes alugados
	44	Domicilio01	V009	Domicílios particulares permanentes cedidos por empregador
	45	Domicilio01	V010	Domicílios particulares permanentes cedidos de outra forma
	46	Domicilio01	V011	Domicílios particulares permanentes em outra condição de ocupação (não são próprios, alugados, nem cedidos)
	47	Domicilio01	V012	Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral
	48	Domicilio01	V013	Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água de poço ou nascente na propriedade
	49	Domicilio01	V014	Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da chuva armazenada em cisterna
	50	Domicilio01	V015	Domicílios particulares permanentes com outra forma de abastecimento de água
	51	Domicilio01	V016	Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário
	52	Domicilio01	V017	Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial
	53	Domicilio01	V018	Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica
	54	Domicilio01	V019	Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa rudimentar
	55	Domicilio01	V020	Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via vala
	56	Domicilio01	V021	Domicílios particulares permanentes, com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rio, lago ou mar
	57	Domicilio01	V022	Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via outro escoadouro
	58	Domicilio01	V023	Domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem sanitário
	59	Domicilio01	V024	Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores
	60	Domicilio01	V025	Domicílios particulares permanentes com 1 banheiro de uso exclusivo dos moradores
	61	Domicilio01	V026	Domicílios particulares permanentes com 2 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	62	Domicilio01	V027	Domicílios particulares permanentes com 3 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	63	Domicilio01	V028	Domicílios particulares permanentes com 4 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	64	Domicilio01	V029	Domicílios particulares permanentes com 5 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	65	Domicilio01	V030	Domicílios particulares permanentes com 6 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	66	Domicilio01	V031	Domicílios particulares permanentes com 7 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	67	Domicilio01	V032	Domicílios particulares permanentes com 8 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	68	Domicilio01	V033	Domicílios particulares permanentes com 9 ou mais banheiros de uso exclusivo dos moradores
	69	Domicilio01	V034	Domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo dos moradores
	70	Domicilio01	V035	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado
	71	Domicilio01	V036	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado por serviço de limpeza
	72	Domicilio01	V037	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado em caçamba de serviço de limpeza
	73	Domicilio01	V038	Domicílios particulares permanentes com lixo queimado na propriedade
	74	Domicilio01	V039	Domicílios particulares permanentes com lixo enterrado na propriedade
	75	Domicilio01	V040	Domicílios particulares permanentes com lixo jogado em terreno baldio ou logradouro
	76	Domicilio01	V041	Domicílios particulares permanentes com lixo jogado em rio, lago ou mar
	77	Domicilio01	V042	Domicílios particulares permanentes com outro destino do lixo
	78	Domicilio01	V043	Domicílios particulares permanentes com energia elétrica
	79	Domicilio01	V044	Domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia distribuidora
	80	Domicilio01	V045	Domicílios particulares permanentes com energia elétrica de outras fontes
	81	Domicilio01	V046	Domicílios particulares permanentes sem energia elétrica
	82	Domicilio01	V047	Domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia distribuidora e com medidor de
uso exclusivo
	83	Domicilio01	V048	Domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia distribuidora e com medidor comum a mais de um domicílio
	84	Domicilio01	V049	Domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia distribuidora e sem medidor
	85	Domicilio01	V050	Domicílios particulares permanentes com 1 morador
	86	Domicilio01	V051	Domicílios particulares permanentes com 2 moradores
	87	Domicilio01	V052	Domicílios particulares permanentes com 3 moradores
	88	Domicilio01	V053	Domicílios particulares permanentes com 4 moradores
	89	Domicilio01	V054	Domicílios particulares permanentes com 5 moradores
	90	Domicilio01	V055	Domicílios particulares permanentes com 6 moradores
	91	Domicilio01	V056	Domicílios particulares permanentes com 7 moradores
	92	Domicilio01	V057	Domicílios particulares permanentes com 8 moradores
	93	Domicilio01	V058	Domicílios particulares permanentes com 9 moradores
	94	Domicilio01	V059	Domicílios particulares permanentes com 10 ou mais moradores
	95	Domicilio01	V060	Domicílios particulares permanentes sem morador do sexo masculino
	96	Domicilio01	V061	Domicílios particulares permanentes sem morador do sexo feminino
	97	Domicilio01	V062	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e mais 1 morador
	98	Domicilio01	V063	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e mais 2 moradores
	99	Domicilio01	V064	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e mais 3 moradores
	100	Domicilio01	V065	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e mais 4 moradores
	101	Domicilio01	V066	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e mais 5 moradores
	102	Domicilio01	V067	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e mais 6 ou mais moradores
	103	Domicilio01	V068	Domicílios particulares permanentes, com homem responsável e sem outro morador
	104	Domicilio01	V069	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 1 morador do sexo masculino
	105	Domicilio01	V070	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 2 moradores do sexo masculino
	106	Domicilio01	V071	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 3 moradores do sexo masculino
	107	Domicilio01	V072	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 4 moradores do sexo masculino
	108	Domicilio01	V073	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 5 moradores do sexo masculino
	109	Domicilio01	V074	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 6 ou mais moradores do sexo masculino
	110	Domicilio01	V075	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 1 morador sexo feminino
	111	Domicilio01	V076	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 2 moradores do sexo feminino
	112	Domicilio01	V077	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 3 moradores do sexo feminino
	113	Domicilio01	V078	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 4 moradores do sexo feminino 
	114	Domicilio01	V079	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 5 moradores do sexo feminino
	115	Domicilio01	V080	Domicílios particulares permanentes com homem responsável e 6 ou mais moradores do sexo feminino
	116	Domicilio01	V081	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 1 morador
	117	Domicilio01	V082	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 2 moradores
	118	Domicilio01	V083	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 3 moradores
	119	Domicilio01	V084	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 4 moradores
	120	Domicilio01	V085	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 5 moradores
	121	Domicilio01	V086	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 6 ou mais moradores
	122	Domicilio01	V087	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e sem outro morador
	123	Domicilio01	V088	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 1 morador do sexo masculino
	124	Domicilio01	V089	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 2 moradores do sexo masculino
	125	Domicilio01	V090	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 3 moradores do sexo masculino
	126	Domicilio01	V091	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 4 moradores do sexo masculino
	127	Domicilio01	V092	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 5 moradores do sexo masculino
	128	Domicilio01	V093	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 6 ou mais moradores do sexo masculino
	129	Domicilio01	V094	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 1 morador do sexo feminino
	130	Domicilio01	V095	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 2 moradores do sexo feminino
	131	Domicilio01	V096	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 3 moradores do sexo feminino
	132	Domicilio01	V097	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 4 moradores do sexo feminino
	133	Domicilio01	V098	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 5 moradores do sexo feminino
	134	Domicilio01	V099	Domicílios particulares permanentes com mulher responsável e mais 6 ou mais moradores do sexo feminino
	135	Domicilio01	V100	Domicílios particulares permanentes do tipo casa próprios e quitados
	136	Domicilio01	V101	Domicílios particulares permanentes do tipo casa próprios e em aquisição
	137	Domicilio01	V102	Domicílios particulares permanentes do tipo casa alugados
	138	Domicilio01	V103	Domicílios particulares permanentes do tipo casa cedidos por empregador
	139	Domicilio01	V104	Domicílios particulares permanentes do tipo casa cedidos de outra forma
	140	Domicilio01	V105	Domicílios particulares permanentes do tipo casa em outra condição
	141	Domicilio01	V106	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com abastecimento de água da rede geral
	142	Domicilio01	V107	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com abastecimento de água de poço ou nascente na propriedade
	143	Domicilio01	V108	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com abastecimento de água da chuva armazenada em cisterna
	144	Domicilio01	V109	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com outra forma de abastecimento de água
	145	Domicilio01	V110	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário
	146	Domicilio01	V111	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial
	147	Domicilio01	V112	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica
	148	Domicilio01	V113	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa rudimentar
	149	Domicilio01	V114	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via vala
	150	Domicilio01	V115	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rio, lago ou mar
	151	Domicilio01	V116	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via outro escoadouro
	152	Domicilio01	V117	Domicílios particulares permanentes do tipo casa sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem sanitário
	153	Domicilio01	V118	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de uso exclusivo dos moradores
	154	Domicilio01	V119	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com 1 banheiro de uso exclusivo dos moradores
	155	Domicilio01	V120	Domicílios particulares permanentes
do tipo casa com 2 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	156	Domicilio01	V121	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com 3 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	157	Domicilio01	V122	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com 4 ou mais banheiros
	158	Domicilio01	V123	Domicílios particulares permanentes do tipo casa sem banheiro de uso exclusivo dos moradores
	159	Domicilio01	V124	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com lixo coletado
	160	Domicilio01	V125	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com lixo coletado por serviço de limpeza
	161	Domicilio01	V126	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com lixo coletado em caçamba de serviço de limpeza
	162	Domicilio01	V127	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com lixo queimado na propriedade
	163	Domicilio01	V128	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com lixo enterrado na propriedade
	164	Domicilio01	V129	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com lixo jogado em terreno baldio ou logradouro
	165	Domicilio01	V130	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com lixo jogado em rio, lago ou mar
	166	Domicilio01	V131	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com outro destino do lixo
	167	Domicilio01	V132	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com energia elétrica
	168	Domicilio01	V133	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com energia elétrica de companhia distribuidora
	169	Domicilio01	V134	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com energia elétrica de outras fontes
	170	Domicilio01	V135	Domicílios particulares permanentes do tipo casa sem energia elétrica
	171	Domicilio01	V136	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com energia elétrica de companhia distribuidora e com medidor de uso exclusivo
	172	Domicilio01	V137	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com energia elétrica de companhia distribuidora e com medidor comum a mais de um domicílio
	173	Domicilio01	V138	Domicílios particulares permanentes do tipo casa com energia elétrica de companhia distribuidora e sem medidor
	174	Domicilio01	V139	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio próprios e quitados
	175	Domicilio01	V140	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio próprios e em aquisição
	176	Domicilio01	V141	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio alugados
	177	Domicilio01	V142	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio cedidos por empregador
	178	Domicilio01	V143	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio cedidos de outra forma
	179	Domicilio01	V144	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio em outra condição
	180	Domicilio01	V145	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com abastecimento de água da rede geral
	181	Domicilio01	V146	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com abastecimento de água de poço ou nascente na propriedade
	182	Domicilio01	V147	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com abastecimento de água da chuva armazenada em cisterna
	183	Domicilio01	V148	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com outra forma de abastecimento de água
	184	Domicilio01	V149	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário
	185	Domicilio01	V150	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial
	186	Domicilio01	V151	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica
	187	Domicilio01	V152	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa rudimentar
	188	Domicilio01	V153	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via vala
	189	Domicilio01	V154	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rio, lago ou mar
	190	Domicilio01	V155	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via outro escoadouro
	191	Domicilio01	V156	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio sem banheiro e nem sanitário
	192	Domicilio01	V157	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com banheiro de uso exclusivo dos moradores
	193	Domicilio01	V158	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com 1 banheiro de uso exclusivo dos moradores
	194	Domicilio01	V159	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com 2 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	195	Domicilio01	V160	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com 3 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	196	Domicilio01	V161	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com 4 ou mais banheiros de uso exclusivo dos moradores
	197	Domicilio01	V162	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio sem banheiro de uso exclusivo dos moradores
	198	Domicilio01	V163	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com lixo coletado
	199	Domicilio01	V164	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com lixo coletado por serviço de limpeza
	200	Domicilio01	V165	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com lixo coletado em caçamba de serviço de limpeza
	201	Domicilio01	V166	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com lixo queimado na propriedade
	202	Domicilio01	V167	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com lixo enterrado na propriedade
	203	Domicilio01	V168	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com lixo jogado em terreno baldio ou logradouro
	204	Domicilio01	V169	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com lixo jogado em rio, lago ou mar
	205	Domicilio01	V170	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com outro destino do lixo
	206	Domicilio01	V171	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com energia elétrica
	207	Domicilio01	V172	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com energia elétrica de companhia distribuidora
	208	Domicilio01	V173	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com energia elétrica de outras fontes
	209	Domicilio01	V174	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio sem energia elétrica
	210	Domicilio01	V175	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com energia elétrica de companhia distribuidora e com medidor de uso exclusivo
	211	Domicilio01	V176	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com energia elétrica de companhia distribuidora e com medidor comum a mais de um domicílio
	212	Domicilio01	V177	Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio com energia elétrica de companhia distribuidora e sem medidor
	213	Domicilio01	V178	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento próprios e quitados
	214	Domicilio01	V179	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento próprios e em aquisição
215	Domicilio01	V180	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento alugados
	216	Domicilio01	V181	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento cedidos por empregador
	217	Domicilio01	V182	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento cedidos de outra forma
	218	Domicilio01	V183	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento outra condição
	219	Domicilio01	V184	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com abastecimento de água da rede geral
	220	Domicilio01	V185	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com abastecimento de água de poço ou nascente na propriedade
	221	Domicilio01	V186	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com abastecimento de água de chuva armazenada em cisterna
	222	Domicilio01	V187	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com outra forma de abastecimento de água
	223	Domicilio01	V188	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário
	224	Domicilio01	V189	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial
	225	Domicilio01	V190	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica
	226	Domicilio01	V191	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa rudimentar
	227	Domicilio01	V192	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via vala
	228	Domicilio01	V193	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rio, lago ou mar
	229	Domicilio01	V194	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via outro escoadouro
	230	Domicilio01	V195	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem sanitário
	231	Domicilio01	V196	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com banheiro de uso exclusivo dos moradores
	232	Domicilio01	V197	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com 1 banheiro de uso exclusivo dos moradores
	233	Domicilio01	V198	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com 2 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	234	Domicilio01	V199	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com 3 banheiros de uso exclusivo dos moradores
	235	Domicilio01	V200	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com 4 ou mais banheiros de uso exclusivo dos moradores
	236	Domicilio01	V201	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento sem banheiro de uso exclusivo dos moradores
	237	Domicilio01	V202	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com lixo coletado
	238	Domicilio01	V203	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com lixo coletado por serviço de limpeza
	239	Domicilio01	V204	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com lixo coletado em caçamba de serviço de limpeza
	240	Domicilio01	V205	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com lixo queimado na propriedade
	241	Domicilio01	V206	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com lixo enterrado na propriedade
	242	Domicilio01	V207	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com lixo jogado em terreno baldio ou logradouro
	243	Domicilio01	V208	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com lixo jogado em rio, lago ou mar
	244	Domicilio01	V209	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com outro destino do lixo
	245	Domicilio01	V210	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com energia elétrica
	246	Domicilio01	V211	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com energia elétrica de companhia distribuidora
	247	Domicilio01	V212	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com energia elétrica de outras fontes
	248	Domicilio01	V213	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento sem energia elétrica
	249	Domicilio01	V214	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com energia elétrica de companhia distribuidora e com medidor de uso exclusivo
	250	Domicilio01	V215	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com energia elétrica de companhia distribuidora e com medidor comum a mais de um domicílio
	251	Domicilio01	V216	Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento com energia elétrica de companhia distribuidora e sem medidor
	252	Domicilio01	V217	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado e abastecimento de água da rede geral
	253	Domicilio01	V218	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado e abastecimento de água de poço ou nascente na propriedade
	254	Domicilio01	V219	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado e abastecimento de água de chuva armazenada em cisterna
	255	Domicilio01	V220	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado e outra forma de abastecimento de água
	256	Domicilio01	V221	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado e banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário
	257	Domicilio01	V222	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado, banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial
	258	Domicilio01	V223	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado, banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica
	259	Domicilio01	V224	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado, banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa rudimentar
	260	Domicilio01	V225	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado, banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via vala
	261	Domicilio01	V226	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado, banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rio, lago ou mar
	262	Domicilio01	V227	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado, banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário via outro escoadouro
	263	Domicilio01	V228	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado e sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem sanitário
	264	Domicilio01	V229	Domicílios particulares permanentes com lixo coletado e banheiro
	265	Domicilio01	V230	Domicílios particulares permanentes com outra forma de destino do lixo e abastecimento de água da rede geral
	266	Domicilio01	V231	Domicílios particulares permanentes com outra forma de destino do lixo e abastecimento de água de poço ou nascente na propriedade
	267	Domicilio01	V232	Domicílios particulares permanentes com outra forma de destino do lixo e abastecimento de água de chuva armazenada em cisterna
	268	Domicilio01	V233	Domicílios particulares permanentes com outra forma de destino do lixo e outra forma de abastecimento de água
	269	Domicilio01	V234	Domicílios particulares permanentes com outra forma de destino do lixo e banheiro ou sanitário
	270	Domicilio01	V235	Domicílios particulares permanentes com outra forma de destino do lixo, banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial
	271	Domicilio01	V236	Domicílios particulares permanentes com outra forma de destino do lixo, banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica
	272	Domicilio01	V237	Domicílios particulares permanentes com outra forma de destino do lixo, banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa rudimentar
	273	Domicilio01	V238	Domicílios particulares
permanentes com outra forma de destino do lixo, banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via vala
