Buscar

Trabalho Eng Eco Cefet 2016 Segundo Thalyta Final

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Investimento
	
	
	
	
	INVESTIMENTO INICIAL 2016
	
	
	PRODUÇÃO
	ITEM	EQUIPAMENTO	QTD	V. UNITÁRIO	SUBTOTAL
	2	VINCADEIRA - VINCO E CORTE	1	80,000.00	80,000.00
	3	IMPRESSORA E RECORTADORA	1	110,000.00	110,000.00
	4	GRAMPEADEIRA	1	15,000.00	15,000.00
	5	COLADEIRA	1	30,000.00	30,000.00
	6	EMBALADORA	1	10,000.00	10,000.00
					R$245,000.00	66.23%
	
	ADMINISTRAÇÃO							Item de investimento	Valor	Parcela de contribuição
	1	MESA DE ESCRITÓRIO	2	1,500.00	3,000.00			PRODUÇÃO	R$245,000.00	66%
	2	FAX	1	300.00	300.00			ADMINISTRAÇÃO	R$11,900.00	3%
	3	CADEIRAS	6	600.00	3,600.00			VEÍCULOS	R$69,900.00	19%
	4	POLTRONA	1	1,500.00	1,500.00			PUBLICIDADE	R$11,000.00	3%
	5	COMPUTADOR	1	3,000.00	3,000.00			CAPITAL DE GIRO	R$32,100.00	9%
	6	MESA DE CENTRO	1	500.00	500.00	PESO EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO TOTAL		TOTAL	R$369,900.00	100.00%
					R$11,900.00	3.22%
	
	VEÍCULOS
	1	MINI-CAMINHÃO JAC T140	1	69,900.00	69,900.00	PESO EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO TOTAL
					R$69,900.00	18.90%
	
	PUBLICIDADE
	1	GASTO COM REGISTRO DA MARCA NO INPI	1	2,500.00	2,500.00
	2	HONORÁRIO COM PUBLICIDADE	1	2,000.00	2,000.00
	3	REGISTRO DA EMPRESA	1	1,500.00	1,500.00
	4	MARKETING	1	5,000.00	5,000.00	PESO EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO TOTAL
					R$11,000.00	2.97%
	
	CAPITAL DE GIRO
	1	ESTOQUE DE MATERIAIS DIRETOS	2	7,500.00	15,000.00
	2	CUSTOS FIXOS	1	4,000.00	6,300.00
	3	UNIFORME	1	3,000.00	800.00
	4	RESERVAS PARA VENDAS À PRAZO	1	10,000.00	10,000.00	PESO EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO TOTAL
					R$32,100.00	8.68%
	
	TOTAL GERAL				R$369,900.00
Investimento
	
Parcela de Contribuição no Investimento Total
Receitas A
		RECEITAS A
		Produto	Valor unitário	Quantidade mensal	Receita mensal
		Caixa de papelão ondulado para moedas	4.83	15000	72450				Preço ponderado	Quantidade anual
		Caixa de papelão ondulado para frutas	0.4	30000	12000				2.3989701368	2040000
		Caixa de pizza - P	0.62	20000	12400
		Caixa de pizza - M	0.7	40000	28000
		Caixa de pizza - G	0.78	60000	46800
		Caixa para arquivo - Papelaria	1.5	5000	7500
		TOTAL	1.4716666667	170000	179150
Receitas B
	
		RECEITAS B
		Produto	Valor unitário	Quantidade mensal	Receita mensal				Preço ponderado	Quantidade anual
		Caixa de papelão ondulado para moedas	4.83	15000	72450				2.2512326152	2760000
		Caixa de papelão ondulado para frutas	0.4	140000	56000
		Caixa de pizza - P	0.62	10000	6200
		Caixa de pizza - M	0.7	25000	17500
		Caixa de pizza - G	0.78	40000	31200
		TOTAL		230000	183350
Orçamento de capital A
		ORÇAMENTO DE CAPITAL
	
		DESCRIÇÃO	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	TOTAL GERAL
		Saldo Inicial da Caixa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	
		Total de receitas		175,950.00	178,056.84	180,188.24	182,344.50	184,525.91	186,732.75	188,965.34	191,223.96	193,508.93	195,820.56	198,159.15	200,525.02	2,256,001.20
		Receitas de vendas		179,150.00	181,248.73	183,372.04	185,520.23	187,693.58	189,892.40	192,116.97	194,367.61	196,644.61	198,948.28	201,278.94	203,636.91	2,293,870.30
		Devoluções		-3,200.00	-3,191.89	-3,183.80	-3,175.73	-3,167.67	-3,159.64	-3,151.63	-3,143.64	-3,135.68	-3,127.73	-3,119.80	-3,111.89	-37,869.10
		TOTAL DE CAIXA DISPONÍVEL		175,950.00	178,056.84	180,188.24	182,344.50	184,525.91	186,732.75	188,965.34	191,223.96	193,508.93	195,820.56	198,159.15	200,525.02	2,256,001.20
	
		Total de saídas		102,832.38	103,362.99	103,896.86	104,434.02	104,974.49	105,518.28	106,065.42	106,615.93	107,169.84	107,727.15	108,287.91	108,852.11	1,269,737.40
		Despesas com diretoria		10,000.00	10,024.66	10,049.39	10,074.17	10,099.02	10,123.92	10,148.89	10,173.92	10,199.01	10,224.17	10,249.38	10,274.66	121,641.19
		Investimento	369,900.00	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	54,160.00
		Compras		69,000.00	69,443.95	69,890.75	70,340.43	70,793.00	71,248.49	71,706.90	72,168.27	72,632.60	73,099.92	73,570.25	74,043.60	857,938.17
		Despesas operacionais		2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	30,480.00
		Despesas com pessoal		8,211.43	8,244.88	8,278.48	8,312.20	8,346.07	8,380.07	8,414.21	8,448.49	8,482.91	8,517.47	8,552.17	8,587.02	100,775.41
		Despesas terceirizadas		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
		Despesas de impostos		3,068.45	3,092.92	3,117.58	3,142.44	3,167.50	3,192.76	3,218.22	3,243.88	3,269.75	3,295.82	3,322.10	3,348.59	38,480.01
		Despesas gerais		1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	17,280.00
		Despesas de M&C		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
		Despesas aluguel e IPTU		1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	13,670.04
		Seguros		1,000.00	1,004.07	1,008.16	1,012.27	1,016.40	1,020.54	1,024.70	1,028.87	1,033.06	1,037.27	1,041.50	1,045.74	12,272.58
	
		Fluxo líquido de caixa	($369,900.00)	$73,117.62	$74,693.85	$76,291.38	$77,910.48	$79,551.42	$81,214.47	$82,899.91	$84,608.03	$86,339.09	$88,093.40	$89,871.24	$91,672.91	$986,263.81
	
	
		VPL	$574,842.83				Mês	Fcx	Fcx Acumulado Simples	Val Presente	Fcx Acum VP
		TIR	18.60%				Dec-16	($369,900.00)	($369,900.00)	($369,900.00)	($369,900.00)
		AUE	R$ 49,930.51				Jan-17	$73,117.62	($296,782.38)	$72,650.18	($297,249.82)
							Feb-17	$74,693.85	($222,088.53)	$73,741.88	($223,507.94)
	Para cálculo da taxa efetiva mensal a partir de uma taxa efetiva anual, utiliza-se a seguinte fórmula:						Mar-17	$76,291.38	($145,797.15)	$74,837.55	($148,670.39)
							Apr-17	$77,910.48	($67,886.67)	$75,937.21	($72,733.18)
							May-17	$79,551.42	$11,664.75	$77,040.91	$4,307.73
	Item	Taxa anual	Taxa mensal				Jun-17	$81,214.47	$92,879.22	$78,148.66	$82,456.39
	T.M.A	8.00%	0.64%				Jul-17	$82,899.91	$175,779.14	$79,260.52	$161,716.90
	Receitas de vendas	15.00%	1.17%				Aug-17	$84,608.03	$260,387.16	$80,376.49	$242,093.40
	Devoluções	-3.00%	-0.25%				Sep-17	$86,339.09	$346,726.26	$81,496.63	$323,590.03
	Despesas com diretoria	3.00%	0.25%				Oct-17	$88,093.40	$434,819.66	$82,620.96	$406,210.99
	Compras	8.00%	0.64%				Nov-17	$89,871.24	$524,690.90	$83,749.51	$489,960.51
	Despesas com pessoas	5.00%	0.41%				Dec-17	$91,672.91	$616,363.81	$84,882.32	$574,842.83
	Impostos	10.00%	0.80%
	Seguros	5.00%	0.41%
							PayBack Simples (em meses)	4.85
							Payback Descontato (em meses)	4.94
i_m = [〖(1+i_a)" " 〗^(1/12) "-1 " ]
Fluxo de caixa Cont. A
		FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL (2017)
	
		DESCRIÇÃO	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17
		Saldo Inicial da Caixa		-369,900.00	-296,782.38	-222,088.53	-145,797.15	-67,886.67	11,664.75	92,879.22	175,779.14	260,387.16	346,726.26	434,819.66	524,690.90
	
		Total de receitas		175,950.00	178,056.84	180,188.24	182,344.50	184,525.91	186,732.75	188,965.34	191,223.96	193,508.93	195,820.56	198,159.15	200,525.02
		Receitas de vendas		179,150.00	181,248.73	183,372.04	185,520.23	187,693.58	189,892.40	192,116.97	194,367.61	196,644.61	198,948.28	201,278.94	203,636.91
		Devoluções		-3,200.00	-3,191.89	-3,183.80	-3,175.73	-3,167.67	-3,159.64	-3,151.63	-3,143.64	-3,135.68	-3,127.73	-3,119.80	-3,111.89
		TOTAL DE CAIXA DISPONÍVEL		-193,950.00	-118,725.54	-41,900.29	36,547.35	116,639.24	198,397.50	281,844.56	367,003.10	453,896.09	542,546.81	632,978.80	725,215.92
	
		Total de saídas		102,832.38	103,362.99	103,896.86	104,434.02	104,974.49	105,518.28	106,065.42	106,615.93	107,169.84	107,727.15	108,287.91	158,498.78
		Despesas com diretoria		10,000.00	10,024.66	10,049.39	10,074.17	10,099.02	10,123.92	10,148.89	10,173.92	10,199.01	10,224.17	10,249.38	10,274.66
		Investimento	369,900.00	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33
54,160.00
		Compras		69,000.00	69,443.95	69,890.75	70,340.43	70,793.00	71,248.49	71,706.90	72,168.27	72,632.60	73,099.92	73,570.25	74,043.60
		Despesas operacionais		2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00
		Despesas com pessoal		8,211.43	8,244.88	8,278.48	8,312.20	8,346.07	8,380.07	8,414.21	8,448.49	8,482.91	8,517.47	8,552.17	8,587.02
		Despesas terceirizadas		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
		Despesas de impostos		3,068.45	3,092.92	3,117.58	3,142.44	3,167.50	3,192.76	3,218.22	3,243.88	3,269.75	3,295.82	3,322.10	3,348.59
		Despesas gerais		1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
		Despesas de M&C		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		Despesas aluguel e IPTU		1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17
		Seguros		1,000.00	1,004.07	1,008.16	1,012.27	1,016.40	1,020.54	1,024.70	1,028.87	1,033.06	1,037.27	1,041.50	1,045.74
	
		Fluxo líquido de caixa	($369,900.00)	($296,782.38)	($222,088.53)	($145,797.15)	($67,886.67)	$11,664.75	$92,879.22	$175,779.14	$260,387.16	$346,726.26	$434,819.66	$524,690.90	$566,717.14
	
	
	
	Para cálculo da taxa efetiva mensal a partir de uma taxa efetiva anual, utiliza-se a seguinte fórmula:
	
	
	Item	Taxa anual	Taxa mensal
	T.M.A	8.00%	0.64%
	Receitas de vendas	15.00%	1.17%
	Devoluções	-3.00%	-0.25%
	Despesas com diretoria	3.00%	0.25%
	Compras	8.00%	0.64%
	Despesas com pessoas	5.00%	0.41%
	Impostos	10.00%	0.80%
	Seguros	5.00%	0.41%
i_m = [〖(1+i_a)" " 〗^(1/12) "-1 " ]
Orç. de capital A 5 anos
		ORÇAMENTO DE CAPITAL - 5 ANOS
	
		Custos	DESCRIÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Saldo Inicial da Caixa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	
			Total de receitas		2,256,001.20	2,601,217.82	2,998,012.44	3,454,127.89	3,978,468.25
			Receitas de vendas		2,293,870.30	2,637,950.85	3,033,643.47	3,488,689.99	4,011,993.49
			Devoluções		-37,869.10	-36,733.02	-35,631.03	-34,562.10	-33,525.24
			TOTAL DE CAIXA DISPONÍVEL		2,256,001.20	2,601,217.82	2,998,012.44	3,454,127.89	3,978,468.25
	
			Total de saídas		1,269,737.40	1,351,522.09	1,439,574.48	1,534,389.73	1,636,502.80
		Fixo	Despesas com diretoria		121,641.19	125,290.43	129,049.14	132,920.62	136,908.24
		Variável	Investimento	369,900.00	54,160.00	54,160.00	54,160.00	54,160.00	54,160.00
		Variável	Compras		857,938.17	926,573.22	1,000,699.08	1,080,755.00	1,167,215.40
		Fixo	Despesas operacionais		30,480.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00
		Variável	Despesas com pessoal		100,775.41	105,814.18	111,104.89	116,660.14	122,493.14
		Fixo	Despesas terceirizadas		21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
		Variável	Despesas de impostos		38,480.01	42,328.01	46,560.81	51,216.89	56,338.58
		Fixo	Despesas gerais		17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00
		Fixo	Despesas de M&C		1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
		Fixo	Despesas aluguel e IPTU		13,670.04	13,670.04	13,670.04	13,670.04	13,670.04
		Variável	Seguros		12,272.58	12,886.21	13,530.52	14,207.04	14,917.39
	
			Fluxo líquido de caixa	($369,900.00)	R$ 986,263.81	R$ 1,249,695.73	R$ 1,558,437.96	R$ 1,919,738.16	R$ 2,341,965.45
	
			VPL	$5,856,825.38
			TIR	291.68%
			AUE	R$ 1,466,879.72
	
			Item	Taxa anual
			T.M.A	0.08000
			Receitas de vendas	0.15
			Devoluções	-0.03
			Despesas com diretoria	0.03
			Compras	0.08
			Despesas com pessoas	0.05
			Impostos	0.1
			Seguros	0.05
Fluxo de Caixa Cont. A 5 anos
		FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL - 5 ANOS
	
		Custos	DESCRIÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Saldo Inicial da Caixa	0.00	-369,900.00	616,363.81	1,866,059.54	3,424,497.50	5,344,235.66
	
			Total de receitas		2,256,001.20	2,601,217.82	2,998,012.44	3,454,127.89	3,978,468.25
			Receitas de vendas		2,293,870.30	2,637,950.85	3,033,643.47	3,488,689.99	4,011,993.49
			Devoluções		-37,869.10	-36,733.02	-35,631.03	-34,562.10	-33,525.24
			TOTAL DE CAIXA DISPONÍVEL		1,886,101.20	3,217,581.63	4,864,071.98	6,878,625.39	9,322,703.91
	
			Total de saídas		1,269,737.40	1,351,522.09	1,439,574.48	1,534,389.73	1,636,502.80
		Fixo	Despesas com diretoria		121,641.19	125,290.43	129,049.14	132,920.62	136,908.24
		Variável	Investimento	369,900.00	54,160.00	54,160.00	54,160.00	54,160.00	54,160.00
		Variável	Compras		857,938.17	926,573.22	1,000,699.08	1,080,755.00	1,167,215.40
		Fixo	Despesas operacionais		30,480.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00
		Variável	Despesas com pessoal		100,775.41	105,814.18	111,104.89	116,660.14	122,493.14
		Fixo	Despesas terceirizadas		21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
		Variável	Despesas de impostos		38,480.01	42,328.01	46,560.81	51,216.89	56,338.58
		Fixo	Despesas gerais		17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00
		Fixo	Despesas de M&C		1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
		Fixo	Despesas aluguel e IPTU		13,670.04	13,670.04	13,670.04	13,670.04	13,670.04
		Variável	Seguros		12,272.58	12,886.21	13,530.52	14,207.04	14,917.39
	
			Fluxo líquido de caixa	($369,900.00)	R$ 616,363.81	R$ 1,866,059.54	R$ 3,424,497.50	R$ 5,344,235.66	R$ 7,686,201.11
	
	
			Item	Taxa anual
			T.M.A	0.08000
			Receitas de vendas	0.15
			Devoluções	-0.03
			Despesas com diretoria	0.03
			Compras	0.08
			Despesas com pessoas	0.05
			Impostos	0.1
			Seguros	0.05
Orçamento de Capital B
		ORÇAMENTO DE CAPITAL
	
		DESCRIÇÃO	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	TOTAL GERAL
		Saldo Inicial da Caixa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	
		Total de receitas		180,150.00	182,954.34	185,801.65	188,692.58	191,627.82	194,608.03	197,633.90	200,706.14	203,825.45	206,992.55	210,208.18	213,473.08	2,356,673.71
		Receitas de vendas		183,350.00	186,156.99	189,006.96	191,900.55	194,838.45	197,821.32	200,849.86	203,924.77	207,046.75	210,216.52	213,434.83	216,702.40	2,395,249.40
		Devoluções		-3,200.00	-3,202.65	-3,205.31	-3,207.97	-3,210.63	-3,213.29	-3,215.96	-3,218.63	-3,221.30	-3,223.97	-3,226.64	-3,229.32	-38,575.68
		TOTAL DE CAIXA DISPONÍVEL		180,150.00	182,954.34	185,801.65	188,692.58	191,627.82	194,608.03	197,633.90	200,706.14	203,825.45	206,992.55	210,208.18	213,473.08	2,356,673.71
																0.00
		Total de saídas		131,530.48	132,106.37	132,685.01	133,266.40	133,850.55	134,437.49	135,027.22	135,619.76	136,215.12	136,813.32	137,414.36	138,018.27	1,616,984.36
		Despesas com diretoria		1,000.00	1,004.07	1,008.16	1,012.27	1,016.40	1,020.54	1,024.70	1,028.87	1,033.06	1,037.27	1,041.50	1,045.74	12,272.58
		Investimento	369,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
		Compras		100,000.00	100,486.76	100,975.88	101,467.38	101,961.28	102,457.58	102,956.30	103,457.45	103,961.03	104,467.07	104,975.57	105,486.54	1,232,652.83
		Despesas operacionais		2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	30,480.00
		Despesas com pessoal		16,422.86	16,489.77	16,556.95	16,624.41	16,692.14	16,760.14	16,828.42	16,896.98	16,965.83	17,034.95	17,104.35	17,174.03	201,550.82
		Despesas terceirizadas		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
		Despesas de impostos		3,068.45	3,080.95	3,093.50	3,106.11	3,118.76	3,131.47	3,144.23	3,157.04	3,169.90	3,182.81	3,195.78	3,208.80	37,657.79
		Despesas gerais		1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	17,280.00
		Despesas de M&C		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
		Despesas aluguel e IPTU		1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17
1,139.17	13,670.04
		Seguros		1,000.00	1,005.65	1,011.34	1,017.06	1,022.81	1,028.59	1,034.41	1,040.26	1,046.14	1,052.05	1,058.00	1,063.98	12,380.30
	
		Fluxo líquido de caixa	($369,900.00)	$48,619.52	$50,847.96	$53,116.64	$55,426.19	$57,777.26	$60,170.54	$62,606.68	$65,086.38	$67,610.33	$70,179.23	$72,793.82	$75,454.81	$739,689.35
	
	
		VPL	$337,616.67				Mês	Fcx	Fcx Acumulado Simples	Val Presente	Fcx Acum VP
		TIR	11.58%				Dec-16	($369,900.00)	($369,900.00)	($369,900.00)	($369,900.00)
		AUE	R$ 29,325.18				Jan-17	$48,619.52	($321,280.48)	$48,308.70	($321,591.30)
							Feb-17	$50,847.96	($270,432.52)	$50,199.91	($271,391.39)
	Para cálculo da taxa efetiva mensal a partir de uma taxa efetiva anual, utiliza-se a seguinte fórmula:						Mar-17	$53,116.64	($217,315.88)	$52,104.43	($219,286.96)
							Apr-17	$55,426.19	($161,889.69)	$54,022.38	($165,264.58)
							May-17	$57,777.26	($104,112.43)	$55,953.91	($109,310.67)
	Item	Taxa anual	Taxa mensal				Jun-17	$60,170.54	($43,941.90)	$57,899.12	($51,411.55)
	T.M.A	8.00%	0.64%				Jul-17	$62,606.68	$18,664.78	$59,858.17	$8,446.63
	Receitas de vendas	20.00%	1.53%				Aug-17	$65,086.38	$83,751.16	$61,831.19	$70,277.81
	Devoluções	1.00%	0.08%				Sep-17	$67,610.33	$151,361.48	$63,818.30	$134,096.11
	Despesas com diretoria	5.00%	0.41%				Oct-17	$70,179.23	$221,540.72	$65,819.64	$199,915.75
	Compras	6.00%	0.49%				Nov-17	$72,793.82	$294,334.54	$67,835.35	$267,751.10
	Despesas com pessoas	5.00%	0.41%				Dec-17	$75,454.81	$369,789.35	$69,865.57	$337,616.67
	Impostos	5.00%	0.41%
	Seguros	7.00%	0.57%
							PayBack Simples (em meses)	6.70
							Payback Descontato (em meses)	6.86
i_m = [〖(1+i_a)" " 〗^(1/12) "-1 " ]
Fluxo de caixa Cont. B
		FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL (2017)
	
		DESCRIÇÃO	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17
		Saldo Inicial da Caixa		-369,900.00	-340,857.62	-309,179.68	-275,312.97	-239,216.98	-200,850.56	-160,171.87	-117,138.41	-71,707.00	-23,833.77	26,525.88	79,417.25
	
		Total de receitas		180,150.00	182,954.34	185,801.65	188,692.58	191,627.82	194,608.03	197,633.90	200,706.14	203,825.45	206,992.55	210,208.18	213,473.08
		Receitas de vendas		183,350.00	186,156.99	189,006.96	191,900.55	194,838.45	197,821.32	200,849.86	203,924.77	207,046.75	210,216.52	213,434.83	216,702.40
		Devoluções		-3,200.00	-3,202.65	-3,205.31	-3,207.97	-3,210.63	-3,213.29	-3,215.96	-3,218.63	-3,221.30	-3,223.97	-3,226.64	-3,229.32
		TOTAL DE CAIXA DISPONÍVEL		-189,750.00	-157,903.28	-123,378.03	-86,620.38	-47,589.16	-6,242.53	37,462.03	83,567.73	132,118.45	183,158.79	236,734.07	292,890.33
	
		Total de saídas		151,107.62	151,276.39	151,934.94	152,596.60	153,261.39	153,929.34	154,600.45	155,274.73	155,952.21	156,632.90	157,316.81	207,650.63
		Despesas com diretoria		1,000.00	1,004.07	1,008.16	1,012.27	1,016.40	1,020.54	1,024.70	1,028.87	1,033.06	1,037.27	1,041.50	1,045.74
		Investimento	369,900.00	5,000.00	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	4,513.33	54,160.00	Investimento revisado
		Compras		110,000.00	110,535.43	111,073.47	111,614.12	112,157.41	112,703.34	113,251.93	113,803.19	114,357.13	114,913.77	115,473.12	116,035.19
		Despesas operacionais		2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00
		Despesas com pessoal		24,000.00	24,097.78	24,195.96	24,294.53	24,393.51	24,492.89	24,592.68	24,692.88	24,793.48	24,894.49	24,995.91	25,097.75
		Despesas terceirizadas		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
		Despesas de impostos		3,068.45	3,080.95	3,093.50	3,106.11	3,118.76	3,131.47	3,144.23	3,157.04	3,169.90	3,182.81	3,195.78	3,208.80
		Despesas gerais		1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
		Despesas de M&C		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		Despesas aluguel e IPTU		1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17	1,139.17
		Seguros		1,000.00	1,005.65	1,011.34	1,017.06	1,022.81	1,028.59	1,034.41	1,040.26	1,046.14	1,052.05	1,058.00	1,063.98
	
		Fluxo líquido de caixa	($369,900.00)	($340,857.62)	($309,179.68)	($275,312.97)	($239,216.98)	($200,850.56)	($160,171.87)	($117,138.41)	($71,707.00)	($23,833.77)	$26,525.88	$79,417.25	$85,239.70
	
	
	
	Para cálculo da taxa efetiva mensal a partir de uma taxa efetiva anual, utiliza-se a seguinte fórmula:
	
	
	Item	Taxa anual	Taxa mensal
	T.M.A	8.00%	0.64%
	Receitas de vendas	20.00%	1.53%
	Devoluções	1.00%	0.08%
	Despesas com diretoria	5.00%	0.41%
	Compras	6.00%	0.49%
	Despesas com pessoas	5.00%	0.41%
	Impostos	5.00%	0.41%
	Seguros	7.00%	0.57%
i_m = [〖(1+i_a)" " 〗^(1/12) "-1 " ]
Orç. de capital B 5 anos
		ORÇAMENTO DE CAPITAL - 5 ANOS
	
		Custos	DESCRIÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Saldo Inicial da Caixa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	
			Total de receitas		2,356,673.71	2,835,337.84	3,409,808.08	4,099,246.39	4,926,647.14
			Receitas de vendas		2,395,249.40	2,874,299.28	3,449,159.13	4,138,990.96	4,966,789.15
			Devoluções		-38,575.68	-38,961.44	-39,351.06	-39,744.57	-40,142.01
			TOTAL DE CAIXA DISPONÍVEL		2,356,673.71	2,835,337.84	3,409,808.08	4,099,246.39	4,926,647.14
	
			Total de saídas		1,616,984.36	1,704,384.21	1,796,910.98	1,894,866.60	1,998,570.85
		Fixo	Despesas com diretoria		12,272.58	12,886.21	13,530.52	14,207.04	14,917.39
		Variável	Investimento	369,900.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
		Variável	Compras		1,232,652.83	1,306,612.00	1,385,008.72	1,468,109.25	1,556,195.80
		Fixo	Despesas operacionais		30,480.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00
		Variável	Despesas com pessoal		201,550.82	211,628.36	222,209.78	233,320.27	244,986.28
		Fixo	Despesas terceirizadas		21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
		Variável	Despesas de impostos		37,657.79	39,540.68	41,517.71	43,593.60	45,773.28
		Fixo	Despesas gerais		17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00
		Fixo	Despesas de M&C		1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
		Fixo	Despesas aluguel e IPTU		13,670.04	13,670.04	13,670.04	13,670.04	13,670.04
		Variável	Seguros		12,380.30	13,246.92	14,174.20	15,166.40	16,228.04
	
			Fluxo líquido de caixa	($369,900.00)	R$ 739,689.35	R$ 1,130,953.62	R$ 1,612,897.10	R$ 2,204,379.80	R$ 2,928,076.29
	
			VPL	$6,178,062.20
			TIR	245.20%
			AUE	R$ 1,547,335.55
	
			Item	Taxa anual
			T.M.A	0.08000
			Receitas de vendas	0.2
			Devoluções	1.00%
			Despesas com diretoria	0.05
