Buscar

Convocação para 2ª fase do Concurso CFO/2019 da PMMG

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 10 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 10 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 10 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

ATO DE CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO 
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O 
ANO DE 2019 (CFO/2019). 
 
 
 
 A TENENTE-CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas 
no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14/01/2016, e nos termos do Edital DRH/CRS 
nº 15/2018, de 07/12/2018 que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação 
de Oficiais, da Polícia Militar de Minas Gerais, inserto no “Minas Gerais” nº 226 de 07/12/2018, 
faz publicar o ato de convocação para a 2ª fase, em ordem decrescente de notas, a saber: 
 
 
I ORIENTAÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS 
 
1 Serão convocados para submissão à 2ª fase do concurso para a realização de avaliação 
psicológica, Avaliação Física Militar (AFM), exames de saúde (preliminares e complementares), 
exames toxicológicos, prova oral e prova de títulos, os candidatos aprovados e melhores 
classificados na 1ª fase, conforme critérios estabelecidos no edital regulador do certame, 
observando-se rigorosamente a ordem decrescente de notas obtidas nas provas de 
conhecimentos (prova objetiva e dissertativa), na proporção de 3,5 (três vírgula cinco) candidatos 
por vaga para ambos os sexos, sendo incluídos todos os candidatos porventura empatados na 
nota de corte. 
 
2 Serão publicados no site www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, em separado, os atos de resultado de 
cada avaliação, teste e exame que compõem esta fase, em data a ser definida pela administração 
do concurso. 
 
3 Conforme previsto no subitem 2.2.1 do edital regulador do certame, os CANDIDATOS CIVIS E 
MILITARES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES, convocados para a 2ª fase deverão 
OBRIGATORIAMENTE acessar o site https://www.sistemaspm.mg.gov.br/smaf_fic/login.xhtml e 
preencher o Formulário de Informações Complementares (FIC). O formulário estará disponível do 
dia 14/06/2019 até as 23h59min do dia 28/06/2019. 
 
4 Conforme previsto no subitem 9.6 do edital regulador do certame, será eliminado do processo 
seletivo, dentre outras situações previstas neste edital, o candidato que: “b) faltar ou chegar 
atrasado para a realização de qualquer prova, avaliação, teste ou exame, bem como para 
qualquer chamada previamente definida pela administração do concurso”. 
 
5 A Avaliação Psicológica será realizada nos dias 15, 16 e 17/06/2019, centralizadamente em 
Belo Horizonte/MG e as orientações específicas serão publicadas no site do CRS no dia 
12/06/2019. 
 
6 A Avaliação Física Militar (AFM) será realizada no dia 18/06/2019 e as orientações específicas 
serão publicadas no site do CRS no dia 12/06/2019. 
 
7 Os exames preliminares de saúde (clínico e odontológico) serão realizados à partir do dia 
02/07/2019, e as orientações específicas serão publicadas no site do CRS no dia 13/06/2019. 
 
8 A prova oral e a entrega dos títulos serão realizadas nos dias 03 e 04/08/2019 e as orientações 
específicas serão publicadas no site do CRS no dia 22/07/2019. 
 
 
 
 
9 Quadro demonstrativo da 2ª fase: 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DATA* LOCAL* 
Avaliação Psicológica Coletiva 15/06/2019 EFAS1 
Avaliação Psicológica Individual 16 e 17/06/2019 
Clínicas 
Conveniadas 
Prova Oral e Prova de Títulos 03 e 04/08/2019 EFAS/EFSd2 
Exames Preliminares de Saúde 
A partir do dia 
02/07/2019 
APM3 
Exame Oftalmológico e Otorrinolaringológico** 
A partir do dia 
12/06/2019 
Clínicas 
Conveniadas 
Exames Complementares de Saúde** 
Exame Toxicológico** 
Avaliação Física Militar (AFM) 18/06/2019 APM 
*Locais e datas sujeitos a alterações mediante comunicado prévio. 
**Os exames oftalmológicos, otorrinolaringológicos, exames complementares de saúde e exame toxicológico poderão ser 
realizados a partir desta data e deverão ser entregues pelo candidato no dia da realização dos exames preliminares de saúde, 
conforme agenda a ser divulgada no site do CRS. 
 
 
II CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS PARA A 2ª FASE, NA PROPORÇÃO DO 
SUBITEM 6.20 DO EDITAL REGULADOR DO CERTAME: 
 
1 CFO MASCULINO: 
 
ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL 
1 1733765 LUCAS HENRIQUE DUARTE 111,00 96,00 207,00 
2 1397316012 BA LUCAS DA GUARDA ANDRADE 111,00 93,00 204,00 
3 1591098 WENDLEY LUIZ DOS SANTOS 114,00 89,00 203,00 
4 1595487 THALES MILANEZ DE CARVALHO 108,00 95,00 203,00 
5 MG17806621 MG RAPHAEL FERNANDES COIMBRA DE OLIVEIRA 111,00 91,00 202,00 
6 1617364 EVERTON GARCIA MACIEL 108,00 94,00 202,00 
7 1499441 ISAAC DUQUE ESTEVES 108,00 94,00 202,00 
8 1443340 RAFAEL SILVA 108,00 93,00 201,00 
9 986527963 BA JOAO PEDRO NEVES MAGALHAES 111,00 88,00 199,00 
10 17382006 MG WALDSON DEBORTOLI DE MIRANDA 108,00 91,00 199,00 
11 MG17337675 MG ERIC MENDES DE ANDRADE 105,00 94,00 199,00 
12 1420389 LAIO DOS REIS GONCALVES 111,00 87,00 198,00 
13 13887663 MG LUCAS TAVARES DE MELO 108,00 90,00 198,00 
14 1751197 EMMANUEL RAMOS GUSMAN FRANZINI 105,00 93,00 198,00 
15 17315973 MG KENNY SUN OLIVEIRA ANDRADE 105,00 93,00 198,00 
16 6139414 GO LUCAS VENANCIO MARTE 105,00 93,00 198,00 
17 16355629 MG RENAN DO REGO SILVA PACHECO 105,00 93,00 198,00 
18 1625086 TARSIS ALVES MENDES 114,00 83,00 197,00 
19 1335652 LEANDRO SOUSA ABRANTES 105,00 92,00 197,00 
20 1545656 TOMAS MAGNUN FERNANDES BARROSO 105,00 92,00 197,00 
21 MG17012520 MG VICTOR HUGO TORRES BENTO 105,00 92,00 197,00 
22 3707605 DF JEFFERSON DANYLLO VIEIRA LIMA 102,00 95,00 197,00 
23 1451160 JONATAN DE SOUZA 102,00 95,00 197,00 
24 18470653 MG RODRIGO DE SOUZA FONSECA 111,00 85,00 196,00 
25 MG15255955 MG OTAVIO AUGUSTO BRACARENSE DE PAULA TRIMOLET 108,00 88,00 196,00 
26 1486638 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO 105,00 91,00 196,00 
27 1471481 THIAGO ROCHA PEREIRA 105,00 91,00 196,00 
28 1405703 JUSCELIO ALVES DE SOUZA 102,00 94,00 196,00 
29 MG14019703 MG DIONATAN ARLEM DE MORAIS 114,00 81,00 195,00 
 
1 EFAS – Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos - Rua Dr. Gordiano, nº 123, Bairro Prado – Belo Horizonte/MG. 
2 EFSd – Escola de Formação de Soldados - Rua Dr. Gordiano, nº 123, Bairro Prado – Belo Horizonte/MG. 
3 APM – Academia da Polícia Militar – Rua Diabase, nº 320, Bairro Prado – Belo Horizonte/MG. 
30 1456185 JULIO JOSE LOPES 108,00 87,00 195,00 
31 17063189 MG SAMUEL AUGUSTO PEREIRA 108,00 87,00 195,00 
32 1517622 RICARDO DONIZETI REIS 105,00 90,00 195,00 
33 3200156 DF TALYSSON JOHNSON FERREIRA BRITO 105,00 90,00 195,00 
34 1571520 MARCELO TOTI TRIFILIO 102,00 93,00 195,00 
35 MG18679231 MG VINICIUS LUIZ NUNES FERREIRA 108,00 86,00 194,00 
36 1709963 FABRICIO CAETANO SOUSA ALVES 105,00 89,00 194,00 
37 MG14444803 MG FABRICIO COSTA PENA 105,00 89,00 194,00 
38 1559863 RAYSLLER LUIZ DA FONSECA 105,00 89,00 194,00 
39 18528291 MG ROGERIO MENDONCA LUCAS 105,00 89,00 194,00 
40 1372903 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO 102,00 92,00 194,00 
41 1702521 CHARLES TAME BERNARDES NASCIMENTO 102,00 92,00 194,00 
42 4340094 GO CINIVALDO PEREIRA DA SILVA 102,00 92,00 194,00 
43 1503887 FELIPE SILVEIRA DE SOUZA 102,00 92,00 194,00 
44 1492974 JOAO PAULO SOARES SANTOS 102,00 92,00 194,00 
45 1437292 JORDAN DINIZ SALES SOARES 102,00 92,00 194,00 
46 16189123 MG SAVIO XAVIER BELINELI 102,00 92,00 194,00 
47 1734086 RENAN BRANCO PEREIRA PINTO 96,00 98,00 194,00 
48 1511203 EDMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 105,00 88,00 193,00 
49 1492024 JOSE RICARDO DINIZ DE SOUZA 105,00 88,00 193,00 
50 1586098 MARCELO LUIS SOARES 105,00 88,00 193,00 
51 1535996 MARCOS ANTONIO DA SILVA 105,00 88,00 193,00 
52 MG15093448 MG MATHEUS CIPRIANO DE SOUZA 105,00 88,00 193,00 
53 1425693 RENATO CALDEIRA DA SILVA 105,00 88,00 193,0054 1411578 LEANDRO CARLOS DOS SANTOS 102,00 91,00 193,00 
55 4097765145 RS THALYS RIAN STOBBE 102,00 91,00 193,00 
56 MG16414441 MG DIEGO PRADO LOPES 99,00 94,00 193,00 
57 MG15834587 MG LUCAS JOSE DE ALMEIDA 99,00 94,00 193,00 
58 1458868 VICENZO DARTANHAN SILVA BEZERRA 99,00 94,00 193,00 
59 1586494 FRANCISCO CARLOS DIAS NETO 111,00 81,00 192,00 
60 1509629 CARLOS EDUARDO PATENTE DIAS 108,00 84,00 192,00 
61 1561521 MAGDIEL MARQUES DE SOUZA 108,00 84,00 192,00 
62 18212980 MG ALAN WENDEL BARBOSA SILVA 105,00 87,00 192,00 
63 1444025 CLEITON NUNES DE SOUZA ROCHA 105,00 87,00 192,00 
64 1398825 FABRICIO CAMPOS BREDER 105,00 87,00 192,00 
65 1464205 PAULO FRANCISCO CAETANO 105,00 87,00 192,00 
66 2690079 DF VICTOR VIEIRA DE MOURA 105,00 87,00 192,00 
67 16703847 MG WILLY NOTELIO MEIRA 105,00 87,00 192,00 
68 13826469 MG YURI FILIPE BASTOS BORGES 105,00 87,00 192,00 
69 1576297 FARLEN MENDES DE ALMEIDA 102,00 90,00 192,00 
70 16657699 MG MANOEL TIAGO LUIZ NETO 102,00 90,00 192,00 
71 MG18446937 MG RAFAEL ALENCAR BESSA DE MEIRA 102,00 90,00 192,00 
72 1737345 VICTOR EUGENIO OLIVEIRA 102,00 90,00 192,00 
73 1501576 VINNCY MARRA PARRIAO 102,00 90,00 192,00 
74 1534874 GUSTAVO ALVES DA COSTA 108,00 83,00 191,00 
75 265802447 RJ LUCAS SOARES PAES SIQUEIRA 108,00 83,00 191,00 
76 1420991 ALEXSANDRO ALVES DA SILVA 105,00 86,00 191,00 
77 MG18681136 MG IGOR CHRISTIAN ALVES ALBUQUERQUE 105,00 86,00 191,00 
78 1565647 IRSON GOMES FILHO 105,00 86,00 191,00 
79 1340314 CLEITON LUIZ FERREIRA DE JESUS 102,00 89,00 191,00 
80 1739614 KAIO AUGUSTO COELHO GALDINO 102,00 89,00 191,00 
81 18766725 MG LUIS GUSTAVO PRAXEDES 102,00 89,00 191,00 
82 1546282 EULER GIOVANI ROCHA 99,00 92,00 191,00 
83 14507427 MG GILBERTO AUGUSTO SCHMALTZ NETO 99,00 92,00 191,00 
84 15383062 MG GUSTAVO HENRIQUE SILVA 99,00 92,00 191,00 
85 1405398 HELTON DE CASTRO SANTOS 99,00 92,00 191,00 
86 16614121 MG WANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO NETO 99,00 92,00 191,00 
87 MG18046520 MG CAIO JUNQUEIRA PRADELA 96,00 95,00 191,00 
88 1308477 GLAUCO HENRIQUE DA SILVA 108,00 82,00 190,00 
89 1534452 WALISSON PAULINELLE INACIO 108,00 82,00 190,00 
90 1733963 ALEX CHAVES DE SOUZA 105,00 85,00 190,00 
91 1404292 EUSTAQUIO CORDEIRO DOS SANTOS 105,00 85,00 190,00 
92 18390099 MG LUCAS COSTA MACHADO FRANCA 105,00 85,00 190,00 
93 5188321 GO MURILLO DE FIGUEIREDO CHAVES E SOUSA 102,00 88,00 190,00 
94 MG15748707 MG OTAVIO LUIZ DE SOUZA 102,00 88,00 190,00 
95 1623594 RAPHAEL DE JESUS MACIEL SANTOS 102,00 88,00 190,00 
96 1371749 WESKRLEY HENRIQUE DE JESUS 102,00 88,00 190,00 
97 1372390 YURI HUGO NEVES FAGUNDES 102,00 88,00 190,00 
98 4864442 GO IAGO PEREIRA BONFIM 96,00 94,00 190,00 
99 1379973 LEHONIDAS SANTOS SOUZA 96,00 94,00 190,00 
100 17263224 MG RENATO OLIVEIRA CARDOSO 96,00 94,00 190,00 
101 5575540 GO JONAS CANDIDO DA SILVA NETO 111,00 78,00 189,00 
102 1413897 REINALDO ANTONIO DA SILVA 111,00 78,00 189,00 
103 1402718 WILLIAM DOUGLAS SILVA GOMES 111,00 78,00 189,00 
104 1542125 DERICK TOWSEND MOURA GOMES 108,00 81,00 189,00 
105 1485281 MS FELIPE KOHL 108,00 81,00 189,00 
106 5996353 SC LUCAS TADEU ANTUNES RIBEIRO 108,00 81,00 189,00 
107 1536077 CAIO CEZAR ROMUALDO DE AQUINO 105,00 84,00 189,00 
108 1616770 DIEGO ANTONIO MACIEL DE SOUSA 105,00 84,00 189,00 
109 102318170 PR GILIARDE EDER PEREIRA 105,00 84,00 189,00 
110 1455989 JOELSON DE ANDRADE NASCIMENTO 105,00 84,00 189,00 
111 16885512 MG CIRO AUGUSTO AMARAL GONTIJO 102,00 87,00 189,00 
112 487276309 SP LUCAS DESTRO NUNES FONSECA 102,00 87,00 189,00 
113 1444967 LUIZ FERNANDO ROSA DE OLIVEIRA 102,00 87,00 189,00 
114 1439389 RICARDO RODRIGUES FERREIRA 102,00 87,00 189,00 
115 1397389 GERMANO RUBENS XAVIER DE OLIVEIRA 99,00 90,00 189,00 
116 1506674 LUIS CLAUDIO COUTO E SILVA 99,00 90,00 189,00 
117 1540780 MARCOS PAULO ROSA 99,00 90,00 189,00 
118 1384080 DAVID MILLA PEREIRA 96,00 93,00 189,00 
119 13714972 MG THALES OLIVEIRA SANTOS 96,00 93,00 189,00 
120 2484057200 MA RENAN PEREIRA DA SILVA 108,00 80,00 188,00 
121 5026260 GO THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 105,00 83,00 188,00 
122 1502939 LUCAS BRENNER COSTA E SILVA 102,00 86,00 188,00 
123 1622349 MARCOS LEANDRO NASCIMENTO 102,00 86,00 188,00 
124 1560234 SULIVAN TOANES ARAUJO MAFRA 102,00 86,00 188,00 
125 1565589 DANILO DA SILVA GUEDES 99,00 89,00 188,00 
126 4642872 GO EDIL PASSOS DE ARAUJO FILHO 99,00 89,00 188,00 
127 15868699 MG GABRIEL PIMENTA BARBOSA 99,00 89,00 188,00 
128 15446938 MG JEFFERSON RESENDE ELIAS 99,00 89,00 188,00 
129 1423987 ROGERIO DE SOUSA SILVA 99,00 89,00 188,00 
130 1625623 THIAGO TADEU PAULINO DUARTE 99,00 89,00 188,00 
131 14003940 MG VICTOR MENDONCA SPOSITO 99,00 89,00 188,00 
132 5304122 SC WILLYAM HENRIQUE STEFANES 99,00 89,00 188,00 
133 320528797 RJ DANIEL PASSARELLA ROPPA ARANTES 96,00 92,00 188,00 
134 1733682 MARCEL ALEXANDRE PRIVATTE DA SILVA 96,00 92,00 188,00 
135 1485275 ROGERS RODRIGUES CAMARA 96,00 92,00 188,00 
136 1564426 BRENO ODORICO GUEDES DE OLIVEIRA 111,00 76,00 187,00 
137 19169789 MG FILLIPP DE OLIVEIRA 108,00 79,00 187,00 
138 1561885 DIEGO MACHADO DA SILVA 105,00 82,00 187,00 
139 15644387 MG FRANCISCO LUCAS VELOZO DOS SANTOS 105,00 82,00 187,00 
140 1580604 RAFAEL FULGENCIO GONCALVES 105,00 82,00 187,00 
141 MG15947878 MG RODRIGO DE SOUSA LAZARO 105,00 82,00 187,00 
142 1591577 WESLEY DHIONATAS CARVALHO MANDUCA 105,00 82,00 187,00 
143 1539923 DAVID DENIO RIBEIRO FERREIRA 102,00 85,00 187,00 
144 1751890 GABRIEL MATOS E MATOS 102,00 85,00 187,00 
145 1537620 JOAO PAULO VIANA SILVA 102,00 85,00 187,00 
146 MG14660657 MG MATEUS LUIZ FERREIRA LOPES 102,00 85,00 187,00 
147 1453364 ABNER CASSIEL MARTINS ALVES 99,00 88,00 187,00 
148 14156498 MG ADRIEL SILVA PINTO 99,00 88,00 187,00 
149 1568435 ANDRE LUIS CARVALHO DO NASCIMENTO 99,00 88,00 187,00 
150 12240900 MG BRUNO DE OLIVEIRA BRETAS POLETTI JORGE 99,00 88,00 187,00 
151 20455921 MG GABRIEL MARIANO DE MELO 99,00 88,00 187,00 
152 82458123 PR JOAO CARLOS AMARO BISNETO 99,00 88,00 187,00 
153 1491000 LUVANOR GODINHO SILVA 99,00 88,00 187,00 
154 1874234 RN TALLES FREIRE GADELHA 99,00 88,00 187,00 
155 2638612 DF VILMAR ISIDRO DA SILVA JUNIOR 99,00 88,00 187,00 
156 1570548 LUIZ CARLOS ALVES BARBOSA 96,00 91,00 187,00 
157 1389188 GISUEL OLIVEIRA GUIMARAES 105,00 81,00 186,00 
158 1486190 MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA 105,00 81,00 186,00 
159 MG16773477 MG PEDRO DE OLIVEIRA THOMASI 105,00 81,00 186,00 
160 1748094 BERNARD TRAVALLONI LOUVISSE 102,00 84,00 186,00 
161 1497262 BRUNO RODRIGUES MIRANDA 102,00 84,00 186,00 
162 1441278 DIOGO FAUSTINO EZEQUIEL 102,00 84,00 186,00 
163 1619840 JACKSON PATRIC GONZAGA XAVIER 102,00 84,00 186,00 
164 1489665 MARCELO AUREO SILVA GONZAGA 102,00 84,00 186,00 
165 3338602 PB ALESSANDRO MARCELLO GURJAO PADILHA 99,00 87,00 186,00 
166 1562909 CLEMILTON DE ANDRADE MEDEIROS 99,00 87,00 186,00 
167 1444561 EDIVALDO SOARES SILVA 99,00 87,00 186,00 
168 1584812 FILLIPE EDUARDO DE BARROS ROELA 99,00 87,00 186,00 
169 1464452 MARCELO JOSE DE SOUSA 99,00 87,00 186,00 
170 MG15317359 MG CARLOS MIGUEL DOS SANTOS MOREIRA 96,00 90,00 186,00 
171 1297050 CLEBER ANTONIO DOS SANTOS 96,00 90,00 186,00 
172 1508217 FABRICIO DOUGLAS GOMES DE FREITAS 96,00 90,00 186,00 
173 MG17020393 MG IGOR EURIPEDES CASSIMIRO ROSA 96,00 90,00 186,00 
174 14795561 MG MATEUS CANDINI SOARES 96,00 90,00 186,00 
175 MG12939554 MG RAFAEL AUGUSTO DA COSTA PINTO 96,00 90,00 186,00 
176 1501873 RODRIGO COSME BRAGA SANTOS 96,00 90,00 186,00 
177 1703123 ES THIAGO BERTOLIGOMES 96,00 90,00 186,00 
178 1752468 VINICIUS CHAVES DE ALMEIDA 96,00 90,00 186,00 
179 1563642 WANDER RAMOS SILVA JUNIOR 96,00 90,00 186,00 
180 MG15257493 MG MATHEUS HENRIQUE LOPES TEIXEIRA NASCIMENTO 111,00 74,00 185,00 
181 1533710 ALAN RAMOS DA SILVA 105,00 80,00 185,00 
182 1463132 NICOLAS ALVES DA FONSECA 105,00 80,00 185,00 
183 14656555 MG RAYNER DE OLIVEIRA PAVUNA 105,00 80,00 185,00 
184 5110311114 RS YURI BASTOS MAICH 105,00 80,00 185,00 
185 1444553 JEAN KARLLO DE SOUZA FAGUNDES 102,00 83,00 185,00 
186 85327240 PR MARCEL KENJI NAKATSUKASA JACINTO 102,00 83,00 185,00 
187 1417195 MATEUS ALVES RODRIGUES 102,00 83,00 185,00 
188 17439503 MG MATHEUS TIBURCIO CHARLES CORREIA 102,00 83,00 185,00 
189 17956525 MG FILIPE RODRIGUES DE SOUZA 99,00 86,00 185,00 
190 18798026 MG GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 99,00 86,00 185,00 
191 MG18161058 MG IGOR FELIPE MONTEIRO ROCHA 99,00 86,00 185,00 
192 1562479 MATTHAEUS PHILIPPE DE OLIVEIRA COSTA 99,00 86,00 185,00 
193 17255684 MG SANGES MORAIS DOS SANTOS 99,00 86,00 185,00 
194 1541168 ANDRE ARRUDA MARTINS 96,00 89,00 185,00 
195 1465905 CLAUDIO LUIZ DA SILVA 96,00 89,00 185,00 
196 2786466 DF DANIEL MONTENEGRO ELESBAO 96,00 89,00 185,00 
197 14826131 MG HUDSON COSTA GUIMARAES 96,00 89,00 185,00 
198 MG16912020 MG LUCAS BASTOS DOMINICK RIBEIRO 96,00 89,00 185,00 
199 1518075 LUCAS LEONARDO TIRELLI 96,00 89,00 185,00 
200 12314612 MG GUSTAVO RODRIGO LOPES COELHO 108,00 76,00 184,00 
201 1442649 CESAR FERREIRA DA SILVA 105,00 79,00 184,00 
202 1705243 GILBERTO LOPES BABOSA 102,00 82,00 184,00 
203 1492172 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA FREITAS 102,00 82,00 184,00 
204 MG14558014 MG THIAGO SOUZA SILVA 102,00 82,00 184,00 
205 1498633 VALMINTAS SOUZA DA SILVA 102,00 82,00 184,00 
206 1504323 WANDERSON BRUNO AMARAL DA SILVA 102,00 82,00 184,00 
207 1390988 IGOR SILVA QUARESMA 99,00 85,00 184,00 
208 MG17693007 MG VICTOR SILVA DUTRA 99,00 85,00 184,00 
209 MG14977623 MG JUAN CARLO TIENGO 96,00 88,00 184,00 
210 14828013 MG MATEUS MOYSES LEMOS 96,00 88,00 184,00 
211 1588383 RODRIGO BASTOS FONSECA 96,00 88,00 184,00 
212 2723243 DF RODRIGO DE SOUZA NORONHA 96,00 88,00 184,00 
213 1590033 TOMAS DOS ANJOS MIRANDA SILVA JUNIOR 96,00 88,00 184,00 
214 MG15556631 MG WAGNER CORDEIRO BACHUR 108,00 75,00 183,00 
215 MG14712695 MG DANILO LINHARES HERINGER COELHO 105,00 78,00 183,00 
216 1496058 DENIS JUNIO ROCHA RODRIGUES 105,00 78,00 183,00 
217 MG17389297 MG DIEGO DOS SANTOS 105,00 78,00 183,00 
218 1408327 WILLIAM DE SOUZA RODRIGUES 105,00 78,00 183,00 
219 1750165 ANTONIO FRANCEILDO SOARES MATIAS 102,00 81,00 183,00 
220 1564996 DIONI BARBOSA CARDOSO 102,00 81,00 183,00 
221 1577808 JAIMISON RAMOS GOMES 102,00 81,00 183,00 
222 1462035 JOAO PAULO DE FREITAS PINTOB 102,00 81,00 183,00 
223 MG13496765 MG MATHEUS PATROCINIO GUEDES RIOS 102,00 81,00 183,00 
224 1655455 NATHAN MAGALHAES CAMPOS 102,00 81,00 183,00 
225 1513159 RAFAEL ANANIAS NASCIMENTO 102,00 81,00 183,00 
226 1462134 ROBERT MENEZES DA COSTA SANTOS 102,00 81,00 183,00 
227 1535392 RONALDO LUIZ PEREIRA BRITO 102,00 81,00 183,00 
228 17673158 MG BERNARDO DOS SANTOS ALVES 99,00 84,00 183,00 
229 36830 GO CARLOS SANTANA LIRA JUNIOR 99,00 84,00 183,00 
230 1464056 CASSIO MAURO TAMEIRAO JUNIOR 99,00 84,00 183,00 
231 1510445 ELIZEU WILKER VIEIRA NUNES 99,00 84,00 183,00 
232 1690635 JERRY JUVENCIO SARAIVA 99,00 84,00 183,00 
233 1592898 LEANDRO CARLOS LOPES 99,00 84,00 183,00 
234 MG16593304 MG LUIZ FERNANDO FREIRE DA SILVA 96,00 87,00 183,00 
235 1296342 LUIZ GUSTAVO ROCHA FERNANDES 96,00 87,00 183,00 
236 1415553 RICARDO DE OLIVEIRA FIUZA 96,00 87,00 183,00 
237 MG16959100 MG HEBERTH GUSMAO SOARES 105,00 77,00 182,00 
238 1512672 ITALO FLAVIO ARAUJO GONCALVES 105,00 77,00 182,00 
239 3696001 DF MUNDICO RAIMUNDO RODRIGUES BARBOSA NETO 105,00 77,00 182,00 
240 1704535 BRUNO LUIZ SILVA CRUZ 102,00 80,00 182,00 
241 1349729 FABRICIO CORREIA DA SILVA 102,00 80,00 182,00 
242 1534965 GUSTAVO HENRIQUE BERTOLIN 102,00 80,00 182,00 
243 221213 ES HEBERT FERREIRA HELMER 102,00 80,00 182,00 
244 18759639 MG JOAO PEDRO VARGAS DOS REIS 102,00 80,00 182,00 
245 2305181 ES ADRIEL DE SOUZA SILVA 99,00 83,00 182,00 
246 MG16758731 MG BRENO LEONARDO OLIVEIRA RODRIGUES 99,00 83,00 182,00 
247 6091862968 RS DIEGO SILVA DE LEON 99,00 83,00 182,00 
248 1585140 EDMILSON ANTUNES DE OLIVEIRA 99,00 83,00 182,00 
249 1477009 FRANCIS ROGER DE JESUS 99,00 83,00 182,00 
250 1705847 FRANCISCO MUNIZ DE CARVALHO JUNIOR 99,00 83,00 182,00 
