Buscar

Resolução Lista Semana 6 CE3512 Decoder

Prévia do material em texto

Número D C B A Display X2 X1 X0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0 1
2 0 0 1 0 1 0 0 1
3 0 0 1 1 1 0 0 1
4 0 1 0 0 2 0 1 0
5 0 1 0 1 2 0 1 0
6 0 1 1 0 2 0 1 0
7 0 1 1 1 3 0 1 1
8 1 0 0 0 3 0 1 1
9 1 0 0 1 4 1 0 0
10 1 0 1 0 4 1 0 0
11 1 0 1 1 5 1 0 1
12 1 1 0 0 5 1 0 1
13 1 1 0 1 6 1 1 0
14 1 1 1 0 6 1 1 0
15 1 1 1 1 7 1 1 1
A) TABELA VERDADE DO DECODIFICADOR DE NÍVEIS DE TREPIDAÇÃO
A) TABELA VERDADE DO DECODIFICADOR DE NÍVEIS DE TREPIDAÇÃO

Continue navegando